N18 M18 N45 M45 N21 M21
1 P.Tammemäe  -03:32 1 L.Sild      -03:21 1 A.Pallon    -05:24 1 R.Laas      -03:47 1 J.Tarmak    -03:43 1 J.Truusalu  -03:17 31  
2 H.Pandis    -03:40 2 A.Shved     -03:33 2 A.Warma-Laas-06:26 2 A.Laas      -04:23 2 A.Alnek     -04:08 2 K.Heinmann  -03:33 32  
3 L.Joonas    -05:07 3 K.Kirjanen  -03:56 3 P.Illak     -07:19 3 M.Kaljur    -04:54   3 T.Preden    -04:21 3 S.Eensaar   -03:34 33  
4 C.Järvmägi  -24:47 4 J.Joonas    -04:06 4   4 P.Koppel    -05:16   4 K.Rebane    -04:27 4 R.Hindov    -03:57 34  
5 M.Pällin    -   DQ 5 A.Nevinski  -04:08 5   5 M.Poom      -06:28   5 K.Alnek     -04:46 5 M.Andresson -04:09 35  
6   6 T.Kiisler   -04:42 6   6 A.Virumäe   -06:56   6 T.Mäeots    -04:51 6 T.Klaar     -04:30 36  
7   7 K.Karjus    -05:22 7   7 T.Koppel    -07:57 7 E.Shved     -04:59 7 G.Jugala    -05:43 37  
8   8 V.Shved     -05:40 8   8 J.Tarmak    -09:18 8 M.Kaljur    -05:27 8 O.Košik     -07:12 38  
9   9 M.Jugala    -10:27 9   9 R.Küttim    -   DQ 9 E.Hirv      -05:49 9 P.Otstavel  -   DQ 39  
10   10 J.Karjus    -   DQ 10   10   10 M.Paapson   -06:48 10   40  
11   11   11   11   11   11   41  
12   12   12   12   12   12   42  
13   13   13   13   13   13   43  
14   14   14   14   14   14   44  
15   15   15   15   15   15   45  
16   16   16   16   16   16   46  
17   17   17   17   17   17   47  
18   18   18   18   18   18   48  
19   19   19   19   19   19   49  
20   20   20   20   20   20   50  
21   21   21   21   21   21   51  
22   22   22   22   22   22   52  
23   23   23   23   23   23   53  
24   24   24   24   24   24   54  
25   25   25   25   25   25   55  
26   26   26   26   26   26   56  
27   27   27   27   27   27   57  
28   28   28   28   28   28   58  
29   29   29   29   29   29   59  
30   30   30   30   30   30     60  
Esimesed 2 kohta saanud võistlejat pääsesid põhiklassi poolfinaalidesse Esimesed 3 kohta saanud võistlejat pääsesid põhiklassi poolfinaalidesse   Esimese koha saanud võistleja pääses põhiklassi poolfinaali Esimesed 6 kohta saanud võistlejat pääsesid põhiklassi poolfinaalidesse Esimesed 4 kohta saanud võistlejat pääsesid põhiklassi poolfinaalidesse