Tallinna Prantsuse Lütseumi O-päev - 20.05.2008 - Eesti Vabaõhumuuseum

20.05.2008
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Jüri Tarmak
[# 1] [# 2] [# 3] [1KL-POISID] [1KL-TÜDRUKUD] [2KL-POISID]
[2KL-TÜDRUKUD] [3KL-POISID] [3KL-TÜDRUKUD] [4KL-POISID] [4KL-TÜDRUKUD] [5KL-POISID]
[5KL-TÜDRUKUD]
# 1 Rada (1KL-POISID,1KL-TÜDRUKUD,2KL-POISID,2KL-TÜDRUKUD): 8 KP 1.42 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.   91 Stalde Aaron Otto         2a          00:11:21
  2.   71 Hänni Kaarel              2a          00:11:25
  3.   92 Suurpere Rasmus           2a          00:12:38
  4.   76 Kovalenko Anna            2a          00:13:36
  5.   55 Reinumägi Gert Avar       1b          00:13:44
  6.   82 Mäletjärv Annaliisa       2a          00:13:53
  7.   25 Rohesalu Andreas Erik     1a          00:14:02
  8.   11 Kevin Leedu Antero        1a          00:14:03
  9.   75 Kolk Kuno                 2a          00:14:59
 10.   70 Hints Liina               2a          00:15:05
 11.   67 Born Birgit Katriin       2a          00:15:33
 12.   77 Kurvits Helen             2a          00:15:45
 13.   95 Toomberg Christopher      2a          00:15:57
 14.   73 Kallas Caro Kristiine     2a          00:16:00
 15.   21 Pukk Ekke Johan           1a          00:16:10
 15.  130 Tõnso Joosep              2b          00:16:10
 17.   30 Valdmaa Ernst             1a          00:16:20
 18.   42 Lüübek Carolin            1b          00:16:26
 19.  123 Rank Henrik               2b          00:16:32
 20.    1 Aaspõllu Art Johan        1a          00:16:36
 21.   58 Sang Johann               1b          00:16:38
 22.   34 Ambulte Elize             1b          00:16:43
 23.   72 Kala Carmen               2a          00:16:46
 24.   96 Unt Tanel                 2a          00:16:47
 25.   43 Martinson Marie-Elisabeth 1b          00:16:49
 26.   40 Laantee Reintamm Carl ... 1b          00:17:01
 27.  109 Kask Helena-Grethel       2b          00:17:20
 28.    2 Ainla Harald Rainer       1a          00:17:45
 29.   84 Oravas Airon Johannes     2a          00:17:51
 30.  121 Peel Anett                2b          00:18:04
 31.   87 Rebane Heleri             2a          00:18:07
 32.   88 Savisaar Elisabeth        2a          00:18:11
 33.   24 Rennebaum Rene            1a          00:18:12
 34.  128 Sõerumäe Jaan Kristjan... 2b          00:18:14
 35.  101 Fink Eva                  2b          00:18:17
 36.   26 Sutt Sonja Maria          1a          00:18:19
 37.  124 Roost Elis                2b          00:18:20
 38.   18 Petrova Anna              1a          00:18:21
 38.  119 Neimar Gerth Christopher  2b          00:18:21
 40.   80 Merimaa Endrik            2a          00:18:25
 41.   57 Rääk Tristan              1b          00:18:27
 42.  117 Milbach Gert              2b          00:18:30
 43.  107 Kalamäe Helen             2b          00:18:32
 44.  118 Mäses Margaret            2b          00:18:41
 45.  106 Jürisson Johanna          2b          00:18:49
 46.  103 Jaup Brenda               2b          00:19:04
 47.   12 Lind Lauren Elisabeth     1a          00:19:17
 47.   97 Vilbre Mariann            2a          00:19:17
 49.   60 Šapovalenko Polina        1b          00:19:20
 50.   32 Virgo Magnar-Stig         1a          00:19:25
 51.   46 Männik Kaur Magnus        1b          00:19:27
 52.   62 Uiboaid Maria             1b          00:19:28
 53.   34 Ambulte Elize             1b          00:19:29
 54.   93 Šafigullin Renat          2a          00:19:36
 55.   90 Sorgus Kristina           2a          00:19:37
 56.   53 Rannamets Gert-Rasmus     1b          00:19:41
 57.   65 Aidla Markus              2a          00:19:44
 58.   38 Jänes Hanna               1b          00:19:50
 59.   16 Noormets Kõu              1a          00:19:57
 60.   85 Piir Alvin Alexander      2a          00:20:07
 61.   36 Herman Irma               1b          00:20:10
 62.    7 Jüriväli Jaan Markus      1a          00:20:17
 63.   10 Kriisa Eva-Maria          1a          00:20:35
 64.    9 Karus Jaanika             1a          00:20:43
 65.   27 Taal Heliis               1a          00:20:55
 66.   13 Lindmaa Laur Edvard       1a          00:20:59
 67.  125 Salumäe Sirli             2b          00:21:02
 68.   98 Alvin Johanna             2b          00:21:04
 69.   74 Karlson Maarja            2a          00:21:28
 70.  110 Kruusimäe Liis-Beth       2b          00:21:29
 71.   33 Aguraiuja Tariet Helmuth  1b          00:21:58
 72.   56 Rouhijainen Liis          1b          00:22:21
 73.  122 Pärtel Kaspar             2b          00:22:25
 74.   15 Mägi Ramona               1a          00:22:33
 75.  115 Marga Gamithra            2b          00:22:57
 76.  108 Kanarbik Matilda          2b          00:23:05
 77.   52 Rajamets Mirjam           1b          00:23:23
 78.   94 Teemus Elis-Mariin        2a          00:23:24
 79.   44 Matsulevitš Johannes      1b          00:23:34
 80.   54 Rannik Johanna-Elizabeth  1b          00:24:06
 81.   41 Liivsalu Alice            1b          00:24:15
 82.    5 Jemets Alicia             1a          00:24:19
 83.  114 Malla Chris Georg         2b          00:24:25
 83.    8 Kaasik Carmen             1a          00:24:25
 85.    6 Juurikas Hannelore Kar... 1a          00:24:42
 86.  120 Nõmmik Linda              2b          00:25:15
 87.   17 Pajusaar Liisa Piret      1a          00:25:29
 88.   63 Vahtra Laur Pärtel        1b          00:26:21
 89.   59 Sinka Markus              1b          00:26:31
 90.   14 Melgas Kristian           1a          00:26:40
 91.  102 Herkel Henrik Hannes      2b          00:26:51
 92.   66 Allikvere Lee             2a          00:27:34
 93.   69 Evert Künter              2a          00:27:57
 94.   81 Mäger Marcel              2a          00:28:01
 95.   78 Lainevee Kaupo            2a          00:32:17
       22 Pungas Tarmo              1a          DQ      
       48 Neiland Marlene           1b          DQ      
       39 Karus Karmen Mai          1b          DQ      
       37 Israel Tristan            1b          DQ      
       28 Tamm Rasmus               1a          DQ      
       29 Tootsi Elo                1a          DQ      
        3 Grinberg Lauren           1a          DQ      
      129 Treial Katariin           2b          DQ      
      112 Laansalu Markus           2b          DQ      
       79 Mahhov Peter Alex         2a          DQ      
       99 Annuk Gregor              2b          DQ      
       89 Silla Isabel              2a          DQ      
      100 Ester Frode-Christopher   2b          DQ      
      113 Lõhmus Patric             2b          DQ      
       51 Paabumets Karl Gustav     1b          DQ      
       45 Mustasaar Aleksander      1b          DQ      
       50 Nurmsaar Markus           1b          DQ      
       86 Polkovnikov Nikita        2a          DQ      
       19 Petrova Maria             1a          DQ      
       47 Müüripeal Markus          1b          DQ      
       49 Noor Lauren               1b          DQ      
       68 Efert Chris               2a          DQ      
      104 Joakit Ekvard-Allan-Matis 2b          DQ      
# 2 Rada (3KL-POISID,3KL-TÜDRUKUD): 11 KP 1.95 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  190 Tooming Hartvig           3b          00:27:25
  2.  187 Sinka Jörgen              3b          00:28:02
  3.  155 Sepp Sigrid               3a          00:28:11
  4.  168 Härm Robert Daniel        3b          00:28:19
  5.  157 Soodla Agnes              3a          00:29:07
  6.  136 Kivirähk Liisa            3a          00:29:11
  7.  138 Koov Carmen               3a          00:29:30
  8.  191 Uibo Liisa                3b          00:29:32
  9.  182 Püvi Oliver               3b          00:29:33
 10.  133 Haarde Hedvig             3a          00:30:05
 11.  183 Raudvere Catherine        3b          00:30:34
 12.  171 Kuusk Carel               3b          00:31:16
 13.  193 Veevo Ingel-Kristen       3b          00:31:44
 14.  175 Loo Mark                  3b          00:32:52
 15.  194 Õnnis Richard             3b          00:33:00
 16.  170 Kink Clen                 3b          00:33:03
 17.  158 Tamm Ingrid               3a          00:33:12
 18.  169 Kell Laura                3b          00:33:26
 19.  188 Živel Celina              3b          00:33:32
 19.  189 Živel Daniela             3b          00:33:32
 21.  135 Juht Helena Hanna         3a          00:33:38
 22.  179 Pant Nele Helen           3b          00:33:59
 23.  146 Pachel Ivonna-Ly          3a          00:37:06
 24.  139 Korabljov Aleksandr       3a          00:38:00
 25.  134 Jahu Mark                 3a          00:38:18
 26.  181 Pung Pearu                3b          00:38:19
 27.  148 Pruul Sören               3a          00:39:04
 28.  151 Rammo Stefan              3a          00:39:52
 29.  178 Nõmm Richard              3b          00:40:02
 30.  162 Õunapuu Ayrton            3a          00:42:09
 31.  172 Kütt Meril Liis           3b          00:42:33
 32.  192 Vaher Annaleena           3b          00:46:19
 33.  131 Aaspõllu Elo Laura        3a          00:47:52
 34.  142 Langa Liza                3a          00:48:10
 35.  166 Grosberg Hanna Luisa      3b          00:52:59
 36.  150 Raik Jaanika              3a          00:55:55
 37.  143 Lippur Kristo             3a          01:03:49
 38.  186 Siff Erich                3b          01:06:43
 39.  163 Aasumets Anita            3b          01:08:01
 40.  152 Raudvere Kirke Kaisa      3a          01:08:54
      159 Tammaru Karl              3a          DQ      
      149 Pukk Oskar                3a          DQ      
      147 Paidla Patrick            3a          DQ      
      154 Rozanova Maria            3a          DQ      
      141 Kõiv Erik                 3a          DQ      
      145 Naurits Daniel-Albert     3a          DQ      
      144 Metsaots Ann              3a          DQ      
      173 Laht Sten Markus          3b          DQ      
      165 Fridolin Mihkel           3b          DQ      
      180 Piiriväli Ivo             3b          DQ      
      156 Sildmäe Roberta-Triin     3a          DQ      
      160 Tiit Jörg Miikael         3a          DQ      
      162 Õunapuu Ayrton            3a          DQ      
      132 Blumfeldt Johan Felix     3a          DQ      
      153 Roos Sandra Stefany       3a          DQ      
      164 Allvee Anna Helena Ursula 3b          DQ      
# 3 Rada (4KL-POISID,4KL-TÜDRUKUD,5KL-POISID,5KL-TÜDRUKUD): 14 KP 2.68 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  318 Toiger Ann Merit          5b          00:26:56
  2.  293 Kripsaar Anneli           5b          00:27:06
  3.  275 Põder Inger Marie         5a          00:29:29
  4.  281 Ševtšuk Marian            5a          00:29:37
  5.  292 Karumaa Anti              5b          00:32:28
  6.  295 Lennuk Mihkel             5b          00:32:36
  7.  306 Plaks Rainer Aaron        5b          00:33:43
  8.  307 Popp Andreas-Kristjan     5b          00:33:46
  9.  289 Aleksandrov Sergei        5b          00:34:51
 10.  290 Biltse Johan              5b          00:35:14
 11.  252 Turmen Kristofer          4b          00:37:50
 12.  264 Kiitsak Claudia           5a          00:38:15
 13.  273 Mitmann Simona            5a          00:39:18
 14.  236 Kärema Kennet             4b          00:39:33
 15.  218 Taras Siim Erik           4a          00:40:09
 16.  213 Rahuoja Fred Gregor       4a          00:40:43
 17.  211 Piho Paul-Hendrik         4a          00:40:53
 18.  205 Liiv Mauri                4a          00:42:15
 19.  255 Vainjärv Erle             4b          00:42:18
 20.  282 Zavadskis Patrick Erik    5a          00:42:27
 21.  269 Lillepruun Kalev Gustav   5a          00:42:31
 22.  284 Tikenberg Manfred-Markus  5a          00:42:33
 23.  285 Tjukavkina Valeria        5a          00:42:45
 24.  277 Sagen Annabel             5a          00:43:10
 25.  283 Tauk Leena                5a          00:43:11
 26.  207 Millerman Marlen          4a          00:43:21
 27.  220 Tomson Sonya Christina    4a          00:43:29
 28.  268 Kuuskmaa Liisa Maria      5a          00:43:37
 29.  202 Kmito Grete               4a          00:44:09
 30.  317 Suurkuusk Elise           5b          00:44:34
 31.  223 Vilbre Annabel Renee      4a          00:44:50
 31.  216 Škurd Silvia              4a          00:44:50
 33.  309 Prokofjeva Viktoria-Jana  5b          00:45:04
 34.  297 Loog Harry                5b          00:45:33
 35.  253 Uiboaid Martin            4b          00:45:37
 36.  206 Maasi Stimo               4a          00:45:46
 37.  298 Miller Lauri              5b          00:45:49
 38.  303 Oopkaup Ott Eric          5b          00:45:52
 39.  217 Talve Marleen             4a          00:46:01
 40.  315 Sink Josefina-Marii       5b          00:46:02
 41.  198 Jalakas Hendrik           4a          00:46:11
 42.  316 Šablonina Inga            5b          00:46:14
 43.  228 Jüriväli Anna Marie       4b          00:46:46
 44.  254 Vaarmann Grete Maria      4b          00:46:47
 45.  248 Rande Randin              4b          00:46:55
 46.  308 Praks Joonas              5b          00:46:59
 47.  239 Läheb Laurent             4b          00:47:01
 48.  250 Sepp Ivar Taaniel         4b          00:47:05
 49.  232 Kaunismäe Jasmin Isabel   4b          00:47:14
 50.  241 Lättemägi Joanna          4b          00:47:20
 51.  243 Mustasaar Katariina       4b          00:47:35
 52.  276 Raudvere Kert Urmas       5a          00:48:08
 53.  235 Kollom Hendrik            4b          00:48:18
 54.  226 Idasaar Karl-Erik         4b          00:49:31
 55.  246 Pogga Kaarel              4b          00:49:41
 56.  319 Uusmäe Mait               5b          00:50:04
 57.  310 Põldmaa Gregor            5b          00:50:16
 58.  245 Piliste Kerttu            4b          00:51:00
 59.  229 Kalling Liisa             4b          00:51:43
 60.  208 Mäletjärv Anette          4a          00:52:06
 61.  203 Konks Hanna-Friida        4a          00:52:16
 61.  221 Treial Krõõt              4a          00:52:16
 63.  234 Kokla Jan                 4b          00:55:26
 64.  231 Karnö Karl-Martin         4b          00:55:27
 65.  238 Langeproon Pille-Riin     4b          00:56:17
 66.  242 Metsaorg Beatrice Marlene 4b          00:56:30
 67.  212 Porila Henriette Marie... 4a          00:56:53
 68.  256 Viinalass Hans Henrik     4b          00:57:10
 69.  230 Kalluste Karl Kristjan    4b          00:57:44
 70.  195 Ambos Martin              4a          00:58:32
 71.  201 Kelk Rainer               4a          00:58:39
 72.  244 Pauman Elo Maria          4b          00:59:57
 73.  219 Tišler Alexandra          4a          01:00:16
 74.  247 Pärtel Liina Anette       4b          01:00:38
 75.  222 Vain Kristiina            4a          01:01:04
 76.  227 Johannson Jana Liisa      4b          01:01:10
 77.  197 Ester Lise-Christelle     4a          01:02:13
 78.  215 Rääk Ingriin              4a          01:02:16
 79.  209 Nurm Miriam               4a          01:02:25
 80.  199 Kanarbik Samuel           4a          01:02:57
 81.  262 Järva Helen               5a          01:02:58
 82.  196 Berezin Andrei            4a          01:03:56
 83.  272 Miller Carmen Maria       5a          01:04:11
 84.  279 Suuroja Carmen-Louise     5a          01:04:14
 85.  200 Karindi Norman            4a          01:04:27
 86.  320 Vilu Iris                 5b          01:09:13
 87.  314 Rähn Johanna              5b          01:09:20
 88.  288 Adermaa Elisabeth Sofia   5b          01:13:10
 89.  249 Reinvars Lisette          4b          01:14:24
 90.  251 Themas Hannes             4b          01:15:42
 91.  296 Lindmets Jaana            5b          01:15:44
 92.  300 Müüripeal Eleriin         5b          01:16:00
 93.  237 Käärd Annely              4b          01:17:21
 94.  225 Adermann Miina            4b          01:19:02
      260 Einberg Tauri             5a          DQ      
      265 Krebes Henrico            5a          DQ      
      210 Pallas Kevin              4a          DQ      
      204 Koort Ra                  4a          DQ      
      304 Orub Emil                 5b          DQ      
      305 Ots Heleriin              5b          DQ      
      313 Ruus Merily-Riin          5b          DQ      
      280 Suuroja Madis             5a          DQ      
      233 Klais Nicole Maria        4b          DQ      
      214 Reinfeld Katriin          4a          DQ      
      287 Adamson Sarah             5b          DQ      
      240 240                                   DQ      
      263 Kalma Karl-Johannes       5a          DQ      
      270 Lutsar Meelis             5a          DQ      
      291 Ehrlich Maria             5b          DQ      
      257 Adoson Anton              5a          DQ      
      312 Raidam Kasper             5b          DQ      
      278 Sinisalu Elisa            5a          DQ      
      274 Ollino Ireene-Britt       5a          DQ      
      259 Belkov Anastassia         5a          DQ      
1KL-POISID Rada (1): 8 KP 1.42 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.   55 Reinumägi Gert Avar       1b          00:13:44
  2.   25 Rohesalu Andreas Erik     1a          00:14:02
  3.   11 Kevin Leedu Antero        1a          00:14:03
  4.   21 Pukk Ekke Johan           1a          00:16:10
  5.   30 Valdmaa Ernst             1a          00:16:20
  6.    1 Aaspõllu Art Johan        1a          00:16:36
  7.   58 Sang Johann               1b          00:16:38
  8.   40 Laantee Reintamm Carl ... 1b          00:17:01
  9.    2 Ainla Harald Rainer       1a          00:17:45
 10.   24 Rennebaum Rene            1a          00:18:12
 11.   57 Rääk Tristan              1b          00:18:27
 12.   32 Virgo Magnar-Stig         1a          00:19:25
 13.   46 Männik Kaur Magnus        1b          00:19:27
 14.   53 Rannamets Gert-Rasmus     1b          00:19:41
 15.   16 Noormets Kõu              1a          00:19:57
 16.    7 Jüriväli Jaan Markus      1a          00:20:17
 17.   13 Lindmaa Laur Edvard       1a          00:20:59
 18.   33 Aguraiuja Tariet Helmuth  1b          00:21:58
 19.   44 Matsulevitš Johannes      1b          00:23:34
 20.    6 Juurikas Hannelore Kar... 1a          00:24:42
 21.   63 Vahtra Laur Pärtel        1b          00:26:21
 22.   59 Sinka Markus              1b          00:26:31
 23.   14 Melgas Kristian           1a          00:26:40
       45 Mustasaar Aleksander      1b          DQ      
       50 Nurmsaar Markus           1b          DQ      
       37 Israel Tristan            1b          DQ      
       22 Pungas Tarmo              1a          DQ      
       47 Müüripeal Markus          1b          DQ      
       28 Tamm Rasmus               1a          DQ      
       51 Paabumets Karl Gustav     1b          DQ      
1KL-TÜDRUKUD Rada (1): 8 KP 1.42 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.   42 Lüübek Carolin            1b          00:16:26
  2.   34 Ambulte Elize             1b          00:16:43
  3.   43 Martinson Marie-Elisabeth 1b          00:16:49
  4.   26 Sutt Sonja Maria          1a          00:18:19
  5.   18 Petrova Anna              1a          00:18:21
  6.   12 Lind Lauren Elisabeth     1a          00:19:17
  7.   60 Šapovalenko Polina        1b          00:19:20
  8.   62 Uiboaid Maria             1b          00:19:28
  9.   34 Ambulte Elize             1b          00:19:29
 10.   38 Jänes Hanna               1b          00:19:50
 11.   36 Herman Irma               1b          00:20:10
 12.   10 Kriisa Eva-Maria          1a          00:20:35
 13.    9 Karus Jaanika             1a          00:20:43
 14.   27 Taal Heliis               1a          00:20:55
 15.   56 Rouhijainen Liis          1b          00:22:21
 16.   15 Mägi Ramona               1a          00:22:33
 17.   52 Rajamets Mirjam           1b          00:23:23
 18.   54 Rannik Johanna-Elizabeth  1b          00:24:06
 19.   41 Liivsalu Alice            1b          00:24:15
 20.    5 Jemets Alicia             1a          00:24:19
 21.    8 Kaasik Carmen             1a          00:24:25
 22.   17 Pajusaar Liisa Piret      1a          00:25:29
       39 Karus Karmen Mai          1b          DQ      
       19 Petrova Maria             1a          DQ      
       29 Tootsi Elo                1a          DQ      
        3 Grinberg Lauren           1a          DQ      
       49 Noor Lauren               1b          DQ      
       48 Neiland Marlene           1b          DQ      
2KL-POISID Rada (1): 8 KP 1.42 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.   91 Stalde Aaron Otto         2a          00:11:21
  2.   71 Hänni Kaarel              2a          00:11:25
  3.   92 Suurpere Rasmus           2a          00:12:38
  4.   75 Kolk Kuno                 2a          00:14:59
  5.   95 Toomberg Christopher      2a          00:15:57
  6.  130 Tõnso Joosep              2b          00:16:10
  7.  123 Rank Henrik               2b          00:16:32
  8.   96 Unt Tanel                 2a          00:16:47
  9.   84 Oravas Airon Johannes     2a          00:17:51
 10.  128 Sõerumäe Jaan Kristjan... 2b          00:18:14
 11.  119 Neimar Gerth Christopher  2b          00:18:21
 12.   80 Merimaa Endrik            2a          00:18:25
 13.  117 Milbach Gert              2b          00:18:30
 14.   93 Šafigullin Renat          2a          00:19:36
 15.   65 Aidla Markus              2a          00:19:44
 16.   85 Piir Alvin Alexander      2a          00:20:07
 17.  122 Pärtel Kaspar             2b          00:22:25
 18.  114 Malla Chris Georg         2b          00:24:25
 19.  102 Herkel Henrik Hannes      2b          00:26:51
 20.   69 Evert Künter              2a          00:27:57
 21.   81 Mäger Marcel              2a          00:28:01
 22.   78 Lainevee Kaupo            2a          00:32:17
      104 Joakit Ekvard-Allan-Matis 2b          DQ      
       79 Mahhov Peter Alex         2a          DQ      
       68 Efert Chris               2a          DQ      
      112 Laansalu Markus           2b          DQ      
       99 Annuk Gregor              2b          DQ      
      100 Ester Frode-Christopher   2b          DQ      
      113 Lõhmus Patric             2b          DQ      
2KL-TÜDRUKUD Rada (1): 8 KP 1.42 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.   76 Kovalenko Anna            2a          00:13:36
  2.   82 Mäletjärv Annaliisa       2a          00:13:53
  3.   70 Hints Liina               2a          00:15:05
  4.   67 Born Birgit Katriin       2a          00:15:33
  5.   77 Kurvits Helen             2a          00:15:45
  6.   73 Kallas Caro Kristiine     2a          00:16:00
  7.   72 Kala Carmen               2a          00:16:46
  8.  109 Kask Helena-Grethel       2b          00:17:20
  9.  121 Peel Anett                2b          00:18:04
 10.   87 Rebane Heleri             2a          00:18:07
 11.   88 Savisaar Elisabeth        2a          00:18:11
 12.  101 Fink Eva                  2b          00:18:17
 13.  124 Roost Elis                2b          00:18:20
 14.  107 Kalamäe Helen             2b          00:18:32
 15.  118 Mäses Margaret            2b          00:18:41
 16.  106 Jürisson Johanna          2b          00:18:49
 17.  103 Jaup Brenda               2b          00:19:04
 18.   97 Vilbre Mariann            2a          00:19:17
 19.   90 Sorgus Kristina           2a          00:19:37
 20.  125 Salumäe Sirli             2b          00:21:02
 21.   98 Alvin Johanna             2b          00:21:04
 22.   74 Karlson Maarja            2a          00:21:28
 23.  110 Kruusimäe Liis-Beth       2b          00:21:29
 24.  115 Marga Gamithra            2b          00:22:57
 25.  108 Kanarbik Matilda          2b          00:23:05
 26.   94 Teemus Elis-Mariin        2a          00:23:24
 27.  120 Nõmmik Linda              2b          00:25:15
 28.   66 Allikvere Lee             2a          00:27:34
       86 Polkovnikov Nikita        2a          DQ      
       89 Silla Isabel              2a          DQ      
      129 Treial Katariin           2b          DQ      
3KL-POISID Rada (2): 11 KP 1.95 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  190 Tooming Hartvig           3b          00:27:25
  2.  187 Sinka Jörgen              3b          00:28:02
  3.  168 Härm Robert Daniel        3b          00:28:19
  4.  182 Püvi Oliver               3b          00:29:33
  5.  133 Haarde Hedvig             3a          00:30:05
  6.  171 Kuusk Carel               3b          00:31:16
  7.  175 Loo Mark                  3b          00:32:52
  8.  194 Õnnis Richard             3b          00:33:00
  9.  170 Kink Clen                 3b          00:33:03
 10.  158 Tamm Ingrid               3a          00:33:12
 11.  139 Korabljov Aleksandr       3a          00:38:00
 12.  134 Jahu Mark                 3a          00:38:18
 13.  181 Pung Pearu                3b          00:38:19
 14.  148 Pruul Sören               3a          00:39:04
 15.  151 Rammo Stefan              3a          00:39:52
 16.  178 Nõmm Richard              3b          00:40:02
 17.  162 Õunapuu Ayrton            3a          00:42:09
 18.  143 Lippur Kristo             3a          01:03:49
 19.  186 Siff Erich                3b          01:06:43
      141 Kõiv Erik                 3a          DQ      
      149 Pukk Oskar                3a          DQ      
      147 Paidla Patrick            3a          DQ      
      145 Naurits Daniel-Albert     3a          DQ      
      132 Blumfeldt Johan Felix     3a          DQ      
      173 Laht Sten Markus          3b          DQ      
      165 Fridolin Mihkel           3b          DQ      
      180 Piiriväli Ivo             3b          DQ      
      160 Tiit Jörg Miikael         3a          DQ      
      162 Õunapuu Ayrton            3a          DQ      
      159 Tammaru Karl              3a          DQ      
3KL-TÜDRUKUD Rada (2): 11 KP 1.95 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  155 Sepp Sigrid               3a          00:28:11
  2.  157 Soodla Agnes              3a          00:29:07
  3.  136 Kivirähk Liisa            3a          00:29:11
  4.  138 Koov Carmen               3a          00:29:30
  5.  191 Uibo Liisa                3b          00:29:32
  6.  183 Raudvere Catherine        3b          00:30:34
  7.  193 Veevo Ingel-Kristen       3b          00:31:44
  8.  169 Kell Laura                3b          00:33:26
  9.  189 Živel Daniela             3b          00:33:32
  9.  188 Živel Celina              3b          00:33:32
 11.  135 Juht Helena Hanna         3a          00:33:38
 12.  179 Pant Nele Helen           3b          00:33:59
 13.  146 Pachel Ivonna-Ly          3a          00:37:06
 14.  172 Kütt Meril Liis           3b          00:42:33
 15.  192 Vaher Annaleena           3b          00:46:19
 16.  131 Aaspõllu Elo Laura        3a          00:47:52
 17.  142 Langa Liza                3a          00:48:10
 18.  166 Grosberg Hanna Luisa      3b          00:52:59
 19.  150 Raik Jaanika              3a          00:55:55
 20.  163 Aasumets Anita            3b          01:08:01
 21.  152 Raudvere Kirke Kaisa      3a          01:08:54
      154 Rozanova Maria            3a          DQ      
      144 Metsaots Ann              3a          DQ      
      156 Sildmäe Roberta-Triin     3a          DQ      
      153 Roos Sandra Stefany       3a          DQ      
      164 Allvee Anna Helena Ursula 3b          DQ      
4KL-POISID Rada (3): 14 KP 2.68 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  252 Turmen Kristofer          4b          00:37:50
  2.  236 Kärema Kennet             4b          00:39:33
  3.  218 Taras Siim Erik           4a          00:40:09
  4.  213 Rahuoja Fred Gregor       4a          00:40:43
  5.  211 Piho Paul-Hendrik         4a          00:40:53
  6.  205 Liiv Mauri                4a          00:42:15
  7.  253 Uiboaid Martin            4b          00:45:37
  8.  206 Maasi Stimo               4a          00:45:46
  9.  198 Jalakas Hendrik           4a          00:46:11
 10.  239 Läheb Laurent             4b          00:47:01
 11.  250 Sepp Ivar Taaniel         4b          00:47:05
 12.  243 Mustasaar Katariina       4b          00:47:35
 13.  235 Kollom Hendrik            4b          00:48:18
 14.  226 Idasaar Karl-Erik         4b          00:49:31
 15.  246 Pogga Kaarel              4b          00:49:41
 16.  234 Kokla Jan                 4b          00:55:26
 17.  231 Karnö Karl-Martin         4b          00:55:27
 18.  256 Viinalass Hans Henrik     4b          00:57:10
 19.  230 Kalluste Karl Kristjan    4b          00:57:44
 20.  195 Ambos Martin              4a          00:58:32
 21.  201 Kelk Rainer               4a          00:58:39
 22.  199 Kanarbik Samuel           4a          01:02:57
 23.  196 Berezin Andrei            4a          01:03:56
 24.  200 Karindi Norman            4a          01:04:27
 25.  251 Themas Hannes             4b          01:15:42
      210 Pallas Kevin              4a          DQ      
      204 Koort Ra                  4a          DQ      
4KL-TÜDRUKUD Rada (3): 14 KP 2.68 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1.  255 Vainjärv Erle             4b          00:42:18
  2.  207 Millerman Marlen          4a          00:43:21
  3.  220 Tomson Sonya Christina    4a          00:43:29
  4.  202 Kmito Grete               4a          00:44:09
  5.  223 Vilbre Annabel Renee      4a          00:44:50
  5.  216 Škurd Silvia              4a          00:44:50
  7.  217 Talve Marleen             4a          00:46:01
  8.  228 Jüriväli Anna Marie       4b          00:46:46
  9.  254 Vaarmann Grete Maria      4b          00:46:47
 10.  248 Rande Randin              4b          00:46:55
 11.  232 Kaunismäe Jasmin Isabel   4b          00:47:14
 12.  241 Lättemägi Joanna          4b          00:47:20
 13.  245 Piliste Kerttu            4b          00:51:00
 14.  229 Kalling Liisa             4b          00:51:43
 15.  208 Mäletjärv Anette          4a          00:52:06
 16.  203 Konks Hanna-Friida        4a          00:52:16
 16.  221 Treial Krõõt              4a          00:52:16
 18.  238 Langeproon Pille-Riin     4b          00:56:17
 19.  242 Metsaorg Beatrice Marlene 4b          00:56:30
 20.  212 Porila Henriette Marie... 4a          00:56:53
 21.  244 Pauman Elo Maria          4b          00:59:57
 22.  219 Tišler Alexandra          4a          01:00:16
 23.  247 Pärtel Liina Anette       4b          01:00:38
 24.  222 Vain Kristiina            4a          01:01:04
 25.  227 Johannson Jana Liisa      4b          01:01:10
 26.  197 Ester Lise-Christelle     4a          01:02:13
 27.  215 Rääk Ingriin              4a          01:02:16
 28.  209 Nurm Miriam               4a          01:02:25
