| T.Tammemäe | M21 | ||||
| 1 | T.Tammemäe | ||||
| A.Ambel | |||||
| 16 | T.Tammemäe | ||||
| H.Hallikma | |||||
| 8 | H.Hallikma | ||||
| M.Andresson | |||||
| 9 | T.Tammemäe | ||||
| R.Kiilberg | |||||
| 6 | R.Kiilberg | ||||
| D.Piht | |||||
| 11 | K.Trossmann | ||||
| K.Trossmann | |||||
| 3 | K.Trossmann | ||||
| T.Kuub | |||||
| 14 | S.Vaher | ||||
| L.Tammemäe | |||||
| 2 | L.Tammemäe | ||||
| M.Kaljur | |||||
| 15 | S.Vaher | ||||
| S.Vaher | |||||
| 7 | S.Vaher | ||||
| M.Karm | |||||
| 10 | S.Vaher | ||||
| P.Pihl | |||||
| 5 | P.Pihl | ||||
| P.Otstavel | |||||
| 12 | P.Pihl | ||||
| M.Rennel | |||||
| 4 | M.Rennel | ||||
| A.Shved | |||||
| 13 |