Üks-ühele võistlus
27.august 2008 - Männiku
Stardiprotokoll
Mehed
M Reserv M 0 0 17:30:00
M Reserv M 0 0 17:30:30
M Reserv M 0 0 17:31:00
M18 Sergei Rjabõshkin SRD 5274 218377 17:31:30
M18 Marek Karm KEKRSK 9134 500764 17:32:00
M18 Ats Sõnajalg KEKRSK 9032 345829 17:32:30
M18 Björn Panker Ilves 3880 305754 17:33:00
M18 Taavi Kalle Kiisler KEKRSK 4695 1114695 17:33:30
M18 Aleksandr Shved SRD 3701 920324 17:34:00
M40 Lauri Lahtmäe Kape 2017 503287 17:34:30
M40 Vladimir Savinov SRD 4690 255609 17:35:00
M40 Raul Hindov TON 3982 501241 17:35:30
M40 Maido Kaljur KEKRSK 2201 305787 17:36:00
M40 Urmas Tammemäe Orvand 837 227577 17:36:30
M40 Andrus Sipsaka KEKRSK 2854 305298 17:37:00
M40 Rain Vellerind 3393 255961 17:37:30
M40 Meelis Zimmermann Kape 2000 503330 17:38:00
M40 Eerik Lossmann 4104 305884 17:38:30
M40 Indrek Saarepera 4864 227579 17:39:00
M40 Raivo Panker MARU 2685 305757 17:39:30
M50 Kalju Tilk Orion 104 998988 17:40:00
M50 Edgar Tammik Orion 101 305441 17:40:30
M50 Mati Poom TON 3 510444 17:41:00
M50 Feliks Kipper Orion 913 305430 17:41:30
M50 Peep Koppel Koop 456 302852 17:42:00
M50 Ilmar Kirjanen TAOK 411 1008456 17:42:30
M50 Tiit Koppel Orion 455 302851 17:43:00
M50 Heldur Väljamäe Orvand 836 418132 17:43:30
M50 Rein Küttim Orion 306 500536 17:44:00
M21 Raimo Kleinert 4877 501240 17:44:30
M21 Kristjan Stroom KEKRSK 9275 345827 17:45:00
M21 Arthur Raichmann LSF PT 2371 305536 17:45:30
M21 Margus Andresson 7500 211470 17:46:00
M21 Martti Kuldma 4876 895349 17:46:30
M21 Tarmo Klaar Ilves 1143 654321 17:47:00
M21 Tarmo Kuub 4731 770066 17:47:30
M21 Peep Otstavel LSF PT 4760 500433 17:48:00
M21 Heiti Hallikma Võru 1267 771970 17:48:30
M21 Paavo Rõigas Peko 1300 305492 17:49:00
M21 Danilo Piht Mercury 1976 720420 17:49:30
M21 Risto Kiilberg Tammed 2886 502562 17:50:00
M21 Mattias Rennel KEKRSK 3928 1303031 17:50:30
M21 Timmo Tammemäe Orvand 4346 500584 17:51:00
M21 Kristjan Trossmann JOKA 3045 850613 17:51:30
M21 Peeter Pihl Tammed 3710 506007 17:52:00
M21 Lauri Tammemäe Orvand 4487 500495 17:52:30
M21 Sander Vaher EKJ SK 1406 501243 17:53:00
Naised
N Reserv N 0 0 17:30:00
N Reserv N 0 0 17:30:30
N Reserv N 0 0 17:31:00
N18 Britta Panker Ilves 3780 1008454 17:31:30
N18 Piibe Tammemäe Orvand 4486 890517 17:32:00
N40 Merike Paapson TON 2741 660309 17:32:30
N40 Anneli Rämmann Tammed 8644 225355 17:33:00
N40 Marika Kirsspuu TAOK 260 305613 17:33:30
N40 Lea Leppik TAOK 4195 305616 17:34:00
N40 Rutti Räbovoitra MARU 3276 305756 17:34:30
N40 Maris Roosipuu Orion 283 418166 17:35:00
N50 Urvi Sarv Orion 222 218929 17:35:30
N50 Ilse Uus TON 300 305644 17:36:00
N50 Niina Karnit SRD 1015 305576 17:36:30
N50 Leena Leesment SRD 9206 335846 17:37:00
N50 Anu Pallon JOKA 7138 255894 17:37:30
N21 Liina Kümnik 11809 428152 17:38:00
N21 Margit Võhandu 11800 2006437 17:38:30
N21 Ella Shved SRD 996 2007515 17:39:00
N21 Daisi Saetalu 8185 418169 17:39:30
N21 Mari-Liis Kaljur KEKRSK 7506 255974 17:40:00
N21 Heidi Sild West 5592 503331 17:40:30
N21 Triina-Britt Preden TON 1361 500434 17:41:00
N21 Ingrid Vehlmann Mercury 2687 227557 17:41:30
N21 Marje Venelaine Tammed 2244 506002 17:42:00
N21 Kirti Rebane Tammed 575 506009 17:42:30
N21 Viivi-Anne Soots Tammed 1003 506001 17:43:00
MN14
MN14 Reserv MN14 0 0 17:30:00
MN14 Reserv MN14 0 0 17:30:30
N14 Liina Vesilind 4751 428620 17:31:00
N14 Aleksandra Leesment SRD 9141 361467 17:31:30
N14 Kadri Ustav 7035 RENT 17:32:00
N14 Sofia Paes SRD 8104 305576 17:32:30
N14 Alina Kramarenko SRD 6645 305575 17:33:00
N14 Krista Rämmann Tammed 8574 418170 17:33:30
M14 Raid Vellerind 4758 255960 17:34:00
M14 Märten Henrik Pais West 6626 1000008 17:34:30
M14 Kaarel Vesilind 5700 345846 17:35:00
M14 Vadim Shved SRD 4202 960514 17:35:30