Tallinna Kompassi öine sprint 26.08.2009
Tallinna Kompassi öine sprint
26.08.2009 Merivälja (Jaan Tarmak)
M18  M21  M35  M50 
N18  N21  N35  N50 

M18
2420m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                                0          21:37    
    2 Vadim Shved                    SRD                   4202 2007520  21:38    
    3 Sven-Erik Rebane               Orvand                6863 223621   21:39    
    4 Aleksandr Shved                SRD                   3701 920324   21:40    
    5 Aare Rämmann                                        10746 505074   21:41    
    6 Märten Henrik Pais             West                  6626 1000008  21:42    
    7 Kaarel Vesilind                SRD                   5700 505564   21:43    

M21
2960m 13KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    8 Heiti Hallikma                 Võru                  1267 771970   21:31    
    9 Risto Kiilberg                 Tammed                2886 502562   21:32    
   10 Ragnar Ilp                                           4708 218380   21:33    
   11 Ats Sõnajalg                   KEKRSK                9032 345829   21:34    
   12 Anton Roolaid                  TAOK                  6431 771013   21:35    
   13 Timmo Tammemäe                 Orvand                4346 500584   21:36    
   14 Peep Otstavel                  LSF PT                4760 500433   21:37    
   15 Marko Süld                     HOK                   8818 1303033  21:38    
   16 Kristjan Trossmann             JOKA                  3045 850613   21:39    
   17 Marek Karm                     KEKRSK                9134 500764   21:40    
   18 Silver Eensaar                 Kobras                1145 503326   21:41    
   19 Tarmo Kuub                     LSF PT                4731 770066   21:42    
   20 Lauri Tammemäe                 Orvand                4487 500495   21:43    

M35
2420m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   21 1 Reserv                                                0          21:44    
   22 Aivar Meindok                  LSF PT                 312 338116   21:45    
   23 Tõnu Danilas                                         9140 337338   21:46    
   24 Margus Andresson               LSF PT                7500 211470   21:47    
   25 Urmas Tammemäe                 Orvand                 837 227577   21:48    
   26 Aivar Leht                     Okas                  5485 929403   21:49    
   27 Eduard Pukkonen                KEKRSK                4278 897421   21:50    
   28 Tarmo Klaar                    Ilves                 1143 654321   21:51    
   29 Raul Hindov                    TON                   3982 501241   21:52    
   30 Andrus Rämmann                                      11806 504931   21:53    
   31 Eerik Lossmann                                       4104 305884   21:54    
   32 Arthur Raichmann               LSF PT                2371 305536   21:55    
   33 Argo Loo                       JOKA                  1075 222872   21:56    
   34 Tanel Saue                     Mercury               1900 302869   21:57    
   35 Lauri Lahtmäe                  Kape                  2017 503287   21:58    
   36 Paavo Rõigas                   Peko                  1300 1602776  21:59    
   37 Lauri Olli                     LSF PT                4230 500440   22:00    

M50
2110m 9KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   38 1 Reserv                                                0          21:31    
   39 Tiit Koppel                    Orion                  455 302851   21:32    
   40 Mati Poom                      TON                      3 510444   21:33    
   41 Arvo Soosalu                   LUS                    294 222871   21:34    
   42 Peep Koppel                    Koop                   456 302852   21:35    
   43 Agu Koppa                                             425 255887   21:36    
   44 Kai Willadsen                  TON                   3626 305645   21:37    
   45 Raul Laas                      JOKA                  5372 0        21:38    
   46 Lasse Kalliomaa                                     12134 424631   21:39    
   47 Heino Rebane                   Orvand                9038 345794   21:40    
   48 Ilmar Kirjanen                 TAOK                   411 1008456  21:41    
   49 Rein Küttim                    Orion                  306 500536   21:42    
   50 Heldur Väljamäe                Orvand                 836 418132   21:43    
   51 Kalju Tilk                     Orion                  104 998988   21:44    
   52 Jaanus Reha                    Koop                  1275 502564   21:45    

N18
1930m 8KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   53 1 Reserv                                                0          21:44    
   54 Elina-Emiilie Leht             Okas                  6671 361428   21:45    
   55 Krista Rämmann                                       8574 418170   21:46    
   56 Marie Tammemäe                 Orvand                5444 355376   21:47    

N21
2420m 11KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   57 Margit Võhandu                                      11800 2006437  21:31    
   58 Pilvi-Heli Vettik              Rae                   3180 997983   21:32    
   59 Piibe Tammemäe                 Orvand                4486 890517   21:33    
   60 Kirti Rebane                   Tammed                 575 506009   21:34    
   61 Ingrid Vehlmann                Mercury               2687 227557   21:35    
   62 Kadi-Liis Minn                 JOKA                  3041 1303034  21:36    

N35
2110m 9KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   63 1 Reserv                                                0          21:46    
   64 Meeli Kerem                    MARU                   278 305847   21:47    
   65 Marje Viirmann                 KEKRSK                 183 1602766  21:48    
   66 Ella Shved                     SRD                    996 2007515  21:49    
   67 Merike Paapson                 TON                   2741 660309   21:50    
   68 Anneli Rämmann                                       8644 225355   21:51    
   69 Marge Anijärv                  Mercury              11356 1009583  21:52    
   70 Heidi Sild                     West                  5592 503331   21:53    
   71 Maris Roosipuu                 Orion                  283 418166   21:54    

N50
1930m 8KP {Start nr:1 , starti:10m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   72 1 Reserv                                                0          21:48    
   73 Ilse Uus                       TON                    300 305644   21:49    
   74 Anu Pallon                     JOKA                  7138 255894   21:50    

SK Tallinna Kompass Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2008, www.tak-soft.com