Kompassi päevak - 07.03.2009 - Järve

Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Grete Gutmann

[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 22 KP 6.43 km ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring      
  1.   5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         00:34:47    00:17:41   1.  00:17:06   1.
  2.   4690  Vladimir Savinov          SRD         00:36:50    00:18:52   2.  00:17:58   2.
  3.   6133  Mikk Tali                 Harju KEK   00:38:46    00:19:54   4.  00:18:52   3.
  4.   2201  Maido Kaljur              Harju KEK   00:39:56    00:20:23   5.  00:19:33   4.
  5.   4509  Paul Lumi                             00:40:23    00:20:32   6.  00:19:51   6.
  6.   9140  Tõnu Danilas                          00:42:30    00:21:24   7.  00:21:06   7.
  7.   6311  Kristjan Maade            Desorient   00:43:27    00:21:35   8.  00:21:52   9.
  8.   6842  Siim Hannus               Staabi- ja  00:44:02    00:22:49   9.  00:21:13   8.
  9.   5325  Signe Raidmets            TON         00:45:50    00:23:32  10.  00:22:18  11.
 10.   5592  Heidi Sild                West        00:47:21    00:25:28  15.  00:21:53  10.
 11.    312  Aivar Meindok             LSF PT      00:48:23    00:24:07  11.  00:24:16  14.
 12.  11806  Andrus Rämmann                        00:48:43    00:25:55  16.  00:22:48  12.
 13.  13560  Urmas Lorvi                           00:49:09    00:26:02  17.  00:23:07  13.
 14.   3185  Anita Karnit              SRD         00:49:33    00:24:45  12.  00:24:48  15.
 15.  12134  Lasse Kalliomaa                       00:51:22    00:25:06  13.  00:26:16  18.
 16.    462  Georg Sooberg             Võru        00:51:27    00:25:17  14.  00:26:10  17.
 17.   9765  Daniel Vasser             ADM         00:52:04    00:26:15  18.  00:25:49  16.
 18.   4865  Katrin Birk               EA Reng     00:54:28    00:26:45  19.  00:27:43  19.
 19.    104  Kalju Tilk                Orion       00:56:33    00:28:08  20.  00:28:25  20.
 20.  10652  Martin Pettai             TÜ          01:06:15    00:36:02  21.  00:30:13  21.
 21.    913  Feliks Kipper             Orion       01:24:32    00:43:12  22.  00:41:20  22.
      10094  Veiko Sulev               CSS         DQ          00:19:39   3.         -     
          0  Raimo Rotberg                         DQ                 -       00:19:45   5.
R2: 25 KP 6.3 km ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                 
  1.   1136  Marek Atonen              Lehola      00:42:32
  2.   4408  Keio Hämäläinen           Kobras      00:43:52
  3.   9032  Ats Sõnajalg              Harju KEK   00:45:16
  4.    575  Kirti Rebane              Tammed      00:50:13
  5.  10327  Kai Saksman               TON         00:52:33
  6.   4733  Leo Sepp                  Tammed      00:53:47
  7.   1971  Kalle Nelk                Tammed      00:55:18
  8.   4208  Hannula- Katrin Pandis    Ilves       00:56:50
  9.   8100  Ahti Heinla                           00:57:38
 10.  12285  Ivo Hindreus                          00:59:51
 11.   6768  Triinu Kuub                           01:13:26
 12.    286  Koidula Kannel            Koop        01:13:42
 13.   4844  Marje Sepp                            01:32:16
       9691  Deivis Treier                         DQ      
R3: 18 KP 5.1 km ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring      
  1.   2886  Risto Kiilberg            Tammed      00:28:36    00:14:28   2.  00:14:08   2.
  2.   3393  Rain Vellerind                        00:28:43    00:14:02   1.  00:14:41   3.
  3.   9134  Marek Karm                Harju KEK   00:29:22    00:15:17   9.  00:14:05   1.
  4.   7563  Rain Muru                 Lennubaas   00:29:39    00:14:55   6.  00:14:44   4.
  5.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:29:40    00:14:42   3.  00:14:58   6.
  6.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:29:58    00:14:58   7.  00:15:00   7.
  7.   4230  Lauri Olli                LSF PT      00:30:07    00:15:16   8.  00:14:51   5.
  8.   3982  Raul Hindov               TON         00:30:19    00:14:50   4.  00:15:29   8.
  9.   4876  Martti Kuldma                         00:30:26    00:14:55   5.  00:15:31   9.
 10.   4337  Jaak Evert                Hooler      00:32:30    00:16:43  10.  00:15:47  10.
 11.   5554  Eero Säde                 Lennubaas   00:35:26    00:18:11  11.  00:17:15  12.
 12.  11413  Kristjan Pärnamägi        Kaitseväe   00:36:43    00:20:11  18.  00:16:32  11.
 13.    306  Rein Küttim               Orion       00:38:08    00:19:16  13.  00:18:52  13.
 14.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:38:40    00:18:56  12.  00:19:44  19.
 15.    294  Arvo Soosalu              LUS         00:38:47    00:19:52  16.  00:18:55  14.
 16.   8644  Anneli Rämmann            Tammed      00:39:03    00:20:01  17.  00:19:02  15.
 17.    260  Marika Kirsspuu           TAOK        00:39:40    00:20:22  19.  00:19:18  16.
 18.    456  Peep Koppel               Koop        00:40:08    00:20:30  20.  00:19:38  18.
 19.   8818  Marko Süld                HOK         00:40:39    00:19:27  15.  00:21:12  22.
 20.   4192  Ants Karu                             00:41:12    00:21:23  21.  00:19:49  20.
 21.  10746  Aare Rämmann              Tammed      00:41:29    00:19:24  14.  00:22:05  27.
 22.   6766  Sergei Holstinin          SRD         00:41:38    00:22:04  24.  00:19:34  17.
 23.   6181  Riho Raassild                         00:43:20    00:21:57  22.  00:21:23  23.
 24.  11800  Margit Võhandu                        00:43:58    00:23:09  25.  00:20:49  21.
 25.   1015  Niina Karnit              SRD         00:44:31    00:21:59  23.  00:22:32  28.
 26.    996  Ella Shved                SRD         00:46:23    00:23:26  26.  00:22:57  29.
 27.  11809  Liina Kümnik                          00:46:28    00:25:03  30.  00:21:25  24.
 28.   1665  Meelike Pandis            Ilves       00:47:02    00:24:58  29.  00:22:04  26.
 29.   2219  Rauno Vinni               Võru        00:48:15    00:24:10  28.  00:24:05  30.
 30.   4505  Tiina Kangilaski                      00:50:59    00:23:44  27.  00:27:15  35.
 31.   3700  Tais Vakrõõm              SRD         00:51:28    00:26:33  32.  00:24:55  31.
 32.   7138  Anu Pallon                JOKA        00:52:31    00:26:31  31.  00:26:00  33.
 33.    300  Ilse Uus                  TON         00:52:52    00:27:33  34.  00:25:19  32.
 34.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:53:52    00:27:08  33.  00:26:44  34.
 35.   5571  Üllar Pärnaste            OK U.P.S.   00:59:32    00:31:00  36.  00:28:32  36.
 36.   9323  Karoline Aun                          00:59:36    00:31:02  37.  00:28:34  37.
 37.   3687  Evi Vahu                  Orion       01:01:44    00:32:05  38.  00:29:39  38.
 38.    455  Tiit Koppel               Orion       01:02:05    00:30:42  35.  00:31:23  39.
 39.    222  Urvi Sarv                 Orion       01:18:54    00:39:35  39.  00:39:19  40.
       4202  Vadim Shved               SRD         DQ                 -       00:21:54  25.
R4: 12 KP 3.18 km ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring      
  1.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:16:31    00:08:03   1.  00:08:28   1.
  2.   2741  Merike Paapson            TON         00:23:59    00:12:29   2.  00:11:30   2.
  3.      3  Mati Poom                 TON         00:25:59    00:13:15   3.  00:12:44   4.
  4.    411  Ilmar Kirjanen            Toka        00:26:37    00:13:37   4.  00:13:00   5.
  5.   4758  Raid Vellerind            Jüri Gümna  00:26:45    00:13:37   5.  00:13:08   6.
  6.  13505  Sander Aasna              Mainori Kõ  00:27:13    00:14:44   7.  00:12:29   3.
  7.   6431  Anton Roolaid             TAOK        00:28:35    00:13:49   6.  00:14:46  12.
  8.   8574  Krista Rämmann            Tammed      00:29:18    00:15:13   8.  00:14:05   9.
  9.   6645  Alina Kramarenko                      00:29:51    00:15:59  11.  00:13:52   7.
 10.   9206  Sofia Paes                SRD         00:30:07    00:15:22   9.  00:14:45  11.
 11.   8915  Triin Eerik                           00:30:20    00:16:25  13.  00:13:55   8.
 12.   4751  Liina Vesilind            SRD         00:30:59    00:16:19  12.  00:14:40  10.
 13.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:32:11    00:16:41  14.  00:15:30  13.
 14.      0  Aleksandra Leesment                   00:33:34    00:15:49  10.  00:17:45  17.
 15.    526  Maari Idnurm              Orion       00:36:19    00:18:06  15.  00:18:13  18.
 16.      0  Mihhail Kalashnikov                   00:39:18    00:22:45  18.  00:16:33  14.
 17.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:39:25    00:19:55  16.  00:19:30  19.
 18.      0  Andrei Kovrukov                       00:39:56    00:23:16  19.  00:16:40  15.
 19.   5615  Anne Pekri                            00:40:03    00:20:24  17.  00:19:39  20.
 20.   8473  Martin Hansen                         01:08:43    00:36:34  20.  00:32:09  21.
       4482  Andres Idnurm             Orion       DQ                 -       00:17:40  16.
       8472  Jaan Hansen                           DQ                 -                    
R5: 8 KP 1.76 km ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                 
  1.  12286  Esta Raid                             00:19:04
  2.   4757  Aveli Vellerind           SP Transit  00:20:56
  3.  13561  Danil Dudenkov            SRD         00:23:32
  4.   1370  Kadri Kuusk                           00:25:12
  5.   4748  Kristina Vesilind         SRD         00:26:28
  6.  13562  Paul Oja                  SRD         00:28:33
  7.   8002  Jaan Metsa                            00:42:26
  8.      0  Vladlen Makarenko         SRD         01:16:51

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 07:03:2009 20:56:23