Kompassi päevak - 11.03.2009 - Hiiu-Jannseni

11.03.2009
Korraldaja : SK Tallinna Kompass
Rajameister : Rein Rooni

                                                    S-31  31-43  32-43  32-44  44-46  36-46  35-36  34-35  34-41  39-41  39-45  40-45  38-40  37-38  33-37  33-42   S-42  41-45  36-37  33-36  38-42  38-39  39-40  33-46  33-44  37-42  31-32  34-36  40-41  35-44  32-33  34-39  31-33   S-37   S-33   S-43  37-39  35-46  32-41  34-43  43-44  31-46  37-46  36-44  34-37  32-46  33-43 
Lasse Kalliomaa                      00:42:03   0  01:38> 01:09> 02:51< 01:42> 00:50> 01:12< 02:28< 03:51< 01:44> 04:39< 02:55> 00:47< 08:39< 02:36< 01:41< 02:10> 01:11<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Margus Andresson          LSF PT     00:27:49   0  01:07> 00:55> 02:06< 01:16> 00:44> 00:51< 01:58< 02:45< 00:52>      |      | 00:33< 02:46< 01:49<      | 01:29> 00:54< 03:59> 01:44< 02:01<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tarmo Klaar               Ilves      00:37:21   0  01:31< 01:20< 02:49> 01:51< 01:25<      | 02:46> 03:58> 01:17<      |      | 00:53>      |      |      |      | 01:42> 05:22<      | 01:36< 03:24< 02:13> 03:05> 02:09>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Maido Kaljur              Harju KEK  00:34:54   0  01:23< 00:59< 02:13> 01:18< 00:52<      | 01:59> 03:27> 01:08<      |      | 00:39>      |      |      |      | 01:25> 04:35<      | 01:27< 02:50< 02:33> 06:38> 01:28>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Indrek Sander             Tartu      00:42:25   0  02:30> 01:33> 03:00< 01:57>      | 01:20< 02:39< 04:08< 01:21>      |      | 01:06< 04:17< 04:05<      |      | 01:21< 05:41>      |      |      |      |      | 02:19> 02:38< 02:30>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Elina Kutti               Orvand     00:43:42   0  01:37<      |      | 01:40< 01:06<      | 03:15> 04:55> 01:19< 04:58> 03:26< 00:56> 04:45>      | 02:27<      | 01:59>      | 02:51>      | 03:31<      |      | 01:59>      |      | 02:58<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jaanus Viljamaa           Orion      00:31:34   0  01:32> 01:06> 02:21< 01:21> 00:59> 01:13<      |      | 01:04>      | 02:37< 00:43>      | 02:27< 01:28< 01:51> 01:13<      |      |      |      | 01:59<      |      |      |      |      | 04:32< 05:08<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilse Uus                  TON        00:56:02   0  02:01< 01:46< 04:01> 02:03< 01:00< 02:54> 03:34> 06:33> 01:48<      |      | 01:16>      | 03:56>      |      | 03:06> 08:38<      |      |      | 03:18> 04:39>      |      | 05:29<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marek Karm                Harju KEK  00:28:17   0  01:04< 00:52< 02:14>      | 01:20> 00:51<      | 03:07> 01:04<      |      | 00:34>      |      |      |      | 01:05> 04:12<      | 01:14< 02:30< 01:52> 02:22>      |      |      |      |      |      | 01:48> 02:08<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tõnu Danilas                         00:29:57   0  01:04< 00:57< 02:12>      | 01:13> 00:57<      | 03:06> 01:04<      |      | 00:48>      |      |      |      | 01:38> 04:15<      | 01:16< 02:40< 02:00> 02:49>      |      |      |      |      |      | 01:50> 02:08<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ain Pello                 Mercury    00:37:27   0  01:16< 01:19< 04:57> 01:19<      | 01:14> 02:14> 03:49> 01:14<      |      | 00:41>      |      |      |      | 02:07> 05:07<      |      | 03:36< 02:19> 02:31> 02:07< 01:37>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kai Saksman               TON        00:45:24   0  01:27< 08:26< 02:26> 01:42< 00:56<      | 02:54> 03:58> 01:14<      |      | 00:51> 03:48>      | 01:25<      | 02:33> 05:00< 03:34>      | 03:13<      |      | 01:57>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Daisi Saetalu             Tammed     00:45:39   0       | 01:15< 02:55> 01:52< 01:15< 01:31> 03:53> 03:51>      |      | 03:20< 00:58> 03:50>      | 02:33>      | 02:58>      |      |      | 03:15<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:02< 03:35> 03:36<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Lauri Leppik              TAOK       00:35:56   0  01:26< 01:04< 02:45>      | 00:54< 01:15> 02:17> 03:53> 01:16<      |      | 00:47>      |      |      |      | 01:52> 05:22<      |      | 03:20< 02:14> 03:06>      | 02:21<      |      |      |      |      | 02:04<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anneli Rämmann            Tammed     00:39:25   0  01:22< 01:12< 03:09> 01:58< 01:01<      | 02:41> 04:46> 01:18<      |      | 01:03>      |      |      |      | 01:41> 05:46<      | 01:33< 03:33< 02:34> 03:36> 02:12>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Arvo Laanemets            TAOK       00:29:12   0  01:04< 01:06< 02:05> 01:22< 00:44<      | 02:07> 03:10> 01:05<      |      | 00:38>      |      |      |      | 01:19> 04:21<      | 01:25< 02:43< 01:54> 02:34> 01:35>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Lea Leppik                TAOK       00:36:36   0  01:36< 01:11< 02:41>      | 00:53< 01:14> 02:17> 03:56> 01:16<      |      | 00:48>      |      |      |      | 01:55> 05:21<      |      | 03:17< 02:18> 03:04>      | 02:15<      |      |      |      |      | 02:34<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Siim Kokk                            00:30:19   0  01:15< 00:54< 02:15> 01:19< 00:39< 01:04> 02:04> 03:08> 01:03<      |      | 00:43>      | 01:58> 01:36>      |      | 04:36<      |      |      | 01:58> 03:21>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:26>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Margit Võhandu                       00:42:13   0       | 01:11>      | 01:54< 00:49<      | 02:48> 05:26> 01:13<      |      | 00:54> 04:16>      | 01:57<      | 01:45> 05:38< 02:48>      | 03:10<      |      | 03:18>      |      | 02:54<      |      |      |      |      |      |      |      | 02:12<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eerik Lossmann            Tallinna T 00:35:56   0  01:48> 01:07> 03:11< 01:35> 00:51> 01:08< 02:40< 03:47< 01:14>      |      | 00:45<      | 02:38< 01:29<      |      | 05:33>      |      |      | 02:17< 03:26<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:27<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Heidi Sild                West       00:34:39   0  01:26<      |      | 01:22<      | 01:07> 02:07> 03:35> 01:06<      |      | 00:42>      | 02:14>      |      | 01:14> 05:49<      |      |      | 02:01> 02:42> 01:49< 02:35> 02:32< 02:18<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Martin Pettai             TÜ         01:00:50   0  01:20< 01:23<      | 01:40< 01:06<      | 02:51<      | 01:21<      | 03:57< 01:02> 04:53>      |      |      | 03:08>      | 03:04<      | 03:30<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:45< 04:38> 11:59> 10:13>      |      |      |      |      |      |      |
Jarkko Alanissi                      00:26:23   0  01:36> 00:42> 02:08< 01:11> 00:37>      | 01:50< 03:14< 00:53>      |      | 00:31<      |      |      |      | 00:59< 03:46>      | 01:20> 02:23> 01:33< 02:33< 01:07<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raul Hindov               TON        00:30:58   0  01:14< 00:57< 02:46>      | 00:38< 01:05> 01:55> 03:16> 01:04<      |      | 00:43>      |      |      |      | 01:17> 04:20<      |      | 03:13< 01:50> 02:20>      | 02:20<      |      |      |      |      | 02:00<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andrus Rämmann                       00:48:06   0       | 01:01<      |      |      |      | 02:03> 03:40> 01:05< 04:08> 02:35< 00:44> 03:14>      |      |      | 01:25>      |      | 01:34< 02:54<      |      |      | 01:51>      |      |      |      |      |      |      |      | 06:03<      |      |      |      |      |      | 04:12< 08:36> 03:01<      |      |      |      |
Tõnu Kits                            00:29:25   0  01:18< 00:59< 02:14> 01:30< 00:42<      | 01:57> 03:02> 01:09<      | 02:10> 00:52<      |      |      |      | 01:12>      |      | 01:25< 02:39< 01:47>      | 01:40>      |      |      |      | 04:49>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Krista Rämmann            Tammed     00:50:01   0  01:43< 05:04< 03:22>      | 00:59< 03:08> 02:40> 04:09> 02:03<      | 03:24> 00:51<      |      |      |      | 01:49>      |      |      | 04:03< 02:33>      |      | 02:29<      |      |      | 09:07>      | 02:37<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mati Poom                 TON        00:47:07   0  02:52> 01:46> 03:26< 02:09> 01:01> 02:11< 03:13< 04:41< 01:54>      | 03:48< 01:02>      | 03:31<      |      | 01:48<      |      |      |      | 03:07<      |      |      | 03:24>      |      | 07:14<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristjan Pärnamägi        Kaitseväe  00:41:34   0  02:05> 01:14> 03:32< 04:01>      |      | 02:33< 03:25< 01:12>      |      | 00:47<      | 02:45< 02:14< 01:47> 01:08< 05:16>      |      |      | 02:18< 03:17<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:00<      |      |      |
Martti Kuldma             Elisa      00:27:34   0  01:19> 00:52> 02:09< 01:24> 00:45> 00:51< 02:14< 02:50< 00:57>      |      | 00:33< 03:04< 02:10< 01:46< 01:34> 01:02< 04:04>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Signe Raidmets            TON        00:36:07   0  01:55> 01:03> 02:51< 01:37> 00:59> 01:05<      |      | 01:11>      |      | 00:42<      |      | 01:36>      | 01:15< 05:11>      | 01:38< 03:17> 02:13< 03:46<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:48<      |      |
Peep Koppel               Koop       00:38:33   0  01:30< 01:29< 02:54>      | 00:51> 03:04<      | 03:59> 01:17<      |      | 00:50>      |      |      |      | 01:21> 05:38<      | 01:47< 03:44< 02:19> 03:11>      |      |      |      |      |      | 02:29> 02:10<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Arthur Raichmann          LSF PT     00:33:58   0  01:20< 01:03< 02:30>      | 01:11> 00:59<      | 04:52> 01:11< 04:07> 02:30< 00:39> 03:20>      |      |      | 01:46>      |      | 01:22< 02:58<      |      |      |      |      |      |      |      | 02:08> 02:02<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anton Roolaid             TAOK       00:55:00   0       |      | 03:01>      | 00:58>      | 03:33> 04:59> 01:20<      |      | 01:06>      |      | 01:59<      | 02:29> 06:09< 05:34>      | 03:41< 02:44> 04:41>      | 05:27>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:36<      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:43<      |
Peeter Pihl               Tammed     00:23:57   0  01:15> 00:40> 01:56< 01:06> 00:35>      | 01:40< 02:37< 00:49>      |      | 00:29<      |      |      |      | 00:56< 03:46>      | 01:09> 02:23> 01:32< 02:05< 00:59<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rein Küttim               Orion      00:46:05   0  01:33< 01:09<      | 06:55>      | 01:19> 02:22> 04:13> 01:18<      |      | 00:48>      |      |      |      | 01:32> 05:33<      |      | 03:39< 02:20> 03:32>      | 02:35<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:16< 04:01>
Jaan Tarmak               JOKA       00:27:49   0  01:19< 01:01< 02:12>      | 00:40> 00:49<      | 03:02> 01:00<      |      | 00:40> 03:10>      | 01:16<      | 00:56> 04:06< 01:40>      | 02:37<      |      |      |      |      |      |      |      | 01:38> 01:43<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tiit Koppel               Orion      00:58:56   0  02:19< 02:10< 04:22> 02:47< 01:23<      | 03:56> 05:37> 01:51<      |      | 01:10>      |      |      |      | 02:17> 07:51<      | 05:37< 05:02< 03:13> 04:41> 04:40>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marko Süld                HOK        00:41:24   0  01:25< 01:18< 03:05>      | 00:56< 01:33> 02:43> 06:51> 01:17<      |      | 00:53>      |      |      |      | 01:44> 05:58<      |      | 03:14< 02:10> 03:19>      | 02:50<      |      |      |      |      | 02:08<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kalju Tilk                Orion      00:41:32   0  01:37< 01:20< 03:20>      | 01:02< 01:21> 03:19> 04:11> 01:25<      |      | 00:54>      |      |      |      | 01:08> 05:49<      |      | 03:59< 02:24> 04:06>      | 02:12<      |      |      |      |      | 03:25<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jüri Tarmak               TON        00:54:46   0  02:01< 01:41< 04:04> 02:15< 01:10<      | 03:11> 05:24>      |      | 04:22< 01:05> 05:36>      | 02:32<      | 01:53>      | 04:26>      | 05:43<      |      | 03:27>      |      |      |      |      |      |      | 05:56<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Johanna Preden            TON        01:01:29   0  05:00> 03:02> 06:53< 04:28> 02:45>      | 07:37>      |      |      |      |      |      |      | 04:44< 05:30> 03:11<      | 07:42>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:31<      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Triina-Britt Preden       TON        01:01:31   0  05:03> 03:04> 06:49< 04:33> 02:46>      | 07:47>      |      |      |      |      |      |      | 04:51< 05:27> 03:11<      | 07:43>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:17<      |      |      |      |      |      |      |      |      |

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.7 [2008.217] @ 12.03.2009 00:06:46 Kompass