Kompassi päevak - 11.03.2009 - Hiiu-Jannseni

Formaat: Sundvalik
Rajameister: Rein Rooni


[R3] [R5]
R3: 15 KP 5 km ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  KP Pikkus  Läbitud punktid                                  
  1.   3710  Peeter Pihl               Tammed      00:23:57  15   4652  (31,43,32,44,46,33,36,35,34,41,45,40,39,38,42)   
  2.      0  Jarkko Alanissi                       00:26:23  15   4652  (31,43,32,44,46,33,36,35,34,41,45,40,39,38,42)   
  3.   4876  Martti Kuldma             Elisa       00:27:34  15   4545  (31,43,32,44,46,36,35,34,41,45,40,38,37,33,42)   
  4.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:27:49  15   4757  (31,43,32,44,46,36,35,34,41,45,40,38,37,36,33,42)
  4.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:27:49  15   4902  (42,38,40,45,41,34,35,44,46,36,37,33,32,43,31)   
  6.   9134  Marek Karm                Harju KEK   00:28:17  15   4718  (42,38,39,40,45,41,34,35,44,46,36,33,32,43,31)   
  7.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:29:12  15   4652  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,33,46,44,32,43,31)   
  8.   4860  Tõnu Kits                             00:29:25  15   4722  (42,38,39,45,40,41,34,35,36,33,46,44,32,43,31)   
  9.   9140  Tõnu Danilas                          00:29:57  15   4718  (42,38,39,40,45,41,34,35,44,46,36,33,32,43,31)   
 10.   9386  Siim Kokk                             00:30:19  15   4535  (33,37,38,39,40,45,41,34,35,36,46,44,32,43,31)   
 11.   3982  Raul Hindov               TON         00:30:58  15   4719  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,46,44,33,32,43,31)   
 12.   3223  Jaanus Viljamaa           Orion       00:31:34  15   4550  (31,43,32,44,46,36,34,41,40,45,39,38,37,33,42)   
 13.   2371  Arthur Raichmann          LSF PT      00:33:58  15   4875  (42,38,40,45,39,41,34,35,44,46,36,33,32,43,31)   
 14.   5592  Heidi Sild                West        00:34:39  15   4544  (42,37,38,39,40,45,41,34,35,36,46,33,44,32,31)   
 15.   2201  Maido Kaljur              Harju KEK   00:34:54  15   4652  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,33,46,44,32,43,31)   
 16.   4194  Lauri Leppik              TAOK        00:35:56  15   4719  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,46,44,33,32,43,31)   
 16.   4104  Eerik Lossmann            Tallinna T  00:35:56  15   4535  (31,43,32,44,46,36,35,34,41,45,40,39,38,37,33)   
 18.   5325  Signe Raidmets            TON         00:36:07  15   4777  (31,43,32,44,46,36,33,37,34,41,45,40,39,38,42)   
 19.   4195  Lea Leppik                TAOK        00:36:36  15   4719  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,46,44,33,32,43,31)   
 20.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:37:21  15   4652  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,33,46,44,32,43,31)   
 21.   4847  Ain Pello                 Mercury     00:37:27  15   4663  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,46,33,44,32,43,31)   
 22.    456  Peep Koppel               Koop        00:38:33  15   4718  (42,38,39,40,45,41,34,35,44,46,36,33,32,43,31)   
 23.   8644  Anneli Rämmann            Tammed      00:39:25  15   4652  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,33,46,44,32,43,31)   
 24.   8818  Marko Süld                HOK         00:41:24  15   4719  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,46,44,33,32,43,31)   
 25.    104  Kalju Tilk                Orion       00:41:32  15   4719  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,46,44,33,32,43,31)   
 26.  11413  Kristjan Pärnamägi        Kaitseväe   00:41:34  15   4633  (31,43,32,44,36,35,34,41,45,40,39,38,37,33,42)   
 27.  12134  Lasse Kalliomaa                       00:42:03  16   4800  (31,43,32,44,46,36,35,34,41,39,45,40,38,37,33,42)
 28.  11800  Margit Võhandu                        00:42:13  15   4903  (42,38,40,45,41,34,35,36,37,33,46,44,32,31,43)   
 29.   8602  Indrek Sander             Tartu       00:42:25  15   4650  (31,43,32,44,33,46,36,35,34,41,45,40,38,37,42)   
 30.   9637  Elina Kutti               Orvand      00:43:42  15   4887  (42,38,40,45,39,41,34,35,36,37,33,46,44,32,31)   
 31.  10327  Kai Saksman               TON         00:45:24  15   4836  (42,38,40,45,41,34,35,36,37,33,46,44,32,43,31)   
 32.   8185  Daisi Saetalu             Tammed      00:45:39  15   5440  (42,38,40,45,39,34,35,36,46,44,32,43,31,33,37)   
 33.    306  Rein Küttim               Orion       00:46:05  15   5019  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,46,32,44,33,43,31)   
 34.      3  Mati Poom                 TON         00:47:07  15   4556  (31,43,32,44,46,36,35,34,41,40,45,39,38,37,42)   
 35.  11806  Andrus Rämmann                        00:48:06  15   5894  (42,38,40,45,39,41,34,35,36,33,44,43,31,46,37)   
 36.   8574  Krista Rämmann            Tammed      00:50:01  15   4789  (42,38,39,45,40,41,34,35,36,46,44,33,32,43,31)   
 37.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:54:46  15   4982  (42,38,40,45,39,34,35,36,37,33,46,44,32,43,31)   
 38.   6431  Anton Roolaid             TAOK        00:55:00  15   5097  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,37,33,44,46,32,43)   
 39.    300  Ilse Uus                  TON         00:56:02  15   4486  (42,37,38,39,40,45,41,34,35,36,46,44,32,43,31)   
 40.    455  Tiit Koppel               Orion       00:58:56  15   4652  (42,38,39,40,45,41,34,35,36,33,46,44,32,43,31)   
 41.  10652  Martin Pettai             TÜ          01:00:50  15   6578  (42,38,40,45,39,37,36,35,46,44,32,41,34,43,31)   
 42.   6131  Johanna Preden            TON         01:01:29  10   2576  (31,43,32,44,46,35,36,37,33,42)                  
 43.   1361  Triina-Britt Preden       TON         01:01:31  10   2576  (31,43,32,44,46,35,36,37,33,42)                  
R5: 7 KP 2.15 km ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                              
  1.   7506  Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:24:51
  2.   4881  Piret Kannike                         00:28:22
  3.   1370  Kadri Kuusk                           00:31:11
  4.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:32:12

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 15:03:2009 00:40:42