Kompassi päevak - 21.03.2009 - Pirita Ringrada

Formaat: Täppis-O
Rajameister: Grete Gutmann


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 6,87 km 17KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                                  
  1.   1029  Dmitri Shved              SRD         00:46:35   1(01:00)  16(47)vale                                
  2.   4690  Vladimir Savinov          SRD         00:46:44   0                                                   
  3.   2524  Arti Albert               Kobras      00:47:27   1(01:00)  16(47)vale                                
  4.   3701  Aleksandr Shved           SRD         00:50:49   0                                                   
  5.   6085  Marek Zahkna              G4S         00:54:05   1(01:00)  16(47)vale                                
  6.   8260  Viktor Kübard             SRD         00:57:06   2(02:00)  6(50)vale,16(47)vale                      
  7.   5485  Aivar Leht                Okas        00:58:35   1(01:00)  (37)üle                                   
  8.    999  Roman Shved               SRD         01:01:13   0                                                   
  9.   1411  Annika Rihma              Kobras      01:01:33   2(02:00)  (44)üle,16(47)vale                        
 10.  11806  Andrus Rämmann                        01:07:06   2(02:00)  5(53)vale,(52)üle                         
 11.   8100  Ahti Heinla                           01:14:03   0                                                   
 12.  12285  Ivo Hindreus                          01:18:13   1(01:00)  16(47)vale                                
 13.  13565  Sven Süld                             02:07:40   2(02:00)  3(48)vale,(0)üle                          
R2: 7 km 17KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                       
  1.   6133  Mikk Tali                 Harju KEK   00:45:05
  2.   2202  Mati Korrol               Mercury     00:47:19
  3.    240  Rein Rooni                Orvand      00:49:26
  4.   4860  Tõnu Kits                             00:53:26
  5.   1136  Marek Atonen              Lehola      00:57:07
  6.   2887  Martin Suga                           00:58:37
  7.   9691  Deivis Treier                         00:59:16
  8.   5574  Kristian Pilbas                       00:59:42
  9.   1971  Kalle Nelk                Tammed      01:05:00
 10.   1836  Rünno Sulg                Arco Vara   01:06:39
 11.    462  Georg Sooberg             Võru        01:09:58
 12.   6311  Kristjan Maade            Desorient   01:23:56
 13.      0  Ainar Õisnurm             Desorient   01:23:57
 14.   9808  Villu Kivimäe                         01:42:39
 15.    913  Feliks Kipper             Orion       02:03:29
      10327  Kai Saksman               TON         DQ      
R3: 4,97 km 14KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                                  
  1.   2886  Risto Kiilberg            Tammed      00:31:16   0                                                   
  2.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:36:20   2(02:00)  3(48)vale,5(51)vale                       
  3.   3982  Raul Hindov               TON         00:37:12   0                                                   
  4.   3393  Rain Vellerind                        00:39:13   0                                                   
  5.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:39:53   0                                                   
  6.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:44:34   0                                                   
  7.   2489  Sergei Shved              SRD         00:45:07   1(01:00)  9(52)vale                                 
  8.   4337  Jaak Evert                Hooler      00:45:12   0                                                   
  9.   2017  Lauri Lahtmäe             Kape        00:45:24   0                                                   
 10.   4510  Ville Allikvere                       00:46:37   0                                                   
 11.   4208  Hannula-Katrin Pandis     Ilves       00:48:17   1(01:00)  3(48)vale                                 
 12.   5554  Eero Säde                 Lennubaas   00:49:38   1(01:00)  9(53)vale                                 
 13.   1665  Meelike Pandis            Ilves       00:49:58   0                                                   
 14.    312  Aivar Meindok             LSF PT      00:50:07   1(01:00)  (37)üle                                   
 15.   4877  Raimo Kleinert                        00:50:50   0                                                   
 16.    456  Peep Koppel               Koop        00:50:56   1(01:00)  3(48)vale                                 
 17.    104  Kalju Tilk                Orion       00:51:10   0                                                   
 18.    283  Maris Roosipuu            Orion       00:52:58   0                                                   
 19.   8644  Anneli Rämmann            Tammed      00:57:10   2(02:00)  3(48)vale,(37)üle                         
 20.   4865  Katrin Birk               EA Reng     00:57:14   0                                                   
 21.  11800  Margit Võhandu                        00:59:23   2(02:00)  (39)üle,3(48)vale                         
 22.   4504  Tiina Kangilaski          Elioni SK   01:04:06   0                                                   
 23.   5571  Üllar Pärnaste            OK U.P.S.   01:04:58   0                                                   
 24.   4202  Vadim Shved               SRD         01:05:19   0                                                   
 25.   3872  Deniss Shved              SRD         01:05:20   0                                                   
 26.   9323  Karoline Aun                          01:06:42   0                                                   
 27.  11799  Margus Liigsoo                        01:08:15   3(03:00)  3(48)vale,(37)üle,5(51)vale               
 28.   3700  Tais Vakrõõm              SRD         01:08:31   0                                                   
 29.    455  Tiit Koppel               Orion       01:11:49   1(01:00)  5(50)vale                                 
 30.    532  Malle Viilma              sk Hooler   01:17:07   2(02:00)  (37)üle,9(53)vale                         
 31.    300  Ilse Uus                  TON         01:17:18   0                                                   
 32.   7775  Oleg Koshik               SRD         01:19:59   1(01:00)  5(51)vale                                 
 33.   5382  Ülar Vaadumäe                         01:25:02   0                                                   
 34.   4943  Thor-Sten Vertmann        TÜ          01:25:27   2(02:00)  5(51)vale,9(53)vale                       
 35.    222  Urvi Sarv                 Orion       01:45:33   1(01:00)  9(53)vale                                 
 36.  10708  Kadri Schmidt                         02:30:38   0                                                   
 37.  10709  Pärtel Keskküla                       02:31:07   0                                                   
      10746  Aare Rämmann              Tallinna J  DQ         3(03:00)  (37)üle,(36)üle,5(51)vale,6-7puudu        
       6158  Aare Mäemurd              Talkur      DQ         1(01:00)  2puudu,5(50)vale                          
R4: 3,09 km 11KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                                  
  1.   9134  Marek Karm                Harju KEK   00:22:04   1(01:00)  4(49)vale                                 
  2.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:23:18   0                                                   
  3.   2741  Merike Paapson            TON         00:33:17   0                                                   
  4.      3  Mati Poom                 TON         00:34:06   0                                                   
  5.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:36:32   0                                                   
  6.   4758  Raid Vellerind            Jüri Gümna  00:40:02   0                                                   
  7.    306  Rein Küttim               Orion       00:40:40   2(02:00)  4(49)vale,6(50)vale                       
  8.   5350  Kerda Timmusk                         00:41:15   2(02:00)  1(47)vale,6(51)vale                       
  9.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:43:02   1(01:00)  1(47)vale                                 
 10.  13505  Sander Aasna              Mainori Kõ  00:43:29   1(01:00)  (53)üle                                   
 11.   3432  Juta Tarmak               TON         00:44:02   1(01:00)  11(53)vale                                
 12.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:44:10   1(01:00)  6(50)vale                                 
 13.   1015  Niina Karnit              SRD         00:44:44   0                                                   
 14.   8574  Krista Rämmann                        00:44:47   2(02:00)  1(47)vale,(38)üle                         
 15.    294  Arvo Soosalu              LUS         00:46:05   0                                                   
 16.   6431  Anton Roolaid             TAOK        00:46:42   0                                                   
 17.   6645  Alina Kramarenko          SRD         00:47:47   1(01:00)  11(53)vale                                
 18.   1743  Juhan Idnurm              Orion       00:51:00   3(03:00)  1(47)vale,4(49)vale,6(50)vale             
 18.   4482  Andres Idnurm             Orion       00:51:00   3(03:00)  1(47)vale,4(49)vale,6(50)vale             
 20.    526  Maari Idnurm              Orion       00:51:50   2(02:00)  1(47)vale,4(49)vale                       
 21.  11809  Liina Kümnik                          00:57:57   1(01:00)  1(47)vale                                 
 22.   9889  Helerii Kalev             Elioni SK   00:59:59   1(01:00)  11(53)vale                                
 23.   1370  Kadri Kuusk               Kape        01:03:46   0                                                   
 24.   4748  Kristina Vesilind         SRD         01:04:53   1(01:00)  1(47)vale                                 
R5: 2,07 km 7KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                       
  1.   4505  Risto Agu                             00:22:01
  2.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:22:58
  3.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:31:20
  4.   6671  Elina-Emiilie Leht        Okas        00:31:35
  5.  11722  Mihhail Kalashnikov       SRD         00:35:17
  6.   5615  Anne Pekri                            00:35:30
  7.   1238  Heino Allikberg           Saue        00:38:55
  8.    428  Maimu Tornberg            Koop        00:46:15
  9.   5276  Viktor Shavljuga          SRD         00:53:47
 10.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:57:12
 11.   4515  Jaan Metsa                            01:04:42
       6655  Ksenija Shved             SRD         DQ      
       4757  Aveli Vellerind           Jüri Gümna  DQ      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 21.03.2009 17:06:01