Kompassi päevak - 25.03.2009 - Merimetsa
25.03.2009
S-33 33-40 34-40 32-34 31-32 31-38 37-38 37-39 32-33 33-34 34-35 35-48 47-48 41-47 41-42 42-43 43-45 44-45 44-46 36-46 34-36 S-39 34-47 43-48 45-48 35-36 40-41 35-44 35-40 36-41 43-44 45-46 46-47 34-48 41-43 42-45 35-47 41-48 35-45 34-45 35-46 36-44 44-48 33-35 S-46 43-47 35-43 40-43
Peeter Pihl Tammed ??:??:?? 0 --:--< --:--< --:--> 01:08< --:--> --:--< --:--> --:--< --:--> 02:42> 01:30> 01:15> 01:33< 01:49< 01:26> 01:23> 01:29> 01:27< 01:24> 02:11< 02:46< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sander Vaher EKJ SK 00:32:19 0 02:09< 01:38< 01:33> 01:12> 00:53> 02:03< 00:56> 01:16< | | 01:14< | | 01:28< 01:14> 01:14> | 01:47< 01:47> 01:33< | 00:53> 01:23> 02:01> 01:04< 01:19< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Siim Kokk 00:41:56 0 02:31< 02:14< 02:11> 01:26> 01:30> 02:15< 01:16> 01:38< | | | 02:31> 01:56< | 01:37> 01:28> 01:31> 01:30< 02:10> 02:10< | 01:32> 01:19< | | 02:06< 04:04> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rein Küttim Orion 01:11:11 0 04:14< 04:00< 06:33> 02:52> 01:42> 03:18< 01:50> 03:15< | | 03:10> 04:03> | 04:56> 03:03< 03:14< 02:32< | 02:31< 03:49> | 02:09> 02:37< | 03:11< 03:31> | 04:41< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maido Kaljur Harju KEK 01:04:14 0 02:34< 02:30< 02:10> 01:44> 01:10> 02:01< 01:32> 01:42< | | | | 01:43> | 01:42> 01:34> | 02:25> | | | 01:38> | | | 02:09> | | 06:04< 06:36> 03:46> 04:49> 12:45> 01:26< | | | | | | | | | | | | | |
Jüri Tarmak TON 01:38:47 0 05:17< 04:22< 04:48> 03:43> 02:34> 04:24< 02:29> 03:14< | | | | | | 03:24> | 05:36< 04:26< 03:03> 03:36< | 02:34> 11:35< | 04:49< 03:34< | | | | | | | 05:39> 05:51< 06:45> 07:04> | | | | | | | | | | |
Maris Roosipuu Orion 00:55:07 0 03:26< 02:48< 03:54> 02:23> 01:31> 02:42< 01:38> 02:06< | | 01:33< | 01:54> | 02:05> 02:11> 04:34> 04:52< 02:21> 02:40< | 01:45> 03:50> | | 04:10< | | | | | | | | | | | 02:44< | | | | | | | | | |
Martti Kuldma Elisa 00:43:25 0 02:43< 02:19< 02:19> 01:53> 01:21> 02:09< 01:15> 01:25< | | | 01:28< | 01:33< 01:41> 01:22> | 01:31< 07:28> 02:05< 03:53< 01:15> 02:43> 01:20> | | | | | | | | | | | | | | 01:42> | | | | | | | | |
Anu Järv MARU 00:54:35 0 03:13< 02:54< 03:56> 02:05> 01:35> 03:01< 02:01> 02:33< | | | 04:58< | 02:39< 02:08> 01:55> | 01:55< 02:08> 02:35< 06:41< 01:25> 02:16> 01:58> | | | | | | | | | | | | | | 02:39> | | | | | | | | |
Tõnu Danilas 00:52:57 0 02:20< 05:03< 04:18> 01:34> 01:10> 02:26< 01:27> 01:48< | | | 05:00< | 02:14< 01:35> 01:31> | 01:55< 01:35> 02:25< 06:30< 01:30> 02:13> 03:15> | | | | | | | | | | | | | | 03:08> | | | | | | | | |
Eerik Lossmann Tallinna T 00:43:07 0 02:50< 02:40< 02:36> 02:08> 01:32> 02:36< 01:35> 02:04< | | | 01:47> | 02:26< 02:01> 02:04> 02:05> 01:53< 01:39> 02:20< | 02:01> 02:12> | | 02:52< | | | | | | | 01:46< | | | | | | | | | | | | | |
Ats Sõnajalg Harju KEK 00:39:53 0 02:52< 02:16< 02:44> 02:44> 01:18> 02:31< 01:14> 01:37< | | | | | 01:54< 01:36> 01:29> | | 02:14> 03:01< 03:26< 01:06> 01:54> 01:24> 01:09< | | 01:58> | | | | | | | | | | 01:26< | | | | | | | | |
Anneli Rämmann Tammed 00:56:27 0 02:58< 03:02< 03:07> 02:13> 01:34> 02:34< 01:39> 01:52< | | 02:18< | | 03:01< 03:18> 02:47> | 02:21< 02:19> 02:48< | 01:45> 06:09> 02:06> 04:17< 04:19< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilse Uus TON 01:23:01 0 04:04< 03:22< 03:42> 02:35> 01:53> 05:53< 02:25> 05:49< | | 04:56> | | 05:04> 02:44< 05:50< | 03:08> 04:37< 06:41> | 02:48> 03:44< 04:56< 04:58> 03:52> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anu Pallon JOKA 01:16:08 0 03:59< 03:21< 05:00> 04:12> 03:05> 04:18< 02:47> 02:56< | | | 02:27< | 03:20< 02:43> 02:40> 05:16> | 02:29> 03:19< 06:57< 02:40> 05:08> | 03:46> | | 05:45> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marek Karm Harju KEK 00:36:20 0 02:29< 02:02< 01:55> 01:32> 01:07> 02:00< 01:12> 01:30< | | 01:26< | | 01:43< 01:26> 01:42> | 01:49< 05:03> 01:29< | 01:11> 02:01> 01:36> 01:15< 01:52< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tõnu Kits 00:43:35 0 02:22< 02:15< 02:13> 01:53> 01:09> 02:08< 01:17> 01:52< | | | 02:17< | 02:03< 01:47> 01:24> | 01:25< 03:11> 03:02< 06:02< 01:18> 02:42> 01:16> | | | | | | | | | | | | | | 01:59> | | | | | | | | |
Signe Raidmets TON 00:49:35 0 02:58< 02:31< 03:39> 02:19> 01:38> 02:37< 01:34> 01:55< | | | 01:15< | 02:01< 02:10> 04:24> | 04:30> 02:29< 03:39> | 01:36> 01:48> 01:55> | 02:00> | | | | | | | | | | | | | 02:37< | | | | | | | |
Silver Eensaar Kobras 00:36:53 0 02:14< 01:44< 01:42> 01:33> 00:59> 01:58< 01:10> 01:41< | | 01:41< | | 02:19> 01:19< 01:19< | 01:46> 01:08< 01:54> 07:26> 01:04> | 00:53< 01:13> | | | | | | | | | | | 01:50< | | | | | | | | | | |
Rain Eensaar EKJ SK 00:37:16 0 02:21< 01:58< 01:51> 01:24> 01:01> 01:44< 01:09> 01:15< | | 02:41< | 01:23> | 01:20> 01:14> 02:06> 01:27< 03:11> 01:27< | 01:01> 02:25> | | 03:04< | | | | | | | | | | | 03:14< | | | | | | | | | |
Heidi Sild West 00:50:41 0 02:52< 02:24< 02:49> 01:51> 01:39> 02:16< 02:59> 01:48< | | | 01:25< | 02:57< 02:04> 01:34> 01:42> | 01:56< | 04:33< 01:29> 04:59> | 01:50> | | | | | | | | | | | | | | | 04:31> 03:03< | | | | | |
Margus Andresson LSF PT 00:45:18 0 03:00< 02:28< 02:32> 01:57> 01:13> 02:32< 01:10> 01:40< | | | 01:28> | 01:44< 01:30> 01:37> 01:36> 01:25< 01:17> 07:30< | 01:25> 05:16> | | 02:27< | | | | | | | 01:31< | | | | | | | | | | | | | |
Katrin Birk EA Reng 01:01:14 0 03:09< 02:51< 06:49> 01:58> 01:42> 03:31< 02:34> 02:34< | | 03:27< | | 02:53< 02:10> 02:04> | 03:09< 03:20> 02:03< | 02:53> 03:07> 03:13> 04:27< 03:20< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aivar Leht Okas 00:42:00 0 02:37< 02:26< 02:47> 01:34> 02:03> 02:19< 01:14> 01:49< | | 01:59> 01:22> 01:21< 02:42< 01:53> 01:50> 01:40> 01:53< 01:26> 03:10< 04:48< 01:07> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marko Süld HOK 01:17:55 0 03:17< 03:00< 03:16> 02:06> 01:43> 02:29< 01:37> 02:04< | | 12:10< | 02:11> 02:39> 01:53< 01:40< 02:01< | 02:22> 03:12< | 01:28> | | | 06:25< | | | | | | | | | | | | | 18:15> | | 04:07< | | | | |
Arvo Soosalu LUS 01:15:51 0 04:21< 03:47< 06:30> 02:51> 02:52> 06:15< 02:02> 03:28< | | 03:09> | | 03:54> 01:56< 05:22< 02:35< | 03:26< 03:48> | 02:25> 02:37< | 03:05< 03:32> | | | | | | | | | | | | | | | | 07:56> | | | | |
Tarmo Klaar Ilves 00:42:47 0 02:50< 02:16< 02:32> 01:50> 01:17> 02:34< 01:26> 01:39< | | | 01:50> | 02:03< 01:58> 01:44> 02:22> 01:56< 01:25> 02:24< | 04:17> 02:20> | | 02:09< | | | | | | | 01:55< | | | | | | | | | | | | | |
Jaan Tarmak JOKA 00:31:28 0 02:25< 01:51< 01:40> 01:38> 01:10> 01:52< 01:06> 01:32< | | | 00:56< | 01:40< 01:39> 01:22> | 01:16< 01:18> 01:41< 03:14< 00:54> 01:25> 01:11> | | | | | | | | | | | | | | 01:38> | | | | | | | | |
Arthur Raichmann LSF PT 01:02:31 0 02:58< 02:27< 03:42> 03:31> 01:20> 02:30< 01:26> 02:12< | | 03:27> | 02:02> | 03:06> 01:48> | 01:47> | | | 01:30> | | | 02:21> | | | 08:05> 04:56> 03:56> 07:30> 01:57< | | | | | | | | | | | | | |
Argo Vessmann 00:53:52 0 03:26< 02:56< 03:02> 03:42> 01:35> 02:52< 01:30> 02:05< | | 02:11< | | 02:05< 02:10> 01:57> | 02:54< 05:22> 02:17< | 01:57> 04:46> 02:15> 02:15< 02:35< | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raul Laas JOKA 00:53:57 0 02:43< 02:29< 03:38> 02:07> 01:13> 03:44< 01:31> 01:49< | | | 02:09< | 03:04< 04:55> 02:42> | 02:01< 01:13> 02:31< 06:33< 02:20> 01:44> 02:13> | | | | | | | | | | | | | | 03:18> | | | | | | | | |
Lauri Leppik TAOK 00:47:13 0 03:08< 02:46< 02:54> 01:59> 01:33> 02:38< 01:27> 02:03< | | 02:06> | | 03:21> 01:52< 02:00< 01:54< 02:18> 01:45< 08:04> | 01:34> 01:50< | | 02:01> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Urvi Sarv Orion ??:??:?? 0 | --:--< --:--> 03:11> 04:32> 05:29< 02:45> 03:31< | | | | | | 02:46> 03:11> | 03:09> | | | 02:59> | | | 04:38> | | | 20:37> 13:01> 17:18> | | | | | | | | | | | --:--> --:--< | | |
Gert Müürsepp 00:44:08 0 02:54< 02:42< 03:27> 02:11> 01:27> 02:34< 01:30> 01:57< | | 02:13> | | | | | | 02:06> 06:57< 02:27> | 01:45> 01:28< 01:19< 01:32> 02:19> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:20> | |
Urmas Lorvi ??:??:?? 0 --:--< 08:28< | 02:02> 01:32> 03:48< 01:25> 02:05< | | | | | | | | | 02:02< 01:23> 02:06< | 01:32> | | 04:45< 02:18< | | | | | | | --:--> | | | | | | | | | | | | 06:46> 07:28<
Anton Roolaid TAOK ??:??:?? 0 --:--< --:--< --:--> 02:41> 02:34> 14:06< 02:38> 03:44< | | | | | | | | | | | | | 11:43> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.227] @ 26.03.2009 0:09:00 Kompass