Kompassi päevak - 25.03.2009 - Merimetsa
Formaat: Suund+valik(peegelpildis kaart)+suund
Rajameister: Aivar Meindok
[R3] [R5]
R3: 5 km 19KP Suund+valik(peegelpildis kaart)+suund ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Läbitud punktid
1. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:31:28 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,35,45,44,46,36,34,40,33)
2. 1406 Sander Vaher EKJ SK 00:32:19 (39,37,38,31,32,34,40,34,47,41,42,43,48,45,44,46,36,35,34,40,33)
3. 9134 Marek Karm Harju KEK 00:36:20 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,45,44,46,36,35,34,40,33)
4. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:36:53 (39,37,38,31,32,34,36,46,44,45,48,43,42,41,47,35,34,40,33)
5. 1144 Rain Eensaar EKJ SK 00:37:16 (39,37,38,31,32,34,47,48,41,42,43,45,44,46,36,35,34,40,33)
6. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 00:39:53 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,45,35,44,46,36,34,40,33)
7. 9386 Siim Kokk 00:41:56 (39,37,38,31,32,34,40,41,42,43,45,44,46,36,35,48,47,34,40,33)
8. 5485 Aivar Leht Okas 00:42:00 (39,37,38,31,32,34,35,48,47,41,42,43,45,44,46,36,34,40,33)
9. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:42:47 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,45,44,46,36,35,48,34,40,33)
10. 4104 Eerik Lossmann Tallinna T 00:43:07 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,45,44,46,36,35,48,34,40,33)
11. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:43:25 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,35,45,44,46,36,34,40,33)
12. 4860 Tõnu Kits 00:43:35 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,35,45,44,46,36,34,40,33)
13. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:45:18 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,45,44,46,36,35,48,34,40,33)
14. 5325 Signe Raidmets TON 00:49:35 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,35,36,46,44,45,34,40,33)
15. 5592 Heidi Sild West 00:50:41 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,45,48,35,46,44,36,34,40,33)
16. 9140 Tõnu Danilas 00:52:57 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,35,45,44,46,36,34,40,33)
17. 6780 Argo Vessmann 00:53:52 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,45,44,46,36,35,34,40,33)
18. 5372 Raul Laas JOKA 00:53:57 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,35,45,44,46,36,34,40,33)
19. 279 Anu Järv MARU 00:54:35 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,35,45,44,46,36,34,40,33)
20. 283 Maris Roosipuu Orion 00:55:07 (39,37,38,31,32,34,47,48,41,42,43,45,44,46,36,35,34,40,33)
21. 8644 Anneli Rämmann Tammed 00:56:27 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,45,44,46,36,35,34,40,33)
22. 4865 Katrin Birk EA Reng 01:01:14 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,48,45,44,46,36,35,34,40,33)
23. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 01:02:31 (39,37,38,31,32,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,34,40,33)
24. 2201 Maido Kaljur Harju KEK 01:04:14 (39,37,38,31,32,34,40,35,36,41,42,43,44,45,46,47,48,34,40,33)
25. 306 Rein Küttim Orion 01:11:11 (39,37,38,31,32,34,35,36,46,44,35,48,45,43,42,41,47,34,40,33)
26. 294 Arvo Soosalu LUS 01:15:51 (39,37,38,31,32,34,35,36,46,44,48,45,43,42,41,47,34,40,33)
27. 7138 Anu Pallon JOKA 01:16:08 (39,37,38,31,32,34,47,41,42,43,45,48,35,44,46,36,34,40,33)
28. 8818 Marko Süld HOK 01:17:55 (39,37,38,31,32,34,45,43,42,41,47,48,44,46,36,35,34,40,33)
29. 300 Ilse Uus TON 01:23:01 (39,37,38,31,32,34,35,36,46,44,45,48,43,42,41,47,34,40,33)
30. 3000 Jüri Tarmak TON 01:38:47 (39,37,38,31,32,34,48,45,43,41,42,45,44,46,36,35,47,34,40,33)
2491 Gert Müürsepp DQ (39,37,38,31,32,34,35,36,46,44,45,48,43,47,41puudu,42puudu,34,40,33)
13560 Urmas Lorvi DQ (39,37,38,31,32,34,48,45,44,46,36,35,43,40,33,41puudu,42puudu,47puudu,34puudu,40puudu,33puudu)
6431 Anton Roolaid TAOK DQ (39,37,38,31,32,34,35puudu,36puudu,41puudu,42puudu,43puudu,44puudu,45puudu,46puudu,47puudu,48puudu,34puudu,40puudu,33puudu)
3710 Peeter Pihl Tammed DQ (39,37puudu,38puudu,31puudu,32puudu,34,35,48,47,41,42,43,45,44,46,36,34,40puudu,33puudu)
4194 Lauri Leppik TAOK DQ (39,37,38,31,32,34,35,36,46,44,45,43,42,41,47,48puudu,34,40,33)
222 Urvi Sarv Orion DQ (39,37,38,31,32,34,35,36,41,42,43,44,45,46,47puudu,48puudu,34puudu,40puudu,33puudu)
R5: 1.91 km 9KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 10746 Aare Rämmann Tallinna J 00:14:27
2. 2741 Merike Paapson TON 00:15:57
3. 3 Mati Poom TON 00:16:09
4. 104 Kalju Tilk Orion 00:19:59
5. 6626 Märten Henrik Pais West 00:21:48
6. 7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 00:22:13
7. 4751 Liina Vesilind SRD 00:30:54
8. 5700 Kaarel Vesilind SRD 00:31:31
9. 455 Tiit Koppel Orion 00:33:04
10. 4748 Kristina Vesilind SRD 00:46:35
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 26.03.2009 01:44:00