Kompassi päevak - 28.03.2009 - Viimsi

Formaat: Topeltvalik
Rajameister: Grete Gutmann


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km 15KP Topeltvalik (15KP x2) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring       Pikkus  Läbitud punktid                                                                                                                                                                                                    
  1.   1029  Dmitri Shved              SRD         00:49:54    00:20:48   1.  00:29:06   3.    7145  (35,44,43,39,45,41,37,36,38,31,42,32,34,33,46,62,44,45,43,41,39,37,38,46,36,42,33,31,32,35,34)                                                                                                                     
  2.   5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         00:50:32    00:22:11   3.  00:28:21   2.    7452  (39,45,41,37,38,36,46,33,31,42,32,34,44,35,43,62,44,43,34,42,36,41,39,37,45,38,46,35,33,32,31)                                                                                                                     
  3.   1145  Silver Eensaar            Kobras      00:51:45    00:23:39   5.  00:28:06   1.    6944  (43,44,35,34,32,31,42,33,46,36,37,41,45,39,38,62,35,43,45,37,39,41,38,31,36,42,32,33,34,44,46)                                                                                                                     
  4.   4860  Tõnu Kits                             01:02:02    00:21:02   2.  00:41:00   5.    7341  (46,33,32,42,31,36,38,37,41,45,39,43,44,35,34,62,38,39,41,43,45,37,36,46,42,33,31,32,44,34,43,35)                                                                                                                  
  5.   5104  Erik Jaaniso              TÜ          01:07:32    00:26:30   8.  00:41:02   6.    7161  (38,36,37,41,45,39,43,44,35,34,32,42,31,33,46,62,36,41,38,39,37,45,44,34,43,35,42,33,32,31,46)                                                                                                                     
  6.   5325  Signe Raidmets            TON         01:09:37    00:25:13   7.  00:44:24   7.    7208  (43,44,35,34,33,32,42,31,36,37,41,45,39,38,46,62,33,46,35,43,45,38,41,39,37,44,34,32,31,36ei,36,42)                                                                                                                
  7.   2808  Edit Kannel               Rae         01:10:03    00:30:59  11.  00:39:04   4.    7310  (36,38,37,41,45,39,43,44,35,34,32,42,31,46,33,62,46,36,42,34,33,32,31,37,39,38,41,43,35,45,44)                                                                                                                     
  8.   4746  Kalev Viidemann                       01:12:57    00:27:29   9.  00:45:28   8.    7428  (36,37,41,45,39,38,43,44,35,34,33,32,42,31,46,62,36,38,37,39,43,45,44,34,42,33,46,32,31,41,35)                                                                                                                     
  9.    300  Ilse Uus                  TON         01:52:10    00:45:29  14.  01:06:41   9.    7149  (36,42,31,32,34,33,46,35,44,43,39,45,41,37,38,62,46,31,33,43,35,32,42,34,44,45,37,36,38,41,39)                                                                                                                     
       9386  Siim Kokk                             DQ          00:24:45   6.         -         7284  (43,44,35,34,33,32,42,31,36,38,37,41,45,39,46,62,43,35,33,46,36,31ei,32,38,41,39,37,45,44,34,42)                                                                                                                   
       8818  Marko Süld                HOK         DQ          00:28:57  10.         -         6533  (38,36,37,41,45,39,43,44,35,34,33,32,42,31,46,62,46ei,33,31,42ei,32ei,34,44,45,41ei,39,37,35,36,38ei,43)                                                                                                           
       6085  Marek Zahkna              G4S         DQ                 -                        5529  (31puudu,32puudu,33puudu,34puudu,35puudu,36puudu,37puudu,38puudu,39puudu,41puudu,42puudu,43puudu,44puudu,45puudu,46puudu,41,38,34,32,42,31,37,45,39,35,33,38,46,44,37,36,43,41,45)                                 
      11800  Margit Võhandu                        DQ          00:36:49  12.         -         7463  (36,37,41,45,43,44,35,34,32,42,31,33,46,38,39,62,46,31,32,33,34,44,45,39,43,35,41,38,37,42,36ei)                                                                                                                   
       3223  Jaanus Viljamaa           Orion       DQ                 -              -         6978  (38,36,37,39,45,43,44,35,34,33,32,42,31,46,62,41puudu,35,43,34,32,31,33,42,36,46,44,45,41,38,39,37ei)                                                                                                              
       6311  Kristjan Maade            Desorient   DQ          00:39:56  13.         -         8069  (46,33,34,32,36,42,31,45,43,39,41,37,38,44,35,62,35ei,34,42,33,31,32,46,44,43,36,38,45,39,37,41ei)                                                                                                                 
        913  Feliks Kipper             Orion       DQ                 -       02:31:31  10.    7770  (31puudu,32puudu,33puudu,34puudu,35puudu,36puudu,37puudu,38puudu,39puudu,41puudu,42puudu,43puudu,44puudu,45puudu,46puudu,46,31,42,36,38,37,39,41,43,44,35,34,45,33,32,42,33,34,32,31,35,43,45,41,37,39,38,44,46,36)
       5485  Aivar Leht                Okas        DQ          00:22:49   4.         -         7174  (46,33,32,31,42,36,38,37,41,39,45,43,44,35,34,62,35,43,39,31,33,34,32,42,38,45,37,36,44,41puudu,46puudu)                                                                                                           
R2: km KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                                                                                                                                                                                             
  1.   9134  Marek Karm                Harju KEK   00:42:51
  2.   4690  Vladimir Savinov          SRD         00:44:49
  3.   1136  Marek Atonen              Lehola      00:47:27
  4.   6085  Marek Zahkna              G4S         00:49:32
  5.   5592  Heidi Sild                West        00:54:24
  6.  10327  Kai Saksman               TON         00:55:23
  7.  10746  Aare Rämmann              Tallinna J  00:59:42
  8.  12134  Lasse Kalliomaa                       01:01:43
  9.   8644  Anneli Rämmann            Tammed      01:04:23
 10.   4513  Hannes Pool                           01:04:34
 11.   1971  Kalle Nelk                Tammed      01:05:09
 12.  11580  Karmen Reinpõld                       01:06:47
 13.   3185  Anita Karnit              SRD         01:07:47
 14.   7553  Andrei Tufljakov                      01:10:02
 15.  11356  Marge Anijärv             Mercury     01:17:08
       9691  Deivis Treier                         DQ      
       8153  Kajar Narusk              Üksik-Side  DQ      
R3: km 11KP Topeltvalik (11KP x2) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring       Pikkus  Läbitud punktid                                                                                                                                                                                                    
  1.   3982  Raul Hindov               TON         00:45:17    00:17:55   3.  00:27:22   2.    6043  (36,31,32,33,34,35,40,41,37,38,39,62,33,31,38,36,37,39,41,34,32,35,39,40)                                                                                                                                          
  2.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:45:52    00:16:10   1.  00:29:42   5.    5738  (40,39,41,37,38,36,31,32,33,34,35,62,38,41,40,35,39,36,32,34,31,33,37)                                                                                                                                             
  3.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:46:36    00:17:05   2.  00:29:31   3.    5731  (40,39,41,37,38,36,31,32,33,34,35,62,38,39,37,36,33,35,40,41,32,34,31)                                                                                                                                             
  4.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:50:08    00:20:34   6.  00:29:34   4.    5332  (35,34,33,32,31,36,37,38,41,39,40,62,33,31,34,32,35,40,41,37,39,38,36)                                                                                                                                             
  5.    283  Maris Roosipuu            Orion       00:52:10    00:20:53   7.  00:31:17   7.    5511  (40,39,41,37,38,36,31,32,33,34,35,62,39,37,36,32,34,40,41,38,31,33,35)                                                                                                                                             
  6.    312  Aivar Meindok             LSF PT      00:56:28    00:21:30   8.  00:34:58   8.    5674  (39,41,37,38,36,31,32,33,34,35,40,62,36,37,39,38,41,40,34,32,35,33,31)                                                                                                                                             
  7.    495  Vello Solna               Peko        00:56:51    00:33:30  14.  00:23:21   1.    5913  (35,33,34,32,38,31,37,36,41,39,40,62,33,32,31,36,38,39,37,41,40,35,34)                                                                                                                                             
  8.   4337  Jaak Evert                Hooler      01:03:28    00:22:25   9.  00:41:03  11.    5622  (38,36,37,41,39,40,35,34,33,32,31,62,35,33,31,34,32,36,39,38,37,40,41)                                                                                                                                             
  9.    996  Ella Shved                SRD         01:07:57    00:27:01  10.  00:40:56  10.    5745  (39,38,37,41,40,35,34,33,32,31,36,62,31,33,35,38,41,39,40,34,32,36,37)                                                                                                                                             
 10.   4504  Tiina Kangilaski          Elioni SK   01:10:32    00:31:10  12.  00:39:22   9.    5896  (36,38,37,41,39,40,35,34,32,31,33,62,35,33,34,40,41,38,39,37,31,36,32)                                                                                                                                             
 11.   6645  Alina Kramarenko          SRD         01:21:21    00:33:45  15.  00:47:36  13.    6629  (31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,62,32,34,36,38,40,31,33,35,37,39,41)                                                                                                                                             
 12.    455  Tiit Koppel               Orion       01:47:46    00:42:59  16.  01:04:47  14.    6258  (40,39,41,37,38,36,31,32,34,35,33,62,35,40,31,33,34,38,41,36,37,39,32)                                                                                                                                             
 13.    222  Urvi Sarv                 Orion       02:15:26    01:06:14  18.  01:09:12  15.    5704  (32,31,33,34,35,40,41,37,36,38,39,62,38,37,39,41,36,31,35,33,32,34,40)                                                                                                                                             
       2489  Sergei Shved              SRD         DQ                 -       00:30:54   6.    5709  (41,37,38,36,31,32,33,34,35,40,62,39puudu,33,31,37,36,32,34,40,41,38,39,35)                                                                                                                                        
        709  Ülle Raudsepp             Okas        DQ                 -       00:42:43  12.    2460  (31puudu,32puudu,33puudu,34puudu,35puudu,36puudu,37puudu,38puudu,39puudu,40puudu,41puudu,38,36,37,41,39,40,35,33,34,32,31)                                                                                         
       3872  Deniss Shved              SRD         DQ          00:27:40  11.         -         5682  (38,36,37,41,39,40,35,34,32,31,33,62,36,38ei,39,37,40,41,31,34,33,32,35)                                                                                                                                           
       4202  Vadim Shved               SRD         DQ          00:33:14  13.         -         5798  (40,35,34,33,32,31,36,37,41,39,38,62,39,37,38,41,40,35ei,34ei,32,35,31,33,36)                                                                                                                                      
       6842  Siim Hannus               Staabi- ja  DQ          00:19:29   5.         -         5447  (39,40,35,34,33,32,31,36,38,37,41,62,35,33,31,32ei,36,37,39,38,41,40,34)                                                                                                                                           
       9296  Meelis Kuris                          DQ          00:47:17  17.         -         5721  (36,38,37,41,39,40,35,34,32,31,33,62,38,41,40,36,37,39,34,31,33ei,32,35)                                                                                                                                           
        101  Edgar Tammik              Orion       DQ                 -              -         3219  (39,41,37,36,62,31puudu,32puudu,33puudu,34puudu,35puudu,38puudu,40puudu,40,35,34,32,33,38,31,36puudu,37puudu,39puudu,41puudu)                                                                                      
       2371  Arthur Raichmann          LSF PT      DQ          00:19:08   4.         -         5770  (39,41,37,38,36,31,32,33,34,35,40,62,38,41,40,34,32,36,37,31,33,35,39ei)                                                                                                                                           
R4: km 8KP Topeltvalik (8KP x2) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring       Pikkus  Läbitud punktid                                                                                                                                                                                                    
  1.   2741  Merike Paapson            TON         00:29:26    00:12:04   2.  00:17:22   1.    3444  (46,35,40,39,41,37,47,38,62,35,39,37,38,46,40,41,47)                                                                                                                                                               
  2.   5700  Kaarel Vesilind           SRD         00:34:15    00:14:06   4.  00:20:09   2.    3444  (46,35,40,39,41,37,47,38,62,35,39,37,38,46,40,41,47)                                                                                                                                                               
  3.   4482  Andres Idnurm             Orion       00:37:53    00:15:54   7.  00:21:59   3.    3357  (46,38,47,37,41,39,40,35,62,40,41,38,37,39,47,46,35)                                                                                                                                                               
  4.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:39:19    00:14:43   6.  00:24:36   4.    3499  (46,38,47,37,41,39,40,35,62,38,37,39,46,35,47,41,40)                                                                                                                                                               
  5.   8541  Britt Reimets             TÜ          00:48:15    00:17:57  11.  00:30:18   5.    3627  (46,38,47,37,41,39,40,35,62,46,35,39,38,41,47,40,37)                                                                                                                                                               
  6.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:52:40    00:21:29  13.  00:31:11   6.    3678  (38,47,37,41,39,40,35,46,62,35,39,46,37,38,41,47,40)                                                                                                                                                               
       4751  Liina Vesilind            SRD         DQ          00:17:10   9.         -         3187  (46,35,40,39,41,37,47,38,62,35,40ei,41,38,37,39,47,46ei)                                                                                                                                                           
        411  Ilmar Kirjanen            TAOK        DQ          00:14:25   5.         -         3403  (46,35,40,39,41,37,38,47,62,35,39,40ei,38,41,47,37,46ei)                                                                                                                                                           
        104  Kalju Tilk                Orion       DQ                 -              -         4165  (38,39,47,41,37,40,62,35puudu,46puudu,35,46,39,37,38,47,41ei,37ei,46,40,35)                                                                                                                                        
       9141  Aleksandra Leesmet        SRD         DQ                 -              -         2295  (35,46,62,37puudu,38puudu,39puudu,40puudu,41puudu,47puudu,38,47,37,41,39,38,41,39,40,35,46ei)                                                                                                                      
       8104  Sofia Paes                SRD         DQ                 -              -         2576  (35,46,62,37puudu,38puudu,39puudu,40puudu,41puudu,47puudu,38,47,37,41,39,47,37,38,41,39,40,35,46ei)                                                                                                                
      11722  Mihhail Kalashnikov       SRD         DQ          00:19:33  12.         -         3398  (39,41,37,47,38,40,35,46,62,38,37,39,47,41,40,46,35ei)                                                                                                                                                             
       4758  Raid Vellerind            Jüri Gümna  DQ          00:13:00   3.         -         3236  (35,40,39,41,37,47,38,46,62,38,37,39,47,41,40,46,35ei)                                                                                                                                                             
       6431  Anton Roolaid             TAOK        DQ          00:17:33  10.         -         3584  (38,47,37,41,39,40,35,46,62,38,37,39,47,40,35ei,41,46)                                                                                                                                                             
        526  Maari Idnurm              Orion       DQ          00:16:17   8.         -         3426  (46,38,47,37,41,39,40,35,62,40,41,38,37,39,47,35,46ei)                                                                                                                                                             
       7500  Margus Andresson          LSF PT      DQ          00:08:00   1.         -         3303  (46,35,40,39,41,37,47,38,62,35,39,38,37,41ei,40,47,46,x)                                                                                                                                                           
R5: 1.85 km 12KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                                                                                                                                                                                             
  1.  13505  Sander Aasna              Mainori Kõ  00:14:10
  2.   8574  Krista Rämmann                        00:15:09
  3.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:16:04
  4.   1015  Niina Karnit              SRD         00:18:08
  5.   7035  Kadri Ustav               Kolga Kesk  00:18:34
  6.  13333  Andrei Kovrukov           x15         00:24:57
  7.   4748  Kristina Vesilind         SRD         00:29:45
  8.   1370  Kadri Kuusk               Kape        00:31:59
  9.   9206  Leena Leesment            SRD         00:42:05
          0  Tomi-Andre Piirmets                   DQ      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 11.04.2009 14:30:18