Kompassi päevak - 01.04.2009 - Lepistiku
Formaat: Km-O
Rajameister: Lauri Tammemäe
[R3] [R5]
R3: 4,55 km 24KP Km-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring 3.ring 4.ring
1. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:24:02 00:05:50 1. 00:07:00 4. 00:06:14 4. 00:04:58 1.
2. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:24:14 00:06:00 3. 00:06:23 1. 00:05:51 2. 00:06:00 6.
3. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:24:16 00:05:55 2. 00:06:52 3. 00:06:22 5. 00:05:07 2.
4. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:24:33 00:06:27 5. 00:06:49 2. 00:06:07 3. 00:05:10 3.
5. 9134 Marek Karm Harju KEK 00:27:18 00:06:03 4. 00:07:02 5. 00:06:43 6. 00:07:30 22.
6. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:28:53 00:07:31 13. 00:07:31 6. 00:07:55 22. 00:05:56 5.
7. 2201 Maido Kaljur Harju KEK 00:29:13 00:07:29 10. 00:08:00 10. 00:07:08 10. 00:06:36 8.
8. 3982 Raul Hindov TON 00:29:14 00:07:30 12. 00:07:51 9. 00:07:11 12. 00:06:42 11.
9. 9140 Tõnu Danilas 00:29:20 00:06:59 7. 00:08:10 11. 00:06:46 7. 00:07:25 20.
10. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:29:27 00:06:54 6. 00:07:42 7. 00:07:19 13. 00:07:32 23.
11. 4230 Lauri Olli LSF PT 00:29:42 00:07:05 8. 00:08:19 15. 00:06:53 8. 00:07:25 19.
12. 5485 Aivar Leht Okas 00:30:02 00:07:27 9. 00:08:15 13. 00:07:36 16. 00:06:44 12.
13. 4860 Tõnu Kits 00:30:27 00:07:40 17. 00:07:42 7. 00:07:21 14. 00:07:44 24.
14. 312 Aivar Meindok LSF PT 00:30:57 00:07:34 14. 00:09:11 22. 00:07:48 21. 00:06:24 7.
15. 2491 Gert Müürsepp 00:31:07 00:07:56 18. 00:08:23 16. 00:07:39 18. 00:07:09 15.
16. 9386 Siim Kokk 00:31:11 00:09:55 34. 00:08:23 16. 00:06:59 9. 00:05:54 4.
17. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:31:56 00:07:34 14. 00:08:59 19. 00:08:04 23. 00:07:19 17.
18. 11806 Andrus Rämmann 00:32:06 00:07:29 10. 00:08:18 14. 00:07:25 15. 00:08:54 33.
19. 7205 Ivar Lai 00:32:15 00:09:23 28. 00:08:13 12. 00:07:44 19. 00:06:55 13.
20. 5574 Kristian Pilbas 00:32:54 00:08:53 23. 00:09:02 20. 00:07:37 17. 00:07:22 18.
21. 8818 Marko Süld HOK 00:33:21 00:07:37 16. 00:09:14 23. 00:08:08 24. 00:08:22 27.
22. 10327 Kai Saksman TON 00:33:56 00:09:02 24. 00:10:06 29. 00:07:45 20. 00:07:03 14.
23. 10746 Aare Rämmann Tallinna J 00:34:31 00:07:56 18. 00:10:33 33. 00:09:24 34. 00:06:38 10.
24. 8644 Anneli Rämmann Tammed 00:34:54 00:08:14 21. 00:10:05 28. 00:09:09 30. 00:07:26 21.
25. 10123 Raul Sankovski 00:35:47 00:10:59 41. 00:08:35 18. 00:08:23 25. 00:07:50 25.
26. 6780 Argo Vessmann 00:36:01 00:08:14 20. 00:09:50 26. 00:09:21 32. 00:08:36 32.
27. 3626 Kai Willadsen TON 00:36:11 00:09:37 31. 00:09:54 27. 00:09:22 33. 00:07:18 16.
28. 4865 Katrin Birk EA Reng 00:36:46 00:09:41 32. 00:09:30 24. 00:09:09 30. 00:08:26 29.
29. 7553 Andrei Tufljakov 00:36:47 00:10:10 35. 00:09:46 25. 00:08:55 29. 00:07:56 26.
30. 456 Peep Koppel Koop 00:37:34 00:09:29 30. 00:10:18 30. 00:08:37 27. 00:09:10 34.
31. 12134 Lasse Kalliomaa 00:38:10 00:08:19 22. 00:11:04 35. 00:08:53 28. 00:09:54 35.
32. 11800 Margit Võhandu 00:40:10 00:09:27 29. 00:11:26 36. 00:10:45 38. 00:08:32 30.
33. 3738 Anneli Ambel LUS 00:40:59 00:10:25 39. 00:10:25 32. 00:09:37 36. 00:10:32 37.
34. 11356 Marge Anijärv Mercury 00:41:26 00:10:20 38. 00:10:21 31. 00:08:25 26. 00:12:20 40.
35. 5700 Kaarel Vesilind SRD 00:44:00 00:10:12 36. 00:12:00 37. 00:11:48 42. 00:10:00 36.
36. 4751 Liina Vesilind SRD 00:46:22 00:09:14 27. 00:13:06 39. 00:10:37 37. 00:13:25 42.
37. 3281 Andres Vesilind SRD 00:47:22 00:10:15 37. 00:11:02 34. 00:13:26 47. 00:12:39 41.
38. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:50:24 00:10:50 40. 00:12:01 38. 00:11:27 41. 00:16:06 47.
39. 3000 Jüri Tarmak TON 00:51:29 00:13:05 44. 00:13:48 42. 00:12:28 46. 00:12:08 39.
40. 300 Ilse Uus TON 00:51:29 00:14:12 45. 00:13:14 40. 00:12:21 44. 00:11:42 38.
41. 294 Arvo Soosalu LUS 00:51:34 00:11:42 42. 00:14:01 43. 00:11:00 39. 00:14:51 45.
42. 4504 Tiina Kangilaski Elioni SK 00:51:41 00:12:52 43. 00:13:27 41. 00:11:13 40. 00:14:09 44.
43. 455 Tiit Koppel Orion 00:54:35 00:14:34 46. 00:14:14 44. 00:12:21 44. 00:13:26 43.
44. 10483 Anu Malts 01:02:56 00:20:19 47. 00:15:32 45. 00:12:02 43. 00:15:03 46.
8574 Krista Rämmann DQ 00:09:03 25. - 00:09:27 35. 00:08:26 28.
5592 Heidi Sild West DQ - 00:09:08 21. 00:07:09 11. 00:06:37 9.
104 Kalju Tilk Orion DQ 00:09:05 26. - 00:06:31 1. 00:24:04 48.
502 Tarmo Uustalu DQ 00:09:53 33. - - 00:08:32 30.
R5: 2,06 km 12KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 0 Tomi-Andre Piirmets 00:17:32
2. 6626 Märten Henrik Pais West 00:18:20
3. 279 Anu Järv MARU 00:20:12
4. 3 Mati Poom TON 00:24:26
5. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:28:14
6. 4748 Kristina Vesilind SRD 00:30:48
7. 7367 Tuuli Ojasalu Lembela 00:30:56
8. 12882 Esta Rahno 00:31:06
9. 11198 Tiina Osinina Orion 00:41:57
10. 6644 Eva-Liisa Roosipuu Orion 00:42:01
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 09.04.2009 00:54:06