Kompassi päevak - 06.04.2009 - Vabaõhumuuseum

Formaat: Paarisvalik
Rajameister: Peep Otstavel


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km 11KP Paarisvalik (2x 11KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                                                       
  1.   1145  Silver Eensaar            Kobras      00:43:33    7420  (40,50,52,31,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,33,34,53,49,60,36,43,38)   
  2.   4278  Eduard Pukkonen           Harju KEK   00:43:56    7336  (40,50,52,31,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,34,33,49,53,60,36,38,43)   
  3.   4860  Tõnu Kits                             00:46:31    7163  (50,40,31,52,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,34,33,49,53,60,36,43,38)   
  4.   3737  Arvo Ambel                            00:46:41    7390  (50,40,52,31,59,32,45,44,47,42,46,41,51,37,34,33,49,53,60,36,38,43)   
  5.    889  Toomas Marrandi           JOKA        00:47:41    7439  (40,50,52,31,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,34,33,49,60,53,60,36,43,38)
  6.   8255  Marit Zahkna                          00:49:59    7163  (50,40,31,52,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,34,33,49,53,60,36,43,38)   
  7.   4513  Hannes Pool                           00:52:53    7660  (40,50,31,52,59,32,45,44,47,42,46,41,51,37,33,34,53,49,60,36,43,38)   
  8.   3223  Jaanus Viljamaa           Orion       00:52:59    7420  (40,50,52,31,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,33,34,53,49,60,36,43,38)   
  9.   4208  Hannula-Katrin Pandis     Ilves       00:53:12    7270  (50,40,31,52,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,33,34,53,49,60,36,43,38)   
 10.   6311  Kristjan Maade            Desorient   00:53:51    7163  (50,40,31,52,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,34,33,49,53,60,36,43,38)   
 11.   5592  Heidi Sild                West        00:53:59    7343  (50,40,31,52,59,32,44,45,47,42,46,41,51,37,34,33,49,53,60,36,43,38)   
 12.   2808  Edit Kannel               Rae         00:54:46    7554  (40,50,31,52,59,32,45,44,47,42,46,41,51,37,34,33,49,53,60,36,43,38)   
 13.    502  Tarmo Uustalu                         00:57:21    7186  (50,40,31,52,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,34,33,49,53,60,36,38,43)   
 14.  10111  Dmitri Smirnov                        00:58:20    7163  (50,40,31,52,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,34,33,49,53,60,36,43,38)   
 15.    295  Kersti Ehala              Rae         01:01:07    7171  (50,40,31,60,52,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,34,33,49,53,60,36,43,38)
 16.   2463  Lilyon Vaiksalu           Tammed      01:02:24    7370  (50,40,31,52,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,34,33,53,49,60,36,43,38)   
 17.    462  Georg Sooberg             Võru        01:06:27    7475  (50,40,52,31,59,32,45,44,47,42,46,41,51,37,33,34,53,49,60,36,43,38)   
 18.      0  tatanja Jalu              x131        02:30:16    7492  (40,50,31,52,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,33,34,53,49,60,36,43,38)   
      12134  Lasse Kalliomaa                       DQ          4600  (40,50,52,31,59,32,44,45,42)                                          
       2017  Lauri Lahtmäe             Kape        DQ          5875  (40,50,52,31,59,32,44,45,42,47,46,41,51)                              
      12780  Ilja Lutov                            DQ          7284  (50,40,52,31,32,59,44,45,42,47,46,41,51,37,33,34,53,60,36,43,38)      
       5485  Aivar Leht                Okas        DQ          2589  (40,50,52)                                                            
       9386  Siim Kokk                             DQ          6881  (50,40,31,52,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,33,49,53,60,36,43,38)      
       2260  Mati Preitof              Harju KEK   DQ          6881  (50,40,31,52,59,32,44,45,42,47,46,41,51,37,33,49,53,60,36,43,38)      
       7205  Ivar Lai                              DQ          7197  (50,40,31,52,59,32,44,45,42,46,47,46,41,51,37,33,34,53,60,36,43,38)   
R2: km KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                
  1.   3400  Margus Klementsov         Mercury     00:38:35
  2.   1275  Jaanus Reha               Koop        00:42:31
  3.   1136  Marek Atonen              Lehola      00:43:12
  4.    240  Rein Rooni                Orvand      00:43:28
  5.   4690  Vladimir Savinov          SRD         00:43:46
  6.   2201  Maido Kaljur              Harju KEK   00:44:48
  7.   9765  Daniel Vasser             ADM         00:54:40
  8.   5574  Kristian Pilbas                       00:56:47
  9.  10327  Kai Saksman               TON         00:57:42
 10.   4533  Siiri Mustkivi            Mercury     01:04:02
 11.   3281  Andres Vesilind           SRD         01:04:32
 12.   7775  Oleg Koshik               SRD         01:04:58
 13.   1751  Andres Palk               TAOK        01:06:36
 14.    286  Koidula Kannel            Koop        01:20:07
       2887  Martin Suga                           DQ      
R3: 4,97 km 6KP Paarisvalik (2x 6KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                                                       
  1.   4346  Timmo Tammemäe            Orvand      00:21:49    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
  2.   2886  Risto Kiilberg            Tammed      00:23:14    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
  3.   3982  Raul Hindov               TON         00:25:00    4371  (36,50,49,52,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
  4.   3007  Urmo Liblik               JOKA        00:25:21    4664  (50,36,52,49,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
  5.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:26:09    4398  (36,50,49,52,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
  6.   4230  Lauri Olli                LSF PT      00:26:31    4496  (36,50,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
  7.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:28:10    4988  (50,36,52,49,48,59,54,39,31,39,34,37,51)                              
  8.      0  Saulius Morenas           SAKAS       00:28:48    4650  (50,36,49,52,59,48,31,54,34,39,37,51)                                 
  9.   1411  Annika Rihma              Kobras      00:29:12    4755  (36,50,52,49,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
 10.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:30:00    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 11.   3393  Rain Vellerind                        00:30:37    4650  (50,36,49,52,59,48,31,54,34,39,37,51)                                 
 12.   2687  Ingrid Vehlmann           Mercury     00:31:30    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 13.   4746  Kalev Viidemann                       00:32:24    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 14.   4194  Lauri Leppik              TAOK        00:32:36    4502  (50,36,49,52,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 15.   4195  Lea Leppik                TAOK        00:33:12    4785  (50,36,52,49,59,48,31,54,34,39,37,51)                                 
 16.    456  Peep Koppel               Koop        00:33:46    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 17.   8644  Anneli Rämmann            Tammed      00:33:58    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 18.      0  Heiki Pajuste                         00:34:32    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 19.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:35:56    4529  (50,36,49,52,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
 20.  10746  Aare Rämmann              Tallinna J  00:36:00    4743  (50,36,52,59,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                              
 21.    260  Marika Kirsspuu           TAOK        00:37:10    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 22.   7288  Andreas Aadli             Tammed      00:37:28    4529  (50,36,49,52,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
 23.    104  Kalju Tilk                Orion       00:37:38    4677  (50,36,52,49,48,59,31,54,39,34,37,51)                                 
 24.  11275  Juhan Tamm                            00:38:07    4398  (36,50,49,52,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
 25.   2998  Merle Peterson            Tammed      00:38:12    4650  (50,36,49,52,59,48,31,54,34,39,37,51)                                 
 26.   3378  Tuuli Mäeots              Võru        00:38:16    4529  (50,36,49,52,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
 27.  11413  Kristjan Pärnamägi        Tajak SK    00:38:36    4398  (36,50,49,52,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
 28.   4192  Ants Karu                             00:38:44    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 29.    294  Arvo Soosalu              LUS         00:38:56    4404  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,51,37)                                 
 30.   8790  Marta Olvet               Rakv        00:39:06    4398  (36,50,49,52,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
 31.   1665  Meelike Pandis            Ilves       00:40:44    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 32.    705  Ülle Kadak                Lehola      00:42:46    4398  (36,50,49,52,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
 33.  11800  Margit Võhandu                        00:43:05    4419  (36,50,33,49,52,59,48,31,54,39,34,37,51)                              
 34.   6645  Alina Kramarenko          SRD         00:44:41    4371  (36,50,49,52,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 35.   4202  Vadim Shved               SRD         00:47:29    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 36.    455  Tiit Koppel               Orion       00:48:33    4405  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,34,37,51)                                 
 37.   4865  Katrin Birk               EA Reng     00:51:07    4519  (36,50,49,52,59,48,31,54,34,39,37,51)                                 
 38.    300  Ilse Uus                  TON         00:51:10    4664  (50,36,52,49,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
 39.    222  Urvi Sarv                 Orion       00:57:35    4398  (36,50,49,52,59,48,31,54,39,34,37,51)                                 
 40.    913  Feliks Kipper             Orion       01:00:37    4650  (50,36,49,52,59,48,31,54,34,39,37,51)                                 
 41.   5926  Karl Tõnisson             LSF PT      01:04:50    4774  (50,36,49,52,48,59,31,54,39,34,37,51)                                 
 42.    782  Mait Tõnisson             LSF PT      01:04:53    4774  (50,36,49,52,48,59,31,54,39,34,37,51)                                 
 43.   6272  Jaan Vehlmann             JK          01:06:10    4798  (50,36,52,49,48,59,31,54,34,39,37,51)                                 
      11806  Andrus Rämmann                        DQ          4101  (50,36,52,49,48,59,54,31,39,37,51)                                    
      11414  Liina Allikas             Kaitseväe   DQ          3584  (50,36,49,52,59,48,31,54,34,39)                                       
R4: km 3KP Paarisvalik (2x 3KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                                                       
  1.   9134  Marek Karm                Harju KEK   00:11:03    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
  1.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:11:03    2206  (36,50,52,49,39,31)                                                   
  3.    312  Aivar Meindok             LSF PT      00:13:37    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
  4.   8818  Marko Süld                HOK         00:15:39    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
  5.   2741  Merike Paapson            TON         00:16:57    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
  6.      3  Mati Poom                 TON         00:17:16    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
  7.   8783  Jaana Olvet               Rakv        00:17:53    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
  8.   6431  Anton Roolaid             TAOK        00:19:02    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
  9.   4482  Andres Idnurm             Orion       00:19:14    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 10.   8915  Triin Eerik                           00:19:23    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 11.   1015  Niina Karnit              SRD         00:19:51    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 12.   5350  Kerda Timmusk             SRD         00:19:54    2142  (36,50,49,52,31,39)                                                   
 13.   4758  Raid Vellerind            Jüri Gümna  00:20:22    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 14.   8574  Krista Rämmann                        00:20:29    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 15.    526  Maari Idnurm              Orion       00:21:47    2142  (36,50,49,52,31,39)                                                   
 16.   9904  Kristi Tamm               TÜ          00:22:13    2142  (36,50,49,52,31,39)                                                   
 17.   8104  Sofia Paes                SRD         00:22:36    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 18.   7506  Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:23:13    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 19.   1743  Juhan Idnurm              Orion       00:23:38    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 20.   4871  Toomas Idnurm             Kraavikrõl  00:24:00    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 21.  10558  Joosep Loost              TÜ          00:24:55    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 22.  11722  Mihhail Kalashnikov       SRD         00:25:12    2273  (50,36,49,52,31,39)                                                   
 23.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:25:52    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 24.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:29:19    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 25.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:30:17    2116  (50,36,52,49,39,31)                                                   
 26.   1370  Kadri Kuusk               Kape        00:32:26    2142  (36,50,49,52,31,39)                                                   
 27.   4866  Jevgenia Sarap                        00:41:45    2206  (36,50,52,49,39,31)                                                   
 28.   4877  Raimo Kleinert                        00:41:47    2206  (36,50,52,49,39,31)                                                   
 29.     93  Helle Lippmaa             Orion       00:51:01    2206  (36,50,52,49,39,31)                                                   
        306  Rein Küttim               Orion       DQ          2001  (49,52,36,50,39,31)                                                   
       1045  Jaan Olvet                Rakv        DQ          1788  (50,36,52,49,39)                                                      
R5: 2,07 km 8KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                
  1.   6653  Peeter-August Leht        Okas        00:17:01
  2.   5700  Kaarel Vesilind           SRD         00:17:09
  3.   6671  Elina-Emiilie Leht        Okas        00:17:10
  4.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:18:10
  5.   9206  Leena Leesment            SRD         00:22:25
  6.  13333  Andrei Kovrukov           SRD         00:24:19
  7.      0  Liisbet Linntamm          x97         00:24:45
  8.  10001  Triin Serglov             Lembela     00:24:57
  9.  12882  Esta Rahno                            00:24:58
 10.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:29:04
 11.      0  sasha titov                           00:33:26
 12.  11450  daniel eurich             SRD         00:33:39
 13.  10127  Artjom Rõþkov             SRD         00:33:46
 14.  10129  Mihhail Jevsjukov         SRD         00:33:51
 15.  12812  Leana Jete Korb           Tammed      01:06:29
       6131  Johanna Preden            TON         DQ      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 06.04.2009 23:47:44