Kompassi päevak - 08.04.2009 - Hiiu

Formaat: Ajaline valik
Rajameister: Lauri Tammemäe


[R3] [R5]
R3: km 18KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 35 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                        
  1.   2886  Risto Kiilberg            Tammed      00:34:50    27      5758  (31,32,44,43,45,47,46,33,34,39,48,42,41,40,38,35,36,37)
  2.    660  Armo Hiie                 Kape        00:37:36    24      5758  (37,36,35,38,40,41,42,48,39,34,33,46,47,45,43,44,32,31)
  3.   9134  Marek Karm                Harju KEK   00:34:58    22      5654  (37,36,35,38,40,41,42,48,39,34,33,32,45,43,44)         
  4.   1122  Erkki Aadli               Tammed      00:39:26    22      5742  (31,32,44,43,45,47,46,33,34,39,48,42,41,40,38,36,35,37)
  5.   2260  Mati Preitof              Harju KEK   00:33:45    21      4339  (31,32,44,43,45,47,46,33,34,39,48,38,35,36,37)         
  6.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:34:09    21      4326  (31,32,44,43,45,47,46,33,34,35,39,48,38,36,37)         
  7.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:37:17    20      5563  (31,32,44,43,45,47,46,33,34,42,41,40,38,36,37)         
  8.   2201  Maido Kaljur              Harju KEK   00:32:47    19      4275  (37,35,36,38,40,41,42,48,39,34,33,46,32,31)            
  9.   3982  Raul Hindov               TON         00:33:21    19      4291  (37,36,35,38,40,41,42,48,39,34,33,46,32,31)            
 10.   4860  Tõnu Kits                             00:33:40    19      4364  (31,32,44,43,45,47,46,33,34,39,35,38,36,37)            
 11.   1030  Vermo Siim                MARU        00:34:33    19      4451  (37,36,35,39,48,38,40,41,42,34,33,46,32,31)            
 12.   4864  Indrek Saarepera                      00:32:52    18      4312  (37,35,39,48,38,40,41,42,34,33,46,32,31)               
 13.   5592  Heidi Sild                West        00:35:38    18      4512  (31,32,47,45,44,43,33,34,35,39,48,38,36,37)            
 14.   5373  Reigo Lehtla              LSF PT      00:31:45    17      4045  (37,36,35,38,40,41,42,48,39,34,33,32,31)               
 15.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:32:20    17      4142  (37,36,35,48,38,40,41,42,39,34,33,32,31)               
 16.   4104  Eerik Lossmann            Tallinna T  00:33:02    17      3533  (31,32,44,43,45,47,46,33,34,35,36,37)                  
 17.   8644  Anneli Rämmann            Tammed      00:33:10    17      3533  (31,32,44,43,45,47,46,33,34,35,36,37)                  
 18.   5372  Raul Laas                 JOKA        00:35:41    17      3887  (31,32,44,43,45,47,46,33,34,39,36,35,37)               
 19.   1145  Silver Eensaar            Kobras      00:44:14    17      6112  (31,32,46,47,45,43,44,33,34,42,41,40,38,48,39,35,36,37)
 20.   4230  Lauri Olli                LSF PT      00:44:48    17      6087  (37,36,35,38,40,41,42,48,39,34,33,46,32,47,45,43,44,31)
 21.   1003  Viivi-Anne Soots          Tammed      00:26:36    16      3799  (37,35,36,38,40,41,42,48,39,34,33,31)                  
 22.   9386  Siim Kokk                             00:33:36    16      4087  (37,36,35,38,42,41,40,48,34,33,32,31)                  
 23.   2539  Ülo Viru                  Orvand      00:34:50    16      3975  (37,36,35,39,48,38,40,41,42,34,33,31)                  
 24.   2687  Ingrid Vehlmann           Mercury     00:35:30    16      4045  (37,36,35,38,40,41,42,48,39,34,33,32,31)               
 25.   2741  Merike Paapson            TON         00:35:31    16      3606  (31,32,43,44,45,47,46,33,34,35,36,37)                  
 26.   3709  Taivo Daub                Ilves       00:35:35    16      4045  (37,36,35,38,40,41,42,48,39,34,33,32,31)               
 27.    456  Peep Koppel               Koop        00:35:36    16      4045  (37,36,35,38,40,41,42,48,39,34,33,32,31)               
 28.  12134  Lasse Kalliomaa                       00:37:45    16      3950  (37,35,48,39,34,33,46,47,45,43,44,32,31)               
 29.  11806  Andrus Rämmann                        00:28:59    15      4212  (37,36,35,39,48,38,42,41,40,31,32)                     
 30.      3  Mati Poom                 TON         00:33:54    15      3170  (31,32,43,44,45,47,46,33,34,37)                        
 31.   2491  Gert Müürsepp                         00:36:15    15      3533  (31,32,44,43,45,47,46,33,34,35,36,37)                  
 32.   9140  Tõnu Danilas                          00:41:51    15      5415  (37,36,35,38,40,41,42,48,39,33,46,47,45,44)            
 33.   6428  Tarmo Pöör                            00:44:17    15      5649  (31,43,44,45,47,46,33,34,39,48,42,41,40,38,35,37)      
 34.   3223  Jaanus Viljamaa           Orion       00:32:43    14      3906  (35,39,48,42,41,40,38,36,31,32)                        
 35.   3738  Anneli Ambel              LUS         00:35:00    14      3393  (31,32,44,43,45,47,33,34,35,37)                        
 36.    205  Harry Veide               LUS         00:35:01    14      3096  (31,32,44,43,45,47,46,33,34,37)                        
 37.   9032  Ats Sõnajalg              Harju KEK   00:39:51    14      4515  (37,36,35,39,48,38,42,41,40,34,33,46,32,31)            
 38.   5325  Signe Raidmets            TON         00:28:38    13      3468  (31,32,44,43,45,33,34,35,36,37)                        
 39.  10746  Aare Rämmann              Tallinna J  00:29:45    13      2859  (31,32,46,33,34,35,39,48,38,36,37)                     
 40.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:29:54    13      3601  (37,36,35,38,40,41,42,48,31)                           
 41.  11356  Marge Anijärv             Mercury     00:34:58    13      3336  (37,36,35,38,40,41,42,48,39)                           
 42.    300  Ilse Uus                  TON         00:33:10    11      3328  (31,32,45,43,44,36,35,37)                              
 43.   4746  Kalev Viidemann                       00:36:11    11      3482  (37,36,35,39,48,38,42,41,40)                           
 44.   6431  Anton Roolaid             TAOK        00:37:44    10      3529  (31,32,44,43,45,47,33,37,36)                           
 45.   5485  Aivar Leht                Okas        00:51:10    10      5836  (31,32,45,43,44,47,46,33,34,39,48,42,41,40,38,36,35,37)
 46.    455  Tiit Koppel               Orion       00:29:55     8      2422  (31,32,33,34,35,38,36,37)                              
 47.  11800  Margit Võhandu                        00:35:58     8      2657  (31,32,45,43,44,37)                                    
 48.   6780  Argo Vessmann                         00:36:36     8      3267  (37,36,35,38,40,41,42)                                 
 49.   3400  Margus Klementsov         Mercury     00:53:14     8      6445  (35,38,42,40,41,48,39,34,33,46,47,45,43,44,32,31,37,36)
 50.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:34:40     7      2050  (37,36,35,39,34,33,32)                                 
 51.   7138  Anu Pallon                JOKA        00:37:34     7      3148  (37,36,38,42,41,40,35)                                 
 52.   7506  Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:28:49     6      2298  (37,35,38,36,31,32)                                    
 53.   8185  Daisi Saetalu             Tammed      00:30:49     6      2027  (37,36,35,39,31,32)                                    
 54.  10993  Artur Hokkonen            KEM ITK     00:40:42     5      3293  (37,36,35,32,45,43,44,31)                              
 55.   1516  Raivo Erik                Rae         00:45:04     3      4063  (37,36,35,48,38,40,41,42,32,31)                        
 56.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:45:12     2      3460  (31,44,43,45,32,33,34,35,36,37)                        
R5: 2,05 km 8KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                          
  1.   2522  Anneli Orav               Tammed      00:21:57
  2.   6671  Elina-Emiilie Leht        Okas        00:26:50
  3.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:27:35
  4.   8818  Marko Süld                HOK         00:29:12
  5.    104  Kalju Tilk                Orion       00:30:58
  6.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:32:24
  7.   5700  Kaarel Vesilind           SRD         00:36:10
  8.  13566  Tomi-Andre Priimets                   00:37:44
        306  Rein Küttim               Orion       DQ      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 09.04.2009 01:09:50