Kompassi päevak - 04.05.2009 - Kose-Lükati

Formaat: Joon-O
Rajameister: Marek Karm


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 7.5 km 15KP Joon-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid         Selgitus                                                                               
  1.   2902  Raul Allikivi                         00:59:14   6p+ 1v (19:00)  37v,38õ,44p,31k,39õ,42p,32k,48õ,34k,51õ,55p,53p,49p,46p,33k,45õ                        
  2.    889  Toomas Marrandi           JOKA        01:02:32   0p+ 7v (07:00)  38õ,44õ,31k,39õ,40v,42õ,32k,43v,48õ,34k,51õ,54v,55õ,53õ,52v,49õ,47v,46õ,33k,45õ,36v,35v
  3.   4864  Indrek Saarepera                      01:03:17   3p+ 6v (15:00)  37v,38õ,44õ,31k,39õ,40v,42õ,32k,43v,48õ,34k,51p,55p,54v,53õ,52v,49õ,46p,33k,45õ,36v    
  4.   4869  Argo Priivits             Elioni SK   01:22:49   0p+ 7v (07:00)  37v,38õ,44õ,31k,39õ,40v,42õ,32k,43v,48õ,34k,51õ,54v,55õ,53õ,52v,49õ,47v,46õ,33k,45õ,36v
       4772  Martin Ehala              Rae         DQ         3p+ 4v (13:00)  38p,44p,37v,31k,39õ,42õ,32k,48õ,34k,33x,51õ,55p,53õ,52v,49õ,46õ,45õ,36v,35v            
R2: 7 km 29KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                                                  
  1.   9386  Siim Kokk                             00:52:44
  2.   4860  Tõnu Kits                             00:54:58
  3.   5592  Heidi Sild                West        01:00:32
  4.   4510  Ville Allikvere                       01:11:59
  5.   3281  Andres Vesilind           SRD         01:14:59
  6.   9980  Marcus Niin                           01:16:40
  7.   6158  Aare Mäemurd              Talkur      02:16:07
        489  Meelis Niin               Rae         DQ      
       5485  Aivar Leht                Okas        DQ      
R3: 5.4 km 13KP Joon-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid         Selgitus                                                                               
  1.   3701  Aleksandr Shved           SRD         00:34:36   1p+ 2v (05:00)  37õ,38v,44v,31k,40õ,41õ,32k,43õ,34k,54õ,53õ,50õ,46p,33k,35õ                            
  2.   5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         00:35:33   2p+ 5v (11:00)  37õ,38v,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,48v,34k,54p,53p,50õ,47v,46õ,33k,45v,35õ                
  3.   1029  Dmitri Shved              SRD         00:40:43   1p+ 4v (07:00)  37õ,38v,44v,31k,39v,40õ,41p,32k,43õ,34k,54õ,53õ,52v,50õ,46õ,33k,35õ                    
  4.   3007  Urmo Liblik               JOKA        00:45:22   2p+ 4v (10:00)  37õ,44v,31k,40õ,41p,32k,43õ,34k,54õ,53õ,52v,50õ,47v,46õ,33k,35p,45v                    
  5.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:45:32   1p+ 4v (07:00)  37õ,38v,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,34k,54õ,53p,52v,50õ,46õ,33k,45v,35õ                    
  6.   3393  Rain Vellerind                        00:45:51   1p+ 5v (08:00)  37õ,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,48v,34k,54õ,53õ,52v,50õ,46p,47v,33k,45v,35õ                
  7.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:46:24   2p+ 2v (08:00)  37õ,31k,39v,40õ,41p,32k,43õ,34k,54õ,53p,52v,50õ,46õ,33k,35õ                            
  8.   2701  Siim Vanahans             Kobras      00:46:51   0p+ 3v (03:00)  37õ,44v,31k,40õ,41õ,32k,43õ,34k,54õ,53õ,52v,50õ,46õ,33k,45v,35õ                        
  9.    456  Peep Koppel               Koop        00:48:43   0p+ 0v          37õ,31k,40õ,41õ,32k,43õ,34k,54õ,53õ,50õ,46õ,33k,35õ                                    
 10.   4104  Eerik Lossmann            Tallinna T  00:48:45   0p+ 5v (05:00)  37õ,44v,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,34k,54õ,53õ,52v,50õ,47v,46õ,33k,45v,35õ                
 11.   4513  Hannes Pool                           00:50:54   1p+ 8v (11:00)  37õ,38v,44v,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,48v,34k,54õ,53p,52v,50õ,47v,46õ,33k,45v,36v,35õ    
 12.   4337  Jaak Evert                Hooler      00:51:20   2p+ 6v (12:00)  37p,38v,44v,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,48v,34k,54õ,53p,50õ,47v,46õ,33k,36v,35õ            
 13.    279  Anu Järv                  MARU        00:54:11   0p+ 4v (04:00)  37õ,38v,44v,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,34k,54õ,53õ,52v,50õ,46õ,33k,35õ                    
 14.   8818  Marko Süld                HOK         00:54:55   2p+ 8v (14:00)  37õ,38v,44v,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,48v,34k,54õ,53õ,52v,50õ,46p,47v,33k,35p,45v,36v    
 15.   1665  Meelike Pandis            Ilves       00:55:38   1p+ 2v (05:00)  37õ,38v,31k,40õ,41p,32k,43õ,34k,54õ,53õ,50õ,47v,46õ,33k,35õ                            
 16.   7205  Ivar Lai                              00:56:04   1p+ 8v (11:00)  37õ,44v,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,48v,34k,51v,54õ,53õ,52v,50õ,47v,46õ,33k,35p,45v,36v    
 17.    996  Ella Shved                SRD         00:56:30   0p+ 4v (04:00)  37õ,38v,44v,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,34k,54õ,53õ,52v,50õ,46õ,33k,35õ                    
 18.   4758  Raid Vellerind            Jüri Gümna  00:57:01   5p+ 3v (18:00)  37õ,31k,40p,41p,39v,32k,43õ,34k,54p,53p,51v,50õ,46p,47v,33k,35õ                        
 19.   4504  Tiina Kangilaski          Elioni SK   01:05:25   0p+ 4v (04:00)  37õ,31k,40õ,41õ,32k,43õ,48v,34k,54õ,53õ,52v,50õ,47v,46õ,33k,45v,35õ                    
 20.    300  Ilse Uus                  TON         01:05:30   0p+ 4v (04:00)  37õ,44v,31k,40õ,41õ,32k,43õ,34k,54õ,53õ,52v,50õ,47v,46õ,33k,45v,35õ                    
 21.   8915  Triin Eerik                           01:05:35   0p+ 5v (05:00)  37õ,38v,44v,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,34k,54õ,53õ,52v,50õ,46õ,33k,45v,35õ                
 22.  10754  Jaanus Olop                           01:05:40   0p+ 5v (05:00)  37õ,38v,44v,31k,39v,40õ,41õ,32k,43õ,34k,54õ,53õ,52v,50õ,46õ,33k,45v,35õ                
 23.    836  Heldur Väljamäe           Orvand      01:06:07   2p+ 7v (13:00)  37õ,31k,39v,40õ,41p,32k,43õ,48v,34k,51v,54õ,53õ,52v,50õ,46p,47v,33k,45v,36v,35õ        
 24.   4175  Terje Vanahans            Orion       01:13:47   0p+ 3v (03:00)  37õ,44v,31k,40õ,41õ,32k,43õ,34k,54õ,53õ,52v,50õ,46õ,33k,45v,35õ                        
       4865  Katrin Birk               EA Reng     DQ         0p+ 3v (03:00)  37õ,44v,31k,40õ,41õ,32k,34x,43õ,54õ,53õ,52v,50õ,46õ,33k,45v,35õ                        
R4: 3.3 km 10KP Joon-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid         Selgitus                                                                               
  1.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:26:17   1p+ 1v (04:00)  38õ,31k,39õ,41õ,32k,47õ,46õ,33k,45õ,35p,36v                                            
  2.    104  Kalju Tilk                Orion       00:27:49   0p+ 2v (02:00)  38õ,31k,39õ,40v,41õ,32k,47õ,46õ,33k,45õ,36v,35õ                                        
  3.    306  Rein Küttim               Orion       00:31:07   1p+ 3v (06:00)  37v,38õ,31k,39õ,40v,41õ,32k,43v,47õ,46õ,33k,45p,35õ                                    
  4.   3185  Anita Karnit              SRD         00:32:41   1p+ 3v (06:00)  38õ,31k,39õ,40v,41õ,32k,43v,47õ,46õ,33k,45õ,35p,36v                                    
  5.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:32:50   0p+ 3v (03:00)  38õ,31k,39õ,40v,41õ,32k,43v,47õ,46õ,33k,45õ,36v,35õ                                    
  6.   2741  Merike Paapson            TON         00:32:55   3p+ 2v (11:00)  38õ,31k,39õ,41õ,32k,47p,46p,43v,33k,45õ,35p,36v                                        
  7.      3  Mati Poom                 TON         00:33:22   3p+ 2v (11:00)  38õ,31k,39õ,41õ,32k,47p,46p,43v,33k,45õ,35p,36v                                        
  8.   4202  Vadim Shved               SRD         00:34:22   2p+ 0v (06:00)  38õ,31k,39õ,41p,32k,47p,46õ,33k,45õ,35õ                                                
  9.    526  Maari Idnurm              Orion       00:34:49   0p+ 2v (02:00)  38õ,31k,39õ,40v,41õ,32k,47õ,46õ,33k,45õ,36v,35õ                                        
 10.   1743  Juhan Idnurm              Orion       00:36:33   1p+ 3v (06:00)  38õ,31k,39p,40v,41õ,32k,43v,47õ,46õ,33k,45õ,36v,35õ                                    
 11.   6645  Alina Kramarenko          SRD         00:40:12   0p+ 2v (02:00)  38õ,31k,39õ,40v,41õ,32k,47õ,46õ,33k,45õ,36v,35õ                                        
 12.  11800  Margit Võhandu                        00:40:57   0p+ 0v          38õ,31k,39õ,41õ,32k,47õ,46õ,33k,45õ,35õ                                                
 13.  11921  Reelika Kikkas                        00:44:32   1p+ 4v (07:00)  38p,37v,31k,39õ,40v,41õ,32k,43v,47õ,46õ,33k,45õ,36v,35õ                                
 14.  11347  Ago Luberg                            00:48:16   0p+ 4v (04:00)  37v,38õ,31k,39õ,40v,41õ,32k,43v,47õ,46õ,33k,45õ,36v,35õ                                
 15.   4748  Kristina Vesilind         SRD         00:50:35   0p+ 2v (02:00)  38õ,31k,39õ,40v,41õ,32k,47õ,46õ,33k,45õ,36v,35õ                                        
 16.    222  Urvi Sarv                 Orion       01:03:27   4p+ 3v (15:00)  38p,37v,31k,39õ,41p,32k,43v,47õ,46p,33k,45p,36v,35õ                                    
        411  Ilmar Kirjanen            TAOK        DQ         1p+ 2v (05:00)  otse,38p,31k,39õ,40v,41õ,32k,47õ,46õ,33k,45õ,36v,35õ                                   
       6431  Anton Roolaid             TAOK        DQ         1p+ 3v (06:00)  otse,38p,31k,39õ,40v,41õ,32k,43v,47õ,46õ,33k,45õ,36v,35õ                               
       3700  Tais Vakrõõm              SRD         DQ         2p+ 3v (09:00)  otse,38p,31k,39p,40v,41õ,32k,43v,47õ,46õ,33k,45õ,36v,35õ                               
       4482  Andres Idnurm             Orion       DQ         2p+ 1v (07:00)  otse,38p,31k,39õ,40v,41õ,32k,47õ,46p,33k,45õ,35õ                                       
R5: 2.1 km 11KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                                                  
  1.   6671  Elina-Emiilie Leht        Okas        00:18:01
  2.   6653  Peeter-August Leht        Okas        00:18:29
  3.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:19:15
  4.   4751  Liina Vesilind            SRD         00:20:01
  5.   5700  Kaarel Vesilind           SRD         00:20:09
  6.   6627  Markus Harald Pais        West        00:25:11
  7.  11722  Mihhail Kalashnikov       SRD         00:26:37
  8.   1015  Niina Karnit              SRD         00:27:08
  9.   7367  Tuuli Ojasalu             Lembela     00:28:48
 10.   8648  Grete Usin                Elioni SK   00:29:17
 11.  10659  Kadri Tikker              Tallinna Ü  00:29:43
 12.  13572  Riina Loit                            00:29:47
 13.   8104  Sofia Paes                SRD         00:31:30
 14.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:32:49
 15.   2104  Elga Adrat                TON         00:33:26
 16.  11748  Kiur Marten Arna                      00:34:03
 17.  11450  Daniel Eurich             SRD         00:38:01
 18.  11746  Grete Koppel                          00:51:08
 19.      0  Danik Dudenkov                        00:53:36
 20.  12341  Filipp Petuhhov                       00:54:46
 21.  10129  Mihhail Jevsjukov         SRD         00:57:54
       9141  Aleksandra Leesment       SRD         DQ      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 08.11.2009 03:08:39