Kompassi päevak - 11.05.2009 - Männiku

Formaat: Km-O
Rajameister: Lauri Tammemäe


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 6,82 km 30KP Km-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring         3.ring         4.ring     
  1.   4346  Timmo Tammemäe            Orvand      00:30:40    00:08:19   1.  00:07:08   1.  00:09:12   1.  00:06:01   1.
  2.   5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         00:35:00    00:08:57   3.  00:08:48   7.  00:10:27   2.  00:06:48   5.
  3.   9134  Marek Karm                Harju KEK   00:36:02    00:08:55   2.  00:08:52   8.  00:11:37   5.  00:06:38   2.
  4.   4860  Tõnu Kits                             00:38:09    00:11:03   6.  00:08:29   5.  00:11:32   4.  00:07:05   7.
  5.   9386  Siim Kokk                             00:40:09    00:10:44   5.  00:08:26   4.  00:13:48  14.  00:07:11   8.
  6.   9032  Ats Sõnajalg              Harju KEK   00:40:59    00:14:14  16.  00:08:04   2.  00:11:54   7.  00:06:47   4.
  7.   2201  Maido Kaljur              Harju KEK   00:41:12    00:14:19  17.  00:08:09   3.  00:11:59   8.  00:06:45   3.
  8.   4869  Argo Priivits             Elioni SK   00:44:17    00:12:20  10.  00:11:02  11.  00:12:29   9.  00:08:26  10.
  9.   3739  Siiri Mere                SRD         00:45:16    00:12:19   9.  00:11:11  12.  00:13:13  11.  00:08:33  11.
 10.   4772  Martin Ehala              Rae         00:46:59    00:11:36   8.  00:11:48  14.  00:13:40  12.  00:09:55  17.
 11.  11806  Andrus Rämmann                        00:48:00    00:12:50  12.  00:11:00  10.  00:15:15  17.  00:08:55  13.
 12.  10111  Dmitri Smirnov                        00:48:32    00:13:59  15.  00:12:27  15.  00:13:12  10.  00:08:54  12.
 13.   1772  Märt Järvik               Kose        00:49:20    00:12:24  11.  00:13:45  17.  00:13:41  13.  00:09:30  15.
 14.   8644  Anneli Rämmann                        00:49:22    00:13:40  13.  00:11:39  13.  00:14:15  16.  00:09:48  16.
 15.    295  Kersti Ehala              Rae         00:52:22    00:13:45  14.  00:12:58  16.  00:15:28  18.  00:10:11  18.
 16.    902  Riho Männi                Lehola      00:56:39    00:15:41  18.  00:16:32  18.  00:14:07  15.  00:10:19  19.
       1144  Rain Eensaar              EKJ SK      DQ          00:09:27   4.  00:09:37   9.         -       00:06:57   6.
       5485  Aivar Leht                Okas        DQ                 -       00:08:31   6.  00:11:20   3.  00:07:45   9.
       4864  Indrek Saarepera                      DQ          00:11:17   7.         -       00:11:42   6.  00:09:19  14.
R2: 6,56 km 18KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                             
  1.   1161  Piia Paasma               Tammed      00:47:53
  2.   5592  Heidi Sild                West        00:48:49
  3.   4733  Leo Sepp                  Tammed      00:51:23
  4.    462  Georg Sooberg             Võru        00:53:16
  5.   7553  Andrei Tufljakov                      00:56:08
  6.  13574  Aigar Kallas                          01:19:37
  7.  11417  Sven Oja                              01:31:31
R3: 5,27 km 23KP Km-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring         3.ring                
  1.   3701  Aleksandr Shved           SRD         00:24:33    00:10:38   1.  00:07:25   1.  00:06:30   1.
  2.   7563  Rain Muru                 Lennubaas   00:26:30    00:11:10   2.  00:08:04   4.  00:07:16   2.
  3.   1029  Dmitri Shved              SRD         00:27:00    00:11:55   5.  00:07:45   2.  00:07:20   3.
  4.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:27:22    00:11:22   3.  00:08:33   5.  00:07:27   5.
  5.   4876  Martti Kuldma             Elisa       00:28:13    00:12:35   9.  00:07:49   3.  00:07:49   8.
  6.   2017  Lauri Lahtmäe             Kape        00:28:31    00:11:57   6.  00:08:49   6.  00:07:45   7.
  7.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:29:12    00:11:38   4.  00:09:12  10.  00:08:22  10.
  8.   2371  Arthur Raichmann          LSF PT      00:30:05    00:12:35  10.  00:09:31  12.  00:07:59   9.
  9.   4208  Hannula-Katrin Pandis     Ilves       00:30:13    00:12:33   8.  00:09:00   8.  00:08:40  13.
 10.   3393  Rain Vellerind                        00:31:03    00:13:14  11.  00:08:52   7.  00:08:57  14.
 11.  13570  Mehis Muru                Tallinna T  00:32:04    00:15:37  15.  00:09:07   9.  00:07:20   3.
 12.   4746  Kalev Viidemann                       00:32:54    00:12:19   7.  00:12:13  20.  00:08:22  10.
 13.   4865  Katrin Birk               EA Reng     00:34:16    00:15:28  14.  00:10:11  14.  00:08:37  12.
 14.    456  Peep Koppel               Koop        00:35:07    00:14:34  13.  00:10:51  17.  00:09:42  16.
 15.   7205  Ivar Lai                              00:36:15    00:16:11  16.  00:09:58  13.  00:10:06  18.
 16.   4202  Vadim Shved               SRD         00:36:24    00:14:02  12.  00:11:43  18.  00:10:39  20.
 17.   4510  Ville Allikvere                       00:36:57    00:16:56  19.  00:10:41  16.  00:09:20  15.
 18.   1665  Meelike Pandis            Ilves       00:39:22    00:16:46  18.  00:12:15  21.  00:10:21  19.
 19.    705  Ülle Kadak                Lehola      00:42:48    00:17:45  20.  00:12:52  23.  00:12:11  27.
 20.   8818  Marko Süld                HOK         00:43:53    00:23:18  30.  00:10:39  15.  00:09:56  17.
 21.  13566  Tomi-Andre Piirmets       Tallinna T  00:44:02    00:20:43  26.  00:11:58  19.  00:11:21  22.
 22.  12365  Taavi Pipar               Tallinna R  00:44:23    00:19:15  23.  00:13:36  26.  00:11:32  24.
 23.   6431  Anton Roolaid             TAOK        00:44:52    00:18:55  22.  00:12:29  22.  00:13:28  31.
 24.    416  Rein Kask                 TAOK        00:44:54    00:16:31  17.  00:16:55  31.  00:11:28  23.
 25.    996  Ella Shved                SRD         00:45:01    00:17:53  21.  00:14:20  29.  00:12:48  28.
 26.  11800  Margit Võhandu                        00:46:11    00:21:17  28.  00:13:19  25.  00:11:35  25.
 27.   2865  Toomas Koppel             Saku        00:46:13    00:20:53  27.  00:13:13  24.  00:12:07  26.
 28.    455  Tiit Koppel               Orion       00:48:09    00:20:01  24.  00:14:17  28.  00:13:51  32.
 29.    300  Ilse Uus                  TON         00:48:27    00:21:22  29.  00:14:02  27.  00:13:03  29.
 30.    913  Feliks Kipper             Orion       00:49:33    00:20:36  25.  00:15:35  30.  00:13:22  30.
 31.    614  Eero Uustalu                          01:02:54    00:32:09  33.  00:19:25  34.  00:11:20  21.
 32.   4761  Uku-Kaspar Uustalu        Tallinna R  01:11:57    00:32:06  31.  00:19:09  33.  00:20:42  33.
 33.  13578  Sandra Schumann                       01:12:01    00:32:09  32.  00:19:09  32.  00:20:43  34.
 34.   8115  Iko-Eerik Uustalu         Tallinna R  01:20:36    00:35:08  34.  00:19:59  35.  00:25:29  35.
       3982  Raul Hindov               TON         DQ                 -       00:09:29  11.  00:07:34   6.
R4: 3,47 km 19KP Km-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring         3.ring                
  1.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:16:41    00:05:23   1.  00:05:37   1.  00:05:41   1.
  2.   3709  Taivo Daub                Ilves       00:20:06    00:07:01   3.  00:06:31   2.  00:06:34   7.
  3.   2741  Merike Paapson            TON         00:20:22    00:07:15   5.  00:07:17   3.  00:05:50   2.
  4.   3185  Anita Karnit              SRD         00:21:13    00:07:09   4.  00:07:18   4.  00:06:46   9.
  5.      3  Mati Poom                 TON         00:21:39    00:07:25   6.  00:07:47   6.  00:06:27   4.
  6.    104  Kalju Tilk                Orion       00:21:45    00:06:38   2.  00:08:10   8.  00:06:57  10.
  7.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:21:50    00:07:27   7.  00:07:49   7.  00:06:34   7.
  8.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:23:09    00:09:29  15.  00:07:45   5.  00:05:55   3.
  9.   1734  Liina Jõgisu              Mercury     00:24:32    00:07:47   8.  00:09:33  14.  00:07:12  13.
 10.   6086  Tarmo Areda               TÜ          00:24:57    00:08:29   9.  00:09:17  13.  00:07:11  12.
 11.   1743  Juhan Idnurm              Orion       00:25:03    00:08:36  11.  00:09:55  15.  00:06:32   5.
 12.   5350  Kerda Timmusk             SRD         00:25:05    00:09:26  14.  00:08:30  10.  00:07:09  11.
 13.    260  Marika Kirsspuu           TAOK        00:25:22    00:09:33  16.  00:08:26   9.  00:07:23  14.
 14.   4192  Ants Karu                             00:26:10    00:08:34  10.  00:11:02  19.  00:06:34   6.
 15.   3700  Tais Vakrõõm              SRD         00:26:22    00:09:10  13.  00:09:02  12.  00:08:10  18.
 16.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:28:28    00:10:35  20.  00:10:01  16.  00:07:52  15.
 17.    526  Maari Idnurm              Orion       00:28:46    00:10:07  18.  00:10:37  17.  00:08:02  17.
 18.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:28:50    00:09:53  17.  00:11:02  18.  00:07:55  16.
 19.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:34:33    00:11:46  22.  00:11:11  20.  00:11:36  22.
 20.   7506  Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:36:12    00:10:15  19.  00:15:34  25.  00:10:23  21.
 21.  11722  Mihhail Kalashnikov       SRD         00:37:04    00:08:39  12.  00:19:25  27.  00:09:00  19.
 22.  13579  Carina Veervald                       00:40:39    00:12:53  23.  00:13:44  23.  00:14:02  24.
 23.   6671  Elina-Emiilie Leht        Okas        00:41:34    00:13:52  26.  00:13:44  23.  00:13:58  23.
 24.   4482  Andres Idnurm             Orion       00:43:17    00:11:04  21.  00:16:39  26.  00:15:34  25.
 25.    222  Urvi Sarv                 Orion       00:46:22    00:13:38  24.  00:12:21  21.  00:20:23  26.
        306  Rein Küttim               Orion       DQ                 -       00:08:43  11.  00:09:08  20.
       6653  Peeter-August Leht        Okas        DQ          00:13:49  25.  00:12:29  22.         -     
R5: 1,96 km 8KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                             
  1.   1015  Niina Karnit              SRD         00:19:04
  2.   6062  Inger-Helen Daub                      00:21:32
  3.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:22:48
  4.   4757  Aveli Vellerind           Jüri Gümna  00:24:09
  5.   7367  Tuuli Ojasalu             Lembela     00:24:12
  6.  13575  Triin Tüksammel                       00:26:58
  7.   6627  Markus Harald Pais        West        00:35:48
  8.  11450  Daniel Eurich             SRD         00:42:31
  9.  12341  Filipp Petuhhov                       00:43:46
 10.  10129  Mihhail Jevsjukov         SRD         00:45:50
 11.   9206  Leena Leesment            SRD         00:52:10
 11.   6699  Vitali Shved              SRD         00:52:10
 13.  13573  Merle Areda               x29         00:59:20

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 12.05.2009 10:18:33