Kompassi päevak - 25.05.2009 - Jõelähtme

25.05.2009
Rajameister : Tarmo Klaar
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1 Rada (1): 21 KP 7.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 9030 Martin Kaup               Elioni SK   00:56:13
  2.  575 Kirti Rebane              Tammed      01:05:01
       45 Rene Ottesson             Lehola      DQ      
     2371 Arthur Raichmann          LSF PT      DQ      
R2 Rada (2): 22 KP 7.40 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3045 Kristjan Trossmann        JOKA        00:43:46
  2.  480 Tarvo Avaste              Sportnet    00:56:46
  3. 3737 Arvo Ambel                            01:04:00
  4. 1161 Piia Paasma               Tammed      01:08:54
  5. 5592 Heidi Sild                West        01:10:23
  6.12780 Ilja Lutov                            01:22:36
  7.10111 Dmitri Smirnov                        01:26:41
  8. 7650 Mairi Sikka                           01:51:02
     2902 Raul Allikivi                         DQ      
      462 Georg Sooberg             Võru        DQ      
R3 Rada (3): 18 KP 5.10 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 3201 Jaan Tarmak               JOKA        00:37:28
  2. 5274 Sergei Rjabõshkin         SRD         00:39:36
  3. 1029 Dmitri Shved              SRD         00:42:45
  4. 4822 Arvo Laanemets            TAOK        00:43:27
  5. 2017 Lauri Lahtmäe             Kape        00:44:55
  6. 1045 Jaan Olvet                Rakv        00:45:17
  7. 3982 Raul Hindov               TON         00:46:59
  8. 4772 Martin Ehala              Rae         00:51:04
  9. 7563 Rain Muru                 Lennubaas   00:51:53
 10. 4760 Peep Otstavel             LSF PT      00:52:51
 11. 4104 Eerik Lossmann            Tallinna T  00:53:19
 12. 9765 Daniel Vasser             ADM         00:54:28
 13.  456 Peep Koppel               Koop        00:55:58
 14.11800 Margit Võhandu                        00:56:24
 15. 4337 Jaak Evert                Hooler      00:56:39
 16. 1411 Annika Rihma              Kobras      00:58:27
 16.11413 Kristjan Pärnamägi        Tajak SK    00:58:27
 18.  996 Ella Shved                SRD         00:58:32
 19.12134 Lasse Kalliomaa                       00:59:36
 20. 7205 Ivar Lai                              01:05:43
 21.  295 Kersti Ehala              Rae         01:10:32
 22. 2219 Rauno Vinni               Võru        01:14:00
 23. 1665 Meelike Pandis            Ilves       01:28:00
 24.  913 Feliks Kipper             Orion       01:40:16
 25.  101 Edgar Tammik              Orion       01:41:58
 26.  300 Ilse Uus                  TON         01:42:20
R4 Rada (4): 11 KP 3.40 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 2741 Merike Paapson            TON         00:32:50
  2.    3 Mati Poom                 TON         00:32:55
  3.  306 Rein Küttim               Orion       00:33:44
  4. 8783 Jaana Olvet               Rakv        00:34:05
  5.  104 Kalju Tilk                Orion       00:36:17
  6.  411 Ilmar Kirjanen            TAOK        00:38:19
  7.11258 Lauri Ehrenpreis          Liewenthal  00:41:35
  8.  455 Tiit Koppel               Orion       00:41:41
  9.  526 Maari Idnurm              Orion       00:42:04
 10. 7500 Margus Andresson          LSF PT      00:43:32
 11. 6645 Alina Kramarenko          SRD         00:51:32
 12. 6671 Elina-Emiilie Leht        Okas        00:52:17
 13. 5485 Aivar Leht                Okas        00:52:18
 14. 1743 Juhan Idnurm              Orion       00:57:14
 15. 4202 Vadim Shved               SRD         00:57:27
 16. 3000 Jüri Tarmak               TON         01:00:29
 17. 6431 Anton Roolaid             TAOK        01:13:29
      222 Urvi Sarv                 Orion       DQ      
    13923 Hanna Liisa Teder                     DQ      
     8818 Marko Süld                HOK         DQ      
R5 Rada (5): 8 KP 2.30 km ^
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus                
  1. 5700 Kaarel Vesilind           SRD         00:22:30
  2. 3432 Juta Tarmak               TON         00:24:44
  3. 4751 Liina Vesilind            SRD         00:24:45
  4. 8104 Sofia Paes                SRD         00:26:53
  5.13505 Sander Aasna              13505       00:27:41
  6. 9141 Aleksandra Leesment       SRD         00:33:20
  7. 9206 Leena Leesment            SRD         00:35:09
  8.  532 Malle Viilma              sk Hooler   00:36:54
  9. 6626 Märten Henrik Pais        West        00:37:13
 10.11722 Mihhail Kalashnikov       SRD         00:37:40
 11.10127 Artjom Rõþkov             SRD         00:42:11
 12.12341 Filipp Petuhhov                       00:42:46
 13. 4748 Kristina Vesilind         SRD         00:43:26
 14.11450 Daniel Eurich             SRD         00:43:58
 15. 6627 Markus Harald Pais        West        01:07:30
 16.11623 Martti-Karl Elvisto                   01:27:52
 17.12758 Liisi Elvisto                         01:28:08
     6653 Peeter-August Leht        Okas        DQ      

© Tak-Soft 2001-2008 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.0 [2008.227] @ 25.05.2009 23:31:38 Kompass