Kompassi päevak - 31.08.2009 - Rohuneeme
Formaat: Ajaline valik
Rajameister: Neeme Loorits
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km 25KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 60 min) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Punkte Pikkus Läbitud punktid
1. 2260 Mati Preitof Harju KEK 00:59:22 26 5412 (45,53,36,46,54,37,43,41,50,40)
2. 1962 Kristi Luigelaht Kobras 00:57:12 23 4365 (45,42,31,51,40,50,41,52,35,47,49)
3. 2526 Kairi Luigelaht-Teder Kobras 00:57:25 23 4365 (45,42,31,51,40,50,41,52,35,47,49)
4. 423 Kalev Ruberg Saku 00:59:47 21 4221 (45,36,53,46,37,43,41,32,33,34)
5. 13582 Vahur Kiis 00:58:55 16 4434 (34,44,40,50,41,35,52,47)
5. 13583 Rainer Lausing 00:58:55 16 4434 (34,44,40,50,41,35,52,47)
7. 462 Georg Sooberg Võru 01:00:30 15 3103 (51,32,33,44,34,49,47,46,45)
8. 148 Jüri Kadaja Saku 00:58:35 14 2753 (42,31,51,40,50,41,33)
9. 6085 Marek Zahkna G4S 00:58:59 14 3127 (36,46,53,54,38,47,49)
10. 6086 Tarmo Areda TÜ 00:52:18 13 2888 (42,45,36,46,47,49,34,33)
11. 6671 Elina-Emiilie Leht Okas 01:00:36 12 3421 (49,35,52,43,50,40)
12. 1665 Meelike Pandis Ilves 00:55:02 11 3161 (42,45,53,46,35,34)
13. 532 Malle Viilma sk Hooler 00:58:50 10 2059 (49,46,53,36,45)
14. 104 Kalju Tilk Orion 01:00:42 10 2881 (42,40,50,41,43)
15. 14633 Sander Daniel Leht 01:02:20 10 3421 (49,35,52,43,50,40)
16. 11413 Kristjan Pärnamägi Tajak SK 00:54:18 9 2387 (45,36,53,46,37)
17. 14771 Matis Märtson SA TLH 00:51:57 8 1542 (45,53,46,36)
18. 101 Edgar Tammik Orion 01:07:36 1 2028 (44,34,33,31,42,45)
19. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 01:55:02 - -4 9191 (36,46,53,45,42,31,32,51,40,50,41,43,37,54,38,39,55,48,52,35,47,49,34,44,33)
20. 2219 Rauno Vinni Võru 01:15:14 - -7 2660 (33,44,52,43,36)
R2: km KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
3185 Anita Karnit SRD DQ
5592 Heidi Sild West DQ
R3: km 25KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 45 min) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Punkte Pikkus Läbitud punktid
1. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:45:49 26 4628 (34,44,33,32,51,40,50,41,43,52,35,49,47,46)
2. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:42:45 25 5343 (45,36,53,37,43,52,48,55,35,49)
3. 456 Peep Koppel Koop 00:48:50 20 4148 (34,44,33,32,31,51,40,50,41,43,52,35,49)
4. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:42:35 18 3619 (34,44,33,32,51,31,42,40,50,41)
5. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:43:40 18 3622 (45,53,37,54,38,47,35,49,44,33)
6. 996 Ella Shved SRD 00:43:52 14 3281 (34,49,47,37,43,33)
7. 8818 Marko Süld HOK 00:43:30 13 4013 (49,54,38,48,52,35,34)
8. 3982 Raul Hindov TON 00:43:52 13 3748 (45,54,37,43)
9. 12134 Lasse Kalliomaa 00:50:36 8 3914 (34,43,52,48,55,35,47)
10. 6626 Märten Henrik Pais West 00:42:42 6 1856 (44,49,34,31)
11. 8915 Triin Eerik 00:48:03 5 2367 (42,45,36,46,49)
12. 10754 Jaanus Olop 00:48:21 5 2367 (42,45,36,46,49)
13. 8648 Grete Usin Elioni SK 00:49:11 0 1231 (45,36,46)
13. 10001 Triin Serglov Lembela 00:49:11 0 1231 (45,36,46)
15. 4504 Tiina Kangilaski Elioni SK 01:18:45 --25 2645 (36,53,46,43,33)
R4: km 25KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 35 min) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Punkte Pikkus Läbitud punktid
1. 2741 Merike Paapson TON 00:31:10 11 2016 (42,31,51,32,33,44,34)
2. 3 Mati Poom TON 00:31:30 11 2016 (42,31,51,32,33,44,34)
3. 306 Rein Küttim Orion 00:32:53 10 2603 (42,40,50,41,32)
4. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:34:08 10 2146 (42,31,51,32,33,45)
5. 5350 Kerda Timmusk SRD 00:34:49 9 2181 (34,33,44,35,47,49)
6. 455 Tiit Koppel Orion 00:36:56 5 1562 (33,44,34,49,36)
7. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joaki Tammed 00:27:46 4 1225 (42,45)
8. 8541 Britt Reimets TÜ 00:34:41 4 1471 (47,49)
9. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:36:17 4 2517 (42,43,49)
10. 5700 Kaarel Vesilind SRD 00:36:18 3 1467 (49,36,45)
11. 3000 Jüri Tarmak TON 00:39:13 0 1231 (45,36,46)
12. 4202 Vadim Shved SRD 00:48:05 - -5 2441 (33,44,34,49,47,37)
R5: km KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 9141 Aleksandra Leesment SRD 00:32:25
2. 6784 Kirke Timmusk SRD 00:35:26
3. 1015 Niina Karnit SRD 00:48:40
4. 6627 Markus Harald Pais West 00:55:12
5. 9206 Leena Leesment SRD 01:00:00
6. 6645 Alina Kramarenko SRD 01:02:33
7. 6496 Paul Silm 01:10:35
8. 4748 Kristina Vesilind SRD 01:10:44
13573 Merle Areda LTKH DQ
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 31.08.2009 23:12:05