Kompassi päevak - 09.09.2009 - Vilde Park
Formaat: Km-O
Rajameister: Lauri Tammemäe
[R3] [R5]
R3: km KP Km-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring 3.ring 4.ring
1. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:25:08 00:07:00 2. 00:06:15 1. 00:04:26 1. 00:07:27 1.
2. 1144 Rain Eensaar EKJ SK 00:25:55 00:05:59 1. 00:06:22 2. 00:05:42 4. 00:07:52 2.
3. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:28:46 00:07:34 4. 00:07:28 5. 00:05:24 2. 00:08:20 4.
4. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:30:37 00:07:32 3. 00:07:39 6. 00:06:22 6. 00:09:04 6.
5. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:33:45 00:12:51 17. 00:07:21 4. 00:05:26 3. 00:08:07 3.
6. 13570 Mehis Muru Tallinna T 00:33:49 00:10:04 9. 00:06:58 3. 00:08:02 16. 00:08:45 5.
7. 8818 Marko Süld HOK 00:35:41 00:08:49 5. 00:10:21 18. 00:06:40 7. 00:09:51 8.
8. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:35:57 00:09:24 6. 00:08:21 7. 00:08:27 18. 00:09:45 7.
9. 10746 Aare Rämmann Tallinna J 00:36:12 00:10:38 11. 00:08:44 9. 00:06:11 5. 00:10:39 11.
10. 4208 Hannula-Katrin Pandis Ilves 00:37:45 00:10:14 10. 00:10:09 17. 00:07:02 9. 00:10:20 9.
11. 4104 Eerik Lossmann Tallinna T 00:39:23 00:09:48 7. 00:09:47 12. 00:08:08 17. 00:11:40 16.
12. 2741 Merike Paapson TON 00:39:51 00:11:17 13. 00:10:04 16. 00:07:19 12. 00:11:11 12.
13. 8644 Anneli Rämmann 00:40:01 00:10:03 8. 00:10:03 15. 00:07:31 14. 00:12:24 17.
14. 3 Mati Poom TON 00:40:36 00:11:13 12. 00:10:39 19. 00:07:27 13. 00:11:17 14.
15. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:41:50 00:12:48 16. 00:09:49 13. 00:07:41 15. 00:11:32 15.
16. 9140 Tõnu Danilas 00:42:12 00:13:38 22. 00:08:34 8. 00:09:26 21. 00:10:34 10.
17. 456 Peep Koppel Koop 00:46:10 00:17:55 25. 00:09:52 14. 00:07:09 10. 00:11:14 13.
18. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 00:46:32 00:12:32 15. 00:09:37 11. 00:10:10 24. 00:14:13 18.
19. 12134 Lasse Kalliomaa 00:47:42 00:11:21 14. 00:11:27 20. 00:10:22 26. 00:14:32 20.
20. 13566 Tomi-Andre Piirmets Tallinna T 00:48:24 00:13:32 21. 00:12:34 23. 00:07:11 11. 00:15:07 22.
21. 455 Tiit Koppel Orion 00:49:29 00:13:31 20. 00:12:30 22. 00:09:14 19. 00:14:14 19.
22. 10123 Raul Sankovski 00:50:33 00:13:24 19. 00:13:55 26. 00:06:58 8. 00:16:16 23.
23. 306 Rein Küttim Orion 00:51:38 00:13:09 18. 00:13:19 25. 00:10:21 25. 00:14:49 21.
24. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:53:07 00:15:08 23. 00:11:57 21. 00:09:16 20. 00:16:46 25.
25. 300 Ilse Uus TON 00:55:42 00:16:54 24. 00:12:59 24. 00:09:33 22. 00:16:16 23.
26. 222 Urvi Sarv Orion 01:16:30 00:20:56 27. 00:17:00 28. 00:12:49 27. 00:25:45 27.
27. 3000 Jüri Tarmak TON 01:19:26 00:32:33 28. 00:15:27 27. 00:13:58 28. 00:17:28 26.
11356 Marge Anijärv Mercury DQ 00:18:58 26. 00:08:50 10. 00:09:44 23. -
R5: km KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 104 Kalju Tilk Orion 00:19:39
2. 1691 Külli Tõnus HOK 00:23:31
3. 12925 Anneli Kajamaa Lennubaas 00:34:27
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 10.09.2009 00:46:38