Kompassi päevak - 21.09.2009 - Õismäe Raba

Formaat: Täppis-O
Rajameister: Risto Kiilberg


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 6,44 km 17KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                                            
  1.   3710  Peeter Pihl               Tammed      00:47:44   1(00:40)  3(53)vale                                           
  2.   2902  Raul Allikivi                         01:12:08   0                                                             
  3.   2119  Kaimo Käärmann-Liive      Tammed      01:14:07   3(02:00)  1(51)vale,9(48)vale,11(52)vale                      
  4.   7574  Sören Vetevool                        01:16:43   3(02:00)  1(51)vale,9(48)vale,11(52)vale                      
R2: 5,5 km 12KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                 
  1.   3400  Margus Klementsov         Mercury     00:40:22
        913  Feliks Kipper             Orion       DQ      
         76  Aarne Mardiste            Harju KEK   DQ      
        305  Jaan Orav                 TON         DQ      
R3: 4,97 km 17KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                                            
  1.   3701  Aleksandr Shved           SRD         00:36:04   0                                                             
  2.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:37:13   0                                                             
  3.   4876  Martti Kuldma             Elisa       00:43:20   0                                                             
  4.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:44:25   0                                                             
  5.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:45:37   1(00:40)  14(51)vale                                          
  6.    312  Aivar Meindok             LSF PT      00:46:39   1(00:40)  6(54)vale                                           
  7.   3982  Raul Hindov               TON         00:50:32   0                                                             
  8.   4208  Hannula-Katrin Pandis     Ilves       00:51:21   1(00:40)  15(50)vale                                          
  9.    456  Peep Koppel               Koop        00:53:22   0                                                             
 10.  11413  Kristjan Pärnamägi        Tajak SK    00:54:39   2(01:20)  13(52)vale,14(51)vale                               
 11.   4337  Jaak Evert                Hooler      00:56:39   1(00:40)  14(51)vale                                          
 12.   2017  Lauri Lahtmäe             Kape        00:57:26   3(02:00)  6(53)vale,14(51)vale,17(48)vale                     
 13.   8818  Marko Süld                HOK         00:57:30   2(01:20)  6(53)vale,14(51)vale                                
 14.    416  Rein Kask                 TAOK        00:59:50   0                                                             
 15.   2219  Rauno Vinni               Võru        01:00:55   1(00:40)  16(49)vale                                          
 16.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        01:02:30   0                                                             
 17.  12134  Lasse Kalliomaa                       01:04:18   2(01:20)  6(53)vale,13(52)vale                                
 18.  11275  Juhan Tamm                            01:04:41   2(01:20)  16(49)vale,17(48)vale                               
 19.   1361  Triina-Britt Preden       TON         01:05:27   0                                                             
 20.  14771  Matis Märtson             SA TLH      01:09:26   4(02:40)  6(54)vale,14(51)vale,(49)üle,17(48)vale             
 21.   1859  Matti Betlem                          01:09:40   1(00:40)  6(53)vale                                           
 22.   3226  Kalev Raadla              Hooler      01:13:56   3(02:00)  6(54)vale,13(52)vale,16(49)vale                     
 23.    123  Kersti Mardiste           Harju KEK   01:16:42   1(00:40)  6(54)vale                                           
 24.    300  Ilse Uus                  TON         01:35:09   1(00:40)  6(54)vale                                           
R4: 3,29 km 13KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                                            
  1.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:33:14   0                                                             
  2.      3  Mati Poom                 TON         00:35:52   0                                                             
  3.   2741  Merike Paapson            TON         00:36:12   1(00:40)  12(48)vale                                          
  4.   4192  Ants Karu                             00:38:39   1(00:40)  4(53)vale                                           
  5.    104  Kalju Tilk                Orion       00:39:28   0                                                             
  6.    260  Marika Kirsspuu           TAOK        00:41:56   1(00:40)  4(54)vale                                           
  7.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:43:29   1(00:40)  9(51)vale                                           
  8.   4482  Andres Idnurm             Orion       00:46:04   2(01:20)  1(52)vale,4(53)vale                                 
  9.    462  Georg Sooberg             Võru        00:46:19   2(01:20)  1(52)vale,(51)üle                                   
 10.   5350  Kerda Timmusk             SRD         00:48:19   5(03:20)  1(52)vale,4(54)vale,10(50)vale,11(49)vale,12(48)vale
 11.    306  Rein Küttim               Orion       00:49:17   4(02:40)  1(52)vale,4(53)vale,(46)üle,12(48)vale              
 12.  11809  Liina Kümnik                          00:50:54   3(02:00)  1(52)vale,10(50)vale,11(49)vale                     
 13.   3225  Anne Raadla               Hooler      00:54:29   0                                                             
 14.   6431  Anton Roolaid             TAOK        00:56:39   1(00:40)  9(51)vale                                           
 15.   8185  Daisi Saetalu             Tammed      00:57:35   1(00:40)  10(50)vale                                          
 16.   6645  Alina Kramarenko          SRD         00:58:05   1(00:40)  12(48)vale                                          
 17.   9206  Leena Leesment            SRD         01:09:18   3(02:00)  1(52)vale,4(54)vale,9(51)vale                       
 18.    222  Urvi Sarv                 Orion       01:14:45   1(00:40)  4(53)vale                                           
 19.   8104  Sofia Paes                SRD         01:18:41   4(02:40)  1(52)vale,4(54)vale,11(49)vale,12(48)vale           
 20.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         01:19:13   5(03:20)  1(52)vale,4(54)vale,10(50)vale,11(49)vale,12(48)vale
 21.   6671  Elina-Emiilie Leht        Okas        01:19:53   0                                                             
 22.  14633  Sander Daniel Leht                    01:20:08   0                                                             
 23.     93  Helle Lippmaa             Orion       01:54:15   4(02:40)  4(54)vale,9(51)vale,10(50)vale,11(49)vale           
R5: 2,35 km 9KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                 
  1.   4293  Vladislav Pahhomenkov     SRD         00:28:47
  2.  13566  Tomi-Andre Piirmets       Tallinna T  00:31:04
  3.  12989  Jane Tüksammel                        00:37:19
  4.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:39:49
  5.  11722  Mihhail Kalashnikov       SRD         00:40:59
  6.  14209  Dennis Karpov                         01:13:02
  7.  11450  Daniel Eurich             SRD         01:29:26

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 21.09.2009 21:15:36