Kompassi päevak - 28.09.2009 - Kadriorg

Formaat: Ajaline valik
Rajameister: Sergei Rjabõshkin


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 60 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                                          
  1.  11806  Andrus Rämmann                        00:55:33    89      5083  (35,31,39,33,43,52,45,53,34,54,46,36,48,47,55,37,41,56,51,42,38,32,48,44)
  2.   5325  Signe Raidmets            TON         00:57:53    89      4666  (35,31,43,52,45,53,34,54,46,48,36,44,33,39,47,55,37,41,56,51,42,38,32)   
  3.    456  Peep Koppel               Koop        00:53:45    81      4485  (35,48,39,33,43,52,45,53,34,44,46,36,37,47,55,41,56,51,38,42,32)         
  4.   8644  Anneli Rämmann                        00:55:46    81      5514  (31,32,33,44,52,45,53,34,54,46,55,47,37,41,56,42,38,48,39,43,35)         
  5.   1266  Risto Roste                           00:48:05    79      3888  (35,31,33,43,52,45,53,34,54,46,36,48,47,55,41,56,51,42,38,32)            
  6.    279  Anu Järv                  MARU        00:57:01    70      3920  (35,31,39,43,52,45,53,34,46,48,47,55,37,41,56,51,38,32)                  
  7.   3393  Rain Vellerind                        00:58:52    69      4557  (35,33,39,48,31,43,52,45,53,34,54,46,44,36,55,47,37,41)                  
  8.    300  Ilse Uus                  TON         00:48:05    58      3550  (35,31,39,33,43,52,45,53,34,46,36,44,48,47,38,32)                        
  9.   2902  Raul Allikivi                         00:48:18    51      3129  (35,31,39,33,43,52,45,53,34,46,48,47,38,32)                              
 10.   2017  Lauri Lahtmäe             Kape        01:23:04    48      4217  (38,32,42,51,56,41,37,47,55,46,52,45,53,34,54,48,39,33)                  
R2: 6,4 km 21KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                            
  1.   8260  Viktor Kübard             SRD         00:43:48
  2.   4690  Vladimir Savinov          SRD         00:43:58
  3.   6428  Tarmo Pöör                Mercury     00:47:58
  4.  14579  Ramon Reimets             TÜ          00:50:34
  5.   4293  Vladislav Pahhomenkov     SRD         00:53:16
  6.   5592  Heidi Sild                West        00:53:22
  7.  10746  Aare Rämmann              Tallinna J  00:56:39
  8.     61  Manivald Haljas                       01:00:35
  9.    416  Rein Kask                 TAOK        01:04:46
 10.  14771  Matis Märtson             SA TLH      01:10:48
 11.   9488  Urmo Mäeorg               Puukool     01:23:55
 12.   7504  Piret Veensalu                        01:26:21
 13.  12350  Helena Mäeorg                         01:29:06
 14.  14153  Kadri Haldre                          01:31:26
 15.   9209  Pille Kenkmann                        01:31:55
       1275  Jaanus Reha               Koop        DQ      
       1665  Meelike Pandis            Ilves       DQ      
       2738  Märt Kivila               Ilves       DQ      
          0  Anni Haldre                           DQ      
R3: km KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 45 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                                          
  1.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:43:33    89      4383  (35,31,39,33,43,52,45,53,44,34,54,46,36,48,47,55,41,56,51,37,42,38,32)   
  2.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:46:05    83      4825  (35,31,39,33,43,44,52,45,53,34,54,46,36,48,47,55,41,56,51,32,38,37)      
  3.   4876  Martti Kuldma             Elisa       00:48:07    81      5081  (35,31,39,33,43,45,53,34,54,46,48,36,44,52,47,55,37,41,56,51,32,38)      
  4.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:41:41    68      3775  (35,32,38,42,37,56,41,55,46,34,53,45,52,44,33,39,48,31)                  
  5.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:43:35    66      3527  (35,31,33,39,44,52,45,53,34,54,46,36,48,47,37,38,42,32)                  
  6.    455  Tiit Koppel               Orion       00:44:08    55      3282  (35,48,39,33,43,52,45,53,44,34,46,36,47,38,32)                           
  7.   3872  Deniss Shved              SRD         00:39:22    54      3286  (38,37,42,41,51,56,55,47,46,44,33,39,48,32)                              
  8.   4864  Indrek Saarepera                      00:44:04    50      2938  (35,31,43,52,45,53,34,54,46,48,32,38,42)                                 
  9.   4504  Tiina Kangilaski          Elioni SK   00:37:43    46      2987  (35,48,36,46,34,54,53,52,43,44,33,39)                                    
 10.   3225  Anne Raadla               Hooler      00:44:21    46      2534  (35,39,33,48,47,55,41,56,51,38,42,32)                                    
 11.   2853  Gea Rennel                Harju KEK   00:42:55    44      2691  (35,48,46,54,34,44,52,43,33,39,32,38)                                    
 12.     62  Juhan Hunt                Orion       00:45:48    40      2372  (32,38,37,55,47,46,36,48,33,39,31,35)                                    
 13.   3226  Kalev Raadla              Hooler      00:29:56    39      2615  (35,31,33,43,52,44,48,47,37,38,32)                                       
 14.  11347  Ago Luberg                            00:42:39    37      2906  (31,43,52,44,33,39,48,56,38,32)                                          
R4: km KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 30 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                                          
  1.   4202  Vadim Shved               SRD         00:29:29    50      2804  (35,31,39,33,44,34,54,46,36,48,47,55,38,32)                              
  2.      3  Mati Poom                 TON         00:28:07    47      2671  (35,31,33,39,48,46,36,47,55,41,56,38,32)                                 
  3.   2741  Merike Paapson            TON         00:28:09    47      2671  (35,31,33,39,48,46,36,47,55,41,56,38,32)                                 
  4.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:32:08    46      3354  (32,38,42,56,51,41,37,48,39,33,44,53,35)                                 
  5.   6645  Alina Kramarenko          SRD         00:34:11    42      3022  (32,38,37,42,41,56,51,55,47,46,44,35)                                    
  6.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:31:45    32      2569  (35,32,47,48,46,36,39,33,43,31)                                          
  7.    462  Georg Sooberg             Võru        00:27:30    30      1713  (32,38,37,41,56,51,42,35)                                                
  8.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:36:39    29      2418  (35,48,39,33,43,52,44,46,38,32)                                          
  9.   6431  Anton Roolaid             TAOK        00:29:50    26      1775  (32,38,42,41,56,48,35)                                                   
 10.   9206  Leena Leesment            SRD         00:30:23    26      2071  (35,31,33,39,44,34,46,48)                                                
 11.   5700  Kaarel Vesilind           SRD         00:29:59    25      1329  (35,32,47,55,37,42,38)                                                   
 12.   4748  Kristina Vesilind         SRD         00:30:56    24      1329  (35,32,47,55,37,42,38)                                                   
 13.   5350  Kerda Timmusk             SRD         00:30:22    20      1714  (38,37,55,48,32,35)                                                      
 14.   8818  Marko Süld                HOK         00:38:30    14      1720  (38,42,37,48,39,33,35)                                                   
 15.    306  Rein Küttim               Orion       00:29:27    13      1432  (32,51,56)                                                               
R5: 2,38 km 9KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                            
  1.  11809  Liina Kümnik                          00:16:46
  2.  14209  Dennis Karpov                         00:17:06
  2.   8574  Krista Rämmann                        00:17:06
  4.  12989  Jane Tüksammel                        00:18:34
  5.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:18:59
  6.   4751  Liina Vesilind            SRD         00:19:52
  7.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:20:08
  8.  14518  Tanel Kerstna                         00:21:06
  9.    532  Malle Viilma              sk Hooler   00:21:10
 10.   6627  Markus Harald Pais        West        00:24:12
 11.   9991  Cristin Kelder                        00:25:50
 12.  11740  Aleksandr Titov           SRD         00:26:30
 13.   6655  Ksenija Shved             SRD         00:32:20
 14.  11450  Daniel Eurich             SRD         00:32:24
 15.   4515  Jaan Metsa                            00:41:36
 16.    428  Maimu Tornberg            Koop        00:42:00
 16.   7563  Rain Muru                 Lennubaas   00:42:00
 18.   3982  Raul Hindov               TON         00:42:48
 19.  10577  Henri Kivila                          00:43:56
 19.  10577  Henri Kivila                          00:43:56
        104  Kalju Tilk                Orion       DQ      
          0  Leonid Pahomenkov                     DQ      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 28.09.2009 23:30:10