Kompassi päevak - 17.10.2009 - Tähetorni
Formaat: Sundvalik
Rajameister: Aivar Meindok
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km 21KP Sundvalik (21KP-d/21-st) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus KP Pikkus Läbitud punktid
1. 4860 Tõnu Kits 01:01:35 21 7128 (48,47,46,45,43,44,42,51,37,34,36,38,39,40,41,35,33,31,32,50,49)
2. 0 Alex Lebedev 01:02:38 21 7202 (49,50,32,31,34,33,35,36,41,40,39,38,37,51,42,44,43,45,46,47,48)
3. 6085 Marek Zahkna G4S 01:04:34 21 7410 (49,50,32,31,33,35,41,40,39,38,36,34,37,51,42,44,43,45,46,48,47)
4. 3223 Jaanus Viljamaa Orion 01:11:13 21 7168 (31,32,33,35,36,41,40,39,38,34,37,51,42,43,44,45,46,47,48,49,50)
5. 12134 Lasse Kalliomaa 01:22:04 21 7579 (49,50,35,33,36,41,40,39,38,34,37,51,42,44,43,45,46,47,48,32,31)
6. 11678 Vitali Bogomolov Jõhvikas 01:25:12 21 7279 (49,50,32,31,33,35,36,41,40,39,38,34,37,51,43,42,44,45,46,47,48)
7. 11356 Marge Anijärv Mercury 01:33:02 21 7875 (49,50,35,36,41,40,39,38,34,37,51,42,44,43,45,46,47,48,32,33,31)
R2: km 20KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 00:58:21
2. 4889 Martin Aunin EA Reng 01:10:32
3. 3393 Rain Vellerind 01:18:59
4. 5384 Peeter Harro 01:48:39
5. 13290 Agur Kollom 01:59:01
6. 0 Taavi Tambur 02:16:46
R3: km 13KP Sundvalik (13KP-d/21-st) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus KP Pikkus Läbitud punktid
1. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:31:57 13 4970 (32,31,33,34,37,36,38,39,40,41,35,50,49)
2. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:32:33 13 4781 (32,31,33,34,37,38,39,40,41,36,35,50,49)
3. 2201 Maido Kaljur Harju KEK 00:37:02 13 4364 (32,33,35,36,41,38,34,37,51,42,43,44,31)
4. 1691 Külli Tõnus HOK 00:52:54 13 4781 (32,31,33,34,37,38,39,40,41,36,35,50,49)
5. 4864 Indrek Saarepera 00:53:00 20 6867 (49,50,32,31,33,35,36,41,40,39,38,37,51,42,44,43,45,46,47,48)
6. 8915 Triin Eerik 00:55:45 13 4781 (32,31,33,34,37,38,39,40,41,36,35,50,49)
7. 10754 Jaanus Olop 00:55:48 13 4781 (32,31,33,34,37,38,39,40,41,36,35,50,49)
8. 10203 Kristel Leisalu Elisa 00:56:47 13 4636 (31,34,37,38,39,40,41,36,35,33,32,50,49)
9. 2298 Mare Niitsoo TON 00:57:38 13 4636 (31,34,37,38,39,40,41,36,35,33,32,50,49)
10. 4504 Tiina Kangilaski Elioni SK 00:59:00 13 4636 (31,34,37,38,39,40,41,36,35,33,32,50,49)
11. 4758 Raid Vellerind KK Rae Kos 01:17:40 13 5203 (49,50,33,35,36,41,40,39,38,37,51,44,31)
12. 8345 Merle Okermann 01:25:24 13 4817 (32,33,35,36,41,40,39,38,34,37,51,44,31)
13. 5578 Gerli Kriiska 01:25:26 13 4817 (32,33,35,36,41,40,39,38,34,37,51,44,31)
R4: km 7KP Sundvalik (7KP-d/21-st) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus KP Pikkus Läbitud punktid
1. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:15:56 07 2686 (49,50,35,36,33,31,32)
2. 6626 Märten Henrik Pais West 00:27:32 07 2686 (32,31,33,36,35,50,49)
3. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:34:10 07 2741 (32,33,36,34,31,49,50)
4. 13566 Tomi-Andre Piirmets Tallinna T 00:37:53 07 2868 (32,31,34,36,38,41,33)
5. 3000 Jüri Tarmak TON 00:46:05 07 2952 (31,34,37,36,41,33,32)
6. 7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 00:52:57 12 4756 (32,33,36,41,40,39,38,34,37,31,49,50)
7. 6671 Elina-Emiilie Leht Okas 00:55:56 07 3202 (32,33,36,38,41,35,50)
8. 5485 Aivar Leht Okas 00:57:32 07 3202 (32,33,36,38,41,35,50)
9. 532 Malle Viilma sk Hooler 01:03:23 12 4925 (32,35,41,40,39,38,36,34,37,31,49,50)
10. 11809 Liina Kümnik 01:05:09 11 4125 (31,34,37,36,38,39,40,41,35,33,32)
11. 7582 Liina Sinijärv Harju KEK 01:12:10 12 4685 (32,31,33,35,36,41,40,39,38,34,37,51)
R5: km 6KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 11171 Merilin Anijärv 00:35:09
2. 14209 Dennis Karpov 00:42:33
3. 14833 Marili Maasen 01:03:32
93 Helle Lippmaa Orion DQ
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 18.10.2009 21:01:41