Kompassi päevak - 28.11.2009 - Löwenruhi park
Formaat: Km-O
Rajameister: Aivar Meindok
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 6,51 km 29KP Km-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring 3.ring
1. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 00:40:51 00:06:29 1. 00:16:51 1. 00:17:31 2.
2. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:40:53 00:06:31 2. 00:18:41 2. 00:15:41 1.
3. 5325 Signe Raidmets TON 00:44:51 00:07:29 5. 00:19:50 4. 00:17:32 3.
4. 2539 Ülo Viru Orvand 00:45:18 00:06:49 3. 00:19:34 3. 00:18:55 5.
5. 4889 Martin Aunin EA Reng 00:46:58 00:07:14 4. 00:20:53 6. 00:18:51 4.
6. 10123 Raul Sankovski 00:51:28 00:07:53 6. 00:23:56 8. 00:19:39 6.
7. 8612 Innar Hunt SKA 00:54:49 00:10:50 9. 00:20:24 5. 00:23:35 9.
8. 3293 Aivo Mündel Orvand 00:57:03 00:11:01 10. 00:23:05 7. 00:22:57 7.
9. 6181 Riho Raassild 00:59:20 00:09:58 8. 00:26:24 10. 00:22:58 8.
10. 13566 Tomi-Andre Piirmets Tallinna T 01:02:13 00:09:11 7. 00:25:44 9. 00:27:18 10.
R2: 6,57 km 25KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6085 Marek Zahkna G4S 00:41:51
2. 2201 Maido Kaljur Harju KEK 00:42:55
3. 14579 Ramon Reimets TÜ 00:51:09
4. 7582 Liina Sinijärv Harju KEK 00:54:49
5. 3281 Andres Vesilind SRD 00:57:10
6. 8803 Tõnu Sellin Uddeholm T 00:58:14
7. 11356 Marge Anijärv Mercury 00:58:44
8. 913 Feliks Kipper Orion 01:22:05
9. 6626 Märten Henrik Pais West 01:27:24
12134 Lasse Kalliomaa DQ
14836 Kaspar Sellin DQ
R3: 4,76 km 28KP Km-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring 3.ring
1. 4346 Timmo Tammemäe Orvand 00:23:59 00:04:53 2. 00:14:31 1. 00:04:35 1.
2. 4487 Lauri Tammemäe Orvand 00:24:29 00:04:51 1. 00:15:01 2. 00:04:37 2.
3. 9134 Marek Karm Harju KEK 00:26:08 00:05:33 4. 00:15:51 3. 00:04:44 3.
4. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:27:23 00:05:21 3. 00:17:12 4. 00:04:50 4.
5. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:27:52 00:05:38 5. 00:17:14 5. 00:05:00 5.
6. 4230 Lauri Olli LSF PT 00:29:36 00:06:13 6. 00:17:53 7. 00:05:30 7.
7. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:31:47 00:08:58 17. 00:17:27 6. 00:05:22 6.
8. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:31:54 00:06:48 7. 00:19:13 8. 00:05:53 9.
9. 4337 Jaak Evert Hooler 00:32:46 00:07:21 10. 00:19:33 9. 00:05:52 8.
10. 283 Maris Roosipuu Orion 00:33:31 00:07:40 11. 00:19:50 10. 00:06:01 10.
11. 4104 Eerik Lossmann Tallinna T 00:34:10 00:07:01 8. 00:21:04 11. 00:06:05 11.
12. 456 Peep Koppel Koop 00:35:10 00:07:02 9. 00:21:44 12. 00:06:24 12.
13. 10891 Kirill Klenski FusionOne 00:36:31 00:07:44 12. 00:21:58 14. 00:06:49 13.
14. 462 Georg Sooberg Võru 00:36:39 00:07:54 13. 00:21:53 13. 00:06:52 14.
15. 2853 Gea Rennel Harju KEK 00:39:40 00:07:55 14. 00:24:31 16. 00:07:14 15.
16. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:41:37 00:08:48 16. 00:23:42 15. 00:09:07 18.
17. 7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 00:44:10 00:08:19 15. 00:27:39 18. 00:08:12 16.
18. 1691 Külli Tõnus HOK 00:46:58 00:10:30 19. 00:27:19 17. 00:09:09 19.
19. 300 Ilse Uus TON 00:54:20 00:10:05 18. 00:35:13 19. 00:09:02 17.
20. 3687 Evi Vahu Orion 01:01:13 00:15:44 21. 00:35:33 20. 00:09:56 20.
21. 4865 Katrin Birk EA Reng 01:01:50 00:13:05 20. 00:36:56 22. 00:11:49 21.
222 Urvi Sarv Orion DQ 00:17:01 22. 00:35:56 21. -
R4: 2,61 km 17KP Km-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring
1. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:13:44 00:04:13 1. 00:09:31 1.
2. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:17:23 00:05:31 2. 00:11:52 2.
3. 306 Rein Küttim Orion 00:18:27 00:06:31 6. 00:11:56 3.
4. 2741 Merike Paapson TON 00:18:41 00:06:08 4. 00:12:33 4.
5. 5350 Kerda Timmusk SRD 00:19:48 00:07:04 7. 00:12:44 5.
6. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:20:50 00:06:07 3. 00:14:43 7.
7. 294 Arvo Soosalu LUS 00:21:12 00:07:12 8. 00:14:00 6.
8. 3 Mati Poom TON 00:21:57 00:06:18 5. 00:15:39 9.
9. 5700 Kaarel Vesilind SRD 00:22:52 00:08:09 13. 00:14:43 7.
10. 526 Maari Idnurm Orion 00:23:28 00:07:43 11. 00:15:45 10.
11. 9959 Rein Licht 00:24:30 00:07:28 10. 00:17:02 11.
12. 455 Tiit Koppel Orion 00:25:05 00:07:22 9. 00:17:43 13.
13. 3628 Rein Kannike 00:25:20 00:08:09 12. 00:17:11 12.
14. 6671 Elina-Emiilie Leht Okas 00:38:50 00:13:21 14. 00:25:29 14.
15. 14633 Sander Daniel Leht 00:39:07 00:13:37 15. 00:25:30 15.
16. 8473 Martin Hansen 00:43:51 00:14:49 16. 00:29:02 16.
4162 Erika Raudsepp Okas DQ 00:15:37 17. -
R5: 2,4 km 14KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6784 Kirke Timmusk SRD 00:22:47
2. 9141 Aleksandra Leesment SRD 00:23:16
3. 532 Malle Viilma sk Hooler 00:25:48
4. 0 Markus Ausmeel 00:28:42
5. 6627 Markus Harald Pais West 00:33:04
6. 11750 Liis Vesilind 00:51:15
7. 0 Kaarel Telgmaa 00:51:44
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 28.11.2009 17:03:54