Kompassi päevak - 06.12.2009 - Varsaallika
Formaat: Joon-O
Rajameister: Aivar Leht
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 7 km 13KP Joon-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Trahvid Selgitus
1. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:45:35 1p+ 2v (05:00) 33õ,34õ,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,49õ,52k,50õ,48õ,44v,54õ,55p
2. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:46:36 2p+ 2v (08:00) 33õ,34õ,37k,36õ,39p,45k,42v,41õ,49õ,52k,50õ,48õ,54p,44v,55õ
3. 1685 Erik Aibast Tammed 00:46:38 2p+ 2v (08:00) 33õ,34õ,37k,36õ,39p,45k,42v,41õ,49õ,52k,50õ,48õ,54p,44v,55õ
4. 4191 Kaur Kase Võru 00:53:34 2p+ 4v (10:00) 32v,33õ,34õ,35v,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,49õ,52k,50p,48õ,44v,54õ,55p
5. 3134 Karmen Alnek Võru 00:57:28 1p+ 3v (06:00) 32v,33õ,34õ,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,49õ,52k,50õ,48õ,44v,54õ,55p
6. 4208 Hannula-Katrin Pandis Ilves 00:59:48 1p+ 3v (06:00) 32v,33õ,34õ,37k,36õ,39p,45k,42v,41õ,49õ,52k,50õ,48õ,44v,54õ,55õ
7. 5325 Signe Raidmets TON 01:01:52 2p+ 3v (09:00) 33õ,34õ,35v,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,49õ,52k,50õ,48õ,54p,55p,44v
8. 575 Kirti Rebane Tammed 01:06:37 4p+ 2v (14:00) 33p,34p,32v,37k,36õ,39õ,45k,41õ,49p,52k,50õ,48õ,54p,44v,55õ
9. 12901 Marko Külaots 01:15:32 2p+ 5v (11:00) 31v,33õ,34õ,37k,36õ,39p,40v,45k,42v,41õ,44v,49õ,52k,50õ,48õ,44v,54õ,55p
10. 10136 Ove Kangur Tartu Ülik 01:19:12 8p+ 6v (30:00) 44v,31v,32v,33õ,34p,37k,36p,38v,39õ,45k,41p,49p,42v,52k,50p,48p,54p,55p,49v
9030 Martin Kaup Elioni SK DQ 10p+12v (42:00) 33p,34p,54v,44v,48v,50v,52v,41v,42v,45v,39v,36v,37k,45x,52x,36p,39p,41p,49p,50p,48p,54p,55p,34v,33v
12890 Toomas Laur DQ 3p+ 3v (12:00) 37x,33p,32v,34õ,36õ,39õ,45k,42v,41õ,49õ,52k,50p,48õ,44v,54õ,55p
R2: 6,7 km 25KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2452 Margus Hallik LUS 00:44:48
2. 240 Rein Rooni Orvand 00:51:47
3. 312 Aivar Meindok LSF PT 00:54:52
4. 6721 Tarmo Kilg 00:57:38
5. 14579 Ramon Reimets TÜ 00:57:52
6. 10204 Rivo Kaldvee Advisor 00:58:02
7. 9140 Tõnu Danilas 01:03:46
8. 11356 Marge Anijärv Mercury 01:10:03
9. 10203 Kristel Leisalu Elisa 01:10:09
10. 12924 Mihkel Külaots 01:16:06
11. 3281 Andres Vesilind SRD 01:16:52
12. 14619 Martin Hendre 01:38:48
13. 913 Feliks Kipper Orion 01:44:53
14. 532 Malle Viilma sk Hooler 01:45:07
522 Mare Aibast Harju KEK DQ
10327 Kai Saksman TON DQ
R3: 4,9 km 10KP Joon-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Trahvid Selgitus
1. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:34:37 0p+ 3v (03:00) 32v,33õ,34õ,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,47v,48õ,54õ,55õ
2. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:35:35 0p+ 1v (01:00) 33õ,34õ,37k,36õ,39õ,45k,41õ,48õ,44v,54õ,55õ
3. 6085 Marek Zahkna G4S 00:40:14 3p+ 5v (14:00) 32v,33õ,34p,35v,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,47v,48õ,54p,55p,44v
4. 4230 Lauri Olli LSF PT 00:40:51 2p+ 4v (10:00) 32v,33õ,34p,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,47v,48õ,54p,44v,55õ
5. 283 Maris Roosipuu Orion 00:41:50 2p+ 2v (08:00) 33õ,34õ,37k,36õ,39p,45k,41õ,47v,48õ,54p,44v,55õ
6. 4192 Ants Karu 00:43:03 1p+ 4v (07:00) 32v,33õ,34õ,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,47v,48õ,54p,44v,55õ
7. 12134 Lasse Kalliomaa 00:45:16 2p+ 5v (11:00) 32v,33õ,34õ,35v,37k,36õ,39õ,45k,41p,42v,47v,48õ,54p,44v,55õ
8. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:45:42 2p+ 7v (13:00) 31v,32v,33õ,34õ,35v,37k,36õ,38v,39õ,45k,42v,41õ,47v,48õ,54p,55p,44v
9. 456 Peep Koppel Koop 00:45:50 1p+ 3v (06:00) 33õ,34õ,35v,37k,36õ,39õ,45k,41õ,47v,48õ,54p,44v,55õ
10. 4708 Ragnar Ilp 00:45:55 1p+ 3v (06:00) 32v,33õ,34õ,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,48õ,54p,44v,55õ
11. 1301 Airi Alnek Võru 00:46:49 3p+ 3v (12:00) 33p,34õ,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,47v,48õ,54p,55p,44v
12. 1691 Külli Tõnus HOK 00:47:42 1p+ 5v (08:00) 32v,33õ,34õ,35v,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,47v,48õ,54p,44v,55õ
13. 4337 Jaak Evert Hooler 00:49:09 1p+ 7v (10:00) 55v,32v,33õ,34õ,35v,37k,36õ,39p,40v,45k,42v,41õ,47v,48õ,44v,54õ,55õ
14. 6181 Riho Raassild 00:49:31 1p+ 5v (08:00) 32v,33õ,34õ,35v,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,47v,48õ,54p,44v,55õ
15. 10891 Kirill Klenski FusionOne 00:49:51 1p+ 4v (07:00) 33p,32v,34õ,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,47v,48õ,44v,54õ,55õ
16. 2853 Gea Rennel Harju KEK 00:50:03 1p+ 5v (08:00) 32v,33õ,34õ,35v,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,47v,48õ,54p,44v,55õ
17. 3133 Kristi Alnek Võru 00:50:52 1p+ 5v (08:00) 33p,32v,34õ,37k,36õ,39õ,40v,45k,42v,41õ,47v,48õ,44v,54õ,55õ
18. 167 Mati Tõnus Orion 00:51:21 4p+ 3v (15:00) 32v,33õ,34p,35v,37k,36õ,39õ,45k,41p,48p,54p,42v,55õ
19. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:52:20 3p+ 2v (11:00) 33õ,34p,37k,36õ,39õ,45k,41p,47v,48õ,54p,44v,55õ
20. 3259 Väino Kundla Orvand 00:56:19 2p+ 5v (11:00) 32v,33õ,34õ,35v,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,48p,54p,47v,44v,55õ
21. 4504 Tiina Kangilaski Elioni SK 00:57:24 2p+ 2v (08:00) 33p,32v,34õ,37k,36õ,39õ,45k,42v,41õ,48õ,54p,55õ
22. 4759 Merike Mumme 00:57:25 2p+ 4v (10:00) 33õ,34õ,35v,37k,36õ,38v,39õ,45k,42v,41õ,48õ,54p,55p,44v
23. 3687 Evi Vahu Orion 01:03:24 4p+ 5v (17:00) 31v,33õ,34p,35v,37k,36p,38v,40v,39õ,45k,42v,41õ,48p,54p,55õ
24. 222 Urvi Sarv Orion 01:39:54 4p+ 4v (16:00) 33õ,34õ,37k,36õ,39p,45k,42v,41õ,48p,54p,55p,42v,47v,44v
4162 Erika Raudsepp Okas DQ 8p+ 8v (32:00) 33p,34p,44v,47v,45v,39v,36v,37k,45x,36p,39p,41p,48p,54p,55p,34v,33v,32v
300 Ilse Uus TON DQ 8p+10v (34:00) 33p,34p,44v,47v,48v,41v,42v,45v,39v,36v,37k,45x,36p,39p,41p,48p,54p,55p,34v,32v
R4: 2,8 km 5KP Joon-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Trahvid Selgitus
1. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:16:38 1p+ 0v (03:00) 32õ,34õ,37k,42õ,55p
2. 4482 Andres Idnurm Orion 00:19:24 0p+ 0v 32õ,34õ,37k,42õ,55õ
3. 526 Maari Idnurm Orion 00:20:20 0p+ 0v 32õ,34õ,37k,42õ,55õ
4. 462 Georg Sooberg Võru 00:21:45 0p+ 1v (01:00) 32õ,33v,34õ,37k,42õ,55õ
5. 9904 Kristi Luberg TÜ 00:21:52 0p+ 0v 32õ,34õ,37k,42õ,55õ
6. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:22:15 0p+ 3v (03:00) 31v,32õ,34õ,35v,37k,40v,42õ,55õ
7. 455 Tiit Koppel Orion 00:23:46 1p+ 0v (03:00) 32õ,34õ,37k,42õ,55p
8. 3628 Rein Kannike 00:23:58 1p+ 0v (03:00) 32õ,34õ,37k,42õ,55p
9. 4751 Liina Vesilind SRD 00:24:41 0p+ 0v 32õ,34õ,37k,42õ,55õ
10. 5350 Kerda Timmusk SRD 00:24:42 1p+ 1v (04:00) 32õ,34õ,35v,37k,42õ,55p
11. 8790 Marta Olvet Rakv 00:24:46 0p+ 0v 32õ,34õ,37k,42õ,55õ
12. 306 Rein Küttim Orion 00:25:44 2p+ 2v (08:00) 32p,34õ,35v,37k,38v,42õ,55p
13. 9959 Rein Licht 00:28:38 1p+ 1v (04:00) 32õ,34õ,35v,37k,42õ,55p
14. 5700 Kaarel Vesilind SRD 00:37:04 0p+ 0v 32õ,34õ,37k,42õ,55õ
15. 3000 Jüri Tarmak TON 00:37:27 1p+ 1v (04:00) 32õ,34õ,37k,36v,42õ,55p
16. 4748 Kristina Vesilind SRD 00:39:08 0p+ 0v 32õ,34õ,37k,42õ,55õ
17. 11750 Liis Vesilind 00:39:12 0p+ 0v 32õ,34õ,37k,42õ,55õ
18. 428 Maimu Tornberg Koop 00:42:47 1p+ 1v (04:00) 32õ,34õ,35v,37k,42õ,55p
19. 709 Ülle Raudsepp Okas 00:44:18 1p+ 2v (05:00) 32õ,34õ,35v,37k,38v,42õ,55p
R5: 1,9 km 9KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6784 Kirke Timmusk SRD 00:20:23
2. 11171 Merilin Anijärv 00:35:25
6626 Märten Henrik Pais West DQ
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 06.12.2009 20:59:10