Kompassi päevak - 19.12.2009 - Hiiu
Formaat: Ajaline valik
Rajameister: Annika ja Sergei
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km 25KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 60 min) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Punkte Pikkus Läbitud punktid
1. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:39:21 30 6239 (35,31,36,32,34,33,42,38,37,39,40,41,43,45,46,47,49,48,44,54,53,52,51,50,55)
2. 7149 Johan Alenius 00:39:58 30 6255 (35,31,36,32,34,33,42,41,40,39,37,38,43,47,49,48,46,45,44,54,53,52,51,50,55)
3. 11806 Andrus Rämmann 00:43:55 30 6692 (33,34,32,36,31,35,42,38,37,39,40,41,43,50,51,52,53,54,55,48,49,47,46,45,44)
4. 759 Eero Raun 00:44:56 30 6211 (40,39,37,38,41,43,45,46,47,49,48,44,54,53,52,51,50,55,33,34,32,36,31,35,42)
5. 4104 Eerik Lossmann Tallinna T 00:47:54 30 6188 (41,40,39,37,38,43,45,48,49,47,46,44,50,51,52,53,54,55,33,34,32,36,31,35,42)
6. 5325 Signe Raidmets TON 00:48:49 30 6660 (35,31,36,32,34,33,42,41,40,39,37,38,43,54,53,52,51,50,55,45,46,48,49,47,44)
7. 456 Peep Koppel Koop 00:50:58 30 6882 (54,53,52,51,50,55,33,34,32,36,31,35,42,41,40,39,37,38,43,47,49,48,46,45,44)
8. 4482 Andres Idnurm Orion 00:52:33 30 6276 (41,40,39,37,38,43,45,46,47,48,49,44,54,53,52,51,50,55,33,34,32,36,31,35,42)
9. 8644 Anneli Rämmann 00:56:53 30 7003 (54,53,52,51,50,55,38,37,39,40,41,43,45,46,47,49,48,44,33,35,31,36,32,34,42)
10. 4864 Indrek Saarepera 00:51:44 20 6885 (41,40,39,37,38,42,44,45,46,49,47,48,43,33,34,32,36,31,35,42,50,51,52,53,54,55)
11. 6311 Kristjan Maade Desorient 00:56:44 20 6676 (50,51,52,53,54,55,33,34,32,36,35,42,41,40,39,37,38,43,45,46,48,49,47,44)
12. 526 Maari Idnurm Orion 01:09:31 20 6151 (41,40,39,37,38,43,45,48,49,47,46,44,54,53,52,51,50,55,33,34,32,36,31,35,42)
13. 3393 Rain Vellerind 00:42:55 10 5612 (35,31,36,32,34,33,40,39,37,38,41,45,46,48,49,47,54,53,52,51,50,42,43,44,55)
14. 3687 Evi Vahu Orion 00:52:28 10 2829 (44,45,46,47,49,48,44,40,41,38,39,37,43)
15. 300 Ilse Uus TON 01:25:20 - -6 6123 (49,47,46,48,45,55,38,37,39,40,41,44,43,45,46,47,49,48,44,54,53,52,51,50,55)
R2: 5,69 km 24KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 240 Rein Rooni Orvand 00:35:29
2. 6085 Marek Zahkna G4S 00:37:08
3. 9140 Tõnu Danilas 00:39:57
4. 3223 Jaanus Viljamaa 00:40:32
5. 8255 Marit Zahkna Orvand 00:42:00
6. 10203 Kristel Leisalu Elisa 00:49:09
7. 3281 Andres Vesilind SRD 00:52:57
8. 14153 Kadri Haldre 01:09:22
8. 14619 Martin Hendre 01:09:22
10. 913 Feliks Kipper Orion 01:14:49
R3: km 25KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 45 min) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Punkte Pikkus Läbitud punktid
1. 3982 Raul Hindov TON 00:39:21 30 6694 (33,34,32,36,31,35,42,54,53,52,51,50,55,38,37,39,40,41,43,47,49,48,46,45,44)
2. 4208 Hannula-Katrin Pandis Ilves 00:44:33 30 6231 (33,34,32,36,31,35,42,38,37,39,40,41,43,45,48,49,47,46,44,54,53,52,51,50,55)
3. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:39:18 25 5514 (35,31,36,32,34,33,42,54,53,52,51,50,55,38,37,39,40,41,43)
4. 4337 Jaak Evert Hooler 00:34:41 20 4556 (40,39,37,38,41,43,45,46,48,49,47,44,33,34,32,36,31,35,42,55)
5. 13566 Tomi-Andre Piirmets Tallinna T 00:35:31 20 4629 (35,33,34,32,31,36,42,45,46,47,49,48,44,41,40,39,37,38,43)
6. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:41:25 20 6827 (54,53,52,51,50,55,33,34,32,36,35,42,45,46,48,49,47,44,38,37,39,40,41,43)
7. 222 Urvi Sarv Orion 00:37:05 10 2250 (41,40,39,37,38,43,48,49,47,46,45,44)
R4: km 25KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 30 min) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Punkte Pikkus Läbitud punktid
1. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:30:19 24 5514 (35,31,36,32,34,33,42,54,53,52,51,50,55,38,37,39,40,41,43)
2. 306 Rein Küttim Orion 00:27:36 15 3384 (35,31,36,32,34,33,42,45,48,49,47,46,44)
3. 462 Georg Sooberg Võru 00:28:06 15 3165 (35,31,36,32,34,33,42,41,40,39,37,38,43)
4. 2741 Merike Paapson TON 00:28:21 15 3384 (35,31,36,32,34,33,42,45,48,49,47,46,44)
5. 3 Mati Poom TON 00:22:13 10 2094 (35,31,36,32,34,33,42)
6. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:24:58 10 2376 (41,40,39,37,38,43,48,49,46,47,45,44)
7. 5350 Kerda Timmusk SRD 00:26:40 10 2250 (41,40,39,37,38,43,45,46,47,49,48,44)
8. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:26:51 10 2664 (31,32,33,34,35,36,42)
9. 4751 Liina Vesilind SRD 00:28:04 10 2250 (41,40,39,37,38,43,45,46,47,49,48,44)
10. 3000 Jüri Tarmak TON 00:36:56 3 2267 (38,37,39,40,41,43,45,46,47,49,48,45,44)
R5: 1,99 km 20KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5700 Kaarel Vesilind SRD 00:19:34
2. 6784 Kirke Timmusk SRD 00:20:51
3. 104 Kalju Tilk Orion 00:21:24
4. 9211 Ilona Poljakova 00:25:57
5. 6626 Märten Henrik Pais West 00:26:33
6. 6627 Markus Harald Pais West 00:33:55
7. 4748 Kristina Vesilind SRD 00:33:59
8. 6886 Mihkel Herbert Pais West 00:34:00
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 19.12.2009 19:48:19