Kõik võistlejad peavad olema hiljemalt 11:45 stardialas!
STARDIPROTOKOLL
N18
1 Reserv N18 0 12:00:15
2 Ksenija Shved 305586 12:00:45
3 Liina Vesilind SRD 505561 12:01:15
4 Marta Olvet Rakv 361462 12:01:45
5 Sofia Paes SRD 305583 12:02:15
6 Kadri Ustav RENT 12:02:45
7 Alina Kramarenko SRD 335845 12:03:15
8 Jaana Olvet Rakv 305534 12:03:45
N45
9 Reserv N45 0 12:04:15
10 Anu Pallon JOKA 255894 12:04:45
11 Airi Alnek Võru 1008474 12:05:15
12 Niina Karnit SRD 305576 12:05:45
15 Koidula Kannel Koop 227530 12:06:15
16 Riina Laev Mercury 1303025 12:06:45
17 Leena Leesment SRD 335846 12:07:15
N21
18 Reserv N21 0 12:07:45
19 Reserv N21 0 12:08:15
20 Ella Shved SRD 2007515 12:08:45
21 Heidi Sild West 503331 12:09:15
22 Mari-Liis Kaljur KEKRSK 255974 12:09:45
23 Marit Zahkna 338097 12:10:15
24 Piret Kannike 218930 12:10:45
25 Merike Paapson 660309 12:11:15
26 Triina-Britt Preden TON 500434 12:11:45
27 Margit Võhandu 2006437 12:12:15
28 Tiina Kangilaski 218317 12:12:45
29 Kadri Kuusk Kape 929408 12:13:15
30 Helerii Kalev 16712075 12:13:45
31 Tais Vakrõõm SRD 2007516 12:14:15
32 Kristina Vesilind SRD 428620 12:14:45
34 Liina Kümnik 428152 12:15:15
36 Ilvi Vare West/EKSL 335694 12:15:45
37 Liina Jõgisu Mercury 255722 12:16:15
38 Anne-Mari Pevkur KSS Eero/EKSL 424627 12:16:45
39 Anu Åkerman Peko 305477 12:17:15
40 Tuuli Mäeots Võru 1008482 12:17:45
43 Marje Venelaine Tammed 506002 12:18:15
45 Grete Gutmann Rae 929401 12:18:45
46 Kristi Alnek Võru 263858 12:19:15
47 Hannula-Katrin Pandis Ilves 1444001 12:19:45
48 Karmen Alnek Võru 1008475 12:20:15
49 Kirti Rebane Tammed 506009 12:20:45
M18
50 Reserv M18 0 12:00:00
51 Jüri Joonas Võru 1008484 12:00:30
53 Raid Vellerind 255960 12:01:00
54 Märten Henrik Pais West 1000008 12:01:30
55 Martin Betlem Talkur 1008438 12:02:00
56 Mihkel Ustav RENT 12:02:30
57 Artur Nevinski Võru 1008497 12:03:00
58 Kaarel Vesilind SRD 505564 12:03:30
59 Vadim Shved SRD 960514 12:04:00
60 Anton Shved SRD 305590 12:04:30
61 Vaiko Vare West/EKSL 1303014 12:05:00
62 Taavi Kalle Kiisler Reaalkool 1114695 12:05:30
63 Kalev Ermits Võru 1008476 12:06:00
64 Karl-Ingmar Adamson Reaalkool RENT 12:06:30
65 Markus Harald Pais West 1561055 12:07:00
66 Taavi Pipar Reaalkool RENT 12:07:30
67 Rando Marrandi 255851 12:08:00
M35
68 Reserv M35 0 12:08:30
69 Martti Kuldma 895349 12:09:00
70 Margus Jaanus Koop 305366 12:09:30
71 Jaan Olvet Rakv 991970 12:10:00
72 Vallo Varjo Koop 1008452 12:10:30
73 Lauri Olli LSF PT 500440 12:11:00
74 Vermo Siim MARU 263854 12:11:30
75 Urmas Laev Mercury 351674 12:12:00
76 Dmitri Shved SRD 2007518 12:12:30
77 Rain Vellerind 255961 12:13:00
78 Aivar Meindok 338116 12:13:30
79 Margus Marrandi 731117 12:14:00
80 Peep Otstavel LSF PT 500433 12:14:30
81 Mairolt Kakko Bona Fide 929410 12:15:00
82 Tarmo Klaar Ilves 654321 12:15:30
83 Arthur Raichmann LSF PT 305536 12:16:00
84 Sergei Shved SRD 2007517 12:16:30
85 Urmas Tammemäe Orvand 227577 12:17:00
86 Lauri Lahtmäe 503287 12:17:30
87 Maido Kaljur KEKRSK 305787 12:18:00
88 Margus Andresson LSF PT 211470 12:18:30
89 Raul Hindov TON 501241 12:19:00
M50
90 Reserv M50 0 12:19:30
91 Kalju Tilk Orion 998988 12:20:00
92 Ilmar Kirjanen TAOK 1008456 12:20:30
93 Peep Koppel Koop 302852 12:21:00
94 Tiit Koppel Orion 302851 12:21:30
95 Rein Küttim Orion 500536 12:22:00
96 Mati Poom 510444 12:22:30
97 jaanus reha Koop 502564 12:23:00
98 Raul Laas JOKA 218361 12:23:30
M21
99 Reserv M21 0 12:24:00
100 Reserv M21 0 12:24:30
101 Marek Zahkna G4S 338021 12:25:00
102 Kalmer Piiskop 422894 12:25:30
104 Margus Valdre 1561059 12:26:00
105 Rainer Kuhi HOK 2007529 12:26:30
106 Marek Karm Reaalkool 500764 12:27:00
107 Ats Sõnajalg Reaalkool 345829 12:27:30
108 Keio Hämäläinen Kobras 999079 12:28:00
109 Ragnar Ilp 218380 12:28:30
110 Anton Roolaid TAOK 771013 12:29:00
111 Andres Vesilind 345846 12:29:30
112 Anders Åkerman Peko 730302 12:30:00
113 Lauri Tammemäe Orvand 500495 12:30:30
114 Mattias Rennel KEKRSK 1303031 12:31:00
115 Tõnis Erm TAOK 820118 12:31:30
116 Silver Eensaar Kobras 503326 12:32:00
117 Jürgen Einpaul Tammed 506006 12:32:30
118 Timmo Tammemäe Orvand 500584 12:33:00