|
Öine Sprint 15.09.2010 Rae raba (Arvo Laanemets) |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 2 Reserv 21:30.00
2 1 Reserv 21:31.00
3 Tomi-Andre Piirmets West 2012369 21:32.00
4 Aleksandr Shved SRD 920324 21:33.00
5 Peeter August Leht Okas 990105 21:34.00
6 Sven-Erik Rebane Orvand 223621 21:35.00
7 Sergei Rjabõshkin SRD 218377 21:36.00
8 Märten Henrik Pais West 1000008 21:37.00
9 Vadim Shved SRD 2007520 21:38.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
10 1 Reserv 21:48.00
11 2 Reserv 21:49.00
12 Risto Kiilberg Tammed 502562 21:50.00
13 Silver Eensaar ok Põlva Kobras 503326 21:51.00
14 Kristjan Trossmann JOKA 850613 21:52.00
15 Lauri Tammemäe Orvand 500495 21:53.00
16 Ats Sõnajalg KEKRSK 345829 21:54.00
17 Timmo Tammemäe Orvand 500584 21:55.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
18 1 Reserv 21:30.00
19 2 Reserv 21:31.00
20 Heiti Hallikma Võru 771970 21:32.00
21 Lauri Lahtmäe Kape 888933 21:33.00
22 Toomas Talumaa 255678 21:34.00
23 Aivar Leht Okas 929403 21:35.00
24 Tarmo Klaar Ilves 654321 21:36.00
25 Paavo Rõigas Peko 1602776 21:37.00
26 Arthur Raichmann LSF PT 305536 21:38.00
27 Ülo Viru Orvand 929404 21:39.00
28 Eerik Lossmann 305884 21:40.00
29 Rain Vellerind 897423 21:41.00
30 Tõnu Kits 218393 21:42.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
31 2 Reserv 21:47.00
32 1 Reserv 21:48.00
33 Raul Laas JOKA 218361 21:49.00
34 Heino Rebane Orvand 345794 21:50.00
35 Andrus Rämmann 504931 21:51.00
36 Maido Kaljur HEK RSK 1391150 21:52.00
37 Urmas Tammemäe Orvand 888108 21:53.00
38 Tiit Koppel Orion 302851 21:54.00
39 Peep Koppel Koop 302852 21:55.00
40 Ilmar Kirjanen TAOK 1008456 21:56.00
41 Mati Poom TON 510444 21:57.00
42 Jaanus Reha Koop 502564 21:58.00
43 Rein Küttim Orion 500536 21:59.00
44 Tauno Piirikivi 600917 22:00.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
45 1 Reserv 21:30.00
46 2 Reserv 21:31.00
47 Elina-Emiilie Leht Okas 960319 21:32.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
48 1 Reserv 21:43.00
49 2 Reserv 21:44.00
50 Marge Sargma Tammed RENT 21:45.00
51 Kirti Rebane Tammed 506009 21:46.00
52 Anneli Ambel SK Mercury 255767 21:47.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
53 1 Reserv 21:39.00
54 2 Reserv 21:40.00
55 Merike Paapson TON 660309 21:41.00
56 Heidi Sild West 503331 21:42.00
57 Triina-Britt Preden TON 500434 21:43.00
58 Maris Roosipuu Orion 418166 21:44.00
59 Anneli Rämmann 225355 21:45.00
60 Meeli Kerem MARU 305847 21:46.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
61 1 Reserv 21:35.00
62 2 Reserv 21:36.00
63 Anu Pallon JOKA 255894 21:37.00