Kompassi päevak - 06.03.2010 - Järve

Formaat: Täppis-O
Rajameister: Lauri Tammemäe


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 5,38 km 18KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                      
  1.   9134  Marek Karm                Harju KEK   01:03:56   1(00:40)  18(55)vale                    
  2.  14838  Siim Vollmer              Tallinna T  01:05:27   1(00:40)  7(48)vale                     
  3.  11836  Taavi Kala                            01:10:19   0                                       
  4.   4864  Indrek Saarepera                      01:16:21   1(00:40)  2(54)vale                     
  5.   2371  Arthur Raichmann          LSF PT      01:18:31   2(01:20)  2(54)vale,3(50)vale           
  6.   2017  Lauri Lahtmäe             Kape        01:18:33   1(00:40)  18(55)vale                    
  7.   2294  Veiko Mataloja                        01:26:11   1(00:40)  18(55)vale                    
  8.   5325  Signe Raidmets            TON         01:31:28   1(00:40)  3(50)vale                     
  9.   4865  Katrin Birk               EA Reng     01:48:04   0                                       
 10.  12285  Ivo Hindreus                          02:00:35   0                                       
 11.   8803  Tõnu Sellin               Uddeholm T  02:04:36   2(01:20)  2(54)vale,3(50)vale           
R2: 5,88 km 15KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                           
  1.   6085  Marek Zahkna              G4S         01:03:02
  2.   6133  Mikk Tali                 Harju KEK   01:09:52
  3.   5592  Heidi Sild                West        01:21:23
  4.   4505  Risto Agu                             01:50:06
       3185  Anita Karnit              SRD         DQ      
R3: 4,27 km 16KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                      
  1.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:52:39   0                                       
  2.   5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         01:02:27   2(01:20)  1(49)vale,15(55)vale          
  3.   3393  Rain Vellerind                        01:04:04   1(00:40)  3(53)vale                     
  4.   4746  Kalev Viidemann                       01:04:23   2(01:20)  1(49)vale,15(55)vale          
  5.   9140  Tõnu Danilas                          01:05:00   1(00:40)  1(49)vale                     
  6.   3872  Deniss Shved              SRD         01:05:26   2(01:20)  3(53)vale,15(55)vale          
  7.   3982  Raul Hindov               TON         01:05:29   2(01:20)  1(49)vale,3(53)vale           
  8.   4202  Vadim Shved               SRD         01:06:44   0                                       
  9.  11806  Andrus Rämmann                        01:07:05   2(01:20)  1(49)vale,8(47)vale           
 10.   4337  Jaak Evert                Hooler      01:09:21   1(00:40)  1(49)vale                     
 11.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       01:12:32   0                                       
 12.    312  Aivar Meindok             LSF PT      01:13:06   0                                       
 13.   8644  Anneli Rämmann                        01:14:22   0                                       
 14.  10746  Aare Rämmann              Tallinna J  01:18:01   3(02:00)  1(49)vale,3(53)vale,(33)üle   
 15.   5250  Jaanus Jõgis              CSS         01:21:20   3(02:00)  3(53)vale,8(47)vale,15(55)vale
 16.    456  Peep Koppel               Koop        01:24:10   1(00:40)  1(49)vale                     
 17.   6645  Alina Kramarenko          SRD         01:27:13   3(02:00)  1(49)vale,8(48)vale,15(55)vale
 18.   4881  Piret Kannike                         01:33:55   3(02:00)  1(49)vale,3(53)vale,(47)üle   
 19.  13775  Marge Sargma                          01:37:24   1(00:40)  1(49)vale                     
 20.   6181  Riho Raassild                         01:44:06   3(02:00)  1(49)vale,8(47)vale,15(55)vale
 21.   3687  Evi Vahu                  Orion       02:17:11   1(00:40)  8(47)vale                     
        526  Maari Idnurm              Orion       DQ         0         7-16puudu                     
       9141  Aleksandra Leesment       SRD         DQ         2(01:20)  3(53)vale,8(47)vale,11-16puudu
R4: 3,16 km 10KP Täppis-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid   Selgitus                      
  1.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:37:14   1(00:40)  1(50)vale                     
  2.   2741  Merike Paapson            TON         00:50:49   0                                       
  3.    294  Arvo Soosalu              LUS         00:51:25   1(00:40)  (50)üle                       
  4.    306  Rein Küttim               Orion       00:52:58   0                                       
  5.      3  Mati Poom                 TON         00:57:10   0                                       
  6.    462  Georg Sooberg             Võru        00:58:48   1(00:40)  (36)üle                       
  7.   8818  Marko Süld                HOK         00:59:00   0                                       
  8.   4192  Ants Karu                             01:00:20   0                                       
  9.    104  Kalju Tilk                Orion       01:08:53   1(00:40)  1(50)vale                     
 10.    300  Ilse Uus                  TON         01:15:46   0                                       
 11.    532  Malle Viilma              sk Hooler   01:17:17   0                                       
 12.   6431  Anton Roolaid             TAOK        01:20:39   0                                       
 13.    455  Tiit Koppel               Orion       01:51:07   1(00:40)  1(50)vale                     
 14.    222  Urvi Sarv                 Orion       02:01:02   0                                       
       3000  Jüri Tarmak               TON         DQ         1(00:40)  1-4puudu,(0)üle,6-10puudu     
R5: 2,61 km 11KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                           
  1.  13566  Tomi-Andre Piirmets       Tallinna T  00:40:30
  2.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:53:03
  3.   1015  Niina Karnit              SRD         00:59:27
  4.  12989  Jane Tüksammel                        01:10:44
  5.  14633  Sander Daniel Leht                    01:13:35
  6.   9206  Leena Leesment            SRD         01:31:06
  7.   6655  Ksenija Shved             SRD         01:36:42

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 06.03.2010 22:04:45