Kompassi päevak - 20.03.2010 - Rahumäe
Formaat: Topeltvalik
Rajameister: Lauri Tammemäe
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km 12KP Topeltvalik (12KP x2) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring Pikkus Läbitud punktid
1. 1145 Silver Eensaar Kobras 01:00:29 00:24:52 3. 00:35:37 2. 7428 (46,31,40,37,34,39,38,41,33,42,32,43,47,31,43,46,41,40,42,39,37,38,34,33,32)
2. 2886 Risto Kiilberg Tammed 01:05:41 00:31:58 8. 00:33:43 1. 7404 (31,38,37,39,34,40,41,33,42,32,43,46,47,41,42,34,37,40,38,39,33,32,46,31,43)
3. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 01:07:39 00:27:29 4. 00:40:10 4. 7413 (46,31,41,40,37,34,39,38,33,42,32,43,47,41,46,43,31,40,39,42,37,38,34,33,32)
4. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 01:09:16 00:31:13 6. 00:38:03 3. 7479 (43,32,42,34,37,40,39,38,33,31,41,46,47,41,38,40,34,39,37,42,33,32,46,43,31)
5. 2491 Gert Müürsepp Tammed 01:19:58 00:31:36 7. 00:48:22 6. 7364 (46,31,41,38,40,37,34,39,42,33,32,43,47,31,40,39,37,38,33,34,42,32,46,43,41)
6. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 01:20:31 00:36:00 11. 00:44:31 5. 7622 (43,32,42,39,34,38,37,40,33,41,46,31,47,41,31,40,38,39,37,34,33,42,43,46,32)
7. 7205 Ivar Lai 01:22:10 00:33:03 9. 00:49:07 7. 7501 (43,46,31,41,38,40,37,34,39,42,33,32,47,46,32,42,37,39,38,34,40,41,33,43,31)
5325 Signe Raidmets TON DQ 00:30:54 5. - 7105 (43,32,42,33,39,34,37,38,40,41,31,46,47,32,33,39ei,42,34,38,31,40,37,41,46,43ei)
1029 Dmitri Shved SRD DQ 00:23:55 1. - 7223 (46,31,41,38,40,37,34,39,33,42,32,43,47,32,33,31,38,42,34,40,39,37,41,46,43ei)
11836 Taavi Kala DQ 00:23:56 2. - 7150 (43,32,42,33,39,34,37,40,38,41,31,46,47,41,40,31,38,37,39,42,34,33,32,46,43ei)
4864 Indrek Saarepera DQ 00:42:06 12. - 8004 (32,33,39,42,38,34,40,37,31,43,41,46,47,43,32,42,34,37,38,39,40,33,41,46ei,31)
7574 Sören Vetevool DQ 00:34:50 10. - 4888 (43,32,42,33,39,34,37,40,38,41,31,46,47,32,33,31,43,46ei,34puudu,37puudu,38puudu,39puudu,40puudu,41puudu,42puudu)
6311 Kristjan Maade Desorient DQ 00:42:55 13. - 6964 (31,41,33,37,34,40,38,39,42,32,46,43,47,46,31,40,41,38,37,39,34,42,33,32,43ei)
R2: 5.79 km 17KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6133 Mikk Tali Harju KEK 00:51:24
2. 240 Rein Rooni Orvand 00:52:17
3. 6085 Marek Zahkna 00:53:12
4. 2202 Mati Korrol Mercury 00:54:22
5. 2201 Maido Kaljur Harju KEK 00:54:56
6. 13570 Mehis Muru Tallinna T 00:57:36
7. 9140 Tõnu Danilas 01:04:29
8. 3185 Anita Karnit SRD 01:13:45
9. 11356 Marge Anijärv Mercury 01:17:32
10. 7582 Liina Sinijärv Harju KEK 01:20:55
11. 6172 Tiit Kägu Kaitseliit 01:24:24
2687 Ingrid Vehlmann Mercury DQ
7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK DQ
R3: km 10KP Topeltvalik (10KP x2) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring Pikkus Läbitud punktid
1. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:45:45 00:19:17 1. 00:26:28 2. 6165 (46,31,41,38,40,37,34,39,33,43,47,33,34,40,39,38,37,31,43,46,41)
2. 3982 Raul Hindov TON 00:53:40 00:23:21 3. 00:30:19 3. 5872 (43,31,41,33,39,37,34,38,40,46,47,40,37,38,39,34,33,31,46,43,41)
3. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:55:05 00:22:34 2. 00:32:31 7. 5928 (43,41,33,39,34,37,38,40,31,46,47,31,41,38,39,37,40,34,33,43,46,41)
4. 4230 Lauri Olli LSF PT 00:55:11 00:23:47 5. 00:31:24 6. 6302 (43,41,33,39,34,37,38,40,46,31,47,46,41,31,43,33,38,39,37,40,34)
5. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:56:49 00:26:00 6. 00:30:49 5. 5792 (43,31,40,39,37,34,38,33,41,46,47,41,40,37,38,39,34,33,43,46,31)
6. 3393 Rain Vellerind 00:58:51 00:33:11 13. 00:25:40 1. 7068 (31,38,34,33,43,46,41,40,37,39,47,46,31,41,38,40,39,34,37,33,39,43)
7. 2489 Sergei Shved SRD 01:00:26 00:23:42 4. 00:36:44 11. 5819 (43,31,41,33,39,34,37,38,40,46,47,41,43,46,31,40,37,39,38,34,33)
8. 4860 Tõnu Kits 01:01:14 00:27:10 7. 00:34:04 8. 6101 (46,31,40,37,34,39,38,33,41,43,47,31,41,46,43,40,38,34,33,39,37)
9. 13568 Heiki Pajuste 01:07:59 00:33:01 12. 00:34:58 9. 6174 (31,41,40,38,39,34,37,33,46,43,47,46,31,40,37,39,33,34,38,43,41)
10. 456 Peep Koppel Koop 01:08:00 00:28:51 8. 00:39:09 13. 6013 (43,31,41,33,38,39,34,37,40,46,47,31,46,43,41,38,40,34,33,39,37)
11. 4337 Jaak Evert Hooler 01:11:08 00:32:36 11. 00:38:32 12. 7010 (43,31,40,41,38,33,39,34,37,46,47,40,37,38,39,41,33,34,43,46,31)
12. 3872 Deniss Shved SRD 01:12:18 00:35:44 15. 00:36:34 10. 5995 (46,41,40,39,37,34,38,33,31,43,47,31,46,43,41,33,37,38,39,34,40)
13. 4192 Ants Karu 01:19:31 00:49:09 18. 00:30:22 4. 5932 (41,33,40,34,38,37,39,31,43,46,47,43,33,38,39,34,37,40,41,46,31)
14. 1734 Liina Jõgisu Mercury 01:21:51 00:34:41 14. 00:47:10 15. 6239 (46,31,40,37,34,38,39,33,41,43,47,31,43,46,41,38,33,34,40,39,37)
15. 526 Maari Idnurm Orion 01:30:22 00:43:48 17. 00:46:34 14. 6217 (43,31,41,33,38,40,39,34,37,46,47,31,46,43,41,38,39,37,33,34,40)
2298 Mare Niitsoo TON DQ - - 1711 (31puudu,33puudu,34puudu,37puudu,38puudu,39puudu,40puudu,41puudu,43puudu,46puudu,46,31,41,33,39,34puudu,37puudu,38puudu,40puudu,43puudu)
1361 Triina-Britt Preden TON DQ - - 3844 (46,31,41,39,33,47,34puudu,37puudu,38puudu,40puudu,43puudu,43,38,39,34,37,40,31puudu,33puudu,41puudu,46puudu)
283 Maris Roosipuu Orion DQ 00:29:25 10. - 5437 (46,31,41,40,37,34,39,38,33,43,47,31,38,39ei,34ei,40,39,37,33,41,46,43ei)
5350 Kerda Timmusk SRD DQ 00:29:11 9. - 6118 (46,31,41,38,40,37,34,39,33,43,47,41,33,38,39,40,34,31,37,46,43ei)
4202 Vadim Shved SRD DQ 00:41:30 16. - 5903 (31,41,33,39,34,37,40,38,43,46,47,43,41,46,31,40,34,38,37,39,33ei)
R4: km 5KP Topeltvalik (5KP x2) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring Pikkus Läbitud punktid
1. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:27:56 00:10:45 1. 00:17:11 1. 3845 (43,41,38,31,46,47,31,41,46,43,38)
2. 4758 Raid Vellerind KK Rae Kos 00:41:29 00:18:05 8. 00:23:24 2. 4176 (43,41,38,46,31,47,46,41,31,38,43,31ei)
3. 2741 Merike Paapson TON 00:42:00 00:16:04 5. 00:25:56 5. 3845 (46,31,38,41,43,47,31,41,46,43,38)
4. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:42:23 00:16:34 7. 00:25:49 4. 3819 (43,38,41,31,46,47,31,38,46,43,41)
5. 3 Mati Poom TON 00:45:01 00:16:10 6. 00:28:51 8. 3845 (46,31,38,41,43,47,31,41,46,43,38)
6. 294 Arvo Soosalu LUS 00:45:15 00:21:07 14. 00:24:08 3. 3867 (31,41,38,43,46,47,43,31,38,46,41)
7. 10754 Jaanus Olop 00:46:09 00:19:03 10. 00:27:06 6. 3830 (43,31,41,38,46,47,38,31,46,43,41)
8. 8915 Triin Eerik 00:46:41 00:18:59 9. 00:27:42 7. 3830 (43,31,41,38,46,47,38,31,46,43,41)
9. 1691 Külli Tõnus HOK 00:53:49 00:21:05 13. 00:32:44 12. 3845 (43,41,38,31,46,47,31,41,46,43,38)
10. 300 Ilse Uus TON 00:57:29 00:26:03 19. 00:31:26 9. 3830 (46,31,38,41,43,47,38,46,43,31,41)
11. 709 Ülle Raudsepp Okas 00:58:01 00:22:32 15. 00:35:29 13. 3867 (43,31,41,38,46,47,41,46,43,38,31)
12. 104 Kalju Tilk Orion 00:58:21 00:26:52 21. 00:31:29 10. 3866 (43,46,31,38,41,47,46,41,31,43,38)
13. 13775 Marge Sargma 00:58:27 00:26:27 20. 00:32:00 11. 3845 (43,46,31,41,38,47,46,41,43,38,31)
14. 455 Tiit Koppel Orion 01:00:38 00:21:01 12. 00:39:37 14. 4236 (43,31,41,38,46,47,38,46ei,41,43,46,31)
15. 3687 Evi Vahu Orion 01:05:46 00:25:52 18. 00:39:54 15. 4133 (43,41,38,31,46,47,31,43,38,46,41)
16. 9959 Rein Licht 01:07:13 00:24:25 16. 00:42:48 16. 4901 (43,41,31,38,46,47,41,38,46ei,38ei,43,46,31)
5700 Kaarel Vesilind SRD DQ 00:20:42 11. - 3582 (46,31,38,41,43,47,31,41,46,38,43ei)
913 Feliks Kipper Orion DQ 00:25:30 17. - 3818 (43,41,38,31,46,47,38,43,46,31ei,41)
11337 Kalmer Piiskop Postimees DQ 00:13:50 3. - 3815 (46,31,38,41,43,47,41,46,43,31,38ei)
306 Rein Küttim Orion DQ 00:16:00 4. - 3448 (31,41,38,46,43,47,31ei,46,38ei,41ei,43ei)
5485 Aivar Leht Okas DQ 00:11:03 2. - 3883 (46,31,41,38,43,47,41,31ei,43,46,31ei,38)
R5: 2.54 km 8KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1015 Niina Karnit SRD 00:37:46
2. 532 Malle Viilma sk Hooler 00:42:38
3. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:46:20
4. 9141 Aleksandra Leesment SRD 00:47:34
5. 6655 Ksenija Shved SRD 01:02:11
6. 9206 Leena Leesment SRD 01:13:53
7. 93 Helle Lippmaa Orion 01:36:53
3000 Jüri Tarmak TON DQ
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 25.03.2010 12:13:19