Kompassi päevak - 27.03.2010 - Merimetsa

Formaat: Paarisvalik
Rajameister: Aivar Meindok


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 6,47 km 11KP Paarisvalik (2x 11KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                                                    
  1.   4137  Jonatan Karjus            Võru        00:48:48    6522  (32,46,40,36,35,39,37,33,45,41,43,44,52,42,48,53,55,38,54,34,50,47)
  2.   2201  Maido Kaljur              Harju KEK   00:54:32    6365  (46,32,36,40,39,35,37,33,45,41,43,44,52,42,48,53,55,38,34,54,50,47)
  3.   1976  Danilo Piht               Mercury     00:58:14    6419  (32,46,36,40,39,35,37,33,45,41,43,44,52,42,48,53,55,38,34,54,50,47)
  4.   2371  Arthur Raichmann          LSF PT      01:00:01    6532  (46,32,36,40,39,35,37,33,45,41,43,44,52,42,48,53,55,38,54,34,50,47)
  5.  15006  Halmar Heinmets           TTÜ         01:02:55    6436  (46,32,36,40,39,35,33,37,41,45,43,44,42,52,53,48,55,38,34,54,50,47)
  6.   4864  Indrek Saarepera                      01:04:11    6379  (32,46,40,36,35,39,33,37,45,41,43,44,52,42,48,53,55,38,34,54,50,47)
  7.   6311  Kristjan Maade            Desorient   01:07:45    6438  (32,46,40,36,35,39,33,37,41,45,43,44,42,52,53,48,55,38,34,54,50,47)
  8.   2539  Ülo Viru                  Orvand      01:11:33    6654  (32,46,40,36,35,39,33,37,45,41,43,44,52,42,53,48,38,55,54,34,50,47)
  9.   2491  Gert Müürsepp             Tammed      01:12:33    6501  (32,46,40,36,35,39,33,37,41,45,44,43,42,52,53,48,38,55,54,34,50,47)
 10.   2489  Sergei Shved              SRD         01:17:39    6421  (46,32,36,40,39,35,33,37,41,45,44,43,42,52,53,48,55,38,34,54,50,47)
 11.   7205  Ivar Lai                              01:18:56    6355  (32,46,40,36,35,39,37,33,45,41,43,44,52,42,48,53,55,38,34,54,50,47)
       2202  Mati Korrol               Mercury     DQ          6193  (31,46,36,40,39,35,33,45,41,43,44,42,52,53,48,38,55,54,34,50,47)   
      10891  Kirill Klenski            FusionOne   DQ          5953  (50,47,46,32,33,37,40,36,35,39,45,41,42,52,44,43,48,53,55,38,34,54)
       5325  Signe Raidmets            TON         DQ          6149  (32,46,40,36,35,39,37,33,45,41,43,44,52,53,48,38,55,54,34,50,47)   
       8803  Tõnu Sellin               Uddeholm T  DQ          5957  (32,46,40,36,35,33,37,41,45,44,43,42,52,53,48,55,38,34,54,50,47)   
R2: 5,85 km 24KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                             
  1.   4487  Lauri Tammemäe            Orvand      00:41:37
  2.   9134  Marek Karm                Harju KEK   00:51:04
  3.   4365  Kaspar Karjus             Võru        00:54:07
  4.   6085  Marek Zahkna                          00:58:07
  5.   4371  Artur Nevinski            Võru        01:03:27
  6.   3185  Anita Karnit              SRD         01:06:43
  7.   4847  Ain Pello                 Mercury     01:09:04
  8.  11356  Marge Anijärv             Mercury     01:25:33
      14580  Priit Lello                           DQ      
       4749  Anneli Pello              Mercury     DQ      
R3: 4,28 km 8KP Paarisvalik (2x 8KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                                                    
  1.   5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         00:28:59    4114  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,49,38)                  
  2.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:34:21    4059  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
  3.   1003  Viivi-Anne Soots          Tammed      00:34:26    4049  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,48,54,38,49)                  
  4.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:37:22    4049  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,48,54,38,49)                  
  5.   1516  Raivo Erik                Rae         00:37:37    4049  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,48,54,38,49)                  
  6.   4860  Tõnu Kits                             00:39:43    4120  (31,47,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
  7.   3872  Deniss Shved              SRD         00:43:19    4059  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
  8.   4192  Ants Karu                             00:43:39    4362  (31,47,46,32,36,39,40,33,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
  9.   6645  Alina Kramarenko          SRD         00:43:58    4059  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
 10.   4104  Eerik Lossmann            Tallinna T  00:44:07    4059  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
 11.    283  Maris Roosipuu            Orion       00:44:10    4114  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,49,38)                  
 12.   5350  Kerda Timmusk             SRD         00:44:25    4059  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
 13.   7775  Oleg Koshik               SRD         00:44:48    4059  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
 14.    456  Peep Koppel               Koop        00:46:02    4268  (31,47,46,32,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
 15.   8644  Anneli Rämmann                        00:46:10    4364  (31,47,46,32,36,39,33,40,45,42,52,53,48,54,38,49)                  
 16.   1971  Kalle Nelk                Tammed      00:46:32    4114  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,49,38)                  
 17.   7574  Sören Vetevool                        00:47:36    4268  (31,47,46,32,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
 18.    462  Georg Sooberg             Võru        00:52:16    4114  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,49,38)                  
 19.   7506  Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:56:23    4059  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
 20.   5700  Kaarel Vesilind           SRD         00:56:46    4114  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,49,38)                  
 21.    526  Maari Idnurm              Orion       00:59:35    4600  (31,47,46,32,36,39,40,33,45,42,52,53,54,48,50,49,38)               
 22.    300  Ilse Uus                  TON         01:01:04    4049  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,48,54,38,49)                  
 23.   4504  Tiina Kangilaski          Elioni SK   01:02:43    4114  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,49,38)                  
 24.   4202  Vadim Shved               SRD         01:05:53    4049  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,48,54,38,49)                  
 25.  13775  Marge Sargma                          01:06:15    4059  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                  
 26.   3687  Evi Vahu                  Orion       01:15:41    4114  (47,31,32,46,39,36,33,40,45,42,52,53,54,48,49,38)                  
 27.    913  Feliks Kipper             Orion       01:25:24    4417  (31,47,46,32,36,39,40,33,45,42,52,53,54,48,49,38)                  
       2687  Ingrid Vehlmann           Mercury     DQ          3952  (47,31,32,46,39,36,33,45,42,52,53,54,48,49,38)                     
       6780  Argo Vessmann                         DQ          3850  (31,47,46,32,39,36,33,40,45,42,52,53,54,38,49)                     
       6181  Riho Raassild                         DQ          3853  (47,31,32,46,39,36,40,45,42,52,53,54,48,38,49)                     
       1361  Triina-Britt Preden       TON         DQ          3887  (47,31,32,46,39,36,33,45,42,52,53,48,54,38,49)                     
       7220  Raigo Rannaväli                       DQ          4109  (31,47,32,46,39,36,33,40,45,42,52,54,48,38,49)                     
       1734  Liina Jõgisu              Mercury     DQ          4080  (47,31,32,36,39,40,33,45,42,52,53,54,48,49,38)                     
      13566  Tomi-Andre Piirmets       Tallinna T  DQ          4477  (31,47,49,38,54,48,45,42,53,52,40,33,36,39,46,32)                  
R4: 2,88 km 6KP Paarisvalik (2x 6KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                                                    
  1.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:20:10    2902  (47,50,49,48,45,46,36,40,37,39,33,32)                              
  2.   2741  Merike Paapson            TON         00:30:14    2902  (47,50,49,48,45,46,36,40,37,39,33,32)                              
  3.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:30:19    2902  (47,50,49,48,45,46,36,40,37,39,33,32)                              
  4.    104  Kalju Tilk                Orion       00:31:42    2868  (47,50,49,48,45,46,40,36,37,39,33,32)                              
  5.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:36:47    2902  (47,50,49,48,45,46,36,40,37,39,33,32)                              
  6.      3  Mati Poom                 TON         00:39:03    3015  (47,50,49,48,45,46,40,36,37,39,36,33,32)                           
  7.   2298  Mare Niitsoo              TON         00:39:06    2868  (47,50,49,48,45,46,40,36,37,39,33,32)                              
  8.   4751  Liina Vesilind            SRD         00:39:20    2956  (47,50,49,48,46,45,36,40,37,39,33,32)                              
  9.   9959  Rein Licht                            00:39:37    2868  (47,50,49,48,45,46,40,36,37,39,33,32)                              
 10.    532  Malle Viilma              sk Hooler   00:39:40    2902  (47,50,49,48,45,46,36,40,37,39,33,32)                              
 11.  11800  Margit Võhandu                        00:43:21    2902  (47,50,49,48,45,46,36,40,37,39,33,32)                              
 12.    455  Tiit Koppel               Orion       00:53:59    2868  (47,50,49,48,45,46,40,36,37,39,33,32)                              
        306  Rein Küttim               Orion       DQ          2706  (47,50,49,48,45,46,36,40,39,33,32)                                 
R5: 2,37 km 13KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                             
  1.   9889  Helerii Kalev             Elioni SK   00:32:37
  2.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:32:53
  3.  14839  Sten Väin                             00:34:05
  4.   9206  Leena Leesment            SRD         00:37:03
  5.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:41:58
  5.  15026  Rao Zvorovski                         00:41:58
  7.   6655  Ksenija Shved             SRD         00:43:09
  8.   4748  Kristina Vesilind         SRD         00:47:20
  9.     93  Helle Lippmaa             Orion       01:03:26

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 28.03.2010 12:46:41