OK Kompassi Päevak - 31.03.2010 Männi park

31.03.2010
Rajameister : Timmo Tammmäe

                                                    S-31  31-32  32-33  33-35  35-34  34-36  36-39  39-40  40-38  38-37  37-41  41-42  42-44  44-46  46-43  43-45  45-47  47-48  48-49  49-F   35-37  37-34  36-38  38-40  40-39  39-41  42-41  42-49  49-48  48-44  44-43  43-46  46-45  47-F   33-34  34-35  36-37  37-38  38-49  49-40  40-41  42-43  43-44  44-48  48-39  39-47  47-46  45-F   33-37  37-35  34-39  39-36  39-38  40-48  48-41  36-41  41-48  45-46  46-47  48-42  46-F   31-37  35-32  36-48  37-33  33-32  32-35  32-37  35-33  39-48  46-44  44-47  40-49  49-38  38-41  32-34  37-32  45-43  43-47 
Tõnu Sellin               Uddeholm T ??:??:??   0  02:19  01:50  01:58  01:55  02:37  --:--  01:43  02:13  04:03  04:47  04:19  --:--  01:33  01:55  01:22  02:21  03:03  03:04  04:56  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristjan Maade            Desorient  ??:??:??   0  02:01  01:42  01:32  01:58       | 01:43       |      |      |      |      | --:--       |      |      |      | 02:41       |      |      | 01:08  02:43  04:04  02:06  01:27  02:23  --:--  --:--  04:42  01:27  01:54  01:31  01:44  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Helerii Kalev             Elioni SK  ??:??:??   0  02:21  01:57  03:29       | --:--  --:--       |      |      |      |      | --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:06       | 01:30  02:06  03:37  07:37  02:15  04:17  02:32  01:53  03:03  01:43  02:08  03:51  01:53  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Heidi Sild                West       00:40:22   0  01:52  01:17  02:06       | 01:35       | 02:06       |      |      |      | 01:52  01:32  01:35  01:33  02:54  03:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07       |      |      |      | 01:43  01:46       |      |      |      |      |      |      |      | 01:39  01:03  03:57  01:26  02:09  02:37  01:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ivar Lai                             00:41:06   0  02:40  01:35  01:34       | 01:39  01:38       |      |      |      |      | 02:24  01:24       |      | 02:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49       |      | 00:52       |      |      |      | 01:54  01:36  01:51       |      |      | 01:39       |      |      | 01:45  01:03       |      | 02:17       |      | 05:32  01:49  01:45  01:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rein Küttim               Orion      00:57:00   0  02:05  01:22  02:22       | 02:19  04:28  05:06       |      |      |      |      | 01:32       |      | 02:41  02:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:14       |      |      |      |      |      |      | 02:17  02:06       |      |      |      |      |      | 07:12       | 03:14  01:14       |      | 02:27  05:39  01:35       | 01:23       |      | 01:44  01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marko Süld                HOK        00:35:08   0  01:47  00:59  01:41       | 02:22  01:57  01:40       |      |      |      | 02:55  01:24       |      | 02:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:04       |      | 01:00       |      |      |      | 01:45  01:52       |      |      |      |      |      |      |      | 00:59  00:44       |      | 02:12  02:27  01:26       |      | 01:42  01:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tomi-Andre Piirmets       Tallinna T 00:34:28   0  01:31       | 01:32       |      | 01:50       |      |      |      |      | 01:52  01:18       |      | 02:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:21       |      | 01:02  00:58       |      |      | 01:56  01:46  02:02       |      |      | 01:45       |      |      |      | 00:50       |      | 02:24       |      |      |      | 01:54  01:44       |      | 00:45  02:38  01:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Merle Peterson            Tammed     00:40:41   0  01:53  01:24  01:49       | 02:08  02:05  03:51       |      |      |      | 02:09  01:50       |      | 02:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:39       |      | 01:03       |      |      |      | 02:12  01:57       |      |      |      |      |      |      |      | 01:18  00:50       |      | 03:05  02:48  01:34       |      | 01:43  01:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anton Roolaid             TAOK       00:46:05   0  03:11       |      |      | 01:54  03:27  03:27       |      |      |      | 02:31  01:28       |      | 02:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:24       |      | 01:10       |      |      |      | 02:28  02:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:33  02:52  01:36       |      | 01:59  01:55       |      | 01:20       |      | 01:18  02:13  03:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Triina-Britt Preden       TON        00:42:27   0  02:24  01:43  02:01       | 01:46  03:37       |      |      |      |      | 02:22  01:36       |      | 02:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:26       |      | 01:17       |      |      |      | 02:19  02:10  02:27       |      |      | 01:41       |      |      | 01:52  01:03       |      | 02:51       |      |      |      | 02:02  01:54       |      |      |      | 02:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilse Uus                  TON        00:49:01   0  03:17  02:13       |      |      | 02:41       |      |      |      |      | 02:31       |      |      | 03:01       |      |      |      |      |      | 04:19       | 03:06       |      |      |      |      |      |      |      | 01:28  01:15       |      |      | 02:48  02:28       | 03:09       |      |      |      |      |      |      | 01:07       |      |      |      | 02:00       |      | 02:15       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:37  01:37  01:58  01:47  03:24       |      |      |      |      |      |      |
Kristjan Pärnamägi        Tajak SK   ??:??:??   0  02:22  01:32  01:28       | 01:35  01:37  01:11  02:00       |      |      | --:--  01:23       |      |      | 03:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49  01:31  01:40  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07  00:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:59  04:09  04:05       |      |      |      |
Erkki Aadli               Tammed     00:24:47   0  01:20  00:47  01:09       | 01:19  01:19       |      |      |      |      | 01:21  00:51       |      |      | 02:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:21  01:26  01:03  01:06       |      |      |      | 01:13  01:10  01:18       |      |      | 01:09       |      |      | 01:11  00:36       |      | 01:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Merike Paapson            TON        00:40:14   0  01:40       |      |      |      | 01:59  01:40       |      |      |      | 02:07       |      |      | 02:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15       |      |      |      | 02:17  02:05       | 02:21       |      |      |      |      |      |      | 00:50       |      | 02:55  03:11  01:47       |      | 01:52       |      |      | 01:22       |      |      | 02:16       |      | 01:16       | 01:28  02:55       |      |      | 02:13       |      |      |
Jaan Tarmak               JOKA       00:25:28   0  01:22       | 01:04       |      | 01:22       |      |      |      |      | 01:29       |      |      | 01:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:52  00:46       |      |      | 01:25  01:20  01:24  01:18       |      | 01:06       |      |      |      | 00:36       |      | 01:41       |      |      |      | 01:14       |      |      | 00:38  01:46  01:22       |      |      |      |      |      | 01:02  01:50       |      |      |      |      |      |      |
Taavi Kainel                         00:32:18   0  01:37       | 01:18  02:42  01:14  01:37       |      |      |      |      | 01:29  02:01       |      | 01:48       |      |      |      |      |      | 02:12       | 01:53       |      |      |      |      | 01:39       |      | 00:52       |      |      |      | 01:23  01:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:14       |      | 02:07  01:16       |      | 00:52       |      |      |      |      |      |      | 01:26       |      |      |      |      |      | 02:07       |      |
Tarmo Klaar               Ilves      00:31:17   0  01:26  01:31  01:28       | 01:25  01:40  01:34       |      |      |      | 01:43  01:10       |      | 02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:35       |      | 01:02       |      |      |      | 01:54  01:30       |      |      |      |      |      |      |      | 00:59  00:51       |      | 02:09  02:46  01:17       |      | 01:30  01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Indrek Saarepera                     00:29:45   0  02:50  00:55  01:30       | 01:19  01:53  01:06       |      |      |      | 01:36  00:59       |      | 01:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       |      | 00:54       |      |      |      | 01:46  01:33       |      |      |      |      |      |      |      | 00:56  00:51       |      | 01:55  02:05  01:17       |      | 01:26  01:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Katrin Birk               EA Reng    00:39:08   0  01:51  01:57  01:35       | 01:57  03:57  01:35       |      |      |      | 02:11  01:17       | 01:37  02:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:59  01:51       |      |      |      |      |      | 01:47  02:00  01:00  01:02       |      | 02:19  02:29  01:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:35       |      |      |      |      |      |      |
Martti Kuldma             Elisa      00:30:54   0  02:06  01:03  01:21       | 01:31  01:35  01:05       |      |      |      | 01:47       |      |      | 02:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:58       |      |      |      | 01:38  01:34       | 01:29       |      |      |      |      |      | 00:55  00:49       |      | 01:54  02:44  01:13       |      | 01:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15  02:21       |      |      |      |      |      |      |
Taavi Kala                           00:25:32   0  01:13       | 01:10  00:52  01:07  01:23       |      |      |      |      | 01:22  01:00       |      | 01:57       |      |      |      |      |      | 01:54       | 01:22       |      |      |      |      | 01:33       |      | 00:51       |      |      |      | 01:17  01:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07       |      | 01:52  01:19       |      | 00:35       |      |      |      |      |      |      | 01:07       |      |      |      |      |      | 01:16       |      |
Veiko Mataloja                       00:43:34   0  02:22  02:18  01:53       | 01:55  02:34       |      |      |      |      | 05:37  01:57       |      | 03:15       |      |      |      |      |      | 02:34       | 02:10       |      |      |      |      | 02:03       |      | 01:00       |      |      |      | 02:00  01:52       |      |      |      |      |      |      |      | 01:32  01:20       |      |      |      | 01:40       |      | 01:47  01:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Tõnu Kits                            00:29:47   0  01:36  01:07  01:24       | 01:09  01:33  01:47       |      |      |      | 01:30  01:06  01:20  01:14  02:11  02:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:54       |      |      |      | 01:37  01:29       |      |      |      |      |      |      |      | 01:25  00:59       |      | 01:44  02:01  01:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Eerik Lossmann            Tallinna T 00:31:56   0  02:03  00:57  01:35       | 01:36  02:11       |      |      |      |      | 02:02  01:12       |      | 02:18       |      |      |      |      |      | 02:35       | 01:43       |      |      |      |      | 01:52       |      | 00:59       |      |      |      | 02:02  01:41       |      |      |      |      |      |      |      | 00:55  00:42       |      |      |      | 01:14       |      | 01:30  01:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jaanus Jõgis              CSS        00:34:47   0  01:39  01:07  01:38       | 01:33  01:49       |      |      |      |      | 01:41  01:09       |      |      | 02:31       |      |      |      |      | 04:04       | 03:23       |      |      |      |      | 01:34  01:22  01:34  00:51       |      |      |      | 01:49  01:45       |      |      |      |      |      |      |      | 01:32  00:46       |      |      |      | 01:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kalmer Piiskop            Postimees  00:33:59   0  01:36       | 01:26       |      | 01:43  03:02       |      |      |      | 01:46  00:59       |      | 02:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:34       |      | 00:59  01:21       |      |      | 01:50  01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:53       |      | 01:57  02:19  01:17       |      | 01:40  01:30       |      | 00:47  02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Margus Andresson          LSF PT     00:25:07   0  01:16  00:57  01:15       | 01:06  01:33       |      |      |      |      | 01:29  01:05       |      | 01:44       |      |      |      |      |      | 01:51       | 01:27       |      |      |      |      | 01:31       |      | 00:48       |      |      |      | 01:33  01:17       |      |      |      |      |      |      |      | 00:53  00:46       |      |      |      | 01:05       |      | 01:17  01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rao Zvorovski                        01:16:16   0  01:52       |      | 03:18       | 03:34  02:40       |      |      |      | 02:58  03:52       |      |      | 04:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:12  06:13  07:41  01:20       |      |      |      | 04:02  02:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:16  05:04  03:25       |      |      |      |      |      | 00:52  06:06       | 02:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:49       |      |      |
Tarmo Uustalu                        00:42:20   0  02:32       | 02:36       |      | 02:25       |      |      |      |      | 02:15  01:25       |      | 03:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:11       |      | 01:10  01:39       |      |      | 02:20  01:53  02:23       |      |      | 01:34       |      |      |      | 01:02       |      | 03:44       |      |      |      | 01:47  01:52       |      | 01:44  02:52  01:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rein Küttim               Orion      00:49:51   0  02:05  01:22  02:22       | 02:19  04:28  05:06       |      |      |      |      | 01:32       |      | 02:41  02:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:14       |      | 01:04       |      |      |      | 02:17  02:06       |      |      |      |      |      |      |      | 03:14  01:14       |      | 02:27  05:39  01:35       | 01:23       |      | 01:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ivo Hindreus                         00:31:51   0  02:07  02:07  01:27       | 01:16  01:35       |      |      |      |      | 01:52  01:01       |      | 02:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:56       |      | 01:00       |      |      |      | 01:44  01:37  01:54       |      |      | 01:34       |      |      | 01:20  00:41       |      | 01:51       |      |      |      | 01:22  01:27       |      |      |      | 01:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rain Vellerind                       00:43:12   0  01:46  01:48  01:33       | 02:19  01:51       |      |      |      |      | 01:58  01:46  01:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:41  01:10       |      |      |      | 01:46  01:48  02:40       |      |      | 02:20       |      |      | 01:23  01:04       |      | 02:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:30  04:48 
Gert Müürsepp             Tammed     00:33:42   0  02:29  01:21  01:30       | 02:26  01:43       |      |      |      |      | 01:42  01:21       |      | 02:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:50       |      |      |      |      |      |      | 01:44  01:34  01:56       |      |      | 01:21       |      |      | 01:09  00:55       |      | 02:04       |      |      |      | 01:31       |      | 02:45       |      | 02:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anneli Rämmann                       00:34:20   0  01:45       | 01:41  01:22  01:33  01:59       |      |      |      |      | 01:55  01:24       |      | 02:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:39       |      |      |      |      |      |      | 02:00  01:47  02:06       |      |      | 01:44       |      |      |      |      |      |      | 02:22       |      |      |      | 01:38       |      | 01:03  01:01       | 02:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49       |      |

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 1.04.2010 20:52:00 SIME