Kompassi päevak - 31.03.2010 - Männi park
Formaat: Kombineeritud valik
Rajameister: Timmo Tammemäe
[R3] [R5]
R3: km 19KP ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Läbitud punktid
1. 1122 Erkki Aadli Tammed 00:24:47 (31,32,33,37,35,34,36,48,39,38,49,40,41,42,44,43,46,45,47)
2. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:25:07 (31,32,33,37,35,34,36,38,49,40,39,48,41,42,44,43,45,46,47)
3. 3201 Jaan Tarmak JOKA 00:25:28 (31,37,35,32,33,34,36,48,39,38,49,40,41,42,43,45,46,44,47)
4. 11836 Taavi Kala 00:25:32 (31,37,32,33,35,34,36,38,49,40,39,48,41,42,44,43,45,46,47)
5. 4864 Indrek Saarepera 00:29:45 (31,32,33,37,35,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,43,45,46,47)
6. 4860 Tõnu Kits 00:29:47 (31,32,33,37,35,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,46,43,45,47)
7. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:30:54 (31,32,33,37,35,34,36,39,38,49,40,48,41,42,43,45,46,44,47)
8. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:31:17 (31,32,33,37,35,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,43,45,46,47)
9. 12285 Ivo Hindreus 00:31:51 (31,32,33,37,35,34,36,48,39,38,49,40,41,42,44,43,45,46,47)
10. 4104 Eerik Lossmann Tallinna T 00:31:56 (31,32,33,37,35,34,36,38,49,40,39,48,41,42,44,43,45,46,47)
11. 1601 Taavi Kainel 00:32:18 (31,37,32,33,35,34,36,38,49,40,39,48,41,42,44,43,45,46,47)
12. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:33:59 (31,37,35,32,33,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,43,45,46,47)
13. 13566 Tomi-Andre Piirmets Tallinna T 00:34:28 (31,37,35,32,33,34,36,48,39,38,49,40,41,42,44,43,45,46,47)
14. 5250 Jaanus Jõgis CSS 00:34:47 (31,32,33,37,35,34,36,38,49,40,39,48,41,42,44,43,46,45,47)
15. 8818 Marko Süld HOK 00:35:08 (31,32,33,37,35,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,43,45,46,47)
16. 4865 Katrin Birk EA Reng 00:39:08 (31,32,33,37,35,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,47,46,43,45)
17. 2741 Merike Paapson TON 00:40:14 (31,37,35,33,32,34,36,39,38,49,40,48,41,42,43,45,46,44,47)
18. 5592 Heidi Sild West 00:40:22 (31,32,33,37,35,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,46,43,45,47)
19. 2998 Merle Peterson Tammed 00:40:41 (31,32,33,37,35,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,43,45,46,47)
20. 7205 Ivar Lai 00:41:06 (31,32,33,37,35,34,36,48,39,38,49,40,41,42,44,43,45,46,47)
21. 502 Tarmo Uustalu 00:42:20 (31,37,35,32,33,34,36,48,39,38,49,40,41,42,44,43,45,46,47)
22. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:42:27 (31,32,33,37,35,34,36,48,39,38,49,40,41,42,44,43,45,46,47)
23. 3393 Rain Vellerind 00:43:12 (31,32,33,37,35,34,36,48,39,38,49,40,41,42,44,46,45,43,47)
24. 2294 Veiko Mataloja 00:43:34 (31,32,33,37,35,34,36,38,49,40,39,48,41,42,44,43,45,46,47)
25. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:46:05 (31,37,33,32,35,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,43,45,46,47)
26. 300 Ilse Uus TON 00:49:01 (31,32,37,35,33,34,36,38,49,40,39,48,41,42,43,45,46,44,47)
27. 306 Rein Küttim Orion 00:57:00 (31,32,33,37,35,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,43,45,47,46)
28. 15026 Rao Zvorovski 01:16:16 (31,37,33,35,32,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,43,46,45,47)
2491 Gert Müürsepp Tammed DQ (31,32,33,37,35,34,36,48,39,38,49,40,41,42,44,43,45,46,47puudu)
8644 Anneli Rämmann DQ (31,37,32,33,35,34,36,48,39,38,49,40,41,42,44,43,45,46,47puudu)
11413 Kristjan Pärnamägi Tajak SK DQ (31,32,33,37,35,34,36,39,40,49,38,48puudu,41,42,44,43,46,45,47)
8803 Tõnu Sellin Uddeholm T DQ (31,32,33,35,37puudu,34,36,39,40,38,37,49puudu,48puudu,41,42,44,46,43,45,47,48,49)
6311 Kristjan Maade Desorient DQ (31,32,33,35,37,34,36,38,40,39,49puudu,48puudu,41,42,49,48,44,43,46,45,47)
9889 Helerii Kalev Elioni SK DQ (31,32,33,37puudu,35puudu,34,36,37,38,49,40,39puudu,48puudu,41,42,43,44,48,39,47,46,45)
306 Rein Küttim Orion DQ (31,32,33,37,35,34,36,39,38,49,40,48,41,42,44,43,45,47,46puudu)
R5: 2,63 km 12KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5485 Aivar Leht Okas 00:17:35
2. 2539 Ülo Viru Orvand 00:19:14
3. 11806 Andrus Rämmann 00:19:45
4. 4881 Piret Kannike Tammed 00:23:59
5. 8574 Krista Rämmann 00:24:18
6. 1691 Külli Tõnus HOK 00:28:24
7. 6626 Märten Henrik Pais West 00:28:32
7. 7574 Sören Vetevool 00:28:32
9. 2298 Mare Niitsoo TON 00:28:34
10. 13568 Heiki Pajuste 00:29:11
11. 13036 Helene Arula Tallinna Y 00:29:57
12. 11356 Marge Anijärv Mercury 00:30:55
13. 455 Tiit Koppel Orion 00:31:41
14. 13775 Marge Sargma 00:35:37
15. 9111 Aive Uus 00:39:19
16. 222 Urvi Sarv Orion 00:40:53
17. 709 Ülle Raudsepp Okas 00:44:21
18. 3000 Jüri Tarmak TON 00:55:00
104 Kalju Tilk Orion DQ
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 06.04.2010 18:32:35