Kompassi päevak - 05.04.2010 - Vabaõhumuuseum
Formaat: Sundvalik
Rajameister: Aivar Meindok
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km 24KP Sundvalik (24KP-d/24-st) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus KP Pikkus Läbitud punktid
1. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:20:53 24 3608 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,42,55,43,45,49,44,46,50,47,48,34)
2. 11836 Taavi Kala 00:22:29 24 3588 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,46,42,55,43,45,49,44,50,47,48,34)
3. 4864 Indrek Saarepera 00:25:17 24 3591 (31,32,33,37,36,35,38,54,39,53,52,40,41,46,42,55,43,45,49,44,50,47,48,34)
4. 9386 Siim Kokk 00:25:28 24 3588 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,46,42,55,43,45,49,44,50,47,48,34)
5. 759 Eero Raun 00:26:47 24 3588 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,46,42,55,43,45,49,44,50,47,48,34)
5. 6428 Tarmo Pöör Mercury 00:26:47 24 3759 (34,48,44,49,45,43,55,42,46,41,40,52,50,47,53,39,54,35,36,37,38,33,32,31)
7. 1516 Raivo Erik Rae 00:27:11 24 3721 (34,48,47,53,52,50,46,44,49,45,43,55,42,41,40,39,54,35,36,37,38,33,32,31)
8. 4208 Hannula-Katrin Pandis Ilves 00:27:44 24 3588 (34,48,47,50,44,49,45,43,55,42,46,41,40,52,53,39,54,35,36,37,38,33,32,31)
9. 5485 Aivar Leht Okas 00:28:31 24 3588 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,46,42,55,43,45,49,44,50,47,48,34)
10. 1976 Danilo Piht Mercury 00:29:21 24 4315 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,40,52,53,47,50,46,42,55,43,45,49,44,48,41,34)
11. 5325 Signe Raidmets TON 00:29:27 24 3778 (34,48,47,53,52,40,50,46,44,49,45,43,55,42,41,39,54,38,35,36,37,33,32,31)
12. 1030 Vermo Siim MARU 00:29:37 24 3608 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,42,55,43,45,49,44,46,50,47,48,34)
13. 4192 Ants Karu 00:30:39 24 3608 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,42,55,43,45,49,44,46,50,47,48,34)
14. 7205 Ivar Lai 00:30:53 24 3608 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,42,55,43,45,49,44,46,50,47,48,34)
15. 2687 Ingrid Vehlmann Mercury 00:31:45 24 3588 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,46,42,55,43,45,49,44,50,47,48,34)
16. 8100 Ahti Heinla 00:32:20 24 3608 (34,48,47,50,46,44,49,45,43,55,42,41,40,52,53,39,54,35,36,37,38,33,32,31)
17. 6181 Riho Raassild 00:34:34 24 3608 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,42,55,43,45,49,44,46,50,47,48,34)
18. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:35:18 24 3588 (34,48,47,50,44,49,45,43,55,42,46,41,40,52,53,39,54,35,36,37,38,33,32,31)
19. 9889 Helerii Kalev Elioni SK 00:43:57 24 3575 (32,31,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,46,42,55,43,45,49,44,50,47,48,34)
20. 300 Ilse Uus TON 00:48:49 24 3588 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,46,42,55,43,45,49,44,50,47,48,34)
21. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:19:11 23 3518 (32,31,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,42,55,43,49,44,46,50,47,48,34)
R2: 5,85 km 24KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3045 Kristjan Trossmann JOKA 00:30:37
2. 660 Armo Hiie Kape 00:35:53
3. 2201 Maido Kaljur Harju KEK 00:38:30
4. 2539 Ülo Viru Orvand 00:41:20
5. 7574 Sören Vetevool 00:43:37
6. 782 Mait Tõnisson LSF PT 00:45:51
7. 4104 Eerik Lossmann Tallinna T 00:47:08
8. 4297 Kristjan Kivipalu LSF PT 00:51:43
9. 7582 Liina Sinijärv Harju KEK 00:51:53
10. 9637 Elina Kutti Orvand 00:52:05
11. 4533 Siiri Mustkivi Mercury 00:53:02
11. 11275 Juhan Tamm 00:53:02
13. 295 Kersti Ehala Rae 00:53:10
14. 10327 Kai Saksman TON 00:55:27
15. 7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 00:58:45
16. 1859 Matti Betlem 01:01:56
17. 6978 Martin Betlem Tallinna H 01:12:22
R3: km 20KP Sundvalik (20KP-d/24-st) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus KP Pikkus Läbitud punktid
1. 4230 Lauri Olli LSF PT 00:21:46 20 3195 (31,32,33,54,39,53,52,40,41,46,42,55,43,45,49,44,50,47,48,34)
2. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:21:56 20 3319 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,40,52,53,50,46,42,55,43,45,48,34)
3. 11806 Andrus Rämmann 00:22:46 20 3167 (34,48,47,50,46,42,55,41,40,52,53,39,54,35,36,37,38,33,32,31)
4. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:23:13 20 3208 (34,48,47,50,49,45,43,55,42,46,40,52,53,39,54,38,37,33,32,31)
5. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:23:29 20 3167 (34,48,47,50,46,42,55,41,40,52,53,39,54,35,36,37,38,33,32,31)
6. 3982 Raul Hindov TON 00:23:46 20 3325 (31,32,33,37,36,35,38,54,39,40,41,46,42,55,43,49,50,47,48,34)
7. 3393 Rain Vellerind 00:25:39 20 3167 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,55,42,46,50,47,48,34)
8. 10746 Aare Rämmann Tallinna J 00:27:13 20 3215 (34,48,47,50,46,44,49,45,43,55,42,41,40,52,53,39,54,33,32,31)
9. 456 Peep Koppel Koop 00:28:07 20 3066 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,50,46,42,43,49,44,48,34)
10. 6780 Argo Vessmann 00:28:31 20 3305 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,52,40,41,42,55,43,49,50,47,48,34)
11. 4865 Katrin Birk EA Reng 00:28:32 20 3221 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,52,40,50,46,42,55,43,45,49,48,34)
12. 8644 Anneli Rämmann 00:28:45 20 3170 (34,48,47,50,46,42,55,41,40,52,53,39,54,38,35,36,37,33,32,31)
13. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:29:21 20 3162 (34,48,44,49,45,43,55,42,46,50,52,40,53,39,54,38,37,33,32,31)
14. 4202 Vadim Shved SRD 00:29:45 20 3154 (32,31,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,55,42,46,50,47,48,34)
15. 6626 Märten Henrik Pais West 00:33:10 20 3282 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,42,44,46,50,47,48,34)
16. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:34:07 20 3320 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,46,42,55,50,47,48,34)
17. 996 Ella Shved SRD 00:34:13 20 3118 (34,48,47,50,44,49,45,46,40,52,53,39,54,35,36,37,38,33,32,31)
18. 4504 Tiina Kangilaski Elioni SK 00:37:27 20 3275 (34,48,47,50,44,45,49,43,55,42,46,41,40,52,53,39,54,33,32,31)
19. 705 Ülle Kadak Lehola 00:37:49 24 3588 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,41,46,42,55,43,45,49,44,50,47,48,34)
20. 455 Tiit Koppel Orion 00:40:08 20 3195 (31,32,33,54,39,53,52,40,41,46,42,55,43,45,49,44,50,47,48,34)
21. 13775 Marge Sargma 00:43:47 20 4161 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,47,50,46,49,45,48,34,44)
22. 913 Feliks Kipper Orion 00:53:53 21 3400 (31,32,33,38,35,36,37,54,39,40,52,50,42,55,43,45,49,44,48,47,34)
23. 3687 Evi Vahu Orion 00:56:19 24 3779 (31,32,33,38,35,36,37,54,39,53,52,40,41,42,55,43,45,44,49,46,50,47,48,34)
R4: km 15KP Sundvalik (15KP-d/24-st) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus KP Pikkus Läbitud punktid
1. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:13:20 15 2173 (32,31,33,38,37,36,35,54,39,40,52,50,47,48,34)
2. 306 Rein Küttim Orion 00:18:32 15 2227 (34,48,47,50,40,52,39,54,35,36,37,38,33,32,31)
2. 11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:18:32 15 2656 (31,32,33,37,36,35,38,39,46,50,52,40,47,48,34)
4. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:20:47 15 2187 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,40,52,50,47,48,34)
5. 462 Georg Sooberg Võru 00:21:08 15 2136 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,40,52,53,47,48,34)
6. 2741 Merike Paapson TON 00:22:58 15 2280 (34,48,47,50,40,52,53,39,33,38,35,36,37,31,32)
7. 2298 Mare Niitsoo TON 00:23:15 15 2136 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,40,52,53,47,48,34)
8. 104 Kalju Tilk Orion 00:23:54 16 2295 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,53,52,40,50,47,48,34)
9. 3 Mati Poom TON 00:25:40 15 2280 (34,48,47,50,40,52,53,39,33,38,35,36,37,31,32)
10. 11809 Liina Kümnik 00:28:07 16 2400 (34,47,48,50,40,52,53,39,54,35,36,37,38,33,32,31)
11. 9959 Rein Licht 00:29:58 15 2456 (34,48,47,50,46,40,52,53,33,38,35,36,37,32,31)
12. 532 Malle Viilma sk Hooler 00:30:07 15 2136 (31,32,33,38,37,36,35,54,39,40,52,53,47,48,34)
13. 4881 Piret Kannike Tammed 00:37:56 23 3552 (48,47,50,44,49,45,43,55,42,46,40,52,53,39,54,38,35,36,37,33,32,31,34)
14. 3358 Kristiina Fuchs Mercury 00:38:29 16 2712 (31,32,33,37,38,36,35,54,39,40,52,50,53,47,48,34,32)
15. 222 Urvi Sarv Orion 00:39:32 15 2566 (31,32,53,52,39,40,41,42,55,43,45,49,44,48,34)
16. 6131 Johanna Preden TON 00:36:29 14 2073 (34,48,47,53,52,40,39,54,35,36,37,33,32,31)
R5: 2,52 km 14KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 13566 Tomi-Andre Piirmets West 00:24:17
2. 9206 Leena Leesment SRD 00:31:55
3. 9211 Ilona Poljakova LSF PT 00:34:50
4. 11347 Ago Luberg 00:39:19
5. 9904 Kristi Luberg TÜ 00:39:22
6. 3000 Jüri Tarmak TON 00:44:22
7. 6238 Anastasija Pahhomenkova SRD 00:51:28
8. 14209 Dennis Karpov 00:54:04
9. 11718 Roman Naumov SRD 00:54:05
10. 93 Helle Lippmaa Orion 01:09:42
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 06.04.2010 18:55:00