OK Kompassi Päevak - 26.04.2010 Harku
26.04.2010
Rajameister : Priit Överus
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1 Rada (1): 18 KP 7.70 km ^
1. 1029 Dmitri Shved SRD 00:48:14
2. 3701 Aleksandr Shved SRD 00:54:27
3. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:55:47
4. 4864 Indrek Saarepera 00:59:19
5. 999 Roman Shved SRD 01:00:27
6. 5485 Aivar Leht Okas 01:05:10
7. 4208 Hannula-Katrin Pandis Ilves 01:09:07
8. 8100 Ahti Heinla 01:17:57
R2 Rada (2): 18 KP 7.70 km ^
1.14838 Siim Vollmer Tallinna T 00:50:16
2. 7574 Sören Vetevool 00:58:19
3. 4772 Martin Ehala Rae 01:07:46
4. 295 Kersti Ehala Rae 01:07:51
5.11678 Vitali Bogomolov Jõhvikas 01:09:03
6.15328 Eero Ruokamo 01:10:25
7. 4881 Piret Kannike Tammed 01:10:33
8. 416 Rein Kask Kaitsevägi 01:12:39
9. 4505 Risto Agu 01:31:17
10. 9211 Ilona Poljakova LSF PT 01:59:37
3045 Kristjan Trossmann JOKA DQ
R3 Rada (3): 12 KP 5.15 km ^
1. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:36:47
2. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:37:15
3. 2539 Ülo Viru Orvand 00:38:37
4. 3709 Taivo Daub Ilves 00:39:32
5. 423 Kalev Ruberg Saku 00:45:25
6. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:48:05
7. 8644 Anneli Rämmann 00:48:37
8. 456 Peep Koppel Koop 00:48:42
9. 4807 Paavo Helde Evotec AS 00:49:09
10. 4192 Ants Karu 00:50:32
11. 4218 Margus Lehtme 00:50:42
12. 3393 Rain Vellerind 00:54:18
13. 3750 Riho Kokk Rakv 00:54:54
14. 6347 Meelis Org Desorient 00:55:56
15. 4865 Katrin Birk EA Reng 01:01:08
16. 6181 Riho Raassild 01:07:34
17. 8915 Triin Eerik 01:11:05
18.10754 Jaanus Olop 01:11:08
19. 6645 Alina Kramarenko SRD 01:11:41
20. 4513 Hannes Pool 01:15:52
21. 709 Ülle Raudsepp Okas 01:16:26
22. 9488 Urmo Mäeorg Puukool 01:18:54
23. 5350 Kerda Timmusk SRD 01:20:00
24. 913 Feliks Kipper Orion 01:24:23
25. 4202 Vadim Shved SRD 01:24:35
26. 222 Urvi Sarv Orion 01:32:47
11806 Andrus Rämmann DQ
R4 Rada (4): 9 KP 3.28 km ^
1. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:23:51
2. 5250 Jaanus Jõgis CSS 00:28:35
3. 5814 Aleksei Spiridonov 00:30:09
4. 306 Rein Küttim Orion 00:32:14
5. 3 Mati Poom TON 00:32:19
6. 2741 Merike Paapson TON 00:32:21
7. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:34:19
8.11337 Kalmer Piiskop Postimees 00:35:57
9. 996 Ella Shved SRD 00:37:47
10. 300 Ilse Uus TON 00:42:09
11. 1859 Matti Betlem 00:45:10
12. 6086 Tarmo Areda TÜ 00:47:38
13. 286 Koidula Kannel Koop 00:48:00
14. 6784 Kirke Timmusk SRD 01:06:24
6642 Sander Överus Laagri Koo DQ
3000 Jüri Tarmak TON DQ
R5 Rada (5): 9 KP 3.28 km ^
1. 6978 Martin Betlem Tallinna H 00:31:12
2. 6626 Märten Henrik Pais West 00:31:55
3.13566 Tomi-Andre Piirmets West 00:32:57
4.11921 Reelika Kikkas 00:35:21
5.14541 Anti Noor 00:37:17
6. 8818 Marko Süld HOK 00:37:24
7.15035 Paulo Santos x33 00:45:59
7. 3377 Raili Raudsepp Võru 00:45:59
9.12989 Jane Tüksammel 00:51:43
10.15034 Tatjana Bogomolova 00:53:46
11.15027 Vadislav Smirnov SRD 00:59:52
12.10001 Triin Serglov Lembela 01:07:15
13. 8648 Grete Usin Elioni SK 01:07:23
14. 6655 Ksenija Shved SRD 01:08:38
15.11718 Roman Naumov SRD 01:08:41
16.11740 Aleksandr Titov SRD 01:11:12
17.13327 Karolina Kits 01:13:17
15030 Triin Pullisaar Kaarli Ham DQ
8791 Küllike Rehe Hansapank DQ
14209 Dennis Karpov DQ
2298 Mare Niitsoo TON DQ
11450 Daniel Eurich SRD DQ
15329 Mattias Moisto DQ
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 26.04.2010 22:27:19 SIME