Kompassi päevak - 10.05.2010 - Saue Tammik

Formaat: Joon-O
Rajameister: Peeter Pihl


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km 11KP Joon-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid         Selgitus                                                                                                       
  1.   3392  Lauri Malsroos            Tammed      00:38:12   0p+ 1v (01:00)  47õ,42k,46õ,34õ,33õ,37õ,39k,38õ,31õ,35õ,45õ,44v                                                                
  2.   3701  Aleksandr Shved           SRD         00:46:49   2p+ 1v (07:00)  47p,41v,42k,46p,34õ,33õ,37õ,39k,38õ,31õ,35õ,45õ                                                                
  3.   4731  Tarmo Kuub                LSF PT      00:49:48   1p+ 1v (04:00)  47õ,42k,46õ,34õ,33õ,37p,39k,38õ,31õ,35õ,45õ,44v                                                                
  4.   2119  Kaimo Käärmann-Liive      Tammed      00:56:32   0p+ 1v (01:00)  47õ,42k,46õ,34õ,33õ,37õ,39k,38õ,31õ,35õ,45õ,44v                                                                
  5.   2738  Märt Kivila               Ilves       01:04:14   1p+ 3v (06:00)  47õ,42k,46õ,34õ,33õ,37p,38v,39k,37v,39v,38õ,31õ,35õ,45õ                                                        
R2: km 16KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                                                                          
  1.   1019  Sergei Shirokov           SRD         00:35:14
  2.   2201  Maido Kaljur              Harju KEK   00:37:49
  3.   7574  Sören Vetevool                        00:39:39
  4.   4733  Leo Sepp                  Tammed      00:41:16
  5.  14838  Siim Vollmer              Tallinna T  00:43:34
  6.   1077  Urmas Laev                Mercury     00:45:46
  7.   2687  Ingrid Vehlmann           Mercury     00:51:56
  8.    462  Georg Sooberg             Võru        00:56:37
  9.   9637  Elina Kutti               Orvand      00:57:00
 10.   3897  Käti Kangro               LUS         00:57:27
 11.   7582  Liina Sinijärv            Harju KEK   00:57:56
 12.   7506  Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:58:57
 13.    294  Arvo Soosalu              LUS         01:00:37
 14.    300  Ilse Uus                  TON         01:05:01
 15.   9488  Urmo Mäeorg               Puukool     01:07:06
 16.    165  Heino Heinloo             Tammed      01:18:12
 17.    222  Urvi Sarv                 Orion       01:30:35
 18.    913  Feliks Kipper             Orion       01:47:23
         76  Aarne Mardiste            Harju KEK   DQ      
R3: 5.46 km 14KP Joon-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid         Selgitus                                                                                                       
  1.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:37:25   1p+ 0v (03:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,37õ,34k,46õ,40p,36õ,47õ                                                        
  2.   4876  Martti Kuldma             Elisa       00:37:54   2p+ 1v (07:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,37p,32v,34k,46õ,40p,36õ,47õ                                                    
  3.   8818  Marko Süld                HOK         00:48:51   2p+ 0v (06:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,37õ,34k,46õ,40p,36õ,47p                                                        
  4.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        00:50:25   0p+ 0v          44õ,45õ,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,37õ,34k,46õ,40õ,36õ,47õ                                                        
  5.   4865  Katrin Birk               EA Reng     00:51:45   2p+ 0v (06:00)  44õ,45p,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,37õ,34k,46õ,40p,36õ,47õ                                                        
  6.   6645  Alina Kramarenko          SRD         00:54:50   2p+ 0v (06:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31p,33õ,38õ,39k,37õ,34k,46õ,40õ,36õ,47p                                                        
  7.   4202  Vadim Shved               SRD         00:57:36   5p+ 0v (15:00)  44õ,45p,35õ,42õ,31p,33õ,38õ,39k,37õ,34k,46p,40p,36õ,47p                                                        
  8.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        01:00:57   5p+ 1v (16:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31p,33õ,38õ,39k,37p,32v,34k,46p,40p,36õ,47p                                                    
  9.  14567  Urmas Laur                Gild        01:01:39   0p+ 2v (02:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,37õ,32v,34k,48v,46õ,40õ,36õ,47õ                                                
 10.    526  Maari Idnurm              Orion       01:01:59   2p+ 1v (07:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,37p,32v,34k,46õ,40p,36õ,47õ                                                    
 11.   8185  Daisi Saetalu             Tammed      01:03:26   0p+ 2v (02:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,37õ,32v,34k,48v,46õ,40õ,36õ,47õ                                                
 12.   8644  Anneli Rämmann                        01:03:32   1p+ 0v (03:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,37õ,34k,46õ,40p,36õ,47õ                                                        
 13.   8104  Sofia Paes                SRD         01:05:38   3p+ 1v (10:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31p,33õ,38õ,39k,37õ,32v,34k,46õ,40p,36õ,47p                                                    
 14.   1038  Veste Kivipalu            LSF PT      01:11:19   2p+ 0v (06:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,37õ,34k,46õ,40p,36õ,47p                                                        
 15.   4504  Tiina Kangilaski          Elioni SK   01:16:22   4p+ 0v (12:00)  44õ,45p,35õ,42õ,31p,33p,38õ,39k,37õ,34k,46õ,40p,36õ,47õ                                                        
 16.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         01:18:28   3p+ 2v (11:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,37p,32v,34k,48v,46õ,40p,36õ,47p                                                
       5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         DQ         5p+ 0v (15:00)  44õ,45p,35õ,42õ,31p,33õ,38õ,39k,otse,37p,34k,46õ,40p,36õ,47p                                                   
      11806  Andrus Rämmann                        DQ        12p+14v (50:00)  44p,45p,35p,42p,31p,33p,38p,36v,40v,46v,48v,34v,32v,37v,39k,34x,37p,46p,40p,36p,47p,38v,33v,31v,42v,35v,45v,44v
        456  Peep Koppel               Koop        DQ         5p+ 0v (15:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31p,33õ,38õ,39k,otse,37p,34k,46p,40p,36õ,47p                                                   
        260  Marika Kirsspuu           TAOK        DQ         6p+ 0v (18:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31p,33p,38p,39k,otse,37p,34k,46õ,40p,36õ,47p                                                   
       5350  Kerda Timmusk             SRD         DQ         5p+ 0v (15:00)  44õ,45õ,35õ,42p,31õ,33p,38õ,39k,otse,37p,34k,46õ,40p,36õ,47p                                                   
       1361  Triina-Britt Preden       TON         DQ         5p+ 0v (15:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31p,33õ,38p,39k,otse,37p,34k,46õ,40p,36õ,47p                                                   
       2998  Merle Peterson            Tammed      DQ         3p+ 0v (09:00)  44õ,45õ,35õ,42õ,31õ,33õ,38õ,39k,otse,37p,34k,46õ,40p,36õ,47p                                                   
R4: km 6KP Joon-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus   Trahvid         Selgitus                                                                                                       
  1.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:23:54   1p+ 0v (03:00)  40p,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                        
  2.   2741  Merike Paapson            TON         00:26:00   1p+ 0v (03:00)  40p,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                        
  3.      3  Mati Poom                 TON         00:26:13   1p+ 0v (03:00)  40p,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                        
  4.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:26:56   1p+ 0v (03:00)  40p,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                        
  5.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:27:06   0p+ 0v          40õ,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                        
  6.   5250  Jaanus Jõgis              CSS         00:32:22   1p+ 1v (04:00)  40p,47v,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                    
  7.    836  Heldur Väljamäe           Orvand      00:34:50   1p+ 0v (03:00)  40p,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                        
  8.    306  Rein Küttim               Orion       00:34:58   1p+ 0v (03:00)  40p,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                        
  9.  13775  Marge Sargma                          00:42:31   1p+ 0v (03:00)  40p,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                        
 10.    455  Tiit Koppel               Orion       00:42:36   1p+ 0v (03:00)  40p,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                        
 11.   6768  Triinu Kuub                           00:43:27   0p+ 0v          40õ,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                        
 12.   6627  Markus Harald Pais        West        00:46:30   0p+ 1v (01:00)  40õ,41õ,31k,48õ,46k,36v,47õ                                                                                    
 13.   5592  Heidi Sild                West        00:47:10   0p+ 0v          40õ,41õ,31k,48õ,46k,47õ                                                                                        
 14.     75  Peeter Pappel                         00:50:12   4p+ 3v (15:00)  40p,41p,48v,31k,48p,41v,46k,47p,36v                                                                            
R5: 3.26 km 7KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                                                                          
  1.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:25:43
  2.  12350  Helena Mäeorg                         00:32:42
  3.    286  Koidula Kannel            Koop        00:35:09
  4.  14991  Stina Romanovska                      00:36:08
  5.  14990  Guido Aus                             00:36:18
  6.  14989  Allan Allikson                        00:36:24
  7.   9206  Leena Leesment            SRD         00:37:20
  8.  15329  Mattias Moisto                        00:41:10
  9.   7289  Martin Aadli              Tammed      00:42:00
 10.  12822  Esta Rahno                Lembela     00:52:36
 11.   8648  Grete Usin                Elioni SK   00:52:40
 12.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:53:02
 13.   9209  Pille Kenkmann                        00:53:53
 14.  14979  Katrin Meschin                        00:58:20
      15043  Hanna  Tiits              EÜS Põhjal  DQ      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 11.05.2010 06:56:21