Kompassi päevak - 17.05.2010 - Rohuneeme

Formaat: Ajaline valik
Rajameister: Sergei Rjabõshkin


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 60 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                           
  1.   5485  Aivar Leht                Okas        00:59:26    38      6010  (49,37,43,44,36,35,34,33,41,32,48,46,45,39,40,31,56,42,38)
  2.   2017  Lauri Lahtmäe             Kape        01:04:54    29      5870  (49,44,37,43,34,33,41,32,48,46,45,39,40,31,56,42,38)      
  3.   4865  Katrin Birk               EA Reng     00:58:28    28      4640  (49,37,43,44,46,48,33,41,32,39,31,56,42,38)               
  4.  11258  Lauri Ehrenpreis          Liewenthal  00:55:49    26      4213  (49,44,43,37,38,42,56,31,40,39,45,48,46)                  
  5.   2902  Raul Allikivi                         01:04:26    25      5374  (38,37,43,44,49,46,36,35,34,33,41,32,48,39,45)            
  6.    456  Peep Koppel               Koop        01:03:12    24      4994  (38,37,43,44,49,46,36,35,34,33,41,32,48,45)               
  7.  14153  Kadri Haldre                          00:54:09    18      2869  (38,42,56,31,40,32,48,46,49)                              
  7.  14619  Martin Hendre                         00:54:09    18      2869  (38,42,56,31,40,32,48,46,49)                              
  9.   7775  Oleg Koshik               SRD         00:54:12    14      3388  (49,44,35,34,32,48,46)                                    
 10.  11390  Margus Sikk               Liewenthal  00:59:59    14      1770  (49,44,43,37,38,42,56)                                    
 11.    913  Feliks Kipper             Orion       01:00:13    13      2883  (38,37,43,44,49,46,48)                                    
 12.   8431  Jana Kokk                             00:47:03    12      2805  (49,46,48,32,40,39)                                       
 13.  15757  Margus Krupp                          00:53:11    12      3080  (49,32,48,46,35,36)                                       
 14.    101  Edgar Tammik              Orion       01:16:42     3      3042  (49,44,43,37,38,42,56,31,40,39)                           
R2: 7.31 km 17KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                             
  1.  14540  Uku Skiller                           01:46:06
  2.  14541  Anti Noor                             01:46:22
  3.  14594  Pertti Neero                          01:46:35
       1417  Varvara Guljajeva                     DQ      
       3750  Riho Kokk                 Rakv        DQ      
R3: km KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 45 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                           
  1.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:41:56    28      4226  (38,42,56,31,40,39,32,41,48,46,49,44,43,37)               
  2.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:43:22    28      4469  (38,42,56,31,40,39,32,41,33,48,46,49,44,37)               
  3.   4864  Indrek Saarepera                      00:41:01    26      4009  (38,42,56,31,40,39,32,41,33,48,46,44,49)                  
  4.   4192  Ants Karu                             00:43:12    26      3899  (38,37,43,44,49,46,48,32,39,40,31,56,42)                  
  5.   5250  Jaanus Jõgis              CSS         00:42:57    24      3775  (38,42,56,31,40,32,48,46,49,44,43,37)                     
  6.   8818  Marko Süld                HOK         00:38:19    20      2955  (38,42,56,31,40,39,32,48,46,49)                           
  7.   8644  Anneli Rämmann                        00:39:15    20      2955  (38,42,56,31,40,39,32,48,46,49)                           
  8.   1665  Meelike Pandis            Ilves       00:42:44    20      2955  (49,46,48,32,39,40,31,56,42,38)                           
  9.   4337  Jaak Evert                Hooler      00:45:00    18      2758  (38,42,56,31,40,39,45,46,49)                              
 10.    300  Ilse Uus                  TON         00:40:19    16      3030  (38,37,43,44,46,48,32,49)                                 
 11.  13775  Marge Sargma                          00:41:00    16      3755  (49,46,36,35,34,33,32,48)                                 
 12.   9140  Tõnu Danilas                          00:43:53    16      3349  (49,44,36,35,46,48,32,39)                                 
 13.  11806  Andrus Rämmann                        00:47:52    15      3753  (49,46,48,32,41,33,34,35,36)                              
 14.   5350  Kerda Timmusk             SRD         00:43:24    14      2603  (49,44,46,48,32,39,45)                                    
 15.    526  Maari Idnurm              Orion       00:46:21    14      3205  (49,46,48,33,41,32,39,45)                                 
 16.   9206  Leena Leesment            SRD         00:39:44    12      2043  (38,37,43,44,49,45)                                       
 16.   4504  Tiina Kangilaski          Elioni SK   00:39:44    12      2840  (49,46,48,32,39,40)                                       
 18.   4202  Vadim Shved               SRD         00:48:33     8      3290  (38,44,46,36,48,49)                                       
 19.    222  Urvi Sarv                 Orion       00:51:48     7      1770  (49,44,43,37,38,42,56)                                    
R4: km KP Ajaline valik (Kontrollaeg: 35 min) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Punkte  Pikkus  Läbitud punktid                                           
  1.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:34:54    24      3545  (38,42,56,31,40,39,32,41,48,46,44,49)                     
  2.    306  Rein Küttim               Orion       00:34:25    14      3254  (49,48,32,41,33,34,46)                                    
  3.   6431  Anton Roolaid             TAOK        00:29:14    12      2220  (38,37,43,44,46,49)                                       
  4.    836  Heldur Väljamäe           Orvand      00:38:12    12      3030  (38,37,43,44,46,48,32,49)                                 
  5.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:29:30    10      2481  (49,46,48,32,41)                                          
  6.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:34:47    10      1591  (38,37,43,44,49)                                          
  7.   8104  Sofia Paes                SRD         00:34:57    10      1591  (38,37,43,44,49)                                          
  8.     75  Peeter Pappel                         00:36:14    10      2377  (49,46,48,32,39,45)                                       
  9.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:36:00     7      2064  (49,46,48,32)                                             
R5: 3.02 km 9KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                             
  1.   8574  Krista Rämmann                        00:30:00
  2.    455  Tiit Koppel               Orion       00:33:23
  3.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:33:57
  4.    429  Vaabo Annus               Orion       00:37:25
  5.    428  Maimu Tornberg            Koop        00:39:28
  6.  14989  Allan Allikson                        00:42:13
  7.  14991  Kristiina Romanovska                  00:42:15
  8.   8002  Raiden Metsa                          01:04:53
  9.    782  Mait Tõnisson             LSF PT      01:15:46
 10.   9211  Ilona Poljakova           LSF PT      01:15:48

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 18.05.2010 07:47:10