Kompassi päevak - 31.05.2010 - Keila-Joa
Formaat: Paarisvalik
Rajameister: Risto Kiilberg
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km KP Paarisvalik (2x KP) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Pikkus Läbitud punktid
1. 5274 Sergei Rjabõshkin SRD 00:52:16 7703 (31,32,34,33,36,35,38,37,39,40,42,41,44,43,45,46,47,48,49,50)
2. 15334 Erik Sagvolden 00:52:26 7703 (31,32,34,33,36,35,38,37,39,40,42,41,44,43,45,46,47,48,49,50)
3. 1029 Dmitri Shved SRD 00:54:52 7696 (31,32,34,33,36,35,38,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50)
4. 1976 Danilo Piht Mercury 01:01:17 7696 (31,32,34,33,36,35,38,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50)
5. 4860 Tõnu Kits 01:03:16 7760 (32,31,34,33,39,36,35,38,37,39,40,41,42,43,44,45,46,48,47,50,49)
6. 4278 Eduard Pukkonen Harju KEK 01:09:24 7696 (31,32,34,33,36,35,38,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50)
7. 423 Kalev Ruberg Saku 01:10:38 7758 (32,31,34,33,36,35,38,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50)
8. 8100 Ahti Heinla 01:26:14 7715 (31,32,34,33,35,36,37,38,39,40,42,41,44,43,45,46,48,47,50,49)
9. 456 Peep Koppel Koop 01:28:30 7735 (32,31,34,33,36,35,38,37,39,40,42,41,44,43,45,46,48,47,50,49)
10. 4869 Argo Priivits Affecto 01:29:23 7738 (31,32,34,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50)
11. 7574 Sören Vetevool 01:35:33 7910 (31,32,34,33,35,36,37,38,39,40,42,41,43,44,45,46,47,49,48,49,50)
3750 Riho Kokk Rakv DQ 7137 (32,34,33,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50)
5485 Aivar Leht Okas DQ 7033 (37,38,35,36,39,40,50,49,48,47,46,45,42,41,44,43,32,31,34,33)
2687 Ingrid Vehlmann Mercury DQ 5593 (31,32,34,33,38,39,35,49,48,47,50,40,46,45,42,43,41,44,36,37)
R2: 7.31 km 17KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 1019 Sergei Shirokov SRD 00:51:17
2. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 00:53:42
3. 4191 Kaur Kase Võru 01:00:49
4. 11515 Silver Kangur 01:06:29
5. 4104 Eerik Lossmann Tallinna T 01:12:20
6. 3185 Anita Karnit SRD 01:20:52
7. 5592 Heidi Sild West 01:21:08
8. 4733 Leo Sepp Tammed 01:27:57
2201 Maido Kaljur Harju KEK DQ
2539 Ülo Viru Orvand DQ
R3: km KP Paarisvalik (2x KP) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Pikkus Läbitud punktid
1. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:36:33 5023 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
2. 11806 Andrus Rämmann 00:37:20 4909 (36,39,38,35,47,48,49,50,45,43,42,44,46,41)
3. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:37:53 5023 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
4. 15333 Saulius Morenas 00:40:09 5105 (36,39,35,38,48,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
5. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:42:01 4924 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,46,41)
6. 4746 Kalev Viidemann 00:45:57 5023 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
7. 5250 Jaanus Jõgis CSS 00:48:49 5023 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
8. 2853 Gea Rennel Harju KEK 00:49:38 4924 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,46,41)
9. 705 Ülle Kadak Lehola 00:51:19 5167 (36,39,35,38,48,50,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
10. 668 Ove Uhtlik 00:51:20 5512 (36,39,35,38,49,50,48,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
11. 3215 Keit Kivisild Elioni SK 00:52:30 4986 (36,39,38,35,48,50,47,50,49,45,43,42,44,46,41)
12. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:52:40 4924 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,46,41)
13. 3991 Heidi Prits Mercury 00:52:48 5023 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
14. 1734 Liina Jõgisu Mercury 00:52:51 5023 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
15. 8644 Anneli Rämmann 00:52:52 5125 (36,39,35,38,49,50,47,48,49,50,45,43,42,44,46,41)
16. 4749 Anneli Pello Mercury 00:53:34 4924 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,46,41)
17. 260 Marika Kirsspuu TAOK 00:58:17 5023 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
18. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 01:02:08 4924 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,46,41)
19. 532 Malle Viilma sk Hooler 01:02:57 4924 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,46,41)
20. 1038 Veste Kivipalu LSF PT 01:03:35 4924 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,46,41)
21. 148 Jüri Kadaja Saku 01:04:11 5105 (36,39,35,38,48,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
22. 300 Ilse Uus TON 01:09:33 5008 (36,39,38,35,47,48,49,50,45,43,42,44,41,46)
23. 4881 Piret Kannike Tammed 01:16:38 4986 (36,39,38,35,48,50,47,50,49,45,43,42,44,46,41)
24. 15758 Allan Kuusk TTÜ 01:23:44 4939 (36,39,38,35,48,47,49,50,45,43,42,44,46,41)
25. 222 Urvi Sarv Orion 01:35:04 5006 (36,39,35,38,48,47,50,49,45,43,42,44,46,41)
26. 913 Feliks Kipper Orion 01:46:56 5023 (36,39,38,35,48,47,50,49,45,43,42,44,41,46)
2219 Rauno Vinni Võru DQ 2528 (36,39,38,35,48,47,50,49)
614 Eero Uustalu DQ 5012 (39,36,35,38,49,50,47,48,46,41,44,42,43,45)
R4: km KP Paarisvalik (2x KP) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Pikkus Läbitud punktid
1. 3982 Raul Hindov TON 00:38:18 4349 (36,39,35,38,48,47,50,49,41,46,40,44)
2. 6978 Martin Betlem Tallinna H 00:38:35 4355 (36,39,35,38,48,47,50,48,49,46,41,44,40)
3. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:39:29 4237 (36,39,38,35,48,47,50,49,46,41,44,40)
4. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 00:41:04 4319 (36,39,35,38,48,47,50,49,46,41,44,40)
5. 7500 Margus Andresson LSF PT 00:42:13 4237 (36,39,38,35,48,47,50,49,46,41,44,40)
6. 8783 Jaana Olvet Rakv 00:43:12 4319 (36,39,35,38,48,47,50,49,46,41,44,40)
7. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:44:16 4206 (36,39,38,35,47,48,49,50,46,41,44,40)
8. 8818 Marko Süld HOK 00:44:35 4414 (39,36,35,38,48,47,50,49,41,44,46,40,44)
9. 3478 Liina Haldna Rae 00:44:57 4237 (36,39,38,35,48,47,50,49,46,41,44,40)
10. 306 Rein Küttim Orion 00:45:16 4319 (36,39,35,38,48,47,50,49,46,41,44,40)
11. 996 Ella Shved SRD 00:46:46 4237 (36,39,38,35,48,47,50,49,46,41,44,40)
12. 1859 Matti Betlem 00:47:10 4237 (36,39,38,35,48,47,50,49,46,41,44,40)
13. 7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 00:50:23 4237 (36,39,38,35,48,48,47,50,49,46,41,44,40)
14. 2298 Mare Niitsoo TON 00:52:09 4268 (36,39,38,35,48,47,50,49,41,46,40,44)
15. 13775 Marge Sargma 00:58:39 4237 (36,39,38,35,48,47,50,49,46,41,44,40)
16. 455 Tiit Koppel Orion 01:00:11 4369 (39,36,35,38,48,47,50,49,46,41,44,40)
17. 6671 Elina-Emiilie Leht Okas 01:01:46 4242 (36,39,38,35,49,48,47,50,49,46,41,44,40)
18. 6626 Märten Henrik Pais West 01:02:02 4369 (39,36,35,38,48,47,50,49,46,41,44,40)
19. 220 Anneli Takk 01:02:42 4369 (39,36,35,38,48,47,50,49,46,41,44,40)
20. 9206 Leena Leesment SRD 01:04:40 4237 (36,39,38,35,48,47,50,49,46,41,44,40)
21. 101 Edgar Tammik Orion 01:10:55 4242 (36,39,38,35,49,48,47,50,49,46,41,44,40)
22. 9111 Aive Uus 01:26:41 4237 (36,39,38,35,48,47,50,49,46,41,44,40)
1665 Meelike Pandis Ilves DQ 4109 (41,46,40,44,47,48,50,49,35,38,39,36)
1015 Niina Karnit SRD DQ 4157 (36,39,38,35,48,47,49,46,41,44,40)
R5: 3.02 km 9KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 13566 Tomi-Andre Piirmets West 00:28:23
2. 15413 Eva-Laura Lahtmäe Kape 00:29:10
3. 4761 Uku-Kaspar Uustalu Tallinna R 00:36:08
4. 4218 Margus Lehtme 00:39:31
5. 14991 Stina Romanovska 00:39:42
6. 14990 Guido Aus 00:39:45
7. 15329 Mattias Moisto Nõmme Erak 00:40:52
8. 11718 Roman Naumov SRD 00:41:45
9. 2397 Sergei Poljaitsev 00:42:02
10. 6238 Anastasija Pahhomenkova SRD 00:46:47
11. 13578 Sandra Schumann Tallinna R 00:48:19
12. 6627 Markus Harald Pais West 00:49:44
13. 12337 Kirke Liis Vessmann 00:53:45
14. 12336 Mia Mirtel Vessmann 00:54:35
15. 13327 Karolina Kits 00:58:48
16. 8115 Iko-Eerik Uustalu Tallinna R 01:03:09
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 02.06.2010 16:18:14