Kompassi päevak - 06.09.2010 - Tallinna Loomaaed

Formaat: Kombineeritud valik
Rajameister: Aivar Meindok


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 6.9 km 27KP ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus    Läbitud punktid                                                                                                                                                   
  1.   1267  Heiti Hallikma            Võru        00:47:20    (38,53,43,40,34,49,51,45,55,56,32,57,52,47,46,44,42,41,35,37,31,33,39,36,48,50,54)                                                                                
  2.  15431  Kaupo Järve               SK Fortis   00:52:51    (38,53,43,40,34,49,51,32,57,45,56,55,52,47,46,44,42,41,35,37,31,33,39,48,36,50,54)                                                                                
  3.   9386  Siim Kokk                             00:55:15    (38,53,43,40,34,49,51,56,55,45,32,57,52,47,46,44,42,41,35,37,31,33,39,36,48,50,54)                                                                                
  4.   1136  Marek Atonen              Lehola      00:56:43    (38,53,43,40,34,49,51,56,55,45,32,57,52,47,44,42,41,35,37,31,33,36,39,48,46,50,54)                                                                                
  5.   2902  Raul Allikivi                         01:05:11    (38,53,43,40,34,49,51,45,55,56,32,57,52,46,44,42,41,35,37,31,33,39,36,48,47,50,54)                                                                                
  6.    487  Tõnis Haldna              Rae         01:07:44    (38,53,43,40,34,49,51,32,57,45,56,55,52,47,48,46,44,42,41,35,37,31,33,39,36,50,54)                                                                                
  7.   4869  Argo Priivits             Affecto     01:09:39    (38,53,43,40,34,49,51,56,55,45,57,32,52,47,46,44,42,41,35,37,31,33,39,36,48,50,54)                                                                                
  8.   4746  Kalev Viidemann                       01:09:49    (38,53,43,40,34,49,51,45,55,56,32,57,52,47,46,44,42,41,35,37,31,33,39,36,48,50,54)                                                                                
  9.   6311  Kristjan Maade            Desorient   01:10:01    (38,53,43,40,34,49,51,56,55,45,32,57,45,52,47,46,44,42,41,35,37,31,33,39,36,48,50,54)                                                                             
       2287  Tiit Riisalo              EROK        DQ          (38,53,43,40,34,49,51,57,32,56,55,52,47,46,44,42,41,35,37,31,33,39,36,48,45puudu,50,54)                                                                           
       1029  Dmitri Shved              SRD         DQ          (38,53,43,40,34,49,51,55,56,32,57,52,47,46,44,42,41,35,37,31,33,39,36,48,45puudu,50,54)                                                                           
R2: 6.26 km 27KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                                                                                                      
  1.   4191  Kaur Kase                 Võru        00:41:39
  2.   2201  Maido Kaljur              Harju KEK   00:45:52
  3.  13570  Mehis Muru                Tallinna T  00:55:15
  4.   1077  Urmas Laev                Mercury     00:55:32
  5.   7574  Sören Vetevool                        00:55:40
  6.   8803  Tõnu Sellin               Uddeholm T  00:56:24
  7.   4192  Ants Karu                             00:56:45
  8.   8216  Kunnar Vahi                           01:05:02
R3: 4.8 km 27KP ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus    Läbitud punktid                                                                                                                                                   
  1.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:32:19    (33,39,42,44,43,46,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,36,48,41,40,38,34,31,37,54,35)                                                                                
  2.   3982  Raul Hindov               TON         00:36:51    (33,39,42,44,43,46,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,48,36,34,38,40,41,54,35,31,37)                                                                                
  3.   7563  Rain Muru                 Lennubaas   00:38:05    (33,39,42,41,44,46,43,48,49,50,47,52,53,45,55,56,51,32,57,40,38,36,34,31,37,54,35)                                                                                
  4.   3393  Rain Vellerind                        00:38:48    (33,39,42,41,40,44,43,46,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,48,36,38,34,31,37,35,54)                                                                                
  5.   4860  Tõnu Kits                             00:39:43    (33,39,42,41,44,43,46,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,36,48,38,40,54,35,34,31,37)                                                                                
  6.   4876  Martti Kuldma             Elisa       00:40:50    (33,39,42,41,44,43,46,47,48,49,50,52,53,55,56,45,51,32,57,36,34,38,40,54,35,31,37)                                                                                
  7.   2687  Ingrid Vehlmann           Mercury     00:42:34    (33,39,42,44,43,46,47,52,53,45,55,56,51,32,57,50,49,48,41,40,38,36,34,31,37,35,54)                                                                                
  8.   8818  Marko Süld                HOK         00:42:54    (33,39,42,41,44,43,46,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,48,36,38,40,54,35,34,31,37)                                                                                
  9.    456  Peep Koppel               Koop        00:43:02    (33,39,42,41,40,48,43,44,46,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,36,38,34,31,37,54,35)                                                                                
 10.   8100  Ahti Heinla                           00:43:18    (33,39,42,41,44,43,46,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,48,36,38,34,31,37,35,54,40)                                                                                
 11.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:44:26    (33,39,42,41,40,38,36,49,50,48,43,44,46,47,52,53,45,55,56,51,32,57,34,31,37,54,35)                                                                                
 12.   5250  Jaanus Jõgis              CSS         00:44:37    (33,39,42,44,46,43,47,52,53,55,56,51,32,57,45,50,49,48,41,40,54,35,37,31,34,36,38)                                                                                
 13.   8644  Anneli Rämmann                        00:44:48    (33,39,42,41,44,46,43,47,52,53,55,56,51,45,32,57,50,48,49,36,34,38,40,54,35,31,37)                                                                                
 14.   4104  Eerik Lossmann            Tallinna T  00:45:14    (33,39,42,41,44,43,46,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,48,40,38,36,34,31,37,54,35)                                                                                
 15.    283  Maris Roosipuu            Orion       00:46:08    (33,39,42,41,40,35,54,38,36,48,43,44,46,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,34,31,37)                                                                                
 16.   6181  Riho Raassild                         00:47:02    (33,39,42,41,44,46,43,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,48,49,36,34,38,40,54,35,31,37)                                                                                
 17.   3378  Tuuli Mäeots              Võru        00:47:34    (33,39,42,41,40,48,43,44,46,47,50,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,36,38,34,31,37,54,35)                                                                             
 18.   4865  Katrin Birk               EA Reng     00:48:16    (33,39,42,44,43,46,48,50,47,52,53,45,55,56,51,32,57,49,36,38,40,41,35,54,34,31,37)                                                                                
 19.   7205  Ivar Lai                              00:51:03    (33,39,42,44,43,46,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,48,49,36,38,34,31,37,35,54,40,41)                                                                                
 20.   4807  Paavo Helde               Evotec AS   00:51:10    (33,39,42,41,40,49,48,43,44,46,47,50,52,53,55,56,45,51,32,57,36,34,38,54,35,31,37)                                                                                
 21.   5350  Kerda Timmusk             SRD         00:53:08    (33,39,42,41,44,43,46,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,36,34,38,48,40,54,35,31,37)                                                                                
 22.  10754  Jaanus Olop                           00:54:41    (33,39,42,44,43,46,47,50,52,53,45,55,56,51,32,57,49,48,41,40,38,36,34,31,37,54,35)                                                                                
 22.   8915  Triin Eerik                           00:54:41    (33,39,42,44,43,46,47,50,52,53,45,55,56,51,32,57,49,48,41,40,38,36,34,31,37,54,35)                                                                                
 24.   2298  Mare Niitsoo              TON         01:00:05    (33,39,42,44,46,43,47,50,52,53,55,56,45,51,32,57,49,48,41,40,38,36,34,31,37,35,54)                                                                                
 25.   6571  Maret Hallikma                        01:03:10    (33,39,42,44,46,43,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,48,36,34,31,38,41,40,54,35,37)                                                                                
 26.   9211  Ilona Poljakova           LSF PT      01:05:20    (33,39,42,44,46,43,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,48,41,40,54,35,37,31,34,36,38)                                                                                
 27.    305  Jaan Orav                 TON         01:13:47    (33,39,42,41,44,43,46,47,49,50,52,53,55,56,51,45,32,57,48,36,34,38,40,54,35,37,31)                                                                                
 28.   3687  Evi Vahu                  Orion       01:27:14    (33,39,42,44,43,46,47,52,53,45,55,56,51,32,57,50,49,48,36,38,41,40,54,35,31,37,34)                                                                                
        462  Georg Sooberg             Võru        DQ          (33,39,42,41,44,43,46,47,52,53,55,56,51,45,32,57,50,49,48,36,38,40,35,54,31,37,34puudu)                                                                           
       4504  Tiina Kangilaski          -           DQ          (33,39,42,44,43,46,47,48,49,50,52,53,45,56,51,32,57,40,31puudu,34puudu,35puudu,36puudu,37puudu,38puudu,41puudu,54puudu,55puudu)                                   
       7775  Oleg Koshik               SRD         DQ          (33,39,42,41,40,38,48,49,50,47,52,53,45,55,56,51,32,57,34,31,43,46,44,54,35,37,36puudu)                                                                           
R4: 3.3 km 22KP ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus    Läbitud punktid                                                                                                                                                   
  1.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:23:11    (37,31,33,34,38,39,36,49,50,57,32,51,45,56,55,53,52,47,48,40,54,35)                                                                                               
  2.   7506  Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:32:40    (35,54,40,38,39,48,47,52,53,55,56,45,51,32,57,50,49,36,34,33,31,37)                                                                                               
  3.   6626  Märten Henrik Pais        West        00:32:52    (35,54,40,48,47,50,52,53,55,56,45,51,32,57,49,36,39,38,34,33,31,37)                                                                                               
  4.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:33:37    (35,54,40,38,39,36,48,49,50,47,52,53,45,55,56,51,32,57,34,33,31,37)                                                                                               
  5.    104  Kalju Tilk                Orion       00:35:52    (37,31,33,34,36,49,50,57,32,51,45,56,55,53,52,47,48,39,38,40,54,35)                                                                                               
  6.      3  Mati Poom                 TON         00:36:25    (35,54,38,39,40,48,47,52,50,53,55,56,45,51,32,57,49,36,34,33,31,37)                                                                                               
  6.   2741  Merike Paapson            TON         00:36:25    (35,54,38,39,40,48,47,52,50,53,55,56,45,51,32,57,49,36,34,33,31,37)                                                                                               
  8.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:39:17    (35,54,40,38,39,48,50,47,52,53,55,56,45,51,32,57,49,36,34,33,31,37)                                                                                               
  9.   2338  Riina Laev                Mercury     00:39:24    (35,54,40,48,49,50,47,52,53,45,55,56,51,32,57,36,39,38,34,33,31,37)                                                                                               
 10.    260  Marika Kirsspuu           TAOK        00:41:32    (35,54,40,48,47,50,52,53,55,56,51,45,32,57,49,36,39,38,33,34,31,37)                                                                                               
 11.    455  Tiit Koppel               Orion       00:43:17    (37,31,33,34,38,39,36,49,50,52,53,55,56,45,51,32,57,47,48,40,54,35)                                                                                               
 12.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:46:55    (37,31,33,34,38,39,36,49,50,57,32,51,56,55,45,53,52,47,48,40,54,35)                                                                                               
 13.    306  Rein Küttim               Orion       00:52:06    (37,31,33,34,32,57,51,56,55,45,51,53,52,47,50,49,36,48,40,39,38,54,37,35)                                                                                         
 14.   6431  Anton Roolaid             TAOK        00:57:44    (35,40,35,54,48,49,50,47,52,53,55,45,51,56,57,32,36,39,38,34,33,31,37)                                                                                            
 15.    222  Urvi Sarv                 Orion       01:03:23    (37,31,34,33,38,39,36,49,50,57,32,56,51,45,55,53,52,47,48,40,54,35)                                                                                               
 16.   8648  Grete Usin                Elioni SK   01:10:15    (37,31,33,34,38,39,36,49,50,57,32,45,51,56,55,53,52,47,48,40,54,35)                                                                                               
 17.    782  Mait Tõnisson             LSF PT      01:13:57    (35,54,40,48,47,49,50,52,53,45,55,56,51,32,57,36,39,38,33,34,31,37)                                                                                               
      11337  Kalmer Piiskop            Postimees   DQ          (35,54,40,48,47,52,53,45,56,51,32,57,50,49,36,39,38,33,34,31,37,55puudu)                                                                                          
        300  Ilse Uus                  TON         DQ          (35,54,40,38,39,48,49,50,47,52,53,45,56,51,32,57,50,36,34,33,31,37,55puudu)                                                                                       
        913  Feliks Kipper             Orion       DQ          (35,54,40,48,47,52,53,55,56,45,51,32,57,49,36,39,38,33,34,31,37,50puudu)                                                                                          
       4881  Piret Kannike             Tammed      DQ          (31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45,47,48,50,51,52,53,49puudu,54puudu,55puudu,56puudu,57puudu)                                                                      
      14633  Sander Daniel Leht                    DQ          (34,36,39,31puudu,32puudu,33puudu,35puudu,37puudu,38puudu,40puudu,45puudu,47puudu,48puudu,49puudu,50puudu,51puudu,52puudu,53puudu,54puudu,55puudu,56puudu,57puudu)
R5: 2.65 km 15KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                                                                                                      
  1.   5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         00:14:50
  2.   5592  Heidi Sild                West        00:27:57
  3.   9206  Leena Leesment            SRD         00:33:11
  4.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:35:50
  5.  10505  Nele Klopp                Lembela     00:35:51
  6.  14805  Nele Jõhvik               Lembela     00:35:53
  7.   9111  Aive Uus                              00:42:24
  8.   3000  Jüri Tarmak               TON         01:01:57
  9.   4515  Jaan Metsa                            01:16:32

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 07.09.2010 06:46:50