Kompassi päevak - 08.09.2010 - Õismäe raba
Formaat: Topeltvalik
Rajameister: Aivar Meindok
[R3] [R5]
R3: 5 km 13KP Topeltvalik (13KP x2) ^
### NR Nimi Klubi Tulemus 1.ring 2.ring Pikkus Läbitud punktid
1. 4860 Tõnu Kits 00:51:28 00:22:42 2. 00:28:46 2. 5118 (31,34,33,32,36,35,37,40,41,39,42,43,44,50,33,31,44,34,32,35,41,43,39,40,36,37,42)
2. 5485 Aivar Leht Okas 00:53:59 00:23:49 4. 00:30:10 3. 5457 (31,44,34,33,32,36,35,37,40,41,39,42,43,50,44,32,34,31,33,41,35,40,42,36,37,39,43,44)
3. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:57:17 00:30:23 12. 00:26:54 1. 5276 (31,34,33,32,35,41,44,43,42,39,40,37,36,50,33,44,34,32,36,35,37,39,41,40,42,31,43)
4. 11806 Andrus Rämmann 00:58:25 00:24:23 5. 00:34:02 4. 5235 (31,34,33,32,36,37,40,35,41,39,42,43,44,50,43,31,44,42,41,40,39,37,35,32,34,36,33)
5. 9386 Siim Kokk 01:05:02 00:23:09 3. 00:41:53 8. 5423 (31,34,33,32,36,35,41,40,37,39,42,43,44,50,33,31,32,34,36,37,35,40,43,39,41,44,42)
6. 15431 Kaupo Järve SK Fortis 01:07:47 00:27:56 9. 00:39:51 5. 5480 (31,34,33,32,36,35,41,40,37,39,42,43,44,50,34,32,31,33,41,36,40,35,37,42,44,39,43)
7. 2741 Merike Paapson TON 01:08:34 00:27:20 8. 00:41:14 6. 5242 (31,34,33,32,36,35,37,40,39,42,41,44,43,50,34,32,35,40,42,44,31,33,36,37,39,43,41)
8. 3 Mati Poom TON 01:08:40 00:27:15 7. 00:41:25 7. 5242 (31,34,33,32,36,35,37,40,39,42,41,44,43,50,34,32,35,40,42,44,31,33,36,37,39,43,41)
9. 8644 Anneli Rämmann 01:09:54 00:25:42 6. 00:44:12 10. 5222 (31,33,34,32,36,35,37,40,41,39,42,43,44,50,34,44,33,32,35,41,37,36,40,39,43,31,42)
10. 279 Anu Järv MARU 01:14:02 00:29:13 10. 00:44:49 11. 5269 (31,34,33,32,36,35,41,37,40,39,42,43,44,50,34,44,42,41,40,35,37,36,39,43,32,31,33)
11. 12455 Heiko Lind Nõmme 01:15:35 00:32:01 14. 00:43:34 9. 5437 (31,34,44,33,32,36,35,41,37,40,39,42,43,50,44,31,33,34,32,41,36,37,35,39,43,40,42)
12. 456 Peep Koppel Koop 01:19:37 00:29:23 11. 00:50:14 12. 5935 (31,34,41,37,40,39,42,43,44,35,36,32,33,50,44,31,33,34,32,35,36ei,37,42,41,40,43,39,36)
13. 6181 Riho Raassild 01:35:58 00:44:52 20. 00:51:06 13. 5299 (31,33,34,44,43,42,39,40,37,36,35,41,32,50,34,31,44,33,41,42,40,36,32,35,37,39,43)
14. 6431 Anton Roolaid TAOK 01:47:41 00:43:43 19. 01:03:58 14. 5799 (31,34,33,32,36,35,41,37,40,39,42,43,44,50,40,33,31,39,36,37,35,32,34,44,42,41,43)
1143 Tarmo Klaar Ilves DQ 00:20:00 1. - 4974 (34,33,32,36,35,37,40,39,42,41,43,44,31,50,43,42,40,41,39,37,36,32ei,35,33,31,34,44)
222 Urvi Sarv Orion DQ - 2437 (31puudu,32puudu,33puudu,34puudu,35puudu,36puudu,37puudu,39puudu,40puudu,41puudu,42puudu,43puudu,44puudu,31,34,44,43,42,39,41,40,37,35,32,36,33)
1361 Triina-Britt Preden TON DQ 00:30:37 13. - 3779 (31,34,33,32,35,36,37,40,39,42,43,41,44,50,43,31,33,35,37,42,32puudu,34puudu,36puudu,39puudu,40puudu,41puudu,44puudu)
5250 Jaanus Jõgis CSS DQ 00:32:19 15. - 5217 (31,34,33,32,36,35,37,40,39,42,43,41,44,50,42,41,43ei,44,34,32,35,40,36,37,39,31,33)
7500 Margus Andresson LSF PT DQ 00:36:05 17. - 4917 (31,34,33,32,36,35,37,40,39,42,41,44,43,50,33,34ei,31ei,44,42,43,39,37,36,40,41,35,32,34)
306 Rein Küttim Orion DQ 00:35:24 16. - 5966 (31,34,33,32,36,35,41,37,40,39,42,43,44,50,33,34ei,44,42,41,33,32ei,35,36ei,37,43,39,31,41,40)
9032 Ats Sõnajalg Harju KEK DQ 00:37:17 18. - 4506 (31,34,33,32,36,35,41,44,42,39,40,37,43,50,34,44,43,42,41,32,31,33,39,35puudu,36puudu,37puudu,40puudu)
R5: 2.8 km 14KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7574 Sören Vetevool 00:29:02
2. 8818 Marko Süld HOK 00:31:37
3. 13566 Tomi-Andre Piirmets West 00:34:43
4. 6626 Märten Henrik Pais West 00:36:10
5. 5592 Heidi Sild West 00:36:15
6. 1691 Külli Tõnus HOK 00:40:41
7. 283 Maris Roosipuu Orion 00:45:43
8. 4510 Ville Allikvere 00:48:09
8. 14805 Nele Jõhvik Lembela 00:48:09
10. 455 Tiit Koppel Orion 00:53:50
11. 300 Ilse Uus TON 00:54:13
12. 104 Kalju Tilk Orion 01:02:30
13. 13775 Marge Sargma Tammed 01:03:41
14. 9223 Merje Meerits PV SKK 01:07:27
3000 Jüri Tarmak TON DQ
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 09.09.2010 21:15:21