OK Kompassi Päevak - 20.09.2010 Kakumäe
20.09.2010
Rajameister : Marko Süld
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1 Rada (1): 11 KP ^
1. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:57:52
2. 8803 Tõnu Sellin Uddeholm T 01:23:50
10891 Kirill Klenski FusionOne DQ
R2 Rada (2): 11 KP ^
1. 1029 Dmitri Shved SRD 00:36:57
2. 2201 Maido Kaljur Harju KEK 00:42:04
3. 999 Roman Shved SRD 00:43:51
4. 5961 Urmo Keskel 00:44:03
5. 4864 Indrek Saarepera 00:44:17
6. 4788 Marti Ranne LUS 00:44:22
7. 2895 Andres Lauba TON 00:45:19
8.12309 Siim Ringinen 00:48:41
9. 7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 00:50:21
10. 7574 Sören Vetevool 00:52:53
11. 4192 Ants Karu 00:54:30
12. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 01:01:54
13. 7582 Liina Sinijärv Harju KEK 01:05:15
14. 3897 Käti Kangro LUS 01:09:00
13570 Mehis Muru Tallinna T DQ
9211 Ilona Poljakova LSF PT DQ
913 Feliks Kipper Orion DQ
7205 Ivar Lai DQ
3000 Jüri Tarmak TON DQ
R3 Rada (3): 11 KP ^
1. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:30:48
2. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:33:11
3. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:44:48
4. 1859 Matti Betlem 00:49:33
5. 456 Peep Koppel Koop 00:53:24
6. 2539 Ülo Viru Orvand 00:59:29
7. 4504 Tiina Kangilaski - 01:06:14
8. 300 Ilse Uus TON 01:12:13
9. 5641 Tõivo Sarmet Altius TS 01:28:30
3872 Deniss Shved SRD DQ
2017 Lauri Lahtmäe Kape DQ
4104 Eerik Lossmann Tallinna T DQ
R4 Rada (4): 9 KP ^
1. 306 Rein Küttim Orion 00:29:05
2. 5942 Kristo Kamratov 00:30:53
3. 2741 Merike Paapson TON 00:35:04
4. 3 Mati Poom TON 00:35:15
5. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:35:45
6. 6645 Alina Kramarenko SRD 00:40:10
7. 455 Tiit Koppel Orion 00:44:16
8. 5250 Jaanus Jõgis CSS 00:46:21
9. 5578 Gerli Kriiska 00:52:54
10.12169 Kadi Veesaar Affecto 00:52:56
11. 4202 Vadim Shved SRD 00:57:10
12. 6395 Kaupo Jõgi Unistar-Au 00:58:11
13.13775 Marge Sargma Tammed 01:16:07
14. 3890 Vaido Salis 01:23:41
15. 220 Anneli Takk 01:28:25
16.14660 Peeter Värnik 01:29:30
3687 Evi Vahu Orion DQ
R5 Rada (5): 10 KP ^
1.16345 Mait Peekma 00:24:19
2.13566 Tomi-Andre Piirmets West 00:26:03
3. 6227 Anneli Aas 00:32:14
4.14771 Matis Märtson SA TLH 00:33:40
5. 9206 Leena Leesment SRD 00:39:19
6. 9141 Aleksandra Leesment SRD 00:41:10
7.16295 Ave Lepik 00:41:31
8. 8104 Sofia Paes SRD 00:44:06
9.15903 Marika Raiski 00:52:00
10. 782 Mait Tõnisson LSF PT 00:52:44
11. 6655 Ksenija Shved SRD 00:56:49
12.11450 Daniel Eurich SRD 01:02:33
13.15027 Vladislav Smirnov SRD 01:08:08
14. 222 Urvi Sarv Orion 01:21:00
© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 20.09.2010 21:26:46 Kompass