Kompassi päevak - 10.10.2010 - Jõelähtme
Formaat: Joon-O
Rajameister: Tarmo Klaar
[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 7,4 km 17KP Joon-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Trahvid Selgitus
1. 4487 Lauri Tammemäe Orvand 00:56:12 1p+ 0v (03:00) 33õ,31õ,34õ,36õ,56k,38õ,41õ,42k,39õ,46õ,47õ,49õ,50k,52p,55õ,53õ,60õ
2. 4346 Timmo Tammemäe Orvand 00:56:17 1p+ 2v (05:00) 33õ,31õ,34õ,36õ,56k,38õ,41õ,42k,39p,40v,45v,46õ,47õ,49õ,50k,52õ,55õ,53õ,60õ
3. 16468 Jean-Luc Plagnaud 02:01:09 5p+ 5v (20:00) 33õ,31õ,34õ,36p,37v,56k,38õ,41p,42k,39p,40v,45v,46õ,47p,48v,49õ,50k,52p,51v,55õ,53õ,60õ
2017 Lauri Lahtmäe Kape DQ 3p+ 2v (11:00) 33õ,31õ,34õ,36õ,56k,otse,38p,41p,42k,39p,44v,40v,46õ,47õ,49õ,50k,52õ,55õ,53õ,60õ
R2: 6,9 km 20KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 240 Rein Rooni Orvand 01:05:24
14153 Kadri Haldre DQ
14619 Martin Hendre DQ
R3: 4,9 km 13KP Joon-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Trahvid Selgitus
1. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:53:38 1p+ 1v (04:00) 32õ,35õ,37p,56k,38õ,39v,40õ,44õ,47k,48õ,50õ,51õ,54õ,60õ
2. 283 Maris Roosipuu Orion 01:02:30 1p+ 0v (03:00) 32õ,35õ,37p,56k,38õ,40õ,44õ,47k,48õ,50õ,51õ,54õ,60õ
3. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 01:05:03 0p+ 1v (01:00) 32õ,35õ,37õ,56k,38õ,39v,40õ,44õ,47k,48õ,50õ,51õ,54õ,60õ
4. 14771 Matis Märtson SA TLH 01:05:45 2p+ 0v (06:00) 32õ,35p,37õ,56k,38õ,40õ,44p,47k,48õ,50õ,51õ,54õ,60õ
5. 456 Peep Koppel Koop 01:05:50 1p+ 0v (03:00) 32õ,35õ,37õ,56k,38p,40õ,44õ,47k,48õ,50õ,51õ,54õ,60õ
6. 3226 Kalev Raadla Hooler 01:05:59 1p+ 0v (03:00) 32õ,35õ,37p,56k,38õ,40õ,44õ,47k,48õ,50õ,51õ,54õ,60õ
7. 5250 Jaanus Jõgis CSS 01:09:08 2p+ 1v (07:00) 32õ,35p,36v,37õ,56k,38p,40õ,44õ,47k,48õ,50õ,51õ,54õ,60õ
8. 12280 Andres Viira 01:11:29 1p+ 3v (06:00) 32p,31v,35õ,36v,37õ,56k,38õ,39v,40õ,44õ,47k,48õ,50õ,51õ,54õ,60õ
9. 4337 Jaak Evert Hooler 01:14:56 2p+ 4v (10:00) 31v,32õ,35õ,36v,37õ,56k,38õ,40p,44õ,49v,47k,48p,49v,50õ,51õ,54õ,60õ
10. 6395 Kaupo Jõgi Unistar-Au 01:15:07 5p+ 2v (17:00) 32p,35p,37p,31v,56k,38õ,40p,44õ,47k,48p,49v,50õ,51õ,54õ,60õ
11. 526 Maari Idnurm Orion 01:18:34 2p+ 1v (07:00) 32õ,35õ,37õ,56k,38õ,40õ,44p,47k,48p,49v,50õ,51õ,54õ,60õ
12. 3738 Anneli Ambel Mercury 01:36:09 1p+ 2v (05:00) 31v,32õ,34v,35õ,37õ,56k,38õ,40õ,44p,47k,48õ,50õ,51õ,54õ,60õ
13. 6181 Riho Raassild 01:40:53 3p+ 3v (12:00) 32p,31v,35õ,37õ,56k,38õ,40p,39v,44õ,47k,48p,49v,50õ,51õ,54õ,60õ
R4: 3,1 km 8KP Joon-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus Trahvid Selgitus
1. 2741 Merike Paapson TON 00:37:10 0p+ 0v 54õ,55õ,46õ,40õ,47k,49õ,52õ,60õ
2. 6431 Anton Roolaid TAOK 00:39:15 1p+ 1v (04:00) 54õ,55õ,46õ,45v,40õ,47k,49õ,52p,60õ
3. 3 Mati Poom TON 00:40:07 1p+ 0v (03:00) 54õ,55õ,46õ,40p,47k,49õ,52õ,60õ
4. 462 Georg Sooberg Võru 00:42:20 2p+ 0v (06:00) 54p,55õ,46õ,40õ,47k,49õ,52p,60õ
5. 455 Tiit Koppel Orion 00:42:50 2p+ 0v (06:00) 54õ,55õ,46õ,40p,47k,49õ,52p,60õ
6. 306 Rein Küttim Orion 00:46:07 3p+ 3v (12:00) 54p,55õ,46õ,40p,45v,39v,44v,47k,49õ,52p,60õ
7. 3225 Anne Raadla Hooler 00:56:40 1p+ 2v (05:00) 54p,55õ,46õ,40õ,47k,48v,49õ,52õ,53v,60õ
8. 300 Ilse Uus TON 01:00:00 2p+ 1v (07:00) 54p,55õ,46õ,40p,44v,47k,49õ,52õ,60õ
9. 16086 Vaike Murumets 01:00:26 0p+ 0v 54õ,55õ,46õ,40õ,47k,49õ,52õ,60õ
R5: 2,7 km 7KP Suund-O ^
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 12425 Maret Viira 00:28:53
2. 532 Malle Viilma sk Hooler 00:29:07
3. 9206 Leena Leesment SRD 00:31:21
4. 3000 Jüri Tarmak TON 00:51:56
SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 10.10.2010 22:08:36