Kompassi päevak - 13.10.2010 - Harku

Formaat: Paarisvalik
Rajameister: Sergei Rjabõshkin


[R3] [R5]
R3: 4,9 km 5KP Paarisvalik (2x 5KP) ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus  Pikkus  Läbitud punktid                
  1.   1144  Rain Eensaar              EKJ SK      00:30:11    4999  (31,35,33,39,32,38,34,37,40,36)
  2.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:34:12    4999  (31,35,33,39,32,38,34,37,40,36)
  3.   6428  Tarmo Pöör                Mercury     00:37:15    4999  (31,35,33,39,32,38,34,37,40,36)
  4.   4876  Martti Kuldma             Elisa       00:39:48    4947  (31,35,39,33,32,38,34,37,40,36)
  5.   7563  Rain Muru                 Lennubaas   00:40:05    4999  (31,35,33,39,32,38,34,37,40,36)
  6.   4864  Indrek Saarepera                      00:40:41    4999  (31,35,33,39,32,38,34,37,40,36)
  7.  11806  Andrus Rämmann                        00:41:35    5219  (31,35,33,39,32,38,37,34,36,40)
  8.  10662  Erko Virgepuu             Hansa SK    00:42:58    5097  (31,35,33,39,32,38,34,37,36,40)
  9.   4746  Kalev Viidemann                       00:44:52    4999  (31,35,33,39,32,38,34,37,40,36)
 10.   2741  Merike Paapson            TON         00:45:51    5044  (31,35,39,33,32,38,34,37,36,40)
 11.   4860  Tõnu Kits                             00:46:01    5097  (31,35,33,39,32,38,34,37,36,40)
 12.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:47:11    5097  (31,35,33,39,32,38,34,37,36,40)
 13.   4104  Eerik Lossmann            Tallinna T  00:48:53    5044  (31,35,39,33,32,38,34,37,36,40)
 14.    456  Peep Koppel               Koop        00:50:53    5044  (31,35,39,33,32,38,34,37,36,40)
 15.  16461  Heigo Pihlak              Põhja Pref  00:51:45    5219  (31,35,33,39,32,38,37,34,36,40)
 16.   3223  Jaanus Viljamaa                       00:52:23    5617  (35,31,33,39,32,38,34,37,40,36)
 17.   7205  Ivar Lai                              00:52:42    4999  (31,35,33,39,32,38,34,37,40,36)
 18.      3  Mati Poom                 TON         00:53:34    4913  (31,35,33,39,38,32,34,37,40,36)
 19.    306  Rein Küttim               Orion       00:55:27    5714  (35,31,33,39,32,38,34,37,36,40)
 20.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:56:24    5531  (35,31,33,39,38,32,34,37,40,36)
 21.  11337  Kalmer Piiskop            Postimees   00:57:17    4947  (31,35,39,33,32,38,34,37,40,36)
 22.  14771  Matis Märtson             SA TLH      00:57:37    4913  (31,35,33,39,38,32,34,37,40,36)
 23.   3738  Anneli Ambel              Mercury     01:00:26    5044  (31,35,39,33,32,38,34,37,36,40)
 24.   9488  Urmo Mäeorg               Puukool     01:03:03    5714  (35,31,33,39,32,38,34,37,36,40)
 25.   3890  Vaido Salis                           01:14:06    5097  (31,35,33,39,32,38,34,37,36,40)
 26.    709  Ülle Raudsepp             Okas        01:16:16    4999  (31,35,33,39,32,38,34,37,40,36)
 27.  10483  Anu Malts                             01:16:20    4999  (31,35,33,39,32,38,34,37,40,36)
 28.    300  Ilse Uus                  TON         01:18:46    5531  (35,31,33,39,38,32,34,37,40,36)
       4509  Paul Lumi                             DQ          4867  (31,35,33,39,38,37,34,40,36)   
R5: 3,1 km 8KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                         
  1.   8644  Anneli Rämmann                        00:33:53
  2.   8818  Marko Süld                HOK         00:40:23
  3.  13775  Marge Sargma              Tammed      00:49:20
  4.    455  Tiit Koppel               Orion       00:53:46
  5.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:54:58
  6.    527  Siiri Vallner                         00:56:17
  7.  14456  Marika Maidla             Walkie-Tal  01:46:34
       3000  Jüri Tarmak               TON         DQ      

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 15.10.2010 13:56:45