Kompassi päevak - 16.10.2010 - Kadriorg

Formaat: Kombineeritud valik
Rajameister: Jaan Tarmak


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: 6,9 km 25KP ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus    Läbitud punktid                                                                                                                          
  1.    759  Eero Raun                             00:54:39    (31,51,53,49,40,42,43,36,44,45,46,47,35,50,32,33,41,37,38,39,34,48,54,52,55)                                                             
  2.   4524  Siim Lannes               Norma       01:00:20    (31,51,53,49,39,38,37,42,40,43,41,33,32,50,36,35,47,44,45,46,34,48,54,52,55)                                                             
  3.   6445  Oliver Immato             AIESEC      01:01:59    (31,51,53,49,40,43,41,50,35,34,32,33,48,38,37,42,36,47,45,46,39,44,54,52,55)                                                             
  4.  11381  Sulev Kraam                           01:02:47    (31,51,53,49,39,38,37,42,41,43,36,44,47,46,45,35,50,33,32,34,48,40,54,52,55)                                                             
  5.   5565  Lauri Teder               Kobras      01:06:56    (31,51,53,49,40,39,38,37,41,50,33,32,35,48,34,47,36,42,43,44,45,46,54,52,55)                                                             
  6.  12890  Toomas Laur                           01:11:42    (31,51,53,43,44,45,46,40,49,39,42,36,47,48,38,37,41,50,33,35,34,32,54,52,55)                                                             
  7.   4504  Tiina Kangilaski          -           01:19:40    (31,51,53,49,39,38,37,40,43,44,36,42,41,33,50,35,34,32,41,47,45,46,48,54,52,55)                                                          
       3281  Andres Vesilind           SRD         DQ          (31,51,53,49,40,43,44,36,47,45,46,48,34,35,50,33,32,39,38,37,41,42puudu,54,52,55)                                                        
       2539  Ülo Viru                  Orvand      DQ          (31,51,53,40,43,44,45,46,47,50,41,33,32,36,48,34,38,37,42,41,49,39,35puudu,54,52,55)                                                     
R2: 6,88 km 20KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                                                                             
  1.   9134  Marek Karm                Harju KEK   00:36:57
  2.   2452  Margus Hallik             LUS         00:38:15
  3.   5961  Urmo Keskel                           00:49:33
  4.   6395  Kaupo Jõgi                Unistar-Au  00:54:44
  5.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        01:00:41
  6.   3185  Anita Karnit              SRD         01:03:50
  7.      0  Mariliis Tael                         01:31:35
  8.      0  Mario Öeren                           01:31:39
         93  Helle Lippmaa             Orion       DQ      
R3: 5,2 km 24KP ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus    Läbitud punktid                                                                                                                          
  1.   3701  Aleksandr Shved           SRD         00:34:01    (31,34,48,39,49,40,42,41,37,38,33,50,32,35,46,45,47,36,44,43,51,53,54,55)                                                                
  2.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:43:10    (31,39,38,37,32,34,48,46,45,44,36,43,41,50,33,35,47,42,40,49,51,53,54,55)                                                                
  3.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:45:57    (31,34,35,50,33,32,37,38,49,40,41,43,44,47,45,46,48,39,42,36,51,53,54,55)                                                                
  4.   3393  Rain Vellerind                        00:48:26    (31,38,37,40,49,43,42,41,44,45,46,48,34,35,50,33,32,36,47,39,51,53,54,55)                                                                
  5.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:59:14    (31,39,49,40,37,38,34,35,50,33,32,48,46,45,47,44,36,43,42,41,51,53,54,55)                                                                
  6.  15758  Allan Kuusk               TTÜ         01:06:47    (31,39,38,37,40,49,43,44,36,47,45,46,48,35,50,41,42,37,33,32,34,51,53,54,55)                                                             
  7.  14771  Matis Märtson             SA TLH      01:11:30    (31,34,35,50,33,37,38,32,42,40,41,33,32,34,48,47,44,36,42,43,40,49,39,46,45,51,53,54,55)                                                 
  8.   2526  Kairi Luigelaht-Teder     Kobras      01:18:58    (31,39,38,37,40,49,43,50,33,32,35,48,34,41,42,36,47,46,45,44,51,53,54,55)                                                                
  9.   3259  Väino Kundla              Orvand      01:35:52    (31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53,54,55)                                                                
R4: 3,7 km 21KP ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus    Läbitud punktid                                                                                                                          
  1.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:34:28    (31,39,49,40,43,44,45,46,47,36,41,42,37,38,33,50,35,32,34,48,55)                                                                         
  2.   7500  Margus Andresson          LSF PT      00:34:45    (31,39,38,37,49,40,42,33,32,34,41,50,35,36,43,44,45,46,47,48,55)                                                                         
  3.   5350  Kerda Timmusk             SRD         00:40:44    (31,39,49,40,43,44,47,45,46,35,36,41,42,37,38,32,33,41,50,48,34,55)                                                                      
  4.   2741  Merike Paapson            TON         00:45:20    (31,39,49,40,38,37,33,32,50,41,42,43,36,44,47,45,46,35,48,34,55)                                                                         
  5.    526  Maari Idnurm              Orion       00:45:43    (31,39,49,40,37,38,42,41,43,44,45,46,48,34,32,33,50,36,47,35,55)                                                                         
  6.    306  Rein Küttim               Orion       00:45:50    (31,39,49,40,38,37,33,32,50,41,42,43,36,44,47,45,46,35,48,34,55)                                                                         
  7.   1743  Juhan Idnurm              Orion       00:46:17    (31,39,49,40,43,44,45,46,48,34,32,33,50,35,36,47,42,38,37,41,55)                                                                         
  8.   5250  Jaanus Jõgis              CSS         00:53:44    (31,34,35,50,33,32,41,37,38,49,40,43,44,45,46,48,47,36,42,39,55)                                                                         
  9.   7775  Oleg Koshik               SRD         00:56:20    (31,39,49,40,42,43,44,36,47,45,46,48,35,50,33,41,37,38,32,34,55)                                                                         
 10.   5700  Kaarel Vesilind           SRD         00:57:07    (31,46,45,44,43,40,49,39,42,36,47,48,34,35,50,33,32,37,38,41,55)                                                                         
 11.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:58:49    (31,39,38,37,40,53,49,43,44,45,46,47,36,41,33,42,50,32,33,35,34,48,55)                                                                   
 12.  16086  Vaike Murumets                        01:35:19    (31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,55)                                                                         
        294  Arvo Soosalu              LUS         DQ          (31,39,49,40,43,44,45,46,48,35,50,33,32,34,36,47,37,38,41puudu,42puudu,55)                                                               
        996  Ella Shved                SRD         DQ          (31,39,38,37,49,40,42,43,36,44,47,45,46,48,35,50,33,32,34,41puudu,55)                                                                    
       3687  Evi Vahu                  Orion       DQ          (31,32,37,42,41,36,44,45,46,45,44,43,40,49,38,37,41,33,34,35puudu,39puudu,47puudu,48puudu,50puudu,55puudu)                               
       3000  Jüri Tarmak               TON         DQ          (31,38,37,42,43,44,45,54,32puudu,33puudu,34puudu,35puudu,36puudu,39puudu,40puudu,41puudu,46puudu,47puudu,48puudu,49puudu,50puudu,55puudu)
R5: 2,15 km 9KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                                                                                             
  1.   5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         00:10:03
  2.  13775  Marge Sargma              Tammed      00:20:26
  3.   9206  Leena Leesment            SRD         00:20:28
  4.   4751  Liina Vesilind            SRD         00:21:50
  5.  12090  Kadi Niggulis             Aiesec Ees  00:22:15
  6.  16469  Vitali Bukarov                        00:25:06
  7.    428  Maimu Tornberg            Koop        00:26:19
  8.      0  Maxim Sergim              SRD         00:33:11
  9.  16470  Adelina Rajalaane                     00:35:57
 10.      0  Evelin Tint               SRD         00:36:12
 11.      0  Aleksandr Gortsakov       SRD         00:36:14
 12.   3897  Käti Kangro               LUS         00:36:27
 13.   6238  Anastasija Pahhomenkova   SRD         00:39:20
 14.   4871  Toomas Idnurm                         00:42:02
 15.  11750  Liis Vesilind                         00:44:36
 16.   4748  Kristina Vesilind         SRD         00:44:37

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 17.10.2010 23:50:38