Kompassi päevak - 27.10.2010 - Järve

Formaat: Kombineeritud valik
Rajameister: Lauri Tammemäe


[R3] [R5]
R3: 2,59 km 19KP ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus    Läbitud punktid                                              
  1.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:31:40    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,47,46,45,42,40,49,41,39)   
  2.   3201  Jaan Tarmak               JOKA        00:31:42    (31,32,33,34,35,36,37,38,41,43,44,48,47,46,45,42,49,40,39)   
  3.   7563  Rain Muru                 Lennubaas   00:33:49    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,47,46,45,42,49,41,40,39)   
  4.   2539  Ülo Viru                  Orvand      00:35:35    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,46,46,47,45,42,40,49,41,39)
  5.  11806  Andrus Rämmann                        00:37:15    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,47,46,45,42,40,49,39,41)   
  6.   1030  Vermo Siim                MARU        00:38:54    (31,32,33,34,35,36,37,38,41,43,44,47,46,48,45,42,49,40,39)   
  7.   5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         00:38:57    (31,32,33,34,35,36,37,38,41,39,40,42,45,48,46,47,44,43,49)   
  8.   5372  Raul Laas                 JOKA        00:39:11    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,46,47,45,42,49,40,39,41)   
  9.   6275  Indrek Roasto                         00:41:13    (31,32,33,34,35,36,37,38,41,43,44,48,47,46,45,42,49,40,39)   
 10.   8644  Anneli Rämmann                        00:42:03    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,47,46,45,42,49,40,39,41)   
 11.   4104  Eerik Lossmann            Tallinna T  00:42:32    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,47,46,45,42,40,49,41,39)   
 12.   2741  Merike Paapson            TON         00:44:45    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,47,46,48,45,42,40,39,49,41)   
 13.      3  Mati Poom                 TON         00:45:06    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,47,46,48,45,42,40,39,49,41)   
 14.    306  Rein Küttim               Orion       00:46:09    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,47,46,45,42,40,49,39,41)   
 15.    456  Peep Koppel               Koop        00:46:46    (31,32,33,34,35,36,37,38,41,49,43,44,47,46,48,45,42,40,39)   
 16.   2201  Maido Kaljur              Harju KEK   00:47:31    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,47,46,45,42,49,40,39,41)   
 17.   7506  Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:47:45    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,47,46,45,42,49,40,39,41)   
 18.   3738  Anneli Ambel              Mercury     00:52:33    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,46,47,45,42,49,40,39,41)   
 19.   3223  Jaanus Viljamaa                       00:52:46    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,47,46,48,45,37,42,49,40,39,41)
 20.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:55:38    (31,32,33,34,35,36,37,38,41,43,44,48,47,46,45,42,49,40,39)   
 21.  14771  Matis Märtson             SA TLH      00:58:06    (31,32,33,34,35,36,37,38,41,43,44,48,47,46,45,42,49,40,39)   
 22.   7138  Anu Pallon                JOKA        01:10:12    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,47,46,45,42,49,40,39,41)   
 23.    300  Ilse Uus                  TON         01:18:14    (31,32,33,34,35,36,37,38,43,44,48,47,46,45,42,40,49,41,39)   
 24.    709  Ülle Raudsepp             Okas        01:27:38    (31,32,33,34,35,36,37,38,41,43,44,48,47,46,45,42,49,40,39)   
R5: 2,4 km 11KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                                 
  1.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:21:01
  2.   3890  Vaido Salis                           00:27:24
  3.    455  Tiit Koppel               Orion       00:31:02
  4.    222  Urvi Sarv                 Orion       00:44:09
  5.   3000  Jüri Tarmak               TON         00:47:37

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 28.10.2010 22:21:09