Kompassi päevak - 30.10.2010 - Maarjamäe

Formaat: Km-O
Rajameister: Sergei Rjabõshkin


[R1] [R2] [R3] [R4] [R5]
R1: km KP Km-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring         3.ring         4.ring     
  1.   4889  Martin Aunin              EA Reng     00:48:14    00:09:28   1.  00:06:29   2.  00:16:56   2.  00:15:21   1.
  2.   6445  Oliver Immato             AIESEC      00:49:17    00:10:53   3.  00:05:59   1.  00:16:29   1.  00:15:56   2.
  3.   1030  Vermo Siim                MARU        01:02:28    00:09:53   2.  00:12:47   5.  00:21:28   3.  00:18:20   3.
  4.  11393  Arne Ansper               Cyber       01:04:49    00:12:30   5.  00:08:40   3.  00:22:45   4.  00:20:54   4.
  5.    411  Ilmar Kirjanen            TAOK        01:08:37    00:12:11   4.  00:09:35   4.  00:23:22   5.  00:23:29   5.
R2: km KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                             
  1.   5961  Urmo Keskel                           00:55:16
  2.   1077  Urmas Laev                Mercury     01:00:16
R3: km KP Km-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring         3.ring                
  1.  11806  Andrus Rämmann                        00:32:59    00:09:25   2.  00:05:59   2.  00:17:35   2.
  2.   6275  Indrek Roasto                         00:33:46    00:09:07   1.  00:06:53   6.  00:17:46   3.
  3.   3393  Rain Vellerind                        00:34:53    00:12:23  10.  00:06:23   3.  00:16:07   1.
  4.   5250  Jaanus Jõgis              CSS         00:35:24    00:11:01   6.  00:06:28   4.  00:17:55   4.
  5.   4865  Katrin Birk               EA Reng     00:39:02    00:10:50   5.  00:07:28  10.  00:20:44   7.
  6.   5350  Kerda Timmusk             SRD         00:40:28    00:10:00   3.  00:07:11   8.  00:23:17  10.
  7.   4192  Ants Karu                             00:41:02    00:11:16   8.  00:09:09  16.  00:20:37   6.
  8.    456  Peep Koppel               Koop        00:41:20    00:10:40   4.  00:08:50  14.  00:21:50   8.
  9.   8644  Anneli Rämmann                        00:41:28    00:13:20  12.  00:07:43  11.  00:20:25   5.
 10.   6311  Kristjan Maade            Desorient   00:44:52    00:14:00  14.  00:06:39   5.  00:24:13  12.
 11.  11275  Juhan Tamm                            00:45:27    00:13:37  13.  00:08:31  13.  00:23:19  11.
 12.   6645  Alina Kramarenko          SRD         00:45:40    00:25:37  23.  14:16:13   1.  14:36:16  24.
 13.   2853  Gea Rennel                Harju KEK   00:46:49    00:12:22   9.  00:09:00  15.  00:25:27  13.
 14.   4758  Raid Vellerind            KK Rae Kos  00:47:11    00:11:02   7.  00:07:10   7.  00:28:59  19.
 15.   2338  Riina Laev                Mercury     00:47:59    00:14:38  15.  00:10:21  21.  00:23:00   9.
 16.   3226  Kalev Raadla              Hooler      00:51:18    00:16:20  17.  00:09:31  18.  00:25:27  13.
 17.    526  Maari Idnurm              Orion       00:52:42    00:15:57  16.  00:10:12  20.  00:26:33  16.
 18.   4504  Tiina Kangilaski          -           00:52:49    00:16:42  19.  00:09:48  19.  00:26:19  15.
 19.    265  Jüri Kahn                             00:54:11    00:12:52  11.  00:08:02  12.  00:33:17  22.
 20.    709  Ülle Raudsepp             Okas        00:58:13    00:18:50  21.  00:10:35  23.  00:28:48  18.
 21.  16086  Vaike Murumets                        01:00:14    00:21:48  22.  00:10:31  22.  00:27:55  17.
 22.    462  Georg Sooberg             Võru        01:00:28    00:16:30  18.  00:07:11   8.  00:36:47  23.
 23.    300  Ilse Uus                  TON         01:01:35    00:17:00  20.  00:12:23  24.  00:32:12  21.
 24.  16563  Andreani Reeder                       01:08:18    00:27:20  24.  00:09:10  17.  00:31:48  20.
R4: km KP Km-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring                               
  1.    306  Rein Küttim               Orion       00:17:53    00:10:27   1.  00:07:26   1.
  2.   2741  Merike Paapson            TON         00:18:24    00:10:47   2.  00:07:37   2.
  3.      3  Mati Poom                 TON         00:19:39    00:11:03   3.  00:08:36   4.
  4.   6784  Kirke Timmusk             SRD         00:20:12    00:11:31   4.  00:08:41   5.
  5.   5700  Kaarel Vesilind           SRD         00:21:59    00:12:59   6.  00:09:00   6.
  6.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:22:26    00:13:53   8.  00:08:33   3.
  7.   8574  Krista Rämmann                        00:23:01    00:13:41   7.  00:09:20   7.
  8.  13775  Marge Sargma              Tammed      00:23:32    00:12:40   5.  00:10:52  10.
  9.    455  Tiit Koppel               Orion       00:26:32    00:16:01   9.  00:10:31   8.
 10.   3628  Rein Kannike                          00:27:05    00:16:18  10.  00:10:47   9.
 11.   9206  Leena Leesment            SRD         00:31:40    00:16:26  11.  00:15:14  12.
 12.  11573  Taavi Ansper                          00:51:01    00:32:49  12.  00:18:12  13.
       3225  Anne Raadla               Hooler      DQ                 -       00:11:28  11.
       3000  Jüri Tarmak               TON         DQ                 -       15:06:18  14.
R5: km KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus                                                             
  1.  14991  Stina Romanovska                      00:24:11
  1.  14990  Guido Aus                             00:24:11
  3.   4751  Liina Vesilind            SRD         00:27:38
  4.  16532  Adelina Rajaline          SRD         00:34:55
  5.   9141  Aleksandra Leesment       SRD         00:36:08
  6.  11450  Daniel Eurich             SRD         00:42:01
  7.  14765  Aksel Markus Hallik                   00:49:12
  8.   4748  Kristina Vesilind         SRD         01:01:22
  9.  11750  Liis Vesilind                         01:01:52

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 31.10.2010 20:06:06