Kompassi päevak - 27.11.2010 - Tondi

Formaat: Edasi-tagasi
Rajameister: Lauri Tammemäe


[R1] [R2] [R3] [R4]
R1: km 23KP Edasi-tagasi ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring     
  1.   6445  Oliver Immato             AIESEC      00:52:47    00:26:53   1.  00:25:54   1.
  2.  11578  Toomas Kuul                           00:59:31    00:32:01   3.  00:27:30   2.
  3.    759  Eero Raun                             01:00:43    00:30:25   2.  00:30:18   4.
  4.   6311  Kristjan Maade            Desorient   01:03:01    00:33:16   4.  00:29:45   3.
R2: km 23KP Suund-O ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus     
  1.    283  Maris Roosipuu            Orion       00:53:53
  2.    532  Malle Viilma              sk Hooler   01:07:18
  3.    167  Mati Tõnus                Orion       01:11:16
R3: km 18KP Edasi-tagasi ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring     
  1.   4822  Arvo Laanemets            TAOK        00:34:53    00:18:11   1.  00:16:42   1.
  2.   3393  Rain Vellerind                        00:36:23    00:19:26   4.  00:16:57   2.
  3.   7563  Rain Muru                 Lennubaas   00:36:54    00:19:11   3.  00:17:43   3.
  4.   5274  Sergei Rjabõshkin         SRD         00:37:49    00:18:34   2.  00:19:15   4.
  5.   1143  Tarmo Klaar               Ilves       00:39:56    00:20:08   5.  00:19:48   5.
  6.   9140  Tõnu Danilas                          00:41:14    00:20:53   6.  00:20:21   6.
  7.   1361  Triina-Britt Preden       TON         00:50:25    00:25:51   8.  00:24:34   7.
  8.    456  Peep Koppel               Koop        00:51:32    00:22:16   7.  00:29:16   9.
  9.    462  Georg Sooberg             Võru        00:52:22    00:27:16   9.  00:25:06   8.
 10.    300  Ilse Uus                  TON         01:16:15    00:32:01  10.  00:44:14  10.
R4: km 14KP Edasi-tagasi ^
###      NR  Nimi                      Klubi        Tulemus      1.ring         2.ring     
  1.  13566  Tomi-Andre Piirmets       West        00:29:17    00:15:03   1.  00:14:14   2.
  2.   2741  Merike Paapson            TON         00:31:04    00:17:13   3.  00:13:51   1.
  3.      3  Mati Poom                 TON         00:33:07    00:17:15   4.  00:15:52   3.
  4.    306  Rein Küttim               Orion       00:33:56    00:16:28   2.  00:17:28   4.
  5.   1691  Külli Tõnus               HOK         00:41:00    00:20:52   5.  00:20:08   5.

SK Tallinna Kompassi päevakute tarkvara :: Jaan Tarmak :: (SI mahalugemine teostatud SIME programmiga) :: 28.11.2010 17:04:21