|
1. jooks 15.11.2009 () 2. jooks 15.11.2009 () |
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. 4 Aleksandr Shved SRD 3701 00:12.20 00:05.53(1) 00:06.27(4)
2. 36 Sander Vaher EKJ SK 1406 00:12.30 00:06.01(2) 00:06.29(5)
3. 24 Marek Zahkna G4S 6085 00:13.08 00:06.47(7) 00:06.21(2)
4. 55 Raul Hindov TON 3982 00:13.09 00:06.08(3) 00:07.01(9)
5. 22 Mattias Rennel KEKRSK 3928 00:13.21 00:06.51(8) 00:06.30(6)
6. 11 Sergei Rjabõshkin SRD 5274 00:13.29 00:07.16(11) 00:06.13(1)
7. 9 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 4338 00:13.34 00:06.25(4) 00:07.09(10)
8. 39 Marek Karm KEKRSK 9134 00:13.45 00:06.55(9) 00:06.50(8)
9. 5 Tõnis Laugesaar Rakv 9472 00:14.02 00:06.37(5) 00:07.25(15)
10. 54 Margus Andresson LSF PT 7500 00:14.10 00:06.41(6) 00:07.29(17)
10. 53 Tarmo Klaar Ilves 1143 00:14.10 00:06.58(10) 00:07.12(12)
12. 50 Lauri Olli LSF PT 4230 00:14.23 00:07.52(14) 00:06.31(7)
13. 37 Timmo Tammemäe Orvand 4346 00:14.39 00:08.16(19) 00:06.23(3)
14. 32 Margus Hallik LUS 2452 00:15.16 00:07.51(13) 00:07.25(15)
15. 31 Kaur Kase Võru 4191 00:15.23 00:08.05(16) 00:07.18(13)
16. 51 Jaanus Reha Koop 1275 00:15.55 00:07.55(15) 00:08.00(24)
17. 64 Meelis Laurimaa 12612 00:15.57 00:08.20(21) 00:07.37(18)
18. 56 Jaan Olvet Rakv 1045 00:16.06 00:08.09(17) 00:07.57(23)
19. 48 Arthur Raichmann LSF PT 2371 00:16.19 00:08.55(27) 00:07.24(14)
20. 49 Heiki Pajuste HP-Sport team 13568 00:16.23 00:08.33(23) 00:07.50(21)
21. 2 Vadim Shved SRD 4202 00:16.24 00:08.18(20) 00:08.06(25)
22. 30 Reimo Reimer Okas 14161 00:16.42 00:08.52(26) 00:07.50(21)
23. 25 Indrek Saarepera 4864 00:16.45 00:09.36(36) 00:07.09(10)
24. 15 Märten Henrik Pais West 6626 00:16.50 00:08.27(22) 00:08.23(28)
25. 58 Raul Laas JOKA 5372 00:16.52 00:08.42(24) 00:08.10(26)
26. 18 Raid Vellerind 4758 00:17.01 00:08.48(25) 00:08.13(27)
26. 46 Indrek Viikmaa West 842 00:17.01 00:09.19(29) 00:07.42(20)
28. 33 Daniel Vasser 9765 00:17.08 00:09.27(33) 00:07.41(19)
29. 70 Ülo Viru Orvand 2539 00:17.47 00:09.24(32) 00:08.23(28)
30. 43 Margus Jaanus Koop 917 00:17.53 00:09.05(28) 00:08.48(33)
31. 66 Aivar Leht Okas 5485 00:18.16 00:09.19(29) 00:08.57(34)
32. 63 Peep Otstavel LSF PT 4760 00:18.29 00:09.30(34) 00:08.59(35)
33. 57 Raivo Erik Rae 1516 00:18.37 00:09.22(31) 00:09.15(39)
34. 74 Ilmar Kirjanen TAOK 411 00:18.59 00:09.58(40) 00:09.01(36)
35. 7 Peeter August Leht Okas 6653 00:19.11 00:09.33(35) 00:09.38(41)
36. 62 Aivar Meindok LSF PT 312 00:19.15 00:10.28(44) 00:08.47(32)
37. 65 Urmas Tammemäe Orvand 837 00:19.22 00:10.51(50) 00:08.31(30)
38. 67 Rain Vellerind 3393 00:19.34 00:09.44(37) 00:09.50(44)
39. 69 Urmas Laev Mercury 1077 00:19.37 00:09.56(39) 00:09.41(42)
40. 75 Peep Koppel Koop 456 00:19.38 00:10.36(46) 00:09.02(37)
41. 52 Vallo Varjo Koop 906 00:19.44 00:10.21(41) 00:09.23(40)
42. 10 Tomi-Andre Piirmets 13566 00:20.21 00:10.24(42) 00:09.57(46)
43. 29 Oleg Koshik SRD 7775 00:20.26 00:10.35(45) 00:09.51(45)
44. 79 Kalle Nelk Tammed 1971 00:20.34 00:10.25(43) 00:10.09(48)
45. 42 Argo Loo JOKA 1075 00:20.39 00:10.40(48) 00:09.59(47)
46. 59 Taavi Ustav 11411 00:20.43 00:11.33(52) 00:09.10(38)
47. 76 Lasse Kalliomaa 12134 00:21.19 00:10.49(49) 00:10.30(49)
48. 44 Vladimir Savinov SRD 4690 00:21.20 00:09.44(37) 00:11.36(55)
49. 81 Rein Küttim Orion 306 00:22.07 00:13.34(57) 00:08.33(31)
50. 73 Tiit Koppel Orion 455 00:22.21 00:10.36(46) 00:11.45(56)
51. 35 Andres Vesilind SRD 3281 00:22.23 00:12.40(56) 00:09.43(43)
52. 78 Mati Poom TON 3 00:22.51 00:11.18(51) 00:11.33(53)
53. 16 Taavo-Patrik Pandis Ilves 5195 00:23.17 00:12.30(55) 00:10.47(51)
54. 23 Anton Roolaid TAOK 6431 00:24.29 00:12.20(54) 00:12.09(57)
55. 12 Markus Harald Pais West 6627 00:29.24 00:18.25(58) 00:10.59(52)
56. 14 Dennis Karpov SRD 14209 00:35.49 00:25.11(60) 00:10.38(50)
57. 13 Mihkel Ustav 7036 00:39.10 00:22.22(59) 00:16.48(58)
26 Marek Atonen Lehola 1136 Katk 00:07.46(12) Katk
77 Jüri Mellik 6590 Tühist 00:11.36(53) Vale KP
80 Kalju Tilk Orion 104 Tühist Vale KP 00:11.35(54)
60 Maido Kaljur KEKRSK 2201 Tühist 00:08.13(18) Vale KP
3 Deniss Shved SRD 3872 Ei start Ei start Ei start
68 Sergei Shved SRD 2489 Ei start Ei start Ei start
6 Kaarel Vesilind SRD 5700 Ei start Ei start Ei start
17 Björn Panker Ilves 3880 Ei start Ei start Ei start
71 Lauri Lahtmäe Kape 2017 Ei start Ei start Ei start
47 Viktor Kübard SRD 8260 Ei start Ei start Ei start
34 Erik Jaaniso 5104 Ei start Ei start Ei start
61 Neeme Loorits Kape 1102 Ei start Ei start Ei start
27 Raimo Kleinert 4877 Ei start Ei start Ei start
40 Lauri Tammemäe Orvand 4487 Ei start Ei start Ei start
Koht Nr Nimi Klubi EOL Tulemus Etapp 1 Etapp 2
1. 119 Piibe Tammemäe Orvand 4486 00:12.04 00:06.30(2) 00:05.34(1)
2. 122 Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 00:13.36 00:06.27(1) 00:07.09(7)
3. 121 Kirti Rebane Tammed 575 00:13.53 00:06.59(3) 00:06.54(4)
4. 109 Karmen Alnek Võru 3134 00:13.59 00:07.28(5) 00:06.31(2)
5. 132 Airi Alnek Võru 1301 00:14.34 00:07.37(7) 00:06.57(5)
6. 112 Mari-Liis Kaljur KEKRSK 7506 00:15.09 00:08.20(9) 00:06.49(3)
7. 114 Kristi Alnek Võru 3133 00:15.14 00:07.22(4) 00:07.52(12)
8. 120 Merike Paapson TON 2741 00:15.35 00:07.34(6) 00:08.01(14)
9. 123 Triina-Britt Preden TON 1361 00:15.55 00:08.26(10) 00:07.29(10)
10. 117 Ella Shved SRD 996 00:16.12 00:08.16(8) 00:07.56(13)
11. 100 Kirke Timmusk SRD 6784 00:16.38 00:08.48(13) 00:07.50(11)
12. 110 Kati Rüütelmaa 8689 00:16.42 00:09.21(15) 00:07.21(9)
13. 133 Gea Rennel KEKRSK 2853 00:16.55 00:08.26(10) 00:08.29(18)
14. 118 Maris Roosipuu Orion 283 00:17.04 00:09.48(18) 00:07.16(8)
14. 95 Kadi-Liis Minn JOKA 3041 00:17.04 00:10.06(19) 00:06.58(6)
16. 131 Anu Pallon JOKA 7138 00:17.46 00:08.46(12) 00:09.00(24)
17. 99 Liina Vesilind SRD 4751 00:17.50 00:09.17(14) 00:08.33(20)
18. 84 Marie Tammemäe Orvand 5444 00:18.59 00:10.23(20) 00:08.36(21)
19. 86 Alina Kramarenko SRD 6645 00:19.01 00:09.22(16) 00:09.39(30)
20. 98 Sofia Paes SRD 8104 00:19.04 00:09.36(17) 00:09.28(26)
21. 106 Meeli Kerem MARU 278 00:19.26 00:10.54(22) 00:08.32(19)
22. 83 Johanna Preden TON 6131 00:19.33 00:10.54(22) 00:08.39(22)
23. 116 Anne-Ly Viikmaa West 1667 00:20.09 00:10.34(21) 00:09.35(28)
24. 128 Riina Laev Mercury 2338 00:20.12 00:10.57(24) 00:09.15(25)
25. 89 Elina-Emiilie Leht Okas 6671 00:20.13 00:11.54(29) 00:08.19(17)
26. 92 Kerda Timmusk SRD 5350 00:20.34 00:12.33(32) 00:08.01(14)
27. 87 Helis Pajuste HP-Sport team 9760 00:21.00 00:12.53(34) 00:08.07(16)
28. 94 Kadri Ustav 7035 00:21.21 00:11.46(27) 00:09.35(28)
29. 104 Karin Pallon Tallinna Ülikool 14939 00:21.24 00:12.32(31) 00:08.52(23)
30. 107 Tiina Kangilaski 4504 00:21.25 00:11.31(25) 00:09.54(32)
31. 115 Kristina Vesilind SRD 4748 00:21.29 00:12.01(30) 00:09.28(26)
32. 88 Kristin Viikmaa West 5534 00:21.42 00:11.44(26) 00:09.58(33)
33. 127 Kersti Mardiste KEKRSK 123 00:22.27 00:11.46(27) 00:10.41(34)
34. 105 Heidi Sild West 5592 00:24.10 00:12.49(33) 00:11.21(36)
35. 129 Merike Mändsoo 5589 00:24.20 00:14.33(36) 00:09.47(31)
36. 111 Kaie Ustav 7037 00:27.38 00:14.03(35) 00:13.35(38)
37. 124 Maimu Tornberg 0 00:29.06 00:14.48(37) 00:14.18(39)
38. 125 Urvi Sarv Orion 222 00:29.49 00:17.06(38) 00:12.43(37)
85 Aleksandra Leesment SRD 9141 Tühist Vale KP 00:11.00(35)
90 Olga Smõkova SRD 14441 Tühist Vale KP Vale KP
96 Ksenija Shved SRD 6655 Ei start Ei start Ei start
97 Britta Panker Ilves 3780 Ei start Ei start Ei start
93 Marta Olvet Rakv 8790 Ei start Ei start Ei start
91 Jaana Olvet Rakv 8783 Ei start Ei start Ei start
130 Marika Kirsspuu TAOK 260 Ei start Ei start Ei start
113 Margit Võhandu 11800 Ei start Ei start Ei start
SK Tallinna Kompass