|
1. 15.11.2009 1. jooks () 2. 15.11.2009 2. jooks () |
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
1 1 Reserv 0 12:00.00 13:00.00
2 Vadim Shved SRD 4202 2007520 12:00.30 13:08.00
3 Deniss Shved SRD 3872 305589 12:01.00 13:04.00
4 Aleksandr Shved SRD 3701 920324 12:01.30 13:05.00
5 Tõnis Laugesaar Rakv 9472 940307 12:02.00 13:02.30
6 Kaarel Vesilind SRD 5700 505564 12:02.30 13:04.30
7 Peeter August Leht Okas 6653 361427 12:03.00 13:00.30
9 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 4338 1008457 12:03.30 13:07.30
10 Tomi-Andre Piirmets 13566 2012369 12:04.00 13:05.30
11 Sergei Rjabõshkin SRD 5274 218377 12:04.30 13:06.00
12 Markus Harald Pais West 6627 1561055 12:05.00 13:02.00
13 Mihkel Ustav 7036 RENT 12:05.30 13:03.30
14 Dennis Karpov SRD 14209 305789 12:06.00 13:06.30
15 Märten Henrik Pais West 6626 1000008 12:06.30 13:01.00
16 Taavo-Patrik Pandis Ilves 5195 1444024 12:07.00 13:01.30
17 Björn Panker Ilves 3880 305754 12:07.30 13:07.00
18 Raid Vellerind 4758 897419 12:08.00 13:03.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
19 2 Reserv 0 12:28.00 13:28.30
20 1 Reserv 0 12:28.30 13:28.00
21 3 Reserv 0 12:29.00 13:29.00
22 Mattias Rennel KEKRSK 3928 1303031 12:29.30 13:32.30
23 Anton Roolaid TAOK 6431 771013 12:30.00 13:32.00
24 Marek Zahkna G4S 6085 338021 12:30.30 13:37.00
25 Indrek Saarepera 4864 1601604 12:31.00 13:34.30
26 Marek Atonen Lehola 1136 345796 12:31.30 13:29.30
27 Raimo Kleinert 4877 501240 12:32.00 13:30.00
29 Oleg Koshik SRD 7775 335681 12:32.30 13:31.00
30 Reimo Reimer Okas 14161 RENT 12:33.00 13:36.30
31 Kaur Kase Võru 4191 305428 12:33.30 13:36.00
32 Margus Hallik LUS 2452 600005 12:34.00 13:34.00
33 Daniel Vasser 9765 428160 12:34.30 13:33.00
34 Erik Jaaniso 5104 418142 12:35.00 13:35.00
35 Andres Vesilind SRD 3281 345846 12:35.30 13:33.30
36 Sander Vaher EKJ SK 1406 501243 12:36.00 13:31.30
37 Timmo Tammemäe Orvand 4346 500584 12:36.30 13:30.30
39 Marek Karm KEKRSK 9134 500764 12:37.00 13:35.30
40 Lauri Tammemäe Orvand 4487 500495 12:37.30 13:37.30
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
42 1 Reserv 0 12:08.30 13:08.30
43 Margus Jaanus Koop 917 305366 12:09.00 13:16.30
44 Vladimir Savinov SRD 4690 255609 12:09.30 13:14.00
46 Indrek Viikmaa West 842 886250 12:10.00 13:18.00
47 Viktor Kübard SRD 8260 361450 12:10.30 13:22.00
48 Arthur Raichmann LSF PT 2371 305536 12:11.00 13:21.30
49 Heiki Pajuste HP-Sport team 13568 1602033 12:11.30 13:19.00
50 Lauri Olli LSF PT 4230 500440 12:12.00 13:18.30
51 Jaanus Reha Koop 1275 502564 12:12.30 13:17.00
52 Vallo Varjo Koop 906 1008452 12:13.00 13:11.00
53 Tarmo Klaar Ilves 1143 654321 12:13.30 13:19.30
54 Margus Andresson LSF PT 7500 211470 12:14.00 13:11.30
55 Raul Hindov TON 3982 501241 12:14.30 13:10.30
56 Jaan Olvet Rakv 1045 991970 12:15.00 13:21.00
57 Raivo Erik Rae 1516 305419 12:15.30 13:14.30
58 Raul Laas JOKA 5372 RENT 12:16.00 13:12.00
59 Taavi Ustav 11411 RENT 12:16.30 13:13.30
60 Maido Kaljur KEKRSK 2201 305787 12:17.00 13:09.00
61 Neeme Loorits Kape 1102 500509 12:17.30 13:20.30
62 Aivar Meindok LSF PT 312 338116 12:18.00 13:17.30
63 Peep Otstavel LSF PT 4760 500433 12:18.30 13:16.00
64 Meelis Laurimaa 12612 RENT 12:19.00 13:13.00
65 Urmas Tammemäe Orvand 837 227577 12:19.30 13:15.30
66 Aivar Leht Okas 5485 929403 12:20.00 13:15.00
67 Rain Vellerind 3393 897423 12:20.30 13:09.30
68 Sergei Shved SRD 2489 2007517 12:21.00 13:10.00
69 Urmas Laev Mercury 1077 351674 12:21.30 13:12.30
70 Ülo Viru Orvand 2539 929404 12:22.00 13:22.30
71 Lauri Lahtmäe Kape 2017 503287 12:22.30 13:20.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
72 1 Reserv 0 12:23.00 13:23.00
73 Tiit Koppel Orion 455 302851 12:23.30 13:25.30
74 Ilmar Kirjanen TAOK 411 1008456 12:24.00 13:24.30
75 Peep Koppel Koop 456 302852 12:24.30 13:26.30
76 Lasse Kalliomaa 12134 424631 12:25.00 13:27.00
77 Jüri Mellik 6590 1602768 12:25.30 13:26.00
78 Mati Poom TON 3 510444 12:26.00 13:23.30
79 Kalle Nelk Tammed 1971 1601620 12:26.30 13:27.30
80 Kalju Tilk Orion 104 998988 12:27.00 13:24.00
81 Rein Küttim Orion 306 500536 12:27.30 13:25.00
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
82 1 Reserv 0 12:00.15 13:00.15
83 Johanna Preden TON 6131 305708 12:00.45 13:04.15
84 Marie Tammemäe Orvand 5444 355376 12:01.15 13:07.45
85 Aleksandra Leesment SRD 9141 361467 12:01.45 13:01.45
86 Alina Kramarenko SRD 6645 335845 12:02.15 13:03.45
87 Helis Pajuste HP-Sport team 9760 1602034 12:02.45 13:08.15
88 Kristin Viikmaa West 5534 218908 12:03.15 13:06.45
89 Elina-Emiilie Leht Okas 6671 361428 12:03.45 13:02.15
90 Olga Smõkova SRD 14441 305578 12:04.15 13:06.15
91 Jaana Olvet Rakv 8783 305534 12:04.45 13:05.15
92 Kerda Timmusk SRD 5350 305583 12:05.15 13:04.45
93 Marta Olvet Rakv 8790 361462 12:05.45 13:07.15
94 Kadri Ustav 7035 RENT 12:06.15 13:03.15
95 Kadi-Liis Minn JOKA 3041 1303034 12:06.45 13:05.45
96 Ksenija Shved SRD 6655 2007519 12:07.15 13:09.15
97 Britta Panker Ilves 3780 1008454 12:07.45 13:01.15
98 Sofia Paes SRD 8104 335842 12:08.15 13:00.45
99 Liina Vesilind SRD 4751 505561 12:08.45 13:08.45
100 Kirke Timmusk SRD 6784 218934 12:09.15 13:02.45
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
101 2 Reserv 0 12:14.15 13:14.45
102 3 Reserv 0 12:14.45 13:15.15
103 1 Reserv 0 12:15.15 13:14.15
104 Karin Pallon Tallinna Ülikool 14939 RENT 12:15.45 13:20.45
105 Heidi Sild West 5592 503331 12:16.15 13:16.15
106 Meeli Kerem MARU 278 305847 12:16.45 13:19.45
107 Tiina Kangilaski 4504 218317 12:17.15 13:17.45
109 Karmen Alnek Võru 3134 1008475 12:17.45 13:22.45
110 Kati Rüütelmaa 8689 305626 12:18.15 13:18.45
111 Kaie Ustav 7037 RENT 12:18.45 13:18.15
112 Mari-Liis Kaljur KEKRSK 7506 255974 12:19.15 13:19.15
113 Margit Võhandu 11800 2006437 12:19.45 13:21.45
114 Kristi Alnek Võru 3133 263858 12:20.15 13:15.45
115 Kristina Vesilind SRD 4748 428620 12:20.45 13:23.45
116 Anne-Ly Viikmaa West 1667 305655 12:21.15 13:16.45
117 Ella Shved SRD 996 2007515 12:21.45 13:23.15
118 Maris Roosipuu Orion 283 418166 12:22.15 13:22.15
119 Piibe Tammemäe Orvand 4486 890517 12:22.45 13:20.15
120 Merike Paapson TON 2741 660309 12:23.15 13:24.15
121 Kirti Rebane Tammed 575 506009 12:23.45 13:17.15
122 Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 1444001 12:24.15 13:21.15
123 Triina-Britt Preden TON 1361 500434 12:24.45 13:24.45
Nr Nimi Klubi EOL Kiip S.aeg1 S.aeg2
124 1 Reserv 0 12:09.45 13:09.45
125 Urvi Sarv Orion 222 218929 12:10.15 13:10.15
127 Kersti Mardiste KEKRSK 123 305292 12:10.45 13:13.45
128 Riina Laev Mercury 2338 1303025 12:11.15 13:12.45
129 Merike Mändsoo 5589 223650 12:11.45 13:10.45
130 Marika Kirsspuu TAOK 260 305613 12:12.15 13:11.15
131 Anu Pallon JOKA 7138 255894 12:12.45 13:12.15
132 Airi Alnek Võru 1301 1008474 12:13.15 13:13.15
133 Gea Rennel KEKRSK 2853 1007292 12:13.45 13:11.45