Sise-O 2010 2. osavõistlus 05.12.2009
1. 05.12.09 1.jooks
TTRK (Dmitri Shved)
2. 05.12.09 2.jooks
TTRK (Dmitri Shved)
M18  M21  M35  M55 
N18  N21  N45 

M18
14KP Tous17m {Start nr:1 }
14KP Tous14m {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
    1 1 Reserv                                                     11:00.00 12:00.00 
    2 Mihkel Ustav                                        335832   11:00.30 12:05.30 
    3 Deniss Shved                   SRD                  305589   11:01.00 12:03.00 
    4 Peeter August Leht             Okas                 361427   11:01.30 12:03.30 
    5 Kristjan-Martin Kirjanen       TAOK                 1008457  11:02.00 12:01.30 
    6 Aleksandr Shved                SRD                  920324   11:02.30 12:04.00 
    7 Markus Harald Pais             West                 1561055  11:03.00 12:04.30 
    9 Tomi-Andre Piirmets                                 2012369  11:03.30 12:00.30 
   10 Sergei Rjabõshkin              SRD                  218377   11:04.00 12:05.00 
   11 Raid Vellerind                                      897419   11:04.30 12:01.00 
   12 Dennis Karpov                  SRD                  305547   11:05.00 12:02.00 
   14 Tõnis Laugesaar                Rakv                 940307   11:05.30 12:02.30 
   15 Vadim Shved                    SRD                  2007520  11:06.00 12:06.00 

M21
14KP Tous17m {Start nr:1 }
14KP Tous14m {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   52 3 Reserv                                                     11:21.30 12:22.30 
   53 2 Reserv                                                     11:22.00 12:22.00 
   54 1 Reserv                                                     11:22.30 12:21.30 
   55 Anton Roolaid                  TAOK                 771013   11:23.00 12:23.30 
   56 Oleg Koshik                    SRD                  335681   11:23.30 12:23.00 
   57 Indrek Saarepera                                    1601604  11:24.00 12:24.00 
   58 Reimo Reimer                   Okas                 335794   11:24.30 12:25.00 
   59 Daniel Vasser                                       428160   11:25.00 12:24.30 
   60 Hannes Kerem                   -                    305848   11:25.30 12:26.00 
   61 Raimo Kleinert                                      501240   11:26.00 12:25.30 
   62 Kaur Kase                      Võru                 305428   11:26.30 12:26.30 
   63 Mattias Rennel                 KEKRSK               1303031  11:27.00 12:28.00 
   64 Jaan Tarmak                    JOKA                 850629   11:27.30 12:29.30 
   65 Silver Eensaar                 Kobras               503326   11:28.00 12:28.30 
   66 Timmo Tammemäe                 Orvand               500584   11:28.30 12:29.00 
   67 Marek Zahkna                   G4S                  338021   11:29.00 12:27.00 
   68 Lauri Tammemäe                 Orvand               500495   11:29.30 12:27.30 

M35
14KP Tous17m {Start nr:1 }
14KP Tous14m {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   16 1 Reserv                                                     11:06.30 12:06.30 
   17 Jaan Olvet                     Rakv                 991970   11:07.00 12:11.30 
   18 Heiki Pajuste                  HP-Sport team        1602033  11:07.30 12:15.30 
   19 Argo Loo                       JOKA                 222872   11:08.00 12:07.30 
   20 Rain Vellerind                                      897423   11:08.30 12:07.00 
   21 Matti Betlem                                        225357   11:09.00 12:10.30 
   22 Tarmo Klaar                    Ilves                654321   11:09.30 12:10.00 
   23 Urmas Laev                     Mercury              351674   11:10.00 12:09.00 
   24 Taavi Ustav                                         335835   11:10.30 12:09.30 
   25 Margus Andresson               LSF PT               211470   11:11.00 12:16.30 
   26 Raul Hindov                    TON                  501241   11:11.30 12:08.00 
   27 Indrek Viikmaa                 West                 886250   11:12.00 12:14.30 
   29 Aivar Leht                     Okas                 929403   11:12.30 12:13.30 
   30 Raivo Erik                     Rae                  305419   11:13.00 12:15.00 
   32 Vallo Varjo                    Koop                 1008452  11:13.30 12:14.00 
   33 Arthur Raichmann               LSF PT               305536   11:14.00 12:12.00 
   34 Margus Jaanus                  Koop                 305366   11:14.30 12:12.30 
   36 Ülo Viru                       Orvand               929404   11:15.00 12:16.00 
   37 Jaanus Reha                    Koop                 502564   11:15.30 12:11.00 
   39 Lauri Lahtmäe                  Kape                 503287   11:16.00 12:13.00 
   40 Raul Laas                      JOKA                 335708   11:16.30 12:08.30 

M55
14KP Tous17m {Start nr:1 }
14KP Tous14m {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   42 1 Reserv                                                     11:17.00 12:17.00 
   43 Tiit Koppel                    Orion                302851   11:17.30 12:20.00 
   44 Riho Männi                     Lehola               895346   11:18.00 12:19.00 
   46 Rein Küttim                    Orion                500536   11:18.30 12:21.00 
   47 Peep Koppel                    Koop                 302852   11:19.00 12:19.30 
   48 Kalle Nelk                     Tammed               1601620  11:19.30 12:20.30 
   49 Georg Sooberg                  ok võru              1931308  11:20.00 12:18.00 
   50 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 1008456  11:20.30 12:17.30 
   51 Mati Poom                      TON                  510444   11:21.00 12:18.30 

N18
14KP Tous13m {Start nr:1 }
13KP Tous11m {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   69 1 Reserv                                                     11:00.15 12:00.15 
   70 Kadri Ustav                                         305583   11:00.45 12:05.15 
   71 Kerda Timmusk                  SRD                  305578   11:01.15 12:06.45 
   72 Johanna Preden                 TON                  305708   11:01.45 12:04.15 
   74 Marie Tammemäe                 Orvand               355376   11:02.15 12:01.15 
   76 Alina Kramarenko               SRD                  335845   11:02.45 12:07.45 
   77 Marta Olvet                    Rakv                 361462   11:03.15 12:07.15 
   78 Kristin Viikmaa                West                 218908   11:03.45 12:02.15 
   79 Liina Vesilind                 SRD                  505561   11:04.15 12:02.45 
   80 Elina-Emiilie Leht             Okas                 361428   11:04.45 12:06.15 
   81 Jaana Olvet                    Rakv                 305534   11:05.15 12:00.45 
   82 Sofia Paes                     SRD                  335842   11:05.45 12:05.45 
   83 Liina Sinijärv                 -                    305469   11:06.15 12:01.45 
   84 Ksenija Shved                  SRD                  305586   11:06.45 12:03.45 
   85 Helis Pajuste                  HP-Sport team        1602034  11:07.15 12:03.15 
   86 Kirke Timmusk                  SRD                  218934   11:07.45 12:04.45 

N21
14KP Tous13m {Start nr:1 }
13KP Tous11m {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   93 2 Reserv                                                     11:11.15 12:11.15 
   94 1 Reserv                                                     11:11.45 12:11.45 
   95 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                1444001  11:12.15 12:16.45 
   96 Kirti Rebane                   Tammed               506009   11:12.45 12:14.15 
   97 Ingrid Vehlmann                Mercury              227557   11:13.15 12:13.15 
   98 Meeli Kerem                    MARU                 305847   11:13.45 12:17.15 
   99 Tais Vakrõõm                   SRD                  2007516  11:14.15 12:17.45 
  100 Mari-Liis Kaljur               KEKRSK               255974   11:14.45 12:19.15 
  101 Kaie Ustav                                          335836   11:15.15 12:20.15 
  102 Margit Võhandu                                      2006437  11:15.45 12:15.15 
  103 Kristi Alnek                   Võru                 263858   11:16.15 12:19.45 
  104 Maris Roosipuu                 Orion                418166   11:16.45 12:12.15 
  105 Anne-Mari Pevkur               -                    424627   11:17.15 12:16.15 
  106 Triin Jõeveer                                       223635   11:17.45 12:14.45 
  107 Kati Rüütelmaa                                      305626   11:18.15 12:18.15 
  108 Triina-Britt Preden            TON                  500434   11:18.45 12:13.45 
  109 Karmen Alnek                   Võru                 1008475  11:19.15 12:18.45 
  110 Karin Pallon                                        335837   11:19.45 12:15.45 
  111 Tuuli Mäeots                   Võru                 1008482  11:20.15 12:20.45 
  112 Anne-Ly Viikmaa                West                 305655   11:20.45 12:12.45 

N45
14KP Tous13m {Start nr:1 }
13KP Tous11m {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg1   S.aeg2   
   87 1 Reserv                                                     11:08.15 12:08.15 
   88 Airi Alnek                     Võru                 1008474  11:08.45 12:10.15 
   89 Ülle Raudsepp                  Okas                 305012   11:09.15 12:09.45 
   90 Urvi Sarv                      Orion                218929   11:09.45 12:08.45 
   91 Anu Pallon                     JOKA                 255894   11:10.15 12:09.15 
   92 Gea Rennel                     KEKRSK               1007292  11:10.45 12:10.45 

SRD SK Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com